Matematik 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Matematik bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2023 Matematik Taban Puanları
Matematik bölümünün YKS kontenjanı toplam 5161. SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 88 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 1 KKTC üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 102 üniversitede mevcut. Matematik bölümünün en yüksek taban puanı 542,91981 puan ile Koç Üniversitesi (Fen Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 245,57736 puan ile Yakın Doğu Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 542,91981 | 548,65639 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 20 | 518,16534 | 539,50275 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 65 | 518,07311 | 562,75757 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 80 | 486,19722 | 542,12742 |
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Fransızca) | 30 | 480,36311 | 513,48439 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 8 | 468,54136 | 500,26566 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 468,40828 | 472,15524 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 441,42196 | 454,61058 |
Koç Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 11 | 429,12430 | 532,46047 |
TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 427,39501 | 452,95843 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 424,56175 | 460,38771 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 419,60663 | 479,87752 |
Hacettepe Üniversitesi | Fen Fakültesi | 100 | 415,91700 | 477,36464 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 397,76509 | 457,03511 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 394,54865 | 424,50955 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 392,53581 | 439,29334 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 60 | 379,92907 | 457,70099 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | 110 | 377,92388 | 467,31805 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 374,46094 | 404,31619 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 368,77789 | 377,86478 |
Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi | 100 | 366,83586 | 433,60455 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 360,92425 | 411,20910 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 360,24293 | 401,88451 |
Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 90 | 359,73398 | 413,22594 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 5 | 359,47611 | 410,77869 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 358,27079 | 383,92787 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 355,84077 | 374,82096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 70 | 349,99649 | 411,33175 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 6 | 349,76090 | 366,00588 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi (İngilizce) | 60 | 343,85234 | 435,02311 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 50 | 343,14290 | 409,96343 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 50 | 342,34514 | 392,79204 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 335,61816 | 393,76715 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 333,18985 | 438,49764 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 328,90510 | 328,90510 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 327,64942 | 432,25586 |
Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 325,15955 | 391,98013 |
Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi (İÖ) | 80 | 323,15507 | 358,31637 |
Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi (UE) | 50 | 321,08261 | 483,76732 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 316,58859 | 416,93088 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 309,75293 | 407,88524 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 60 | 307,93537 | 376,91690 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 50 | 306,84840 | 340,16902 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 306,78299 | 401,38000 |
Selçuk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 306,21450 | 381,27835 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 305,03120 | 391,43709 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 60 | 304,69274 | 341,67667 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 303,22695 | 412,13617 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 301,42833 | 445,76834 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | 70 | 298,65043 | 403,10227 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 297,18290 | 337,06143 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 296,75467 | 369,64123 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 295,88992 | 345,56376 |
Erciyes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 295,27620 | 392,90908 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 294,87815 | 399,11943 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 294,51644 | 358,15951 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 80 | 293,30206 | 369,45356 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 292,40416 | 361,80869 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 291,84820 | 404,27040 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 65 | 291,71852 | 391,14670 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 290,74404 | 384,40627 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 19 | 290,59219 | 340,24252 |
Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 290,57643 | 396,66383 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 289,81109 | 327,66584 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 289,69018 | 361,84719 |
Fırat Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 288,59048 | 313,27474 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 288,13871 | 321,85851 |
Trakya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 287,90633 | 392,04957 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 287,47448 | 338,39552 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 287,20138 | 339,67882 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 287,12140 | 337,94979 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 287,11668 | 323,00563 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 286,53052 | 336,54012 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 286,50341 | 392,75872 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 285,87317 | 358,38711 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 284,61189 | 309,35738 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 284,55827 | 329,93280 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 284,12764 | 378,92629 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 60 | 283,67990 | 353,94043 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 283,17575 | 345,49629 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 280,21642 | 383,84365 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 278,76720 | 336,19745 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 278,69154 | 391,61463 |
Amasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 278,57983 | 335,71414 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 277,91790 | 315,36947 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 277,75368 | 374,18169 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 277,70014 | 324,95458 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 276,84845 | 314,17558 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 276,30643 | 366,58221 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 275,45617 | 310,70686 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 275,15295 | 331,34436 |
Bartın Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 274,71670 | 368,28405 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 274,63527 | 348,11697 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kamil Özdağ Fen Fakültesi | 40 | 273,05705 | 312,79506 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 272,88142 | 313,79014 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 272,85417 | 292,30021 |
Karabük Üniversitesi | Fen Fakültesi | 50 | 272,67514 | 299,54217 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 272,45927 | 311,88746 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 35 | 271,85680 | 294,69066 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 271,64621 | 313,02548 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 271,56625 | 348,33980 |
TED Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 17 | 271,48770 | 394,58940 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 271,07233 | 315,33491 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 30 | 270,98768 | 359,13571 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 25 | 270,72915 | 294,28983 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 270,65023 | 324,49250 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 270,23773 | 295,65627 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 35 | 268,96527 | 314,55068 |
Hitit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 268,88286 | 348,92349 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 17 | 267,31248 | 319,49065 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 12 | 265,03740 | 297,06368 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 264,67388 | 354,02984 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 262,07573 | 321,71383 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 261,83324 | 265,83365 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 260,92597 | 295,73886 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 255,33767 | 296,51286 |
Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 254,49380 | 311,76989 |
Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 252,48296 | 363,43225 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 249,10318 | 321,52239 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 247,81286 | 291,46457 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 245,57736 | 245,57736 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Matematik taban puanları YKS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.