TYT Mekatronik taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mekatronik bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık Mekatronik bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 13600. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 57 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 1 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 70 üniversitede mevcut. Mekatronik bölümünün en yüksek taban puanı 525,78762 puan ile İstanbul Gedik Üniversitesi (Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 169,02467 puan ile İstanbul Arel Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu (BURSLU))’ne ait.
TYT Mekatronik Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 21 | 552,60487 | 525,78762 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 240 | 526,91588 | 501,81780 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 10 | 520,41920 | 497,14206 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 556,82046 | 495,67871 |
Selçuk Üniversitesi | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 140 | 518,54172 | 486,53068 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 485,67179 | 480,34081 |
Balıkesir Üniversitesi | Edremit Meslek Yüksekokulu | 5 | 478,32491 | 475,88803 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 25 | 498,33496 | 465,33575 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 90 | 467,08268 | 461,56193 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 460,45332 | 457,83337 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 459,15669 | 443,98508 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 460,29279 | 441,03339 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 457,24865 | 433,48640 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta OSB Meslek Yüksekokulu | 90 | 452,32294 | 432,53400 |
Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | 80 | 450,28710 | 429,81831 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 80 | 492,48544 | 427,74437 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 25 | 467,94740 | 409,24596 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 40 | 439,39124 | 408,87661 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 448,46299 | 408,36895 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 30 | 429,63103 | 403,75886 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 129 | 496,09631 | 401,48871 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 442,35892 | 394,90578 |
Pamukkale Üniversitesi | Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 50 | 451,01972 | 394,89749 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 13 | 492,10297 | 391,44159 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Arifiye Meslek Yüksekokulu | 5 | 419,55761 | 390,89732 |
Selçuk Üniversitesi | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 70 | 442,14705 | 388,29557 |
Yeditepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 411,83638 | 387,82062 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 438,00694 | 384,06873 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 80 | 439,50887 | 377,96146 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 60 | 414,88400 | 377,01628 |
Kocaeli Üniversitesi | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 60 | 405,58006 | 375,40796 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 389,32397 | 371,91780 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 25 | 408,82465 | 368,43474 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 12 | 386,05527 | 368,35440 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 459,44226 | 364,87078 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 402,48953 | 363,82329 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | 40 | 395,32271 | 361,27212 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | 70 | 385,34487 | 360,82320 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 10 | 367,08641 | 359,46014 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 29 | 405,64918 | 359,27330 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 4 | 371,94626 | 355,84457 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 403,44467 | 352,65892 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 433,87457 | 350,34550 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 80 | 427,59230 | 348,61555 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 55 | 373,39120 | 342,85319 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 388,10219 | 342,05979 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Porsuk Meslek Yüksekokulu | 60 | 414,70914 | 341,07295 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 90 | 417,27893 | 340,77844 |
Gazi Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 420,77999 | 339,29451 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 361,55590 | 338,38450 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 407,10508 | 337,92234 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 358,88868 | 337,46991 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 355,03700 | 333,88199 |
Aksaray Üniversitesi | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | 70 | 430,04965 | 333,79503 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 360,87300 | 330,93561 |
Gazi Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 358,77654 | 330,74194 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 60 | 373,04335 | 329,87479 |
Ankara Üniversitesi | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 40 | 360,01377 | 329,42273 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 80 | 396,49428 | 328,54209 |
Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu (UE) | 90 | 439,13491 | 327,64152 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 374,84054 | 327,33162 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 391,31931 | 325,98074 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 20 | 332,22385 | 324,46341 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 337,10516 | 324,39022 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 17 | 385,98667 | 324,09709 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 339,24308 | 322,76250 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 377,52953 | 322,32602 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 391,57108 | 322,19784 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 25 | 386,90059 | 321,81190 |
Ankara Üniversitesi | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 60 | 385,12179 | 321,53517 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 368,13375 | 321,04321 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 60 | 354,94351 | 320,62668 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 358,81530 | 319,48714 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 395,80755 | 319,41355 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 378,86671 | 319,05608 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 60 | 417,15920 | 316,54820 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 357,83601 | 316,08700 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 315,64150 | 315,64150 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 50 | 436,31278 | 313,45891 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 412,50092 | 312,90873 |
Trakya Üniversitesi | İpsala Meslek Yüksekokulu | 25 | 341,36549 | 310,92889 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 47 | 389,12045 | 310,15165 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 90 | 346,28810 | 309,16951 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 30 | 347,58050 | 307,82009 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 60 | 353,27200 | 300,59637 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 40 | 372,89993 | 300,14962 |
Kocaeli Üniversitesi | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 60 | 398,14512 | 298,70309 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 379,52823 | 297,93859 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 325,58681 | 294,78485 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Arifiye Meslek Yüksekokulu | 40 | 354,96778 | 294,63993 |
Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | 40 | 372,76298 | 294,16290 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 375,05883 | 293,64635 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 350,44322 | 292,15118 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 30 | 351,73352 | 291,78937 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 389,04543 | 291,18806 |
Balıkesir Üniversitesi | Edremit Meslek Yüksekokulu | 40 | 333,28932 | 290,09300 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Meslek Yüksekokulu | 40 | 355,45959 | 288,30304 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 20 | 311,41228 | 288,06707 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 430,53930 | 287,86560 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 20 | 308,85292 | 287,80220 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 312,10813 | 287,38078 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 368,91950 | 286,61332 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 371,18828 | 286,02310 |
Düzce Üniversitesi | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | 100 | 385,92741 | 285,53121 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 42 | 339,60302 | 285,52769 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 60 | 370,98343 | 284,37592 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 90 | 315,13593 | 283,59937 |
Yeditepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 37 | 354,57440 | 282,56191 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 45 | 357,45161 | 279,25721 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 370,07519 | 276,76228 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 383,59691 | 276,68505 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 335,70347 | 276,36724 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Meslek Yüksekokulu | 60 | 339,09004 | 276,06565 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 45 | 365,85860 | 274,87613 |
Tarsus Üniversitesi | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 394,46793 | 274,16260 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 40 | 326,36926 | 274,11623 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 366,02480 | 272,98371 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 324,95191 | 272,52822 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta OSB Meslek Yüksekokulu | 50 | 381,35237 | 271,75432 |
Düzce Üniversitesi | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | 40 | 377,02013 | 271,18839 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 330,90197 | 269,78486 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 70 | 356,56391 | 269,54312 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 60 | 349,85934 | 269,17752 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 40 | 342,12528 | 268,35241 |
Pamukkale Üniversitesi | Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 40 | 351,67295 | 267,41498 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 313,84310 | 266,78956 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 318,11753 | 266,72667 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 27 | 332,13689 | 266,21206 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 317,02931 | 262,69268 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 20 | 287,49948 | 262,25400 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 301,59694 | 260,80740 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 343,09069 | 260,69226 |
Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu (UE) | 60 | 291,02646 | 260,26168 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 321,92861 | 259,24682 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 305,67323 | 259,09532 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 40 | 319,80334 | 258,28890 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 80 | 296,45018 | 257,82619 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 60 | 337,42159 | 257,42888 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 372,43465 | 257,19496 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 364,12016 | 255,42083 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 355,55679 | 255,18657 |
Selçuk Üniversitesi | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | 35 | 317,05520 | 254,91589 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 63 | 358,76265 | 254,29420 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 27 | 286,27198 | 253,85401 |
Trakya Üniversitesi | İpsala Meslek Yüksekokulu | 40 | 317,34457 | 253,61221 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 40 | 290,77221 | 253,13764 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 376,74232 | 252,68881 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 30 | 295,46184 | 252,13786 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 325,90760 | 252,05425 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu | 3 | 258,57473 | 252,02444 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 22 | 308,70654 | 251,24129 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 357,92916 | 251,21212 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 41 | 323,00368 | 251,18844 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 60 | 348,67806 | 249,81273 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu | 40 | 345,54170 | 249,66349 |
Selçuk Üniversitesi | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 40 | 308,79819 | 247,88166 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 35 | 268,07808 | 246,79167 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 330,38058 | 246,68447 |
Aksaray Üniversitesi | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | 35 | 280,28032 | 246,48024 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 331,26294 | 246,37175 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | 30 | 351,34399 | 245,87434 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 50 | 325,68027 | 245,63100 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 60 | 322,83073 | 245,14598 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 73 | 332,90926 | 244,19123 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 4800 | 421,67133 | 243,97444 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 50 | 341,12793 | 243,58598 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 43 | 309,98541 | 243,45881 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 55 | 351,50673 | 242,55948 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 366,70891 | 241,91435 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 324,49185 | 241,33744 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 354,83799 | 241,29409 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 68 | 308,01350 | 241,16065 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 80 | 286,92315 | 240,87423 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 25 | 289,52782 | 240,59277 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 280,64614 | 240,03312 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | 40 | 343,64081 | 238,78050 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 39 | 405,16334 | 237,79536 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 40 | 389,44718 | 237,39154 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 30 | 297,90985 | 237,31832 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 30 | 297,73597 | 237,28479 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 376,87529 | 236,40373 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 25 | 273,51928 | 236,24325 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 40 | 298,21998 | 235,78719 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 140 | 311,27127 | 235,34367 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 67 | 332,11376 | 233,94695 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 315,34863 | 232,15111 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 40 | 322,15947 | 229,97081 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 34 | 316,70756 | 229,53287 |
Tarsus Üniversitesi | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 255,77207 | 228,25638 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 10 | 246,20684 | 223,82341 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 60 | 327,86286 | 220,50029 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 70 | 334,73762 | 220,27003 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 40 | 265,42989 | 217,38555 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 6 | 216,28913 | 216,28913 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 32 | 249,01705 | 216,17022 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 291,77655 | 215,69019 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Porsuk Meslek Yüksekokulu | 10 | 266,38254 | 215,28951 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 12 | 272,58742 | 213,68774 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 11 | 257,19396 | 211,82174 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 23 | 278,37416 | 206,97394 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 8 | 284,41486 | 204,68746 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 23 | 361,55354 | 202,25382 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 11 | 257,83114 | 196,03709 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 42 | 275,62697 | 193,85785 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 19 | 241,47623 | 189,70003 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 235,04342 | 183,39635 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 12 | 243,01530 | 179,43255 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 11 | 269,28147 | 178,83665 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 39 | 262,51409 | 175,68665 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 11 | 169,02467 | 169,02467 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 25 | 0,00000 | 0,00000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
TYT Mekatronik taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. MYO: Bölümün bağlı bulunduğu meslek yüksekokulu. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
2 Yıllık Taban Puanları 20244 Yıllık Taban Puanları 2024Üniversite Taban Puanları 2024Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki 2 yıllık Mekatronik taban puanları TYT 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Mekatronik taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.