Mimarlık DGS Taban Puanları 2021

2021 Mimarlık DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm Mimarlık bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Mimarlık bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 49 devlet 37 vakıf 8 yurtdışı olmak üzere toplam 94 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Mimarlık bölümün DGS kontenjanı toplam 636. Bölümün en yüksek DGS puanı 318,37567 ile İstanbul Teknik Üniversitesi, en düşük taban puan ise 235,47760 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

2021 Mimarlık DGS Taban Puanları

ÜNİ TÜR KNT YÜKSEK DÜŞÜK
İstanbul Teknik Üniv (İNG) 3 320,22585 318,37567
İstanbul Teknik Üniv 6 346,83091 317,25819
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv 7 324,06228 314,41572
Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) 5 329,84006 314,34942
Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 312,83783 312,83783
Yıldız Teknik Üniv 10 315,45696 308,55547
Yıldız Teknik Üniv (İNG) 4 313,29210 308,35939
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 330,05788 307,52236
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 307,48218 307,48218
İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) 1 306,45411 306,45411
İstanbul Medipol Üniv (İNG) (BURS) 1 306,24790 306,24790
Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 305,61190 305,61190
Toros Üniversitesi (BURS) 1 305,37482 305,37482
Atılım Üniversitesi (BURS) 1 304,23553 304,23553
Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) 1 303,48025 303,48025
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) 1 301,11196 301,11196
İstanbul Kültür Üniv (İNG) (BURS) 1 301,01709 301,01709
İstanbul Kültür Üniv (BURS) 1 300,76453 300,76453
İstanbul Gelişim Üniv (BURS) 1 299,90075 299,90075
Akdeniz Üniversitesi 6 306,81441 299,87098
İstanbul Okan Üniv (İNG) (BURS) 1 299,86630 299,86630
Eskişehir Teknik Üniv 9 307,21380 299,36964
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) 1 298,75487 298,75487
İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) 1 298,14218 298,14218
İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) 1 298,08819 298,08819
İstanbul Medipol Üniv (BURS) 1 297,76958 297,76958
Gazi Üniversitesi 8 307,40685 296,93713
Maltepe Üniversitesi (BURS) 1 296,72754 296,72754
Haliç Üniversitesi (BURS) 1 296,32602 296,32602
Beykent Üniversitesi (BURS) 1 296,16648 296,16648
Avrasya Üniversitesi (BURS) 1 296,12944 296,12944
İstanbul Ayvansaray Üniv (BURS) 1 295,79329 295,79329
İstanbul Aydın Üniv (BURS) 2 297,89741 295,65455
Bursa Uludağ Üniversitesi 10 308,21872 295,12365
Gebze Teknik Üniversitesi 8 306,90880 294,21473
Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 294,12207 294,12207
İstanbul Ticaret Üniv (BURS) 1 294,09156 294,09156
İstinye Üniversitesi (BURS) 1 293,83827 293,83827
Işık Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 293,70926 293,70926
Başkent Üniversitesi (BURS) 1 292,61901 292,61901
Doğuş Üniversitesi (BURS) 1 292,61525 292,61525
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İNG) 6 307,56477 292,54124
Beykoz Üniversitesi (BURS) 1 292,34041 292,34041
Eskişehir Osmangazi Üniv 6 296,71752 291,74947
İstanbul Okan Üniv (BURS) 1 291,14018 291,14018
İstanbul Gedik Üniv (BURS) 1 291,05036 291,05036
Altınbaş Üniversitesi (BURS) 1 290,85818 290,85818
İstanbul Arel Üniv (BURS) 1 290,78829 290,78829
Işık Üniversitesi (BURS) 1 290,69312 290,69312
Maltepe Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 290,67411 290,67411
Fatih Sultan Mehmet Üniv (BURS) 1 290,66986 290,66986
Nişantaşı Üniversitesi (BURS) 1 290,39715 290,39715
Nişantaşı Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 290,03854 290,03854
Kocaeli Üniversitesi 9 301,24800 289,68027
Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 289,42348 289,42348
İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) 1 289,38152 289,38152
İstanbul Rumeli Üniv (BURS) 1 289,20324 289,20324
Sakarya Üniversitesi 6 301,25558 289,16031
Dicle Üniversitesi 9 303,73195 288,77454
Altınbaş Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 288,77333 288,77333
Pamukkale Üniversitesi 7 305,71295 288,52143
Bursa Teknik Üniversitesi 6 292,94313 287,93000
Ondokuz Mayıs Üniv 7 305,59587 287,77410
Muğla Sıtkı Koçman Üniv 4 300,77990 287,67840
Van Yüzüncü Yıl Üniv 5 295,92420 287,65682
Karadeniz Teknik Üniv 7 295,28555 286,86529
Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) 1 286,27775 286,27775
Balıkesir Üniversitesi 8 307,10255 286,08407
Süleyman Demirel Üniv 8 290,07319 285,62317
Çukurova Üniversitesi 8 304,08201 285,03956
Konya Teknik Üniversitesi 9 312,62004 283,52446
Harran Üniversitesi 3 290,36547 282,65077
Mardin Artuklu Üniv 4 285,40257 282,57047
Tekirdağ Namık Kemal Üniv 6 286,71908 282,30453
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv 6 285,47517 281,66089
Trakya Üniversitesi 10 287,46100 281,27309
Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) 1 280,95824 280,95824
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv 7 290,58106 280,91813
Hatay Mustafa Kemal Üniv 6 297,95080 280,83210
Karabük Üniversitesi 7 297,63789 280,78749
Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 280,78672 280,78672
Siirt Üniversitesi 5 329,20865 280,77795
Sivas Cumhuriyet Üniv 6 293,38900 280,14177
Beykent Üniversitesi (%50) 4 285,57386 280,04798
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniv 4 280,59728 279,91346
Düzce Üniversitesi 7 287,13350 279,83322
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv (BURS) 1 279,61156 279,61156
Mersin Üniversitesi 8 289,14257 279,38331
Erciyes Üniversitesi 9 295,30327 279,25729
Necmettin Erbakan Üniv 8 288,97363 279,20716
Girne Amerikan Üniv (BURS) 1 279,05230 279,05230
Kırklareli Üniversitesi 7 281,85524 279,04454
Fırat Üniversitesi 8 307,56408 278,92891
KTO Karatay Üniversitesi (BURS) 1 278,62611 278,62611
Atatürk Üniversitesi 7 299,45264 278,54263
Aksaray Üniversitesi 5 284,86816 278,33144
Toros Üniversitesi (%50) 1 277,82793 277,82793
Niğde Ömer Halisdemir Üniv 7 285,10873 277,29435
Yozgat Bozok Üniversitesi 6 285,45289 277,27718
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv (%50) 2 279,25667 277,18320
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv (İNG) (BURS) 1 277,15483 277,15483
Gaziantep Üniversitesi (İNG) 6 286,52775 277,03961
Artvin Çoruh Üniversitesi 5 286,90665 276,57400
Abdullah Gül Üniversitesi (İNG) 3 287,79112 275,37787
Haliç Üniversitesi (%50) 6 289,17841 275,26300
Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) 1 275,21272 275,21272
Doğuş Üniversitesi (%50) 6 279,82839 275,08433
Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) 1 274,97707 274,97707
İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) 6 286,27725 274,64490
Kıbrıs Amerikan Üniv (İNG) (BURS) 1 274,56239 274,56239
Atılım Üniversitesi (%25) 2 287,52242 274,53166
İstanbul Ayvansaray Üniv (%50) 2 278,12467 274,20907
Girne Üniversitesi (BURS) 2 274,30312 273,99277
İstanbul Ticaret Üniv (%50) 3 285,54043 273,32906
Nişantaşı Üniversitesi (%50) 4 282,94375 273,05196
Girne Amerikan Üniv (İNG) (BURS) 1 272,90247 272,90247
İstanbul Arel Üniv (%50) 5 288,92555 272,76829
Beykoz Üniversitesi (%50) 3 273,35642 271,37098
Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) 3 275,86041 271,18556
İstanbul Gedik Üniv (%50) 3 287,87238 271,14630
İstanbul Medipol Üniv (%50) 8 284,36723 270,57380
Maltepe Üniversitesi (%50) 2 271,09309 270,56810
Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 270,28270 270,28270
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) 2 274,64523 270,25597
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 269,27186 269,27186
İstanbul Kültür Üniv (%50) 3 269,67500 268,91232
İstanbul Esenyurt Üniv (%50) 2 269,89177 268,31108
Altınbaş Üniversitesi (%50) 2 269,18894 267,89493
İstanbul Rumeli Üniv (%50) 3 268,30257 267,04767
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%25) 5 293,35618 266,97394
İstinye Üniversitesi (%50) 4 270,70451 266,89129
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) 3 266,24440 266,02748
KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) 4 278,22639 264,80938
Nuh Naci Yazgan Üniv (ÜCR) 3 277,69633 264,74193
Işık Üniversitesi (İNG) (%50) 1 264,61177 264,61177
Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) 5 282,90310 264,30386
İstanbul Gelişim Üniv (ÜCR) 4 271,28306 262,90805
Yakın Doğu Üniversitesi (%50) 3 264,05715 262,06703
Işık Üniversitesi (ÜCR) 1 261,76786 261,76786
Uluslararası Final Üniv (İNG) (BURS) 1 261,44958 261,44958
Girne Amerikan Üniv (%50) 1 260,86775 260,86775
İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) 8 265,80706 260,65197
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) 2 260,64622 260,48377
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv (İNG) (%50) 2 261,65735 260,02577
İstanbul Medipol Üniv (İNG) (%50) 8 267,29616 259,34243
İstanbul Ticaret Üniv (ÜCR) 3 261,55205 259,17402
Toros Üniversitesi (ÜCR) 3 269,81023 259,02911
Girne Üniversitesi (%50) 1 259,00843 259,00843
Maltepe Üniversitesi (İNG) (%50) 3 269,96755 258,87218
Nişantaşı Üniversitesi (İNG) (%50) 3 260,21197 258,67957
İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (%50) 2 259,74126 258,48595
Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (%50) 3 259,14260 258,11896
İstanbul Kültür Üniv (ÜCR) 2 260,32815 257,73413
Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (%50) 2 260,05161 257,66270
Fatih Sultan Mehmet Üniv (%25) 4 263,40189 257,61828
Altınbaş Üniversitesi (İNG) (%50) 2 257,71774 257,60146
İstanbul Kültür Üniv (İNG) (%50) 3 261,04795 257,57589
Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) 5 269,82392 257,22281
Uluslararası Final Üniv (İNG) (%50) 2 258,90839 256,73907
Avrasya Üniversitesi (ÜCR) 3 264,50553 255,72394
Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) 2 261,50524 254,77412
Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) 6 274,06054 254,25368
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 2 264,81919 254,14155
Girne Amerikan Üniv (İNG) (%50) 1 253,89621 253,89621
Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (%50) 2 255,63688 253,84104
Girne Amerikan Üniv (ÜCR) 1 253,68216 253,68216
Maltepe Üniversitesi (ÜCR) 5 256,75582 253,32319
İstanbul Okan Üniv (ÜCR) 5 267,24704 253,01231
Atılım Üniversitesi (ÜCR) 3 259,84836 252,39887
Fatih Sultan Mehmet Üniv (ÜCR) 3 254,57183 252,22474
Kıbrıs Amerikan Üniv (İNG) (%50) 2 254,76396 250,02800
Başkent Üniversitesi (ÜCR) 5 251,00025 245,55106
Işık Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 1 245,51267 245,51267
Yeditepe Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 3 249,92023 243,77319
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%25) 6 256,24711 243,62621
Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 4 252,98941 242,14142
Maltepe Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 3 243,28485 241,62850
İstanbul Okan Üniv (İNG) (ÜCR) 4 251,42789 239,88404
İstanbul Kültür Üniv (İNG) (ÜCR) 2 248,35132 239,50486
İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (ÜCR) 6 279,98475 239,00820
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 3 251,17061 237,98125
Girne Amerikan Üniv (İNG) (ÜCR) 1 235,47760 235,47760

DGS ile Mimarlık Tercih Edebilecek Bölümler

DGS puanı ile Mimarlık bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.

ÖNLİSANS ALAN GRUP
Bina Koruma ve Yenileme 4225 36
Doğal Taş Dekorasyonu 8595 71
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9037 71
Eser Koruma 9109 102
İç Mekan Koruma ve Yenileme 4283 158
İç Mekan Tasarımı 9272 158
Mermer Teknolojisi 1239 227
Mermercilik 1240 227
Mimari Dekorasyon 9097 230
Mimari Dekoratif Sanatlar 8544 230
Mimari Restorasyon 8613 231
Mimarlık Teknolojisi 9328 232
Restorasyon 1290 290
Restorasyon ve Konservasyon 1291 290

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.

Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.

2021 DGS BölümDGS SayısalDGS Taban Puanları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle