Mimarlık Taban Puanları 2021

2021 Mimarlık taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin mimarlık taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Mimarlık lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 57 devlet 44 vakıf 13 yurtdışı olmak üzere toplam 114 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Mimarlık Taban Puanları

Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 508,90629 ile Bilkent Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 301,86638 puan ile Yozgat Bozok Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Bilkent Üniversitesi İNG BURS 10 532,39094 508,90629
İstanbul Teknik İNG 70 531,82339 488,76903
Orta Doğu Teknik İNG 110 520,22984 480,46292
İstanbul Teknik 110 519,79270 472,15724
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 7 486,08358 471,14199
Bilkent Üniversitesi İNG %50 10 504,73955 461,42690
Yıldız Teknik İNG 80 478,61041 461,12003
Özyeğin Üniversitesi İNG BURS 12 473,64389 459,51441
TED Üniversitesi İNG BURS 11 475,73202 454,42406
İzmir Ekonomi İNG BURS 7 473,34983 454,27261
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 120 473,88082 453,41486
İstanbul Bilgi İNG BURS 9 477,04742 453,06143
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 11 485,00955 452,85461
Yıldız Teknik 140 472,00634 449,64316
Özyeğin Üniversitesi BURS 10 459,42525 449,04895
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 7 475,65756 446,87235
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 11 524,59382 446,01782
MEF Üniversitesi İNG BURS 11 456,02165 442,29624
Kadir Has Üniversitesi İNG BURS 10 445,71794 441,09036
Yaşar Üniversitesi İNG BURS 8 454,77392 438,27749
Gazi Üniversitesi 110 472,06928 437,47172
Çankaya Üniversitesi İNG BURS 9 466,81832 436,30772
Başkent Üniversitesi BURS 7 441,98205 435,55402
İstanbul Üniversitesi 80 451,68854 435,29451
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İNG 110 480,70968 430,93580
Dokuz Eylül Üniversitesi 110 465,43004 428,04974
İstanbul Medipol BURS 13 441,41273 426,50464
İstanbul Medipol İNG BURS 11 454,36011 425,85383
Atılım Üniversitesi BURS 5 434,65311 424,51594
Eskişehir Teknik 110 498,59908 416,48090
Beykent Üniversitesi İNG BURS 5 445,64569 416,04112
Maltepe Üniversitesi İNG BURS 6 432,78912 413,37918
Bilkent Üniversitesi İNG ÜCR 49 461,25335 412,91702
İstanbul Kültür İNG BURS 7 439,74580 412,25853
Ankara Yıldırım Beyazıt İNG 80 437,88249 412,19939
Gebze Teknik Üniversitesi 100 460,78096 410,35893
Bursa Uludağ Üniversitesi 110 455,76871 410,25956
İstanbul Kültür BURS 7 434,60834 409,25377
KTO Karatay Üniversitesi BURS 6 429,99269 407,29271
Eskişehir Osmangazi 100 432,19310 401,72383
Maltepe Üniversitesi BURS 6 422,68346 401,66156
Beykent Üniversitesi BURS 8 422,21736 401,58295
Fatih Sultan Mehmet BURS 13 427,33747 400,11141
Akdeniz Üniversitesi 90 448,55562 399,85296
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 6 417,18593 399,63190
İstanbul Aydın BURS 7 423,24839 397,50103
İstanbul Ticaret BURS 8 406,31326 396,91743
Işık Üniversitesi BURS 6 423,46498 395,92820
Haliç Üniversitesi BURS 8 423,31536 395,59997
Abdullah Gül Üniversitesi İNG 60 453,84843 392,19946
Antalya Bilim İNG BURS 7 423,24667 391,98772
Kocaeli Üniversitesi 100 470,50401 388,02462
TED Üniversitesi İNG %50 42 446,80934 387,35317
Işık Üniversitesi İNG BURS 9 422,10128 386,07946
İzmir Demokrasi İNG 80 426,64492 384,96384
Karadeniz Teknik 110 448,35057 384,39231
Doğuş Üniversitesi BURS 6 404,19509 384,02417
Bursa Teknik Üniversitesi 90 415,36312 383,66275
İstinye Üniversitesi BURS 18 420,38926 382,20049
İstanbul Gelişim İNG BURS 5 400,52250 381,76150
İstanbul Gelişim BURS 8 407,04009 379,08367
İstinye Üniversitesi İNG BURS 16 426,37837 378,72020
Ondokuz Mayıs 80 460,01957 376,81662
İstanbul Arel BURS 5 375,36883 372,91382
Beykoz Üniversitesi BURS 5 397,62988 372,87875
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 25 420,79085 372,59805
Sakarya Üniversitesi 80 429,22027 371,70952
Muğla Sıtkı Koçman 70 408,20703 370,03446
Konya Teknik Üniversitesi 110 446,57885 369,74389
İstanbul Okan İNG BURS 15 389,68154 368,38004
İstanbul Okan BURS 15 391,62509 366,62295
Uluslararası Saraybosna %75 5 366,51616 366,51616
Nuh Naci Yazgan BURS 4 380,98178 365,96461
Çukurova Üniversitesi 90 426,08831 365,90519
İstanbul Ayvansaray BURS 3 375,00896 365,67222
Avrasya Üniversitesi BURS 3 414,89423 365,29580
Pamukkale Üniversitesi 80 466,44680 365,26709
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 3 367,99925 364,21530
İstanbul Gedik BURS 4 389,10299 361,53705
Altınbaş Üniversitesi İNG BURS 12 414,05755 359,58048
Altınbaş Üniversitesi BURS 15 386,36823 356,60763
Erciyes Üniversitesi 100 424,13883 356,53987
Bolu Abant İzzet Baysal 80 402,78039 354,06545
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 5 370,00622 351,58034
Alanya Alaaddin Keykubat 70 392,49057 349,87929
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 56 420,77177 346,99391
Balıkesir Üniversitesi 100 400,89700 346,93291
Alanya Hamdullah Emin Paşa İNG BURS 4 364,99042 345,57125
Süleyman Demirel 90 431,98386 345,40412
Trakya Üniversitesi 110 416,55237 344,63352
Gaziantep Üniversitesi İNG 80 425,96751 344,41615
Özyeğin Üniversitesi İNG %25 58 450,53014 343,73157
Nişantaşı Üniversitesi İNG BURS 20 384,69155 343,64019
İstanbul Rumeli BURS 4 357,44935 343,57655
İstinye Üniversitesi %50 17 377,44340 342,83250
Avrasya Üniversitesi ÜCR 17 342,24566 342,24566
İstanbul Bilgi İNG %50 51 452,64631 342,23133
Mersin Üniversitesi 90 398,46553 341,31507
Nişantaşı Üniversitesi BURS 20 373,53881 340,04508
Necmettin Erbakan 100 394,22290 337,76714
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 35 412,52119 337,27981
İstanbul Esenyurt BURS 8 348,00765 336,78213
Manisa Celal Bayar 60 395,39846 336,08898
Atatürk Üniversitesi 80 418,65236 335,76164
Hasan Kalyoncu BURS 15 446,17413 335,31145
Nişantaşı Üniversitesi İNG %50 19 333,85778 333,85778
Özyeğin Üniversitesi İNG ÜCR 10 342,06938 332,84386
Yaşar Üniversitesi İNG %50 32 420,33777 332,38214
TED Üniversitesi İNG ÜCR 20 385,18090 330,33516
Alanya Hamdullah Emin Paşa BURS 5 339,82338 329,93913
Tekirdağ Namık Kemal 80 374,96608 327,55281
Toros Üniversitesi BURS 5 387,63834 326,20356
Alanya Hamdullah Emin Paşa İNG %50 21 324,31658 324,31658
İskenderun Teknik 70 391,29498 322,36423
Özyeğin Üniversitesi %50 54 424,74040 322,22520
Sivas Cumhuriyet 70 407,70339 321,03731
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 20 336,47842 319,83963
Işık Üniversitesi %50 14 381,37712 319,21035
Girne Üniversitesi BURS 15 316,91754 316,91754
Çankaya Üniversitesi İNG %50 49 403,14531 316,52489
MEF Üniversitesi İNG %50 65 402,55835 315,83115
Dicle Üniversitesi 110 427,98129 315,53226
KTO Karatay Üniversitesi %50 18 401,01575 313,21663
Beykoz Üniversitesi %50 25 324,59855 311,48874
Girne Amerikan BURS 20 311,15747 311,15747
Fırat Üniversitesi 90 425,94132 310,02793
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 70 377,83810 309,99512
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 5 309,89153 309,89153
İstanbul Rumeli %50 20 309,82050 309,82050
Başkent Üniversitesi %25 36 433,57642 309,79376
İstanbul Ayvansaray %50 17 338,35278 309,39852
Çankaya Üniversitesi İNG ÜCR 2 311,87868 309,39121
İstanbul Gedik %50 21 328,63389 309,13275
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 308,90710 308,33057
İstanbul Gelişim İNG %50 27 357,89413 307,79126
İstanbul Arel %50 30 312,62097 307,76104
Van Yüzüncü Yıl 70 393,95084 307,55446
İzmir Ekonomi İNG %25 42 438,41674 307,52888
Düzce Üniversitesi 90 423,44410 307,47086
İstanbul Okan %50 15 306,58105 306,58105
Burdur Mehmet Akif Ersoy 70 355,32796 306,54875
Munzur Üniversitesi 60 310,71391 306,19780
İstanbul Okan İNG %50 15 312,99389 306,15049
Aksaray Üniversitesi 60 406,84519 306,04524
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 15 331,00932 305,78166
Toros Üniversitesi %50 20 305,14442 305,14442
Doğuş Üniversitesi %50 35 373,86677 305,09941
İstinye Üniversitesi İNG %50 14 331,47237 305,07094
Siirt Üniversitesi 60 307,17263 304,80645
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 40 407,20816 304,62340
Hasan Kalyoncu %50 20 331,17820 304,31121
İstanbul Kültür %50 33 382,87231 304,22985
Yaşar Üniversitesi İNG ÜCR 16 324,94843 303,82437
Kadir Has Üniversitesi İNG %50 45 426,91309 303,74477
Işık Üniversitesi İNG %50 12 325,36154 303,64942
Fatih Sultan Mehmet %50 37 384,75238 303,56699
İstanbul Sabahattin Zaim %50 34 398,63040 303,40944
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 16 308,75806 303,11577
İstanbul Kültür İNG %50 33 412,05203 302,99589
Girne Amerikan İNG BURS 20 324,80307 302,88274
İstanbul Ticaret %50 42 344,88458 302,67444
Beykent Üniversitesi %50 47 398,54103 302,57169
Beykent Üniversitesi İNG %50 31 363,71255 302,45258
İstanbul Medipol İNG %50 61 410,63464 302,38921
Kırklareli Üniversitesi 100 337,06764 302,38727
Nişantaşı Üniversitesi %50 19 324,76928 302,38354
Maltepe Üniversitesi %50 34 342,57031 302,37559
Bingöl Üniversitesi 60 444,84964 302,37378
Artvin Çoruh Üniversitesi 80 327,89453 302,35302
Antalya Bilim İNG %50 38 386,27150 302,31618
Haliç Üniversitesi %50 48 395,34739 302,30293
İstanbul Medipol %50 72 388,12861 302,30246
İstanbul Aydın %50 41 362,08995 302,29117
Maltepe Üniversitesi İNG %50 34 407,91799 302,19054
İstanbul Gelişim %50 42 328,28096 302,18581
Atılım Üniversitesi %25 29 334,96222 302,16105
Karabük Üniversitesi 90 381,69530 302,09535
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 7 346,92652 302,07223
Mardin Artuklu 80 335,38126 301,97826
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 15 301,97525 301,97525
Niğde Ömer Halisdemir 70 436,26488 301,97002
Harran Üniversitesi 60 400,54588 301,91732
Nuh Naci Yazgan %50 19 347,78062 301,90524
Hatay Mustafa Kemal 80 390,35695 301,88443
Yozgat Bozok Üniversitesi 70 349,40934 301,86638
Kıbrıs Amerikan İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 15 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs İNG %50 15 0,00000 0,00000
Nuh Naci Yazgan ÜCR 5 0,00000 0,00000
Toros Üniversitesi ÜCR 5 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 15 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 15 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 13 0,00000 0,00000
Girne Üniversitesi %50 15 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi %50 15 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG %50 13 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi İNG %50 15 0,00000 0,00000
Alanya Hamdullah Emin Paşa %50 25 0,00000 0,00000
İstanbul Teknik İNG ÜCR 15 0,00000 0,00000
İstanbul Kültür İNG ÜCR 5 0,00000 0,00000
İstanbul Kültür ÜCR 5 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG ÜCR 2 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Trakya Üniversitesi İNG ÜCR 10 0,00000 0,00000
Uluslararası Final İNG BURS 12 0,00000 0,00000
Uluslararası Final İNG %50 10 0,00000 0,00000
Uluslararası Final İNG ÜCR 2 0,00000 0,00000
Rauf Denktaş Üniversitesi İNG BURS 5 0,00000 0,00000
Bahçeşehir Kıbrıs İNG BURS 10 0,00000 0,00000
Işık Üniversitesi İNG ÜCR 4 0,00000 0,00000
Uluslararası Balkan %50 5 0,00000 0,00000
Uluslararası Balkan %25 10 0,00000 0,00000
Uluslararası Balkan ÜCR 15 0,00000 0,00000
Uluslararası Saraybosna %50 5 0,00000 0,00000
Altınbaş Üniversitesi %50 15 0,00000 0,00000
Altınbaş Üniversitesi İNG %50 13 0,00000 0,00000
Uluslararası Saraybosna ÜCR 10 0,00000 0,00000
İstanbul Esenyurt %50 27 0,00000 0,00000
İstanbul Rumeli ÜCR 1 0,00000 0,00000
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 17 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi İNG ÜCR 1 0,00000 0,00000
Arkın Üniversitesi İNG BURS 15 0,00000 0,00000
Arkın Üniversitesi İNG %50 10 0,00000 0,00000
Arkın Üniversitesi İNG ÜCR 10 0,00000 0,00000

Mimarlık Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %75: Vakıf Üniversitelerinin %75 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Mimarlık taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

4 Yıllık Taban Puanları 2021İlk 10 LisansLisans Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle