Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları 2021

2021 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin muhasebe ve vergi uygulamaları taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 89 devlet 8 vakıf olmak üzere toplam 97 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün en düşük taban puanı 167,62390 (Mardin Artuklu Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 300,87392 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Bilgi İÖ BURS 5 397,24764 300,87392
İstanbul Aydın İÖ BURS 6 309,05085 285,42662
İstanbul Bilgi BURS 7 351,23265 273,95297
Başkent Üniversitesi BURS 4 287,64559 272,82520
Marmara Üniversitesi 70 342,34814 271,45722
İstanbul Aydın BURS 8 295,84027 271,00150
İstanbul Gedik BURS 4 282,32518 268,78200
İstanbul Cerrahpaşa 65 356,50223 268,52147
İstanbul Medipol BURS 5 273,12924 267,95421
Hacettepe Üniversitesi 95 408,16100 264,50328
Nişantaşı Üniversitesi BURS 6 294,04736 263,06179
İstanbul Arel BURS 7 277,30854 263,05026
Ege Üniversitesi 70 315,55936 259,01909
Ufuk Üniversitesi BURS 4 264,30506 252,04567
Dokuz Eylül Üniversitesi 85 316,98022 251,77594
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 296,93145 245,58982
Ankara Üniversitesi 50 264,62431 243,23181
Ondokuz Mayıs 60 302,27237 239,76810
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 85 267,82482 238,70040
Çukurova Üniversitesi 90 327,69657 237,71557
Gaziantep Üniversitesi 70 315,72589 236,21658
Akdeniz Üniversitesi 130 376,79652 234,47974
Sakarya Uygulamalı Bilimler 55 308,48944 234,14491
Çanakkale Onsekiz Mart 80 289,35382 233,18858
Ankara Hacı Bayram Veli 70 274,20845 232,69851
Aydın Adnan Menderes 60 291,74294 230,95194
Eskişehir Osmangazi 50 288,52269 230,23934
Mersin Üniversitesi 70 272,77995 229,55810
Muğla Sıtkı Koçman 70 274,79129 226,78715
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 60 284,08485 226,31473
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 275,51047 225,01606
Kocaeli Üniversitesi 90 272,47208 223,95035
Balıkesir Üniversitesi 60 278,30531 223,60383
Trakya Üniversitesi 65 277,44733 222,35349
Muğla Sıtkı Koçman 50 296,58240 220,49571
Selçuk Üniversitesi 140 304,24678 220,13977
Dicle Üniversitesi 90 281,68993 219,40529
Kocaeli Üniversitesi 100 281,11629 219,36307
Akdeniz Üniversitesi 70 328,09952 219,07828
Hatay Mustafa Kemal 70 279,46202 218,43623
Afyon Kocatepe 60 274,40399 218,18345
İstanbul Aydın %50 47 263,79727 218,07338
İstanbul Medipol %50 30 258,04538 217,91523
Çukurova Üniversitesi İÖ 80 314,52799 217,80864
Bolu Abant İzzet Baysal 80 300,34943 217,26893
İnönü Üniversitesi 90 319,09853 216,93494
Gaziantep Üniversitesi 50 293,94023 216,46427
Akdeniz Üniversitesi İÖ 130 333,32051 216,18176
Fırat Üniversitesi 60 309,87289 215,93472
Alanya Alaaddin Keykubat 80 295,15310 215,52273
Van Yüzüncü Yıl 50 264,88624 215,26256
Kocaeli Üniversitesi 50 264,27035 214,43816
Bandırma Onyedi Eylül 60 286,09599 214,17712
Mersin Üniversitesi 60 263,57788 212,58755
Muğla Sıtkı Koçman 40 291,53576 212,45910
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 50 328,51622 212,23767
Sakarya Uygulamalı Bilimler 60 262,31428 211,68453
Yalova Üniversitesi 65 273,19608 211,53005
Kırıkkale Üniversitesi 60 290,80168 211,36960
Çukurova Üniversitesi UE 30 280,66235 211,22632
Aydın Adnan Menderes İÖ 50 246,26682 211,19912
Ege Üniversitesi İÖ 80 262,29671 211,03789
Bartın Üniversitesi 50 266,06745 210,43991
Harran Üniversitesi 60 312,12123 210,20384
Çanakkale Onsekiz Mart 50 270,29084 210,07656
Muğla Sıtkı Koçman 45 242,77877 209,93779
Uşak Üniversitesi 60 254,11426 209,32549
Manisa Celal Bayar 70 268,16238 209,14028
Pamukkale Üniversitesi 40 264,29577 209,11177
İstanbul Gedik %50 21 239,82944 209,01512
Niğde Ömer Halisdemir 50 261,80885 209,00032
Alanya Alaaddin Keykubat İÖ 40 304,54116 208,89017
Düzce Üniversitesi 50 281,10911 208,64094
Muğla Sıtkı Koçman 40 270,94348 208,45713
Tekirdağ Namık Kemal 85 258,95502 208,12305
Akdeniz Üniversitesi 40 247,54884 207,64473
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 257,27403 207,54256
Kilis 7 Aralık 40 302,30493 207,50923
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 55 302,10477 207,50880
Kahramanmaraş Sütçü İmam 80 300,14061 207,44219
Anadolu Üniversitesi AÖF 1500 383,07155 207,37186
İstanbul Bilgi İÖ %50 25 235,36790 207,13763
Mersin Üniversitesi İÖ 65 251,35182 207,00894
Mardin Artuklu 45 255,55989 206,99556
Aksaray Üniversitesi 60 262,38583 206,91772
Karabük Üniversitesi 60 271,29562 206,60462
Ordu Üniversitesi 60 271,28845 206,45716
Atatürk Üniversitesi 80 259,33274 206,31898
Isparta Uygulamalı Bilimler 100 259,54842 206,24290
İskenderun Teknik 60 277,49606 206,11545
Sinop Üniversitesi 65 261,74361 206,02253
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 279,24905 205,70436
Akdeniz Üniversitesi 40 259,18474 204,95909
Ege Üniversitesi İÖ 55 247,93116 204,95246
Adıyaman Üniversitesi 60 274,54830 204,88145
Muğla Sıtkı Koçman 40 227,26236 204,81052
Ankara Üniversitesi UE 150 319,02233 204,55692
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 50 261,31812 203,72758
Giresun Üniversitesi 50 286,00288 203,63236
Kütahya Dumlupınar 60 270,54223 203,57881
Akdeniz Üniversitesi 40 248,26195 203,45794
Çanakkale Onsekiz Mart 50 227,83927 203,10880
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 40 256,38227 203,10384
Akdeniz Üniversitesi İÖ 50 279,88755 203,02809
Amasya Üniversitesi 45 271,64508 202,32922
Osmaniye Korkut Ata 60 262,21687 202,10769
Sivas Cumhuriyet 60 282,63174 201,65069
Çukurova Üniversitesi 40 305,13323 200,69802
Gaziantep Üniversitesi 40 229,53208 200,59494
Batman Üniversitesi 60 274,32163 200,54111
Selçuk Üniversitesi İÖ 100 273,07491 200,30341
Bursa Uludağ Üniversitesi 40 272,92578 200,12022
Alanya Alaaddin Keykubat 40 252,46321 199,71970
Bursa Uludağ Üniversitesi 30 254,47025 199,30021
Çukurova Üniversitesi 60 294,72971 198,89491
Tarsus Üniversitesi 60 251,10531 198,80954
Dicle Üniversitesi 40 241,92769 198,58277
Ondokuz Mayıs 40 237,36579 198,40999
Ordu Üniversitesi 50 312,43971 197,75486
Ondokuz Mayıs 80 284,17528 197,53471
Karamanoğlu Mehmetbey 40 301,31697 197,08317
Bursa Uludağ Üniversitesi 40 232,23293 197,03371
Sakarya Uygulamalı Bilimler 60 252,37652 196,34321
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 273,32377 196,31787
Bingöl Üniversitesi 35 262,43757 196,15678
Trakya Üniversitesi İÖ 65 264,15910 196,05896
Ordu Üniversitesi 50 250,11112 195,95337
Düzce Üniversitesi 40 266,96599 195,41226
Hitit Üniversitesi 50 254,60948 194,55075
Çanakkale Onsekiz Mart 60 315,67020 194,39411
Aydın Adnan Menderes 50 225,53280 193,83922
Ağrı İbrahim Çeçen 35 273,96140 193,77825
Tekirdağ Namık Kemal 60 255,66027 193,33210
Kocaeli Üniversitesi İÖ 40 252,90497 193,33069
Pamukkale Üniversitesi 35 252,40144 193,18826
Kırşehir Ahi Evran 50 251,18456 192,77309
Manisa Celal Bayar 30 250,87264 192,73698
Balıkesir Üniversitesi 50 263,22227 192,66642
Tokat Gaziosmanpaşa 60 288,49158 192,58094
Afyon Kocatepe İÖ 40 220,50558 192,57928
Recep Tayyip Erdoğan 70 255,75369 192,46429
Balıkesir Üniversitesi İÖ 50 242,34964 191,95924
Tekirdağ Namık Kemal 30 262,56096 191,77247
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 50 253,99183 191,64439
Mersin Üniversitesi 25 290,32536 191,40896
Kastamonu Üniversitesi 20 203,30329 191,22739
Mersin Üniversitesi 50 288,37883 191,21133
Hatay Mustafa Kemal 20 258,75784 190,73634
İnönü Üniversitesi UE 50 265,79518 190,66573
Kayseri Üniversitesi 55 270,42381 190,32003
Van Yüzüncü Yıl 40 279,59991 190,30453
Ondokuz Mayıs 40 237,58400 190,22864
Kırklareli Üniversitesi 30 235,20073 190,13759
Ağrı İbrahim Çeçen İÖ 25 272,94694 190,08800
Selçuk Üniversitesi 30 252,24133 189,70862
Burdur Mehmet Akif Ersoy 45 252,41130 189,30910
Munzur Üniversitesi 30 236,19429 189,21881
Zonguldak Bülent Ecevit 25 232,81791 189,13428
Kocaeli Üniversitesi İÖ 60 266,39366 189,04336
Gaziantep Üniversitesi 30 251,76544 189,03532
Uşak Üniversitesi İÖ 50 224,15622 188,83450
Aydın Adnan Menderes 40 216,54358 188,50011
Malatya Turgut Özal 30 254,59113 188,41666
İstanbul Aydın İÖ %50 37 254,26999 188,35394
Trabzon Üniversitesi 60 257,25340 188,26702
Tokat Gaziosmanpaşa 20 222,62170 188,18039
Ordu Üniversitesi 25 224,70527 187,95916
Gaziantep Üniversitesi 50 249,83156 187,84804
Muş Alparslan 35 241,89317 187,81275
Bursa Uludağ Üniversitesi 40 234,43348 187,76857
İstanbul Bilgi %50 38 251,65736 187,45872
Kırklareli Üniversitesi 50 243,62561 187,11907
Selçuk Üniversitesi 50 254,27321 186,72590
Şırnak Üniversitesi 30 248,31236 186,54375
Harran Üniversitesi 20 227,54779 186,45660
Fırat Üniversitesi İÖ 50 268,91344 186,37386
Balıkesir Üniversitesi 30 242,45686 186,24272
Tokat Gaziosmanpaşa 30 204,94006 185,99468
Kocaeli Üniversitesi UE 70 301,35874 185,68445
Tekirdağ Namık Kemal 20 238,18765 185,27218
Manisa Celal Bayar İÖ 40 237,90608 185,19386
Afyon Kocatepe 20 207,45045 185,19211
İstanbul Arel %50 38 266,39268 184,98074
Artvin Çoruh Üniversitesi 30 262,46149 184,61690
Batman Üniversitesi 40 230,76875 184,36003
Bolu Abant İzzet Baysal 50 238,66732 184,13845
Afyon Kocatepe 20 252,84738 184,11756
Ufuk Üniversitesi %50 21 245,74342 183,98145
Kahramanmaraş Sütçü İmam 40 245,50588 183,91980
Yozgat Bozok Üniversitesi 20 236,79478 183,79107
Çanakkale Onsekiz Mart 35 258,34366 183,63346
Zonguldak Bülent Ecevit 60 243,50741 183,44742
Gümüşhane Üniversitesi 20 212,25807 183,32436
Manisa Celal Bayar 40 240,05262 183,31922
Ondokuz Mayıs 30 232,13673 183,30313
Tekirdağ Namık Kemal İÖ 50 255,29484 181,91828
Harran Üniversitesi 30 228,86911 181,91459
Bilecik Şeyh Edebali 50 281,91142 181,80723
Necmettin Erbakan 40 248,13493 181,26437
Bitlis Eren Üniversitesi 30 235,57363 181,09229
Kütahya Dumlupınar 30 252,83219 181,08608
Balıkesir Üniversitesi 45 248,76786 180,59919
Sakarya Uygulamalı Bilimler 35 246,72532 180,53748
Harran Üniversitesi 30 271,35224 180,28596
Giresun Üniversitesi İÖ 30 283,27020 180,25070
Bandırma Onyedi Eylül 30 327,93208 180,15167
Düzce Üniversitesi 30 237,12150 179,79263
Kahramanmaraş Sütçü İmam 40 247,31257 179,64921
Selçuk Üniversitesi 20 222,07041 179,56291
Siirt Üniversitesi 40 254,50087 178,89059
Kafkas Üniversitesi 30 260,14089 178,85230
Afyon Kocatepe 25 234,97187 178,11286
Nişantaşı Üniversitesi %50 34 254,03424 178,08105
Bandırma Onyedi Eylül İÖ 40 231,21140 177,95136
Harran Üniversitesi 30 248,13315 177,65768
Kırıkkale Üniversitesi 50 237,73088 177,48254
Çukurova Üniversitesi 40 223,22566 176,89569
Tokat Gaziosmanpaşa 25 231,45891 176,87257
Bilecik Şeyh Edebali 20 250,95253 176,46190
Kahramanmaraş İstiklal 30 232,92278 175,78330
Trakya Üniversitesi 30 253,37427 175,60267
Erzincan Binali Yıldırım 50 241,48235 175,60130
Bolu Abant İzzet Baysal İÖ 50 282,97318 175,58355
Trabzon Üniversitesi 60 261,68534 175,42079
Osmaniye Korkut Ata İÖ 50 247,05102 175,41520
İskenderun Teknik 40 254,65958 175,16379
Harran Üniversitesi 30 255,49076 174,66056
Manisa Celal Bayar 40 347,28264 174,55188
İskenderun Teknik İÖ 30 286,40677 174,54498
Isparta Uygulamalı Bilimler 55 236,51014 174,11335
Çanakkale Onsekiz Mart 30 240,56104 173,95642
Selçuk Üniversitesi 50 232,46837 173,78435
Nevşehir Hacı Bektaş Veli İÖ 35 245,20971 173,68271
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 60 230,33309 173,46776
Şırnak Üniversitesi 20 242,68565 173,29639
Niğde Ömer Halisdemir 30 233,25996 173,29447
Adıyaman Üniversitesi 25 228,65664 173,01261
Adıyaman Üniversitesi 30 259,32226 172,65856
Tekirdağ Namık Kemal 20 237,96402 172,54354
Van Yüzüncü Yıl 30 268,24255 172,49994
Gümüşhane Üniversitesi 30 227,44759 172,29188
Van Yüzüncü Yıl 40 228,78137 171,86072
Çanakkale Onsekiz Mart 30 231,88487 171,52909
Kastamonu Üniversitesi 20 234,94017 171,41206
Hatay Mustafa Kemal 30 237,51798 171,40151
Batman Üniversitesi İÖ 60 259,23813 171,24824
Pamukkale Üniversitesi 35 263,39636 170,60928
Zonguldak Bülent Ecevit 30 228,57847 170,43943
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 245,13262 170,25223
Kastamonu Üniversitesi 30 245,82891 170,02435
Çankırı Karatekin 50 223,41134 170,00143
Bitlis Eren Üniversitesi 35 294,18241 169,87653
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 30 269,89123 169,84288
Pamukkale Üniversitesi 30 241,57127 169,81705
Atatürk Üniversitesi İÖ 80 261,95737 169,62134
Kastamonu Üniversitesi 30 233,76409 169,50014
Osmaniye Korkut Ata 50 344,32682 169,15575
Isparta Uygulamalı Bilimler İÖ 80 256,01502 169,14290
Kırklareli Üniversitesi 30 268,60362 168,67707
Aksaray Üniversitesi 30 228,18020 168,54968
Giresun Üniversitesi 40 231,64537 168,46083
Başkent Üniversitesi %50 21 260,26364 168,29820
Hatay Mustafa Kemal 50 247,70869 168,24118
Mardin Artuklu İÖ 30 277,57845 167,62390
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim

2021 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle