2021 Yerel Yönetimler taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin önlisans yerel yönetimler taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren Yerel Yönetimler önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 38 devlet olmak üzere toplam 38 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Önlisans Yerel Yönetimler Taban Puanları
Yerel Yönetimler bölümünün en düşük taban puanı 168,41164 (Mersin Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 261,44353 (Marmara Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | 60 | 375,46781 | 261,44353 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 70 | 319,98047 | 239,40433 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 60 | 256,27276 | 227,01116 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 60 | 290,36754 | 222,53250 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 55 | 283,56223 | 220,61473 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 262,80653 | 215,00269 | |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 500 | 374,70927 | 208,61597 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 50 | 240,92020 | 208,09559 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 80 | 287,47155 | 205,49631 | |
Kocaeli Üniversitesi | 65 | 259,53343 | 203,81475 | |
Yalova Üniversitesi | 50 | 250,04503 | 202,64108 | |
Selçuk Üniversitesi | 20 | 209,41145 | 202,37270 | |
Muğla Sıtkı Koçman | İÖ | 45 | 230,89186 | 202,21557 |
Malatya Turgut Özal | 40 | 242,27312 | 200,62423 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 281,33969 | 200,31129 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 268,34681 | 200,26832 | |
Hatay Mustafa Kemal | 50 | 244,14618 | 200,19955 | |
Uşak Üniversitesi | 60 | 236,17393 | 199,87751 | |
Ordu Üniversitesi | 60 | 289,95998 | 197,31746 | |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 210,28170 | 197,01199 | |
Fırat Üniversitesi | 60 | 266,22295 | 196,69220 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 50 | 233,33908 | 195,28945 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 50 | 232,76980 | 194,21040 | |
Atatürk Üniversitesi | AÖF | 400 | 272,11751 | 190,15092 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 50 | 228,31083 | 189,59709 |
Kütahya Dumlupınar | 20 | 221,14988 | 189,13837 | |
Hatay Mustafa Kemal | 30 | 254,34583 | 188,80686 | |
Çukurova Üniversitesi | 50 | 253,86258 | 188,19701 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 20 | 205,49701 | 187,79002 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 30 | 232,12932 | 187,57739 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 20 | 244,71331 | 187,37506 | |
Siirt Üniversitesi | 30 | 237,73147 | 186,59113 | |
Bingöl Üniversitesi | 30 | 211,14048 | 186,16456 | |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 40 | 215,47893 | 185,13419 |
Aydın Adnan Menderes | 40 | 229,80837 | 184,97873 | |
Uşak Üniversitesi | İÖ | 40 | 243,47036 | 184,94350 |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 230,13247 | 184,42465 | |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 259,42010 | 183,82036 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 30 | 237,76864 | 182,82457 | |
Trakya Üniversitesi | 30 | 254,44961 | 180,01160 | |
Hitit Üniversitesi | 40 | 227,26310 | 178,98251 | |
Amasya Üniversitesi | 25 | 213,57038 | 178,86598 | |
Kastamonu Üniversitesi | 30 | 249,03414 | 178,71312 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 40 | 233,52643 | 178,41468 | |
Fırat Üniversitesi | İÖ | 40 | 215,02296 | 177,10005 |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 251,02878 | 176,09728 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 45 | 262,55395 | 172,98419 | |
Yalova Üniversitesi | İÖ | 40 | 224,23756 | 172,93533 |
Afyon Kocatepe | İÖ | 50 | 228,85374 | 172,64715 |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 240,77893 | 172,31542 | |
Manisa Celal Bayar | 80 | 229,99056 | 172,22221 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 60 | 229,64882 | 172,19473 | |
Adıyaman Üniversitesi | 30 | 262,77708 | 171,74068 | |
Mersin Üniversitesi | 50 | 245,19322 | 168,41164 | |
Marmara Üniversitesi | KKTC | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Yerel Yönetimler Puanları Tablosunun Açıklamaları
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
2021 Yerel Yönetimler taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.