Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2022 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün YKS kontenjanı toplam 3201. SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 36 devlet üniversitesi 8 vakif üniversitesi 6 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 50 üniversitede var. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 423,44681 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 268,03342 puan ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC Akademik Birim (Lefkoşa))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 450,43870 | 423,44681 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 5 | 439,45986 | 417,93668 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 438,08081 | 408,60672 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 417,79702 | 397,20475 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 432,25413 | 395,39405 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 100 | 433,91437 | 394,88591 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 80 | 423,21735 | 391,51374 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 60 | 412,93892 | 391,14772 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 443,06172 | 388,95539 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 468,79026 | 388,73508 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 100 | 428,26279 | 387,09334 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 411,60083 | 386,75269 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 398,82420 | 385,64640 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 80 | 419,94517 | 384,98798 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 428,74245 | 384,72545 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 130 | 434,81078 | 384,38841 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 419,62866 | 383,55117 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 424,35781 | 382,81788 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 404,85974 | 381,87541 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 90 | 392,22136 | 380,69859 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 60 | 426,33050 | 380,47973 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 425,54971 | 379,08400 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 428,96921 | 378,15639 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 90 | 423,27662 | 377,47962 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 416,80000 | 375,97794 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 428,89941 | 375,76066 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 430,13483 | 374,99685 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 392,70432 | 374,12973 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 392,84524 | 373,94753 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 420,94693 | 373,79536 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 120 | 427,38481 | 371,92353 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 415,41530 | 371,52526 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 80 | 411,76813 | 371,11559 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 90 | 425,92350 | 369,08981 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 402,50505 | 368,87489 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 415,00305 | 368,83928 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 419,59900 | 368,23692 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 401,35171 | 368,05225 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 412,73360 | 367,48017 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 431,13884 | 367,26107 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 70 | 419,71742 | 366,98713 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 407,61711 | 366,44712 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 433,63715 | 366,02179 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 10 | 459,21852 | 362,15309 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 9 | 400,87459 | 360,72114 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 13 | 380,34489 | 359,69868 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 16 | 390,28858 | 359,12748 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 5 | 357,73639 | 356,61909 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 7 | 363,26523 | 356,31975 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (BURSLU) | 10 | 359,99329 | 352,54383 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 367,96191 | 339,71397 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 369,66581 | 336,51215 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 51 | 380,86302 | 336,50557 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 360,91897 | 335,72070 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 342,24290 | 335,53355 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 46 | 388,41603 | 333,89149 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 38 | 374,49157 | 332,35647 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 51 | 356,92825 | 329,46741 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 26 | 342,66359 | 323,30331 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 44 | 359,00675 | 322,50366 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 13 | 330,16121 | 322,16816 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 351,43256 | 319,68152 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 321,00401 | 313,22779 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 346,37393 | 310,80514 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 365,54749 | 304,53316 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 343,38032 | 304,38076 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 351,72442 | 304,28409 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 326,38706 | 296,56515 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 9 | 352,81908 | 285,59835 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 30 | 329,46798 | 284,11441 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 5 | 278,07293 | 268,03342 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları YKS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.