2021 Özel Eğitim Öğretmenliği DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü DGS’ de SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 25 devlet 7 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 38 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümün DGS kontenjanı toplam 153. Bölümün en yüksek DGS puanı 305,36626 ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi, en düşük taban puan ise 247,41964 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.
2021 Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları
ÜNİ | TÜR | KNT | YÜKSEK | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|
Hasan Kalyoncu Üniv | (BURS) | 1 | 305,36626 | 305,36626 |
Marmara Üniversitesi | 3 | 308,19274 | 301,14455 | |
Anadolu Üniversitesi | 3 | 302,20809 | 298,61353 | |
Hacettepe Üniversitesi | 3 | 305,20770 | 298,08979 | |
Ege Üniversitesi | 3 | 299,27470 | 297,79673 | |
Ankara Üniversitesi | 3 | 314,49294 | 294,64322 | |
İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 5 | 295,02299 | 293,27515 | |
İstanbul Medipol Üniv | (BURS) | 1 | 292,95869 | 292,95869 |
Gazi Üniversitesi | 3 | 306,37505 | 292,20066 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 3 | 294,07867 | 292,00375 | |
Ondokuz Mayıs Üniv | 3 | 295,92468 | 291,49176 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 3 | 298,75459 | 291,19058 | |
Atatürk Üniversitesi | 3 | 291,25853 | 290,81606 | |
İstanbul Okan Üniv | (BURS) | 1 | 290,30968 | 290,30968 |
Eskişehir Osmangazi Üniv | 3 | 291,01316 | 290,23867 | |
İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 294,40763 | 289,39990 | |
Maltepe Üniversitesi | (BURS) | 1 | 289,19405 | 289,19405 |
İnönü Üniversitesi | 3 | 291,71807 | 288,96513 | |
Akdeniz Üniversitesi | 5 | 307,05643 | 288,90344 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniv | 3 | 297,51105 | 288,78422 | |
İstanbul Aydın Üniv | (BURS) | 1 | 288,77716 | 288,77716 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv | (BURS) | 1 | 288,56780 | 288,56780 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 3 | 289,69698 | 288,01284 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 3 | 293,08900 | 287,56365 | |
Sakarya Üniversitesi | 3 | 288,83962 | 287,51164 | |
Biruni Üniversitesi | (BURS) | 1 | 287,32141 | 287,32141 |
Necmettin Erbakan Üniv | 3 | 290,52513 | 286,50960 | |
Trakya Üniversitesi | 3 | 290,93022 | 286,22806 | |
Trabzon Üniversitesi | 4 | 294,31459 | 286,02973 | |
Pamukkale Üniversitesi | 5 | 288,96960 | 285,76342 | |
Düzce Üniversitesi | 5 | 297,88763 | 285,45390 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 5 | 288,64867 | 284,99202 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURS) | 1 | 281,74083 | 281,74083 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURS) | 1 | 280,63096 | 280,63096 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURS) | 1 | 280,36428 | 280,36428 |
Girne Üniversitesi | (BURS) | 1 | 280,34573 | 280,34573 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (BURS) | 2 | 280,35525 | 279,81330 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv | (%25) | 2 | 280,97527 | 278,51047 |
Uluslararası Final Üniv | (BURS) | 1 | 275,70973 | 275,70973 |
İstanbul Medipol Üniv | (%50) | 5 | 280,88469 | 273,24635 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 5 | 277,25585 | 272,27754 |
Maltepe Üniversitesi | (%50) | 3 | 283,55852 | 271,16572 |
Hasan Kalyoncu Üniv | (ÜCR) | 4 | 276,07685 | 269,75514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 5 | 272,96002 | 267,36123 |
İstanbul Aydın Üniv | (ÜCR) | 5 | 269,93157 | 264,13567 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (%50) | 4 | 262,61138 | 262,11688 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%50) | 4 | 265,16877 | 260,62771 |
Girne Üniversitesi | (%50) | 1 | 259,59078 | 259,59078 |
Uluslararası Final Üniv | (%50) | 1 | 257,41288 | 257,41288 |
Uluslararası Final Üniv | (ÜCR) | 1 | 256,70526 | 256,70526 |
İstanbul Okan Üniv | (ÜCR) | 4 | 261,16691 | 251,20456 |
Maltepe Üniversitesi | (ÜCR) | 2 | 250,95336 | 250,76118 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCR) | 5 | 261,82016 | 247,41964 |
DGS ile Özel Eğitim Öğretmenliği Tercih Edebilecek Bölümler
DGS puanı ile Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Çocuk Gelişimi | 5323 | 58 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 9246 | 58 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 9445 | 58 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 9322 | 101 |
Odyometri | 1251 | 245 |
Okul Öncesi Eğitimi | 9327 | 247 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.