TYT Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Özel Güvenlik ve Koruma bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 5476. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 49 devlet üniversitesi nde mevcut. Özel Güvenlik ve Koruma bölümünün en yüksek taban puanı 534,02573 puan ile Bayburt Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu )’ne ait. En düşük puanı ise 222,09860 puan ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (Meram Meslek Yüksekokulu )’ne ait.
TYT Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 538,52384 | 534,02573 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 537,28709 | 529,98076 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bafra Meslek Yüksekokulu | 18 | 558,22115 | 527,16858 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 9 | 514,31860 | 503,33527 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 110 | 512,06210 | 488,83684 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 482,23173 | 478,87712 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 4 | 472,72030 | 472,04534 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 470,75952 | 464,44606 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 482,20381 | 453,76589 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 28 | 465,70493 | 428,29177 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 110 | 456,84771 | 417,23905 |
Balıkesir Üniversitesi | Kepsut Meslek Yüksekokulu | 15 | 444,25736 | 415,40182 |
Siirt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 57 | 479,17857 | 415,01951 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | 7 | 418,01174 | 411,34663 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 440,39196 | 410,53728 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 458,87279 | 390,33058 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 405,76171 | 382,12218 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 80 | 402,60281 | 381,95752 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 406,65219 | 381,11608 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 50 | 419,71878 | 374,86474 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Düziçi Meslek Yüksekokulu | 8 | 431,42957 | 374,28362 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu | 50 | 431,46706 | 370,39188 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 180 | 420,92514 | 365,89203 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 442,89135 | 362,65480 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 371,41950 | 347,49305 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 40 | 371,64656 | 334,81737 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 40 | 401,74920 | 331,11897 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 11 | 378,85585 | 326,82970 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sorgun Meslek Yüksekokulu | 20 | 354,71207 | 324,67418 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | 5 | 343,24298 | 321,66684 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 50 | 348,38293 | 313,65461 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 25 | 312,38060 | 312,38060 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul Meslek Yüksekokulu | 20 | 355,60240 | 310,49546 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 60 | 360,46447 | 310,31138 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Meslek Yüksekokulu | 40 | 434,46292 | 309,48726 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 26 | 322,80339 | 307,73460 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 30 | 326,27674 | 307,66772 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1 | 304,80520 | 304,80520 |
Selçuk Üniversitesi | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 1 | 301,42690 | 301,42690 |
Kayseri Üniversitesi | Bünyan Meslek Yüksekokulu | 58 | 350,64560 | 298,31676 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 335,55088 | 298,23342 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 335,50501 | 297,35829 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 367,17525 | 291,89754 |
Munzur Üniversitesi | Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | 60 | 316,43610 | 287,11147 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 381,35251 | 285,89181 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | 21 | 345,21489 | 284,07271 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 325,79786 | 281,53018 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 30 | 319,76855 | 281,38872 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 410,62195 | 280,57951 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | 39 | 349,09882 | 279,90100 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 329,98501 | 278,94098 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 316,85756 | 277,71401 |
Ankara Üniversitesi | Ayaş Meslek Yüksekokulu | 45 | 318,84699 | 276,71367 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 35 | 318,93354 | 275,08779 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 50 | 332,79654 | 272,89838 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 40 | 305,06076 | 272,29417 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Meslek Yüksekokulu | 30 | 338,10416 | 272,07143 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 42 | 336,00449 | 271,10114 |
Atatürk Üniversitesi | Horasan Meslek Yüksekokulu | 1 | 269,83001 | 269,83001 |
Ankara Üniversitesi | Ayaş Meslek Yüksekokulu | 60 | 303,69025 | 267,72339 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bafra Meslek Yüksekokulu | 50 | 324,96880 | 266,96203 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 20 | 299,78589 | 265,54649 |
Pamukkale Üniversitesi | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | 40 | 331,64903 | 263,28395 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 322,99759 | 262,99660 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 298,49301 | 262,77119 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Varto Meslek Yüksekokulu | 80 | 383,17393 | 262,09244 |
Kayseri Üniversitesi | Bünyan Meslek Yüksekokulu | 50 | 326,84712 | 262,07833 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 327,72082 | 262,00888 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | 30 | 305,93425 | 260,69685 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 308,35529 | 260,68697 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 305,56407 | 259,76352 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 60 | 327,38634 | 259,03196 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 30 | 300,36268 | 258,37391 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 318,01776 | 257,92399 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli Meslek Yüksekokulu | 50 | 326,03703 | 257,60303 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 330,17788 | 256,51720 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 40 | 317,62506 | 255,39397 |
Balıkesir Üniversitesi | Kepsut Meslek Yüksekokulu | 40 | 385,29078 | 254,52048 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 40 | 320,11604 | 254,24654 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 49 | 326,53812 | 254,19408 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu | 50 | 317,01392 | 253,22209 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 8 | 281,59573 | 252,90002 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 302,83274 | 252,82332 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 51 | 330,47068 | 252,78483 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli Meslek Yüksekokulu | 30 | 326,01525 | 252,73358 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Düziçi Meslek Yüksekokulu | 40 | 331,82024 | 251,90219 |
Selçuk Üniversitesi | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | 45 | 286,27780 | 251,82235 |
Atatürk Üniversitesi | Horasan Meslek Yüksekokulu | 50 | 328,90023 | 251,28763 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 302,55489 | 251,25569 |
Siirt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 315,61434 | 251,22280 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 330,70131 | 250,65381 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gerede Meslek Yüksekokulu | 40 | 300,28321 | 249,79291 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 35 | 278,09383 | 249,34040 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 50 | 328,54208 | 249,13407 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 35 | 297,05134 | 248,31090 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 291,57890 | 246,70006 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 25 | 321,11686 | 246,59974 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | 50 | 275,57238 | 246,40702 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu | 40 | 284,90472 | 246,32800 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 320,32622 | 245,67929 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | 40 | 298,84688 | 245,54893 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 286,41089 | 244,08335 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Meslek Yüksekokulu | 40 | 294,61560 | 243,90071 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 108 | 357,27325 | 243,72488 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 279,73755 | 242,92729 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sorgun Meslek Yüksekokulu | 50 | 325,06710 | 241,19642 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Şefaatli Meslek Yüksekokulu | 20 | 300,92263 | 240,74852 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu | 70 | 296,46207 | 240,52856 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | 55 | 334,64659 | 239,89356 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 319,52485 | 239,68937 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 324,87356 | 239,67829 |
Munzur Üniversitesi | Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | 30 | 324,02268 | 239,65559 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Varto Meslek Yüksekokulu | 50 | 298,00868 | 238,45176 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul Meslek Yüksekokulu | 55 | 275,80509 | 238,04540 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 306,28465 | 237,63819 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 310,36092 | 237,36924 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 349,96553 | 236,87155 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 286,64611 | 236,78967 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 274,50248 | 235,87853 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Şefaatli Meslek Yüksekokulu | 40 | 293,21323 | 235,87399 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 281,71603 | 233,76803 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | 50 | 292,93719 | 231,08631 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 267,91048 | 230,12318 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | 5 | 263,01918 | 229,43846 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gerede Meslek Yüksekokulu | 99 | 401,55254 | 229,22460 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 251,62263 | 229,19052 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 322,42779 | 228,51510 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Meslek Yüksekokulu | 50 | 345,34354 | 222,09860 |
Pamukkale Üniversitesi | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
TYT Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. MYO: Bölümün bağlı bulunduğu meslek yüksekokulu. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
2 Yıllık Taban Puanları 20244 Yıllık Taban Puanları 2024Üniversite Taban Puanları 2024Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki 2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları TYT 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.