Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2021

2021 Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin radyo, televizyon ve sinema taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programı SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 37 devlet 24 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 67 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün en yüksek taban puanı 445,10784 ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 192,04464 puan ile İstanbul Gelişim Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Bilgi İNG BURS 9 481,34032 445,10784
Kadir Has Üniversitesi İNG BURS 5 502,26928 444,62504
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 11 464,17844 441,23889
Yaşar Üniversitesi İNG BURS 5 440,86408 413,58975
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 4 447,27123 397,00658
İstinye Üniversitesi İNG BURS 6 411,69853 389,53329
İstanbul Üniversitesi 90 438,80400 388,97918
Beykent Üniversitesi İNG BURS 10 473,21908 387,45294
İstanbul Medipol BURS 11 433,35116 379,87626
Ankara Üniversitesi 60 459,84167 379,34140
Başkent Üniversitesi BURS 8 434,55841 376,78229
Marmara Üniversitesi 100 432,91245 376,17049
İstanbul Aydın BURS 6 388,31745 372,08351
Ege Üniversitesi 80 422,02126 362,67984
İstanbul Kültür BURS 8 411,36729 359,92125
Beykent Üniversitesi BURS 11 519,67231 356,31470
Maltepe Üniversitesi BURS 8 439,12869 352,88056
Üsküdar Üniversitesi BURS 12 376,58382 352,01721
Nişantaşı Üniversitesi BURS 8 371,57861 346,91362
Akdeniz Üniversitesi 80 402,09457 345,65462
Beykoz Üniversitesi BURS 6 445,27317 344,46882
İstanbul Ayvansaray BURS 5 353,21008 340,66307
Ankara Hacı Bayram Veli 80 372,46782 338,52411
Hasan Kalyoncu BURS 5 347,67405 337,11249
İstanbul Gelişim BURS 11 363,20412 331,32456
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 7 353,55890 330,73947
İstanbul Rumeli BURS 6 348,89291 328,16788
Kocaeli Üniversitesi 80 391,65260 326,55069
İstanbul Gelişim BURS 9 354,61556 325,75090
Çanakkale Onsekiz Mart 70 389,44340 323,69494
İstanbul Esenyurt BURS 6 337,61050 322,92453
Antalya Akev Üniversitesi BURS 4 339,74768 321,21132
Çukurova Üniversitesi 60 392,48596 314,77132
Altınbaş Üniversitesi BURS 10 363,62485 314,40587
Aydın Adnan Menderes 70 368,91120 312,90455
Mersin Üniversitesi 70 421,01022 303,81878
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 70 323,43702 302,51047
Selçuk Üniversitesi 80 392,02448 301,29463
Ondokuz Mayıs 70 343,26279 300,70358
Bolu Abant İzzet Baysal 70 347,48714 293,95420
İstanbul Ticaret UE 150 491,86719 293,68399
Süleyman Demirel 80 359,23218 291,77777
Erciyes Üniversitesi 85 393,22916 280,71630
Necmettin Erbakan 40 360,22547 275,06361
İstanbul Medipol %50 59 338,48035 274,33672
Uşak Üniversitesi 70 323,17058 274,11316
Ordu Üniversitesi 60 366,44725 273,91012
Düzce Üniversitesi 70 340,25461 273,51362
Gaziantep Üniversitesi 60 401,99965 271,48198
Selçuk Üniversitesi İÖ 80 359,14455 269,29892
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 5 317,67542 267,93471
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 5 430,54961 267,54591
Süleyman Demirel İÖ 80 348,85859 266,05414
Yaşar Üniversitesi İNG %50 28 373,38203 264,32408
İnönü Üniversitesi 60 373,58339 263,57152
İstanbul Bilgi İNG %50 51 406,34454 263,16895
Van Yüzüncü Yıl 50 397,51360 258,79572
Hatay Mustafa Kemal 70 371,81153 258,42676
İstanbul Aydın %50 34 340,77821 256,65094
Kastamonu Üniversitesi 70 321,35406 255,59365
Başkent Üniversitesi %50 37 347,94557 255,43483
Ankara Sosyal Bilimler UE 100 441,63404 254,30504
Atatürk Üniversitesi 90 376,54081 253,87187
Ordu Üniversitesi İÖ 40 360,24281 253,61399
Sivas Cumhuriyet 70 359,08933 253,09031
Erciyes Üniversitesi İÖ 85 408,31108 252,67856
Giresun Üniversitesi 70 358,93120 252,46658
Kadir Has Üniversitesi İNG %50 28 439,78698 250,63628
Uşak Üniversitesi İÖ 70 299,30420 247,52530
Atatürk Üniversitesi 60 349,16185 243,64220
Mardin Artuklu 50 418,09456 242,93744
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 60 409,75678 241,56920
Beykent Üniversitesi İNG %50 55 335,26160 241,42372
Fırat Üniversitesi 60 308,71722 240,86911
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 5 386,05678 239,56502
Harran Üniversitesi 70 380,98908 239,16107
Kastamonu Üniversitesi İÖ 50 262,59297 238,91028
Niğde Ömer Halisdemir 60 392,37370 238,64815
Gümüşhane Üniversitesi 60 293,80181 234,42700
İstanbul Kültür %50 36 332,38806 231,29250
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 338,32991 230,73319
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 9 228,52531 228,52531
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 11 314,70166 228,27767
Atatürk Üniversitesi İÖ 80 393,52918 228,15021
Sivas Cumhuriyet İÖ 70 290,90556 228,09556
Girne Amerikan İNG BURS 20 318,32163 226,38115
Yaşar Üniversitesi İNG ÜCR 3 262,07799 223,70265
Nişantaşı Üniversitesi %50 42 314,63820 223,09972
Üsküdar Üniversitesi %50 68 345,00024 222,12632
İstanbul Esenyurt %50 34 302,56882 219,87691
Yakın Doğu Üniversitesi %50 11 219,61818 219,61818
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 60 267,59260 218,68461
İstanbul Kültür ÜCR 6 251,44538 216,74510
Başkent Üniversitesi ÜCR 10 254,61128 215,65824
Hasan Kalyoncu %50 10 254,47966 214,82709
Maltepe Üniversitesi %50 47 349,34396 214,29386
Altınbaş Üniversitesi %50 5 226,87528 213,55153
Fırat Üniversitesi İÖ 60 273,19938 213,03653
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 40 290,18382 212,99822
Bitlis Eren Üniversitesi 60 383,77566 212,92287
Fenerbahçe Üniversitesi %50 21 322,70105 212,61749
İstanbul Rumeli %50 33 321,16284 211,36148
İstinye Üniversitesi İNG %50 34 338,62087 211,13664
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 11 239,74911 209,15854
Beykent Üniversitesi %25 59 315,14513 208,88661
İstanbul Ayvansaray %50 30 301,34596 208,74098
Beykoz Üniversitesi %50 34 320,13642 206,75271
Manas Üniversitesi 10 280,19418 205,25509
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 15 297,15901 201,65276
Antalya Akev Üniversitesi %50 25 261,91269 198,15038
Munzur Üniversitesi 50 293,92711 198,14868
Erciyes Üniversitesi UE 50 302,50496 195,64283
İstanbul Gelişim %50 51 318,48489 193,82142
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 11 247,27090 192,49416
İstanbul Gelişim %50 62 333,10539 192,04464
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 13 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs İNG %50 11 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000
İstanbul Rumeli ÜCR 1 0,00000 0,00000

Radyo, Televizyon ve Sinema Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

4 Yıllık Taban Puanları 2021SÖZ
Yorumlar (0)
Yorum Ekle