Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
(PDR) 2022 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları
PDR bölümünün YKS kontenjanı toplam 5902. EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 72 devlet üniversitesi 17 vakif üniversitesi 11 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 100 üniversitede var. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün en yüksek taban puanı 389,75765 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 263,53242 puan ile İstanbul Kültür Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 70 | 435,50678 | 389,75765 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 386,45098 | 374,25162 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 431,49511 | 359,85751 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 389,70382 | 358,69597 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 70 | 361,83699 | 345,59640 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 370,52904 | 343,43475 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 70 | 379,03044 | 340,28984 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 90 | 410,33427 | 340,03865 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 6 | 357,25407 | 339,68435 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 80 | 364,78022 | 338,90863 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 387,17949 | 336,12441 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 356,98130 | 335,67064 |
İbn Haldun Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 400,12395 | 335,63767 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 373,71446 | 335,29799 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 359,94269 | 334,18151 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 338,20127 | 332,51845 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 339,90191 | 331,67211 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 80 | 365,59644 | 331,27932 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 370,09552 | 328,21586 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 354,20945 | 328,14881 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 377,40803 | 327,25427 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 349,37926 | 326,87268 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 349,63465 | 326,69322 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 60 | 345,86343 | 326,44990 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 3 | 338,86025 | 323,24009 |
Ufuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 332,21320 | 322,86970 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 391,03012 | 322,54776 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 349,41745 | 321,30793 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 413,71227 | 321,10675 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 331,62786 | 320,88368 |
Selçuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 353,51640 | 320,02873 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 369,93457 | 318,67825 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 361,90456 | 318,52634 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 328,65746 | 318,50212 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 382,85191 | 318,43041 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 335,17361 | 317,99677 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 345,74990 | 316,67522 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 356,01524 | 315,91288 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 332,88151 | 315,58524 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 70 | 377,78436 | 314,18537 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 357,53988 | 311,86663 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 352,55028 | 311,44898 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 70 | 360,11148 | 309,56267 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 392,51243 | 309,18266 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 342,67996 | 308,61914 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 351,45354 | 308,43427 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 345,51457 | 307,69808 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 70 | 358,57926 | 307,53228 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 60 | 358,81947 | 307,35735 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | 70 | 348,08517 | 307,13045 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 331,72903 | 306,77949 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 356,59868 | 306,62249 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 348,61717 | 306,32218 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 80 | 370,54353 | 305,87226 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 339,56103 | 304,23353 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce BURSLU) | 5 | 314,26008 | 303,88113 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Demirci) | 90 | 330,10471 | 301,27264 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 323,18049 | 301,04785 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 414,72908 | 300,63796 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 346,78341 | 300,63300 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 354,68694 | 298,12062 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 359,26420 | 297,68046 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 336,24580 | 297,45405 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 60 | 342,94310 | 296,01280 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 353,58092 | 295,97438 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 342,22035 | 295,40474 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 322,87838 | 295,03307 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 331,96106 | 294,92439 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 335,38918 | 293,79983 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 60 | 410,62331 | 293,10611 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 332,65011 | 293,06908 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 327,19803 | 292,73746 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 338,48748 | 292,72268 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 335,14424 | 292,48372 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 352,84641 | 292,12247 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 324,55259 | 292,08170 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 6 | 302,29810 | 291,95494 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 323,08491 | 291,76090 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 366,88035 | 291,75945 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 342,03597 | 291,16476 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 335,32014 | 290,67757 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 345,27078 | 290,21704 |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi | Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 290,19290 | 290,19290 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 314,19349 | 289,87004 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 332,31869 | 289,85629 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 341,87617 | 289,60929 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | 70 | 378,97844 | 289,52980 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 60 | 332,50582 | 289,09992 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | 70 | 399,22295 | 288,79753 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 359,32603 | 288,32815 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 303,73829 | 287,50975 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 343,37422 | 287,24280 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 70 | 339,32056 | 287,13357 |
Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 298,50773 | 286,00896 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 40 | 317,46857 | 284,91407 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 299,57138 | 284,50188 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 335,36719 | 284,13121 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 327,61724 | 283,15409 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 310,13340 | 278,73098 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 3 | 280,62793 | 278,09932 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 10 | 295,45562 | 277,73495 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 315,74516 | 277,01414 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 318,18987 | 275,92958 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 3 | 282,42902 | 275,92435 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 30 | 297,56102 | 274,93721 |
Ufuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 308,61583 | 274,75785 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 274,77144 | 274,46078 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 278,33470 | 273,92361 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (BURSLU) | 8 | 295,80567 | 273,24233 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 10 | 282,54791 | 271,00344 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 281,05989 | 270,29133 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 292,00924 | 270,27445 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 319,36228 | 269,59152 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 269,11376 | 269,11376 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 12 | 274,43876 | 268,75585 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 25 | 294,15465 | 266,46814 |
Manas Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 5 | 270,60439 | 265,88627 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 279,64750 | 265,20544 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 281,68271 | 265,13144 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 334,60678 | 264,68790 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 264,20861 | 264,20861 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 305,84869 | 263,95357 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 37 | 307,59260 | 263,63279 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 14 | 289,62215 | 263,62090 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 305,97545 | 263,61764 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 38 | 299,10492 | 263,53242 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 13 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki PDR – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları YKS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.