2021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı EA puanı ile öğrenci alıyor. 75 devlet 20 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 98 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 463,69915 ile Bilkent Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 188,51835 puan ile Muş Alparslan Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilkent Üniversitesi | İNG BURS | 21 | 489,60082 | 463,69915 |
Orta Doğu Teknik | İNG | 80 | 459,67607 | 440,61072 |
Ankara Üniversitesi | 50 | 448,69024 | 415,01419 | |
İstanbul Bilgi | İNG BURS | 7 | 426,50568 | 410,57900 |
Kadir Has Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 411,14487 | 398,30188 |
Hacettepe Üniversitesi | İNG | 80 | 428,98690 | 397,09558 |
İstanbul Üniversitesi | 120 | 421,91332 | 370,63696 | |
Ankara Sosyal Bilimler | İNG | 40 | 395,69846 | 361,32403 |
Marmara Üniversitesi | 70 | 382,08739 | 360,79645 | |
Marmara Üniversitesi | FRA | 60 | 405,07343 | 357,56348 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | İNG | 60 | 387,49693 | 353,32226 |
İstanbul Medipol | İNG BURS | 6 | 371,78310 | 348,94508 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 120 | 403,33465 | 345,63463 | |
İstanbul Medipol | BURS | 11 | 356,28444 | 344,87701 |
İstanbul Medeniyet | İNG | 60 | 359,12698 | 340,11191 |
Beykent Üniversitesi | İNG BURS | 6 | 343,11517 | 336,64974 |
Atılım Üniversitesi | BURS | 8 | 352,07056 | 335,02127 |
Eskişehir Osmangazi | 60 | 352,74769 | 333,18582 | |
İstanbul Medeniyet | 60 | 396,06324 | 332,74050 | |
İstinye Üniversitesi | BURS | 5 | 364,44058 | 331,26966 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 100 | 386,94729 | 326,93458 | |
Işık Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 325,68577 | 322,33975 |
İstanbul Gelişim | BURS | 5 | 338,30502 | 321,02081 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 9 | 378,56695 | 320,29320 |
Bilkent Üniversitesi | İNG %50 | 100 | 453,88582 | 318,98259 |
Akdeniz Üniversitesi | 90 | 361,66616 | 318,47514 | |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 6 | 328,13956 | 318,27436 |
İstanbul Kent | BURS | 3 | 316,62030 | 313,86244 |
İstanbul Arel | BURS | 4 | 319,47322 | 312,78735 |
Anadolu Üniversitesi | 60 | 369,55261 | 308,82191 | |
Kocaeli Üniversitesi | 80 | 376,10119 | 305,83869 | |
Ondokuz Mayıs | 70 | 375,06067 | 304,13742 | |
İzmir Katip Çelebi | İNG | 80 | 369,87173 | 303,91065 |
Sakarya Üniversitesi | 70 | 356,07602 | 302,60648 | |
İstanbul Gedik | BURS | 5 | 315,34993 | 301,78535 |
Eskişehir Osmangazi | İÖ | 50 | 343,39909 | 301,63326 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 60 | 342,31928 | 298,54736 | |
Nuh Naci Yazgan | BURS | 7 | 363,25549 | 295,42497 |
Bilkent Üniversitesi | İNG ÜCR | 22 | 320,67230 | 293,99623 |
Erciyes Üniversitesi | 80 | 345,25848 | 290,31172 | |
Altınbaş Üniversitesi | İNG BURS | 15 | 339,01391 | 288,14879 |
İzmir Demokrasi | İNG | 70 | 355,44493 | 287,23427 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 70 | 385,73462 | 285,14429 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 100 | 334,63215 | 285,13447 |
Selçuk Üniversitesi | 90 | 390,31972 | 285,08521 | |
Gaziantep Üniversitesi | 50 | 347,46222 | 284,39653 | |
Pamukkale Üniversitesi | 80 | 355,77294 | 280,14184 | |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 25 | 329,98599 | 276,29604 |
Necmettin Erbakan | 60 | 337,62332 | 274,38034 | |
Sakarya Üniversitesi | İÖ | 70 | 311,10416 | 269,45676 |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 328,24529 | 269,42259 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 80 | 306,55963 | 269,21566 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İÖ | 50 | 306,85125 | 268,21579 |
Yalova Üniversitesi | 50 | 328,26939 | 266,70529 | |
Avrasya Üniversitesi | BURS | 3 | 322,83734 | 264,67928 |
İstanbul Rumeli | BURS | 40 | 310,61792 | 263,59776 |
Aydın Adnan Menderes | 90 | 354,33887 | 262,48720 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 80 | 315,63428 | 261,35008 | |
Süleyman Demirel | 90 | 398,53976 | 261,29908 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 349,54420 | 261,07265 | |
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji | İNG | 50 | 306,75627 | 259,54261 |
Samsun Üniversitesi | 50 | 300,42057 | 258,76955 | |
Aydın Adnan Menderes | KKTC | 1 | 257,35338 | 257,35338 |
Trakya Üniversitesi | 70 | 319,37603 | 256,89264 | |
İnönü Üniversitesi | 80 | 329,19262 | 255,51123 | |
Dicle Üniversitesi | 60 | 404,79339 | 255,21821 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 60 | 380,91389 | 254,33850 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 332,05730 | 253,37307 | |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 80 | 315,73975 | 252,21790 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 252,18378 | 252,18378 |
Ordu Üniversitesi | 55 | 304,03238 | 251,28658 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 80 | 325,17546 | 250,94448 | |
Karabük Üniversitesi | 60 | 337,26305 | 247,80902 | |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 80 | 302,11834 | 246,37413 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 60 | 328,76946 | 245,85354 | |
Düzce Üniversitesi | 60 | 290,91478 | 243,64253 | |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 40 | 345,03498 | 243,42612 |
Giresun Üniversitesi | 80 | 327,41213 | 239,92978 | |
Düzce Üniversitesi | İNG | 30 | 325,62759 | 239,39082 |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 60 | 272,24408 | 239,00160 |
Fırat Üniversitesi | 80 | 330,98783 | 238,01748 | |
Necmettin Erbakan | İÖ | 60 | 276,59671 | 237,99708 |
Kırklareli Üniversitesi | 60 | 302,94290 | 237,71422 | |
Hatay Mustafa Kemal | 90 | 317,59463 | 235,87024 | |
Bartın Üniversitesi | 60 | 343,39899 | 235,08786 | |
Bandırma Onyedi Eylül | İÖ | 45 | 254,09689 | 234,05018 |
Süleyman Demirel | İÖ | 80 | 376,44916 | 233,86561 |
Trakya Üniversitesi | İÖ | 60 | 256,73433 | 232,65174 |
İstanbul Medipol | İNG %50 | 34 | 335,42956 | 232,53544 |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 60 | 261,05857 | 232,20791 |
Kapadokya Üniversitesi | BURS | 15 | 316,49066 | 231,53550 |
Kastamonu Üniversitesi | 80 | 332,30950 | 231,47534 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 80 | 293,89523 | 231,30565 | |
İstanbul Medipol | %50 | 59 | 300,79730 | 229,87681 |
Afyon Kocatepe | İÖ | 40 | 310,71941 | 229,65715 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 100 | 296,17998 | 227,92302 | |
Ordu Üniversitesi | İÖ | 40 | 250,70160 | 226,93172 |
Tarsus Üniversitesi | 50 | 368,60694 | 226,88635 | |
Osmaniye Korkut Ata | 60 | 311,57554 | 226,07002 | |
Aksaray Üniversitesi | 80 | 347,97859 | 225,92936 | |
İnönü Üniversitesi | İÖ | 60 | 385,43079 | 225,72371 |
İstanbul Ticaret | AÖF | 300 | 393,12371 | 225,58594 |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 40 | 233,60620 | 224,49180 |
Çankırı Karatekin | 50 | 305,97655 | 224,25875 | |
Beykent Üniversitesi | %50 | 50 | 298,82208 | 224,00012 |
Sinop Üniversitesi | 70 | 263,39101 | 223,94877 | |
İstinye Üniversitesi | %50 | 25 | 299,51096 | 223,81370 |
Zonguldak Bülent Ecevit | İÖ | 50 | 248,84015 | 223,54221 |
Kırşehir Ahi Evran | 80 | 324,24844 | 223,49242 | |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 40 | 270,26840 | 223,05823 |
Dicle Üniversitesi | İÖ | 40 | 260,43877 | 222,61314 |
Erzincan Binali Yıldırım | 60 | 299,25651 | 222,17700 | |
Hitit Üniversitesi | 70 | 290,41834 | 221,49313 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 40 | 258,64173 | 221,21078 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 70 | 283,84828 | 220,80100 | |
Hitit Üniversitesi | İNG | 40 | 304,97896 | 220,65429 |
Amasya Üniversitesi | 50 | 301,80366 | 220,54222 | |
Kadir Has Üniversitesi | İNG %50 | 20 | 346,84933 | 219,92335 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 24 | 265,17902 | 219,67050 |
Kastamonu Üniversitesi | İÖ | 30 | 328,82757 | 219,39190 |
Bilecik Şeyh Edebali | İÖ | 40 | 346,47099 | 219,09473 |
Atılım Üniversitesi | %50 | 47 | 334,98272 | 218,35690 |
Girne Amerikan | İNG BURS | 20 | 220,07664 | 218,05155 |
Gümüşhane Üniversitesi | 40 | 283,51722 | 217,17518 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 60 | 277,95937 | 216,27753 | |
Nuh Naci Yazgan | %50 | 41 | 278,64403 | 215,69663 |
Bingöl Üniversitesi | 40 | 271,05429 | 214,71706 | |
Altınbaş Üniversitesi | İNG %50 | 5 | 235,20660 | 214,70214 |
Avrasya Üniversitesi | %50 | 17 | 222,53535 | 214,66781 |
İstanbul Bilgi | İNG %50 | 35 | 338,37628 | 214,21731 |
İstanbul Arel | %50 | 21 | 273,06186 | 213,85304 |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 900 | 398,31903 | 213,54252 |
Işık Üniversitesi | İNG %50 | 12 | 213,11843 | 213,11843 |
Şırnak Üniversitesi | 20 | 330,37155 | 212,85751 | |
Doğuş Üniversitesi | %50 | 34 | 303,52651 | 211,82261 |
Batman Üniversitesi | 50 | 371,56484 | 211,22293 | |
Kilis 7 Aralık | 50 | 259,36286 | 210,43430 | |
İstanbul Kent | %50 | 17 | 288,95685 | 205,87352 |
Bayburt Üniversitesi | 60 | 278,20959 | 201,85538 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 14 | 268,75768 | 197,76879 |
Beykent Üniversitesi | İNG %50 | 34 | 266,76316 | 197,74924 |
İstanbul Gedik | %50 | 25 | 233,64524 | 197,18577 |
Kafkas Üniversitesi | 40 | 272,36159 | 196,24412 | |
Siirt Üniversitesi | 30 | 253,71855 | 192,30500 | |
Iğdır Üniversitesi | 30 | 246,77922 | 192,19715 | |
Munzur Üniversitesi | 30 | 282,62464 | 192,01658 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 40 | 307,32930 | 191,91220 | |
Ardahan Üniversitesi | 20 | 221,66261 | 191,39026 | |
Kapadokya Üniversitesi | %50 | 15 | 218,29207 | 190,52279 |
İstanbul Gelişim | %50 | 29 | 296,53687 | 189,68294 |
Muş Alparslan | 40 | 300,89827 | 188,51835 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik | ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan | İNG BURS | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
- FRA: Bölümün eğitim dili fransızca
2021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.