Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2021

2021 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 77 devlet 30 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 110 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünün en düşük taban puanı 168,87344 (Kapadokya Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 311,14037 (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 3 370,72610 311,14037
Bezmialem Vakıf BURS 5 334,89504 302,78870
Hacettepe Üniversitesi 70 343,01947 298,79842
Ege Üniversitesi 50 333,36101 296,74877
Dicle Üniversitesi 60 388,86553 292,23097
İstanbul Aydın BURS 5 316,23387 291,49673
İstanbul Medipol BURS 8 301,15593 291,28090
İstanbul Cerrahpaşa 65 344,77928 289,97923
Dokuz Eylül Üniversitesi 60 312,52065 288,92752
Çukurova Üniversitesi 70 361,65834 288,81540
İnönü Üniversitesi 60 359,09688 288,50259
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ BURS 2 309,51266 288,29112
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 345,77866 286,67632
Gazi Üniversitesi 70 320,32708 286,56403
İstanbul Medipol BURS 10 324,18972 286,26379
Akdeniz Üniversitesi 70 369,47801 285,94133
Ondokuz Mayıs 60 332,12510 285,71643
Ankara Üniversitesi 60 400,03485 285,58660
Erciyes Üniversitesi 65 352,83235 285,30229
Mersin Üniversitesi 65 365,68984 284,92434
Fırat Üniversitesi 65 338,16878 284,61998
Eskişehir Osmangazi 70 319,45157 284,55917
Başkent Üniversitesi BURS 4 307,15424 284,52759
Bolu Abant İzzet Baysal 25 330,51061 283,71208
İstinye Üniversitesi BURS 5 301,21098 282,99499
Gaziantep Üniversitesi 70 350,69218 282,97309
Üsküdar Üniversitesi BURS 11 331,64975 281,50713
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 4 288,12697 280,93192
Harran Üniversitesi 40 319,31570 280,73844
İzmir Ekonomi BURS 3 287,50774 280,46840
Pamukkale Üniversitesi 65 331,96866 280,25784
İzmir Kavram BURS 3 289,62635 279,85635
Kahramanmaraş Sütçü İmam 55 439,03403 279,75252
Aydın Adnan Menderes 70 316,22802 279,67181
İstanbul Kültür BURS 6 290,18661 279,60828
Kocaeli Üniversitesi 65 365,81811 279,44212
Hatay Mustafa Kemal 55 333,95312 278,61612
Van Yüzüncü Yıl 60 333,10331 278,47385
Yüksek İhtisas BURS 7 287,70922 278,17723
Beykent Üniversitesi BURS 7 291,62067 278,13814
İstanbul Gedik BURS 5 357,48505 277,91512
Sakarya Üniversitesi 60 322,96419 277,68707
Manisa Celal Bayar 50 343,23934 277,60282
Sivas Cumhuriyet 70 313,57900 276,99084
İstanbul Medipol İÖ BURS 4 279,03180 276,52506
Mardin Artuklu 50 376,23484 276,50084
Karadeniz Teknik 65 348,72565 276,42831
Batman Üniversitesi 60 360,04983 276,13054
Muğla Sıtkı Koçman 60 312,41629 276,04933
Başkent Üniversitesi ÜCR 1 275,75787 275,75787
Eskişehir Osmangazi 70 319,12474 275,08895
Kapadokya Üniversitesi BURS 7 288,78595 274,76180
İstanbul Gelişim BURS 7 283,65350 273,70616
Üsküdar Üniversitesi İÖ BURS 9 304,00206 273,67105
Demiroğlu Bilim BURS 3 280,25826 273,64109
İstanbul Kent BURS 6 281,30433 272,83612
Çukurova Üniversitesi İÖ 60 289,56995 272,62775
İstanbul Aydın İÖ BURS 5 283,74773 272,46475
Giresun Üniversitesi 40 311,75432 272,36035
İstanbul Arel BURS 6 281,32664 272,21596
Işık Üniversitesi BURS 3 288,90021 272,07124
İstanbul Ayvansaray BURS 8 286,41448 271,88707
Niğde Ömer Halisdemir 60 324,94647 271,78682
Ondokuz Mayıs İÖ 50 344,59614 271,76532
Kırıkkale Üniversitesi 60 481,40144 271,75235
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 65 318,08790 271,63355
Kırşehir Ahi Evran 60 328,04168 271,03873
Atatürk Üniversitesi 70 370,12173 271,03032
Fırat Üniversitesi İÖ 50 331,15532 270,80652
Balıkesir Üniversitesi 60 322,26914 270,70416
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 80 324,84355 270,65219
Altınbaş Üniversitesi BURS 10 284,56415 270,16152
Aksaray Üniversitesi 60 319,20978 270,11003
Siirt Üniversitesi 60 348,11376 270,03434
Nişantaşı Üniversitesi BURS 6 299,71273 269,94614
İstanbul Şişli BURS 6 277,33861 269,66108
Amasya Üniversitesi 60 312,03845 269,42684
Doğuş Üniversitesi BURS 7 281,11647 269,30286
Uşak Üniversitesi 60 314,10201 268,76860
İstanbul Esenyurt BURS 6 295,98679 268,66242
Süleyman Demirel 40 302,33466 268,31986
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 3 272,07506 268,11957
Bingöl Üniversitesi 60 335,23223 268,01815
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 3 272,29339 268,00669
Karabük Üniversitesi 60 306,38264 267,76645
İstanbul Şişli İÖ BURS 5 269,85607 267,58177
İstanbul Rumeli BURS 6 272,50796 267,33785
Aydın Adnan Menderes İÖ 50 298,90144 266,82149
Tekirdağ Namık Kemal 55 311,07921 266,74849
Zonguldak Bülent Ecevit 70 304,65626 266,57369
Bilecik Şeyh Edebali 40 361,40766 266,29612
Trakya Üniversitesi 65 306,78700 266,10228
Gaziantep Üniversitesi 60 337,35754 265,96985
Kocaeli Üniversitesi İÖ 60 293,37641 265,90672
Yozgat Bozok Üniversitesi 50 325,34892 265,86580
Sinop Üniversitesi 60 294,85254 265,67605
Manisa Celal Bayar İÖ 40 286,23787 265,62930
İstanbul Gelişim İÖ BURS 5 273,09326 264,81959
Batman Üniversitesi İÖ 60 315,71358 264,57720
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 50 315,49962 264,23932
Harran Üniversitesi 40 295,40804 264,21761
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 50 285,82978 264,18603
Sakarya Üniversitesi İÖ 50 276,48510 264,15825
Kilis 7 Aralık 60 317,35675 263,79886
Çağ Üniversitesi BURS 11 287,72091 263,74401
İstanbul Arel İÖ BURS 4 272,01507 263,62748
Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 293,84488 263,47457
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 5 267,16947 263,46675
Kütahya Sağlık Bilimleri 70 320,32197 263,34123
Mardin Artuklu İÖ 50 311,41285 263,20663
Muş Alparslan 40 332,16431 262,83760
Işık Üniversitesi İÖ BURS 3 265,72021 262,82348
İskenderun Teknik 40 309,79354 262,42742
Erzincan Binali Yıldırım 65 283,53305 262,04513
Bartın Üniversitesi 70 282,24262 261,99561
Munzur Üniversitesi 50 290,06299 261,28861
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 40 286,45597 261,06920
Artvin Çoruh Üniversitesi 50 308,51901 260,49079
Anadolu Üniversitesi AÖF 1100 452,15595 260,17623
Tokat Gaziosmanpaşa 65 302,34073 259,89426
Kırklareli Üniversitesi 65 327,41835 259,41495
Karamanoğlu Mehmetbey 80 297,73065 259,25787
Faruk Saraç Tasarım BURS 8 271,27424 258,35803
Bilecik Şeyh Edebali 40 280,70706 258,34913
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 15 274,61902 258,34610
Siirt Üniversitesi İÖ 60 311,94693 257,54710
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ BURS 3 292,11816 256,82858
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 50 286,48770 256,76911
Tokat Gaziosmanpaşa 80 286,13410 256,76665
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 50 296,32527 256,41169
Iğdır Üniversitesi 50 312,70219 256,29127
Kastamonu Üniversitesi 65 317,43747 256,09886
Uşak Üniversitesi İÖ 60 295,00858 255,63618
Hitit Üniversitesi 60 301,50316 255,48304
Bingöl Üniversitesi İÖ 50 278,10045 254,92661
Karabük Üniversitesi İÖ 50 277,71564 254,85522
Kafkas Üniversitesi 65 286,11030 254,51899
Amasya Üniversitesi İÖ 50 272,64254 254,43400
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri İÖ 60 277,59941 254,37149
Kırşehir Ahi Evran İÖ 50 278,28832 252,89202
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 282,33552 252,73325
Bayburt Üniversitesi 70 332,22842 252,72547
Şırnak Üniversitesi 50 406,66230 252,60059
Kastamonu Üniversitesi 60 279,97308 252,14125
Bingöl Üniversitesi 60 281,08231 251,63599
Munzur Üniversitesi 40 278,45856 251,32874
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 250,82551 250,82551
Erzincan Binali Yıldırım 50 265,39572 250,60826
Gümüşhane Üniversitesi 60 299,32176 250,26147
Kastamonu Üniversitesi 60 282,47476 249,87916
Hakkari Üniversitesi 50 291,81732 249,10775
Atatürk Üniversitesi 70 302,84403 248,83319
Burdur Mehmet Akif Ersoy İÖ 50 262,51237 248,49363
Yozgat Bozok Üniversitesi İÖ 40 289,05536 248,13937
Kütahya Sağlık Bilimleri İÖ 60 265,52723 248,09822
Bartın Üniversitesi İÖ 60 274,53874 248,07602
Ardahan Üniversitesi 60 279,94185 247,62678
Kırklareli Üniversitesi İÖ 50 271,11858 246,92245
Ankara Üniversitesi UE 150 426,67707 246,32479
Karamanoğlu Mehmetbey İÖ 60 276,38946 245,95878
Atatürk Üniversitesi 40 274,64009 245,88347
Iğdır Üniversitesi İÖ 30 315,10785 243,55887
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 60 264,08065 243,43730
Kastamonu Üniversitesi İÖ 50 269,10255 242,38735
İzmir Kavram %50 19 275,57296 242,33241
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 60 279,73969 240,50615
Bayburt Üniversitesi İÖ 60 307,45682 239,78930
Kafkas Üniversitesi İÖ 55 300,18507 239,77340
Kastamonu Üniversitesi İÖ 50 267,35097 238,87604
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 35 270,83230 236,54023
İstanbul Aydın %50 28 270,87857 223,66404
Uluslararası Kıbrıs BURS 2 238,78678 223,27054
İstanbul Medipol %50 55 273,38356 218,73783
Başkent Üniversitesi %50 20 253,10573 217,76936
İzmir Ekonomi %25 17 247,94305 217,62493
Bezmialem Vakıf %50 15 265,35722 214,49385
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 214,13088 214,13088
İstanbul Üniversitesi AÖF 2000 446,59451 213,17805
Amasya Üniversitesi UE 140 300,35020 211,57043
İstanbul Medipol %50 42 269,42160 210,40838
Nevşehir Hacı Bektaş Veli UE 150 307,62972 209,55095
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 16 227,41539 209,42320
Atatürk Üniversitesi AÖF 2800 373,75683 208,78855
İstanbul Şişli %50 32 255,09164 205,17227
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 20 254,09457 204,69152
İstanbul Ayvansaray %50 42 266,16168 202,61931
Çağ Üniversitesi %50 64 256,20372 201,53733
Isparta Uygulamalı Bilimler UE 160 294,66415 200,97998
Yüksek İhtisas %50 36 248,98385 200,94980
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %50 19 265,79166 199,48952
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 18 240,48422 194,18289
Üsküdar Üniversitesi %50 65 274,56039 193,85406
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 14 233,68636 193,80032
Doğuş Üniversitesi %50 39 258,83396 192,67811
Beykent Üniversitesi %50 40 267,72454 192,06761
İstanbul Medipol İÖ %50 22 234,85486 192,04480
İstanbul Gelişim %50 42 260,90260 190,67788
İstanbul Gedik %50 31 246,37354 190,25556
Işık Üniversitesi %50 15 224,05085 190,10675
İstanbul Kent %50 29 225,44918 189,77524
İstanbul Gelişim İÖ %50 25 237,62001 189,47927
İstinye Üniversitesi %50 28 257,51282 188,97414
İstanbul Arel %50 34 235,05999 188,57581
Uluslararası Kıbrıs %50 1 188,32751 188,32751
Yüksek İhtisas ÜCR 5 199,08442 188,01531
Beykent Üniversitesi İÖ %50 20 244,07455 187,68765
Nişantaşı Üniversitesi %50 31 269,80518 186,86389
İstanbul Aydın İÖ %50 28 252,10542 186,74484
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 21 209,01529 186,65614
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ %50 20 223,77539 186,43159
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ %50 12 197,40726 185,93176
İstanbul Kültür %50 34 231,12798 185,45970
İstanbul Rumeli %50 31 215,62140 184,98223
Altınbaş Üniversitesi %50 10 196,98659 184,58375
İstanbul Esenyurt %50 37 245,65716 184,38474
İstanbul Arel İÖ %50 21 226,20784 183,43523
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 25 210,58427 183,43409
Üsküdar Üniversitesi İÖ %50 51 253,55202 182,31485
Demiroğlu Bilim %50 15 256,49620 173,97266
İstanbul Şişli İÖ %50 30 242,04763 171,38798
Kapadokya Üniversitesi %50 38 256,71850 168,87344
Faruk Saraç Tasarım %50 45 0,00000 0,00000
Işık Üniversitesi İÖ %50 12 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 2 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi %50 12 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Işık Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
İstanbul Rumeli ÜCR 1 0,00000 0,00000

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim

2021 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 20212021 SağlıkTYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle