Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları 2021

2021 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin tıbbi görüntüleme teknikleri taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 47 devlet 45 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 98 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünün en düşük taban puanı 172,08182 (Doğu Akdeniz Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 354,38693 (Bezmialem Vakıf Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Bezmialem Vakıf BURS 5 440,56909 354,38693
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 6 422,24612 344,39493
Hacettepe Üniversitesi 70 426,24675 344,09472
Zonguldak Bülent Ecevit ERK 6 388,80793 343,55730
Ege Üniversitesi 65 377,42012 330,04119
Ankara Üniversitesi 65 346,89507 329,39671
Eskişehir Osmangazi 70 379,74120 322,66003
Gazi Üniversitesi 70 341,24649 321,47853
Dokuz Eylül Üniversitesi 60 361,95787 320,27358
İstanbul Cerrahpaşa 65 415,61103 320,24179
Marmara Üniversitesi 70 406,53966 319,85766
Ondokuz Mayıs 60 377,68079 319,80007
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 425,05413 319,62580
Başkent Üniversitesi BURS 7 341,36245 319,56528
Selçuk Üniversitesi 70 458,47687 318,76512
İzmir Ekonomi BURS 5 327,26939 318,57504
Çukurova Üniversitesi 75 378,59792 318,15879
Akdeniz Üniversitesi 70 360,39619 318,12567
Ankara Medipol BURS 6 340,27221 317,09608
KTO Karatay Üniversitesi BURS 10 421,75133 316,70609
Sağlık Bilimleri 60 359,33728 316,41113
Dicle Üniversitesi 60 408,10486 316,08631
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 8 333,31585 314,23750
Mersin Üniversitesi 65 364,91843 313,87423
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ BURS 6 360,75622 313,33925
Sağlık Bilimleri 60 394,60879 313,31644
Ankara Yıldırım Beyazıt 60 331,43686 312,79896
İnönü Üniversitesi 70 390,45610 312,55530
İstanbul Medipol BURS 12 344,04070 312,51137
Çanakkale Onsekiz Mart 70 375,13156 312,31857
Ufuk Üniversitesi BURS 7 316,22583 311,62039
İstanbul Medipol BURS 12 360,92589 311,61113
Kocaeli Üniversitesi 60 413,87406 310,93489
Manisa Celal Bayar 65 390,24761 309,99244
Üsküdar Üniversitesi BURS 12 344,08481 308,85172
Sanko Üniversitesi BURS 6 331,12959 308,28405
Erciyes Üniversitesi 65 399,93662 308,26190
Van Yüzüncü Yıl 60 356,16362 307,47894
Pamukkale Üniversitesi 70 390,22461 307,08332
Karadeniz Teknik 65 369,68231 307,04553
Aydın Adnan Menderes 70 419,21281 306,89358
Kahramanmaraş Sütçü İmam 50 391,84401 306,78607
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 10 319,30660 306,49395
Hatay Mustafa Kemal 60 348,90285 305,28012
Bolu Abant İzzet Baysal 60 349,13987 304,99163
Süleyman Demirel 75 350,10842 304,58942
Biruni Üniversitesi BURS 12 360,78402 304,11227
Sivas Cumhuriyet 70 417,57213 303,75728
Fırat Üniversitesi 70 401,15895 303,59768
İstanbul Bilgi BURS 8 319,52247 303,46474
Çukurova Üniversitesi İÖ 60 372,40107 303,27169
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60 402,83199 303,12177
İstinye Üniversitesi BURS 11 327,22855 302,89366
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 338,42697 302,47510
Toros Üniversitesi BURS 8 332,33596 302,43578
İstanbul Aydın BURS 11 344,01313 302,17596
Uşak Üniversitesi 40 341,82550 301,60638
Maltepe Üniversitesi BURS 7 318,53604 301,55020
Kırşehir Ahi Evran 35 361,66830 301,38262
Ondokuz Mayıs İÖ 60 358,16524 301,03027
İzmir Kavram BURS 3 305,13334 300,18517
Başkent Üniversitesi BURS 7 366,85723 300,17994
Trakya Üniversitesi 70 328,37129 300,15812
Harran Üniversitesi 50 365,10674 299,86877
İzmir Tınaztepe BURS 7 339,15219 299,67840
Aydın Adnan Menderes 70 318,11188 299,64039
Selçuk Üniversitesi İÖ 60 383,15038 299,14504
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 70 348,07191 298,93639
İstanbul Okan BURS 11 310,98488 298,80299
Yozgat Bozok Üniversitesi 30 344,95071 298,32984
Zonguldak Bülent Ecevit 70 362,79676 298,00236
İstanbul Gelişim BURS 12 305,15031 297,73851
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 313,51856 297,10391
Atatürk Üniversitesi 75 349,68094 296,70531
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 6 304,31853 296,24243
Kapadokya Üniversitesi BURS 12 336,06188 296,17985
Beykent Üniversitesi BURS 11 329,12365 296,10252
Süleyman Demirel İÖ 60 311,64508 296,02284
Üsküdar Üniversitesi İÖ BURS 9 349,15781 295,89332
İstanbul Gedik BURS 9 315,40711 295,48973
Antalya Bilim BURS 8 316,31124 295,33333
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 8 324,07946 295,16891
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 10 309,63815 294,84911
Kütahya Sağlık Bilimleri 50 315,49599 294,77735
İstanbul Kent BURS 9 305,79487 294,43015
İstanbul Şişli BURS 8 303,89429 293,93086
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ BURS 3 294,85934 293,75259
Haliç Üniversitesi BURS 6 302,49113 293,49448
İstanbul Bilgi İÖ BURS 7 303,32903 293,28869
Altınbaş Üniversitesi BURS 7 325,97556 292,86250
Siirt Üniversitesi 65 346,72423 292,60222
Fırat Üniversitesi İÖ 60 397,44740 292,58910
İstanbul Aydın İÖ BURS 9 320,85410 292,52206
Bitlis Eren Üniversitesi 60 338,89089 292,22586
Erzincan Binali Yıldırım 40 313,86259 291,64416
İstanbul Okan İÖ BURS 8 351,26942 291,61747
İstanbul Arel BURS 11 302,28549 291,43341
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 9 344,38861 291,26778
Demiroğlu Bilim BURS 6 318,49533 291,01259
Nişantaşı Üniversitesi BURS 9 301,14140 290,79249
İstanbul Ayvansaray BURS 11 299,21917 290,16829
Doğuş Üniversitesi BURS 6 301,73477 289,82450
Beykoz Üniversitesi BURS 9 295,86689 289,41058
İstanbul Gedik İÖ BURS 5 290,91759 289,24628
Işık Üniversitesi BURS 8 295,10949 289,09962
Kafkas Üniversitesi 65 330,09226 288,43990
Biruni Üniversitesi İÖ BURS 8 309,21016 288,22486
Iğdır Üniversitesi 35 339,67250 286,65084
İstanbul Şişli İÖ BURS 8 294,86401 286,27097
İstanbul Rumeli BURS 9 313,80338 286,11534
Ardahan Üniversitesi 50 311,16989 284,91508
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 8 355,21210 284,60380
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 9 295,32635 283,88613
İstanbul Esenyurt BURS 10 302,93982 283,73685
İstanbul Yeni Yüzyıl İÖ BURS 9 351,22039 283,66252
İstinye Üniversitesi İÖ BURS 9 298,86891 283,47866
İstanbul Atlas BURS 6 345,49046 283,31255
İstanbul Arel İÖ BURS 7 323,22218 283,22599
Ankara Medipol %50 34 305,01855 282,38538
Siirt Üniversitesi İÖ 60 388,49523 281,65645
Işık Üniversitesi İÖ BURS 4 283,53842 280,89313
İstanbul Esenyurt İÖ BURS 6 288,29542 280,73468
Galata Üniversitesi BURS 6 301,89363 280,62452
Kafkas Üniversitesi İÖ 55 298,07690 279,50965
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 294,70444 279,24750
KTO Karatay Üniversitesi %50 20 310,83956 278,02198
Sağlık ve Teknoloji BURS 40 288,68872 273,30326
İzmir Kavram %50 17 296,70533 271,08052
İstanbul Medipol %50 68 303,26272 266,69142
Başkent Üniversitesi %50 38 292,35075 265,44159
İstanbul Aydın %50 59 300,49271 262,17477
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 10 277,87470 261,60298
Üsküdar Üniversitesi %50 58 292,39061 260,30398
İstanbul Medipol %50 68 300,85131 259,51881
Girne Üniversitesi BURS 4 277,40240 259,23210
Bezmialem Vakıf %50 25 288,82182 258,63364
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 30 282,17695 254,67357
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 25 290,94343 254,48645
Sanko Üniversitesi %25 20 290,90149 252,89070
Antalya Bilim %50 47 284,44110 249,64533
Maltepe Üniversitesi %50 37 287,60093 247,41140
İstanbul Medipol İÖ %50 51 276,36759 246,02965
Girne Amerikan BURS 8 264,85241 243,79310
İzmir Tınaztepe %50 33 296,50092 243,04106
Uluslararası Kıbrıs BURS 10 260,30225 242,98487
İzmir Ekonomi ÜCR 27 285,94576 242,86404
İstanbul Aydın İÖ %50 51 275,65728 242,21971
Sanko Üniversitesi ÜCR 14 252,36350 240,68688
İstanbul Medipol İÖ %50 51 276,73905 239,90493
Başkent Üniversitesi %25 36 303,99230 239,90048
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %50 34 277,67537 239,79781
Biruni Üniversitesi %50 68 294,71080 238,06525
Üsküdar Üniversitesi İÖ %50 51 276,67446 237,95209
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 238,38375 237,39776
Lokman Hekim Üniversitesi %25 50 277,40004 235,99377
Toros Üniversitesi ÜCR 45 293,84913 234,01749
Doğuş Üniversitesi %25 34 263,21604 232,58356
Fenerbahçe Üniversitesi %50 34 293,80927 232,51413
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 42 291,50481 231,87865
Beykent Üniversitesi %25 59 289,33939 228,55734
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 28 279,75546 227,87175
İstanbul Rumeli %50 50 280,59698 225,70305
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 230,27335 225,31665
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ %50 34 249,14170 224,49047
İstanbul Arel %50 59 279,34389 222,88820
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 55 288,09595 222,46516
Demiroğlu Bilim %50 30 260,86348 221,84564
Nişantaşı Üniversitesi %50 50 306,29470 221,80725
Kapadokya Üniversitesi %25 60 279,78090 221,65133
İstanbul Gedik %50 51 279,75905 220,77286
Işık Üniversitesi İÖ ÜCR 2 218,67411 218,67411
İstanbul Gelişim ÜCR 68 281,48975 218,62863
Haliç Üniversitesi %50 34 272,33071 217,71044
Girne Amerikan ÜCR 4 217,46000 217,46000
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ %50 20 240,19139 216,90640
Kapadokya Üniversitesi ÜCR 8 234,70803 216,58801
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 23 248,96721 215,87885
Biruni Üniversitesi İÖ %50 42 246,63896 214,94167
Ufuk Üniversitesi ÜCR 38 263,43655 214,50936
İstanbul Bilgi %50 47 280,83225 213,54162
İstanbul Şişli %50 37 269,81633 212,94161
Altınbaş Üniversitesi %50 43 262,28905 212,18401
İstinye Üniversitesi %50 59 282,72992 211,48835
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 9 241,83361 211,45319
İstanbul Ayvansaray %50 64 262,37555 211,38199
İstanbul Okan %50 49 257,09579 210,66199
İstanbul Arel İÖ %50 38 273,75815 210,52115
Beykoz Üniversitesi %50 51 257,90914 210,08908
Demiroğlu Bilim ÜCR 2 210,25099 208,39323
Uluslararası Kıbrıs %50 10 233,03512 208,33992
Işık Üniversitesi %50 40 273,42762 208,05982
Bahçeşehir Üniversitesi %50 48 262,60365 206,12304
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 204,65435 204,65435
İstanbul Kent %50 51 245,35286 202,21764
Girne Amerikan %50 8 201,40357 201,40357
İstanbul Yeni Yüzyıl İÖ %50 51 235,12899 201,02065
İstanbul Şişli İÖ %50 39 257,51831 200,76376
İstanbul Esenyurt %50 58 271,78386 200,18104
Üsküdar Üniversitesi ÜCR 10 252,46795 200,01713
Yakın Doğu Üniversitesi %50 22 224,27022 199,77815
Işık Üniversitesi ÜCR 3 199,59829 199,59829
İstanbul Gelişim İÖ ÜCR 27 261,17536 199,45358
İstanbul Rumeli ÜCR 1 198,99939 198,99939
İstanbul Esenyurt ÜCR 1 198,47320 198,47320
İstanbul Gelişim İÖ %25 24 243,93673 197,30409
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 50 251,39140 194,99782
İstanbul Gedik İÖ %50 31 255,67531 194,29706
Galata Üniversitesi %50 33 260,24786 193,85029
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 42 244,02889 192,00927
Beykent Üniversitesi İÖ %25 51 243,53259 190,47843
İstinye Üniversitesi İÖ %50 51 236,45295 190,14952
Girne Üniversitesi %50 18 223,46493 189,55459
Işık Üniversitesi İÖ %50 16 278,66512 189,34938
İstanbul Okan ÜCR 15 199,24132 188,13228
İstanbul Okan İÖ %50 47 240,86216 186,31020
İstanbul Şişli İÖ ÜCR 5 185,96566 185,96566
İstanbul Şişli ÜCR 7 202,11994 183,28275
İstanbul Esenyurt İÖ %50 36 222,02791 180,93649
İstanbul Atlas %50 34 245,74180 177,89445
İstanbul Bilgi İÖ %50 38 225,59468 176,55865
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 10 210,46640 172,08182
Galata Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 0,00000 0,00000
Dokuz Eylül Üniversitesi KKTC 1 0,00000 0,00000
İstanbul Esenyurt İÖ ÜCR 1 0,00000 0,00000

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • ERK: Askeri bölümlerin erkek öğrenci kontenjanı

2021 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 20212021 SağlıkTYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle