Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 2021

2021 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin tıbbi laboratuvar teknikleri taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 76 devlet 33 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 111 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün en düşük taban puanı 170,30523 (Yakın Doğu Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 337,40317 (Bezmialem Vakıf Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Bezmialem Vakıf BURS 5 358,99301 337,40317
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 7 386,14563 335,88239
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 4 392,48571 333,77513
Hacettepe Üniversitesi 70 390,78655 326,88740
Zonguldak Bülent Ecevit ERK 10 351,33994 325,30278
Ege Üniversitesi 65 365,00283 316,59142
Ankara Üniversitesi 50 329,92137 314,27091
İstanbul Cerrahpaşa 65 413,66617 314,13402
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 393,12419 311,10295
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ BURS 5 340,74919 310,44372
Eskişehir Osmangazi 70 378,36422 308,91921
Marmara Üniversitesi 70 345,74891 308,31580
Dokuz Eylül Üniversitesi 60 318,97530 308,17432
Dicle Üniversitesi 60 369,88837 308,03931
Gazi Üniversitesi 70 326,18593 307,49475
İzmir Ekonomi BURS 5 327,94085 307,35450
İstanbul Medipol BURS 12 340,63282 306,24917
Biruni Üniversitesi BURS 9 331,78577 306,08752
İstanbul Medipol BURS 12 335,70236 305,78716
Ankara Medipol BURS 6 319,95937 305,45183
Sağlık Bilimleri 60 387,82318 304,77763
Ondokuz Mayıs 65 358,44023 304,33024
Akdeniz Üniversitesi 70 363,63577 304,29333
Anadolu Üniversitesi 80 393,55722 303,66469
İzmir Kavram BURS 6 306,98946 302,87252
Çukurova Üniversitesi 75 365,37426 302,51479
Sağlık Bilimleri 60 334,26467 301,99783
Selçuk Üniversitesi 70 391,18980 301,88853
İstinye Üniversitesi BURS 11 321,94428 301,63124
Ankara Yıldırım Beyazıt 60 322,48527 301,56542
Çanakkale Onsekiz Mart 70 353,61220 301,49547
Kocaeli Üniversitesi 70 407,10621 301,29699
Mersin Üniversitesi 65 414,13255 301,09553
İnönü Üniversitesi 70 353,02272 299,63096
Sakarya Üniversitesi 65 362,75125 299,33359
Gaziantep Üniversitesi 65 340,11322 298,95875
Üsküdar Üniversitesi BURS 12 310,94614 298,91057
Manisa Celal Bayar 60 436,54222 298,65777
Ufuk Üniversitesi BURS 6 320,15733 298,55971
Aydın Adnan Menderes 70 347,15351 297,79935
Pamukkale Üniversitesi 70 375,48712 297,49150
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 303,74645 297,40619
Van Yüzüncü Yıl 60 347,89205 296,97626
Karadeniz Teknik 65 343,90454 296,31220
Erciyes Üniversitesi 65 355,84106 296,26503
Muğla Sıtkı Koçman 60 331,20347 296,22340
Hatay Mustafa Kemal 60 335,21184 295,08606
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60 331,12390 294,98201
Alanya Alaaddin Keykubat 60 321,87299 294,96220
Kahramanmaraş Sütçü İmam 65 360,90022 294,86880
Adıyaman Üniversitesi 60 387,73193 294,42185
İstanbul Okan BURS 6 303,95337 294,02761
Toros Üniversitesi BURS 8 299,48344 294,01929
Çukurova Üniversitesi İÖ 60 315,60760 293,82903
Süleyman Demirel 75 330,24459 293,70654
İstanbul Aydın BURS 11 318,68719 293,54937
Mardin Artuklu 60 346,74810 293,23147
Muğla Sıtkı Koçman 40 316,86109 293,06465
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 10 325,27268 292,90981
Harran Üniversitesi 50 483,95454 292,88020
Selçuk Üniversitesi İÖ 60 348,03862 292,68206
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 9 303,13419 292,21128
Üsküdar Üniversitesi İÖ BURS 8 331,55538 291,49907
Yüksek İhtisas BURS 9 303,08746 291,47840
Antalya Bilim BURS 9 304,44614 291,22874
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 6 315,04170 290,83589
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 339,46230 290,82601
Kırıkkale Üniversitesi 70 322,22346 290,76926
Sivas Cumhuriyet 70 348,89980 290,67216
Kocaeli Üniversitesi İÖ 55 326,39353 290,63524
Tekirdağ Namık Kemal 55 357,21452 290,51360
Fırat Üniversitesi 70 339,30337 290,34068
Kırşehir Ahi Evran 35 332,95862 289,78950
Manisa Celal Bayar İÖ 50 339,66382 289,66333
İstanbul Ayvansaray BURS 7 319,72386 289,59087
Uşak Üniversitesi 70 354,17983 289,42281
Aksaray Üniversitesi 60 371,23503 289,06732
Batman Üniversitesi 70 412,44334 289,06595
Tokat Gaziosmanpaşa 50 340,62685 289,04637
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 70 330,00078 288,89766
Altınbaş Üniversitesi BURS 6 297,61652 288,86443
Malatya Turgut Özal 30 313,85586 288,78472
Recep Tayyip Erdoğan 60 377,79358 288,61237
Amasya Üniversitesi 60 369,84123 288,37541
Beykent Üniversitesi BURS 11 306,86865 288,26286
Işık Üniversitesi BURS 6 297,60027 288,25389
Trakya Üniversitesi 70 369,49441 288,15751
Biruni Üniversitesi İÖ BURS 5 304,61592 288,14678
Atatürk Üniversitesi 75 416,31867 288,09460
İstanbul Arel BURS 9 297,78228 287,99792
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 50 318,69520 287,95456
Sakarya Üniversitesi İÖ 50 326,29329 287,48592
Bilecik Şeyh Edebali 60 305,48118 287,42713
Giresun Üniversitesi 60 326,85965 287,38912
Süleyman Demirel 40 304,09889 287,33403
Zonguldak Bülent Ecevit 70 384,17857 287,21301
Karabük Üniversitesi 65 330,69689 287,20210
Süleyman Demirel İÖ 60 336,17661 286,92168
Işık Üniversitesi İÖ BURS 4 355,90157 286,13600
İstanbul Gelişim BURS 9 295,55480 285,90853
Sinop Üniversitesi 70 368,38098 285,72282
Kütahya Sağlık Bilimleri 60 304,96954 285,42929
Kütahya Dumlupınar 50 301,66503 284,55997
Siirt Üniversitesi 65 378,33193 284,46079
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 60 325,67786 284,29660
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 40 294,04296 284,24517
Demiroğlu Bilim BURS 6 298,50067 284,03196
Sakarya Uygulamalı Bilimler 40 304,15247 283,98137
Kapadokya Üniversitesi BURS 11 346,96826 283,82365
Kırklareli Üniversitesi 70 304,30641 282,61302
Bingöl Üniversitesi 60 348,79273 282,54866
Avrasya Üniversitesi BURS 8 293,70892 282,43482
İstanbul Esenyurt BURS 3 288,66943 282,34288
İstanbul Rumeli BURS 7 349,43279 282,25435
Nişantaşı Üniversitesi BURS 10 300,64664 282,14180
İstanbul Aydın İÖ BURS 9 299,98630 282,05449
Fırat Üniversitesi İÖ 60 327,94814 281,98981
Çankırı Karatekin 40 313,90267 281,93419
Artvin Çoruh Üniversitesi 50 326,81982 281,89525
Avrasya Üniversitesi İÖ BURS 5 302,22662 281,23382
Sivas Cumhuriyet 60 328,70244 281,17759
Hitit Üniversitesi 40 342,96700 281,15775
Ağrı İbrahim Çeçen 50 434,95940 281,07840
Uşak Üniversitesi İÖ 60 293,44720 280,88221
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 9 293,35898 280,72567
Bitlis Eren Üniversitesi 60 317,84821 280,65404
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri İÖ 60 316,75047 280,35217
Mardin Artuklu İÖ 60 338,32128 279,98416
Gümüşhane Üniversitesi 70 315,01906 279,81876
Muş Alparslan 50 360,79456 279,29267
Bilecik Şeyh Edebali İÖ 60 413,22575 278,67134
Amasya Üniversitesi İÖ 50 297,64992 278,34006
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 5 289,15237 277,98633
Karabük Üniversitesi İÖ 60 343,18482 277,64804
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 60 309,28794 277,61014
Batman Üniversitesi İÖ 60 325,61267 277,22507
Van Yüzüncü Yıl 80 351,14788 276,63865
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ BURS 8 286,02479 275,70405
Atatürk Üniversitesi 40 292,65888 275,67753
Kafkas Üniversitesi 65 350,51736 275,50728
İstanbul Esenyurt İÖ BURS 3 280,86311 275,35780
Bayburt Üniversitesi 80 309,08215 275,30608
Kırklareli Üniversitesi İÖ 60 327,55623 275,23190
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 9 299,33701 274,94649
Gümüşhane Üniversitesi 60 287,09206 274,29381
Iğdır Üniversitesi 50 368,16729 274,18420
Erzincan Binali Yıldırım 80 292,95026 273,92251
İstanbul Arel İÖ BURS 6 288,35723 273,39206
Sağlık ve Teknoloji BURS 40 288,57738 272,89557
Siirt Üniversitesi İÖ 60 295,60644 272,85313
Bingöl Üniversitesi 60 300,92762 272,57609
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 60 340,96996 272,38627
Bingöl Üniversitesi İÖ 50 377,56011 272,19058
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 9 282,22040 272,01957
Ardahan Üniversitesi 30 313,39732 271,82257
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 292,33331 269,97757
Hakkari Üniversitesi 50 307,06987 269,96230
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 40 279,67210 269,66763
Bayburt Üniversitesi İÖ 60 286,71713 269,29819
Ağrı İbrahim Çeçen İÖ 40 396,11603 268,98596
Kafkas Üniversitesi İÖ 50 277,06435 268,56503
Iğdır Üniversitesi İÖ 40 275,42883 267,19102
Ankara Medipol %50 34 287,60912 264,26192
İzmir Kavram %50 34 302,19193 263,32087
Ufuk Üniversitesi %50 16 291,30290 262,75914
İstanbul Medipol %50 68 284,69870 251,17619
Bezmialem Vakıf %50 25 281,47273 246,18586
İstanbul Aydın %50 63 304,53737 246,11767
İstanbul Medipol %50 68 286,18288 242,76554
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 16 268,80468 240,20151
Üsküdar Üniversitesi %50 68 291,44218 239,35483
İzmir Ekonomi ÜCR 27 285,25381 237,31115
Kapadokya Üniversitesi %50 59 272,89739 234,84327
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 21 276,40515 234,42031
Antalya Bilim %50 51 290,66587 232,70585
İstanbul Medipol İÖ %50 51 285,17215 227,38588
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 51 276,48551 227,06440
Lokman Hekim Üniversitesi %25 40 273,36187 226,85703
Biruni Üniversitesi %50 51 282,55596 226,23985
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 2 225,80007 225,50893
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %50 38 269,33983 224,73372
İstanbul Medipol İÖ %50 51 279,61906 219,80737
İstanbul Aydın İÖ %50 51 274,24922 219,56022
İstanbul Rumeli %50 40 267,16351 219,36523
Üsküdar Üniversitesi İÖ %50 47 282,43799 218,96905
İstanbul Arel %50 51 285,69356 217,03120
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 223,16720 215,73829
Fenerbahçe Üniversitesi %50 34 279,96669 210,00244
Toros Üniversitesi ÜCR 45 282,68990 208,50039
Ufuk Üniversitesi ÜCR 18 227,72667 207,18532
Beykent Üniversitesi %25 59 273,10843 206,28358
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 51 267,70340 205,67951
Demiroğlu Bilim %50 30 256,10353 203,57395
İstanbul Ayvansaray %50 38 285,54389 202,09948
Nişantaşı Üniversitesi %50 59 270,97686 201,70155
İstinye Üniversitesi %50 59 253,47429 201,61755
Altınbaş Üniversitesi %50 34 259,89572 201,43048
İstanbul Esenyurt %50 20 236,18419 200,71126
Biruni Üniversitesi İÖ %50 25 263,74096 199,90107
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ %50 42 241,69979 198,91556
İstanbul Rumeli ÜCR 1 198,58133 198,58133
Avrasya Üniversitesi İÖ ÜCR 29 217,46009 197,50153
Yüksek İhtisas %25 39 255,57755 196,94592
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İÖ %50 27 227,61871 196,79749
İstanbul Gelişim %25 23 267,46729 195,74741
Demiroğlu Bilim ÜCR 2 213,47611 195,69011
Bahçeşehir Üniversitesi %50 25 295,52957 195,13678
Avrasya Üniversitesi ÜCR 42 250,98873 192,83946
İstanbul Gelişim ÜCR 28 233,31081 191,08010
İstanbul Esenyurt İÖ %50 20 231,82754 190,87005
İstanbul Arel İÖ %50 34 259,24127 190,48093
Işık Üniversitesi ÜCR 3 199,64090 188,87300
İstanbul Okan %50 34 236,18899 188,52629
Yüksek İhtisas ÜCR 10 220,98788 186,68889
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 25 216,13640 183,72308
Işık Üniversitesi İÖ %50 12 231,79021 183,68610
Beykent Üniversitesi İÖ %25 51 243,63272 181,06064
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 50 255,46491 179,76419
İstanbul Gelişim İÖ %25 51 237,63046 178,67887
Işık Üniversitesi %50 28 238,12171 176,70037
Yakın Doğu Üniversitesi %50 9 231,41405 170,30523
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000
Işık Üniversitesi İÖ ÜCR 2 0,00000 0,00000

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • ERK: Askeri bölümlerin erkek öğrenci kontenjanı

2021 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 20212021 SağlıkÖnlisans Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle