Tıp Fakültesi Taban Puanları 2021

2021 Tıp Fakültesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

6 yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 74 devlet 31 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 109 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Tıp Fakültesi Taban Puanları

Tıp Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 554,27566 ile İstanbul Medipol Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 455,31327 puan ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Medipol (Uluslararası ) İNG BURS 10 559,67750 554,27566
Koç Üniversitesi İNG BURS 14 571,42313 553,80350
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG BURS 20 557,75352 549,40438
İstanbul Cerrahpaşa (Cerrahpaşa ) İNG 50 556,14701 545,11836
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG %50 20 548,99671 544,88515
İstanbul Medipol BURS 17 553,82481 544,78482
Hacettepe Üniversitesi İNG 160 555,41920 540,81010
Hacettepe Üniversitesi 210 551,14286 535,94131
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 14 548,72771 535,50116
İstanbul Cerrahpaşa (Cerrahpaşa ) 260 547,35446 535,05972
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 6 549,63705 534,87035
İstanbul Üniversitesi (İstanbul ) İNG 60 546,79858 534,19276
Ankara Üniversitesi İNG 50 535,80802 532,59951
İstanbul Üniversitesi (İstanbul ) 280 540,98268 530,08649
Koç Üniversitesi İNG %50 36 551,34056 529,14844
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 12 543,28417 528,34652
Ankara Üniversitesi 320 536,91259 528,03669
İstinye Üniversitesi İNG BURS 9 545,07936 527,00808
Başkent Üniversitesi İNG BURS 6 533,84561 526,92117
Ege Üniversitesi 310 550,08937 525,87804
Marmara Üniversitesi İNG 200 534,37500 525,55429
Bezmialem Vakıf BURS 19 534,38083 525,48550
Başkent Üniversitesi BURS 13 536,72977 524,60813
Gazi Üniversitesi 290 532,34046 523,54399
İstinye Üniversitesi BURS 14 533,83592 522,42869
Gazi Üniversitesi İNG 100 529,86636 522,22021
Dokuz Eylül Üniversitesi 260 525,84242 521,34481
Başkent Üniversitesi %50 2 523,34697 521,30677
Başkent Üniversitesi İNG %50 2 520,87101 520,57469
Ankara Medipol İNG BURS 9 536,82391 520,07305
Sağlık Bilimleri (Hamidiye ) 85 529,45765 519,93290
Akdeniz Üniversitesi 280 533,13102 519,28818
Ankara Medipol BURS 9 526,17009 518,43334
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 17 526,65176 517,78898
Ankara Yıldırım Beyazıt 170 523,44823 517,77414
Maltepe Üniversitesi İNG BURS 9 523,21444 516,25064
İzmir Ekonomi İNG BURS 9 521,47392 516,14153
İstanbul Medeniyet 160 527,83601 515,99207
Eskişehir Osmangazi 240 535,65894 515,73517
Bursa Uludağ Üniversitesi 240 542,00985 515,17992
Maltepe Üniversitesi BURS 11 516,39905 514,43602
Biruni Üniversitesi BURS 12 522,17557 514,32001
Sağlık Bilimleri (Gülhane (ANK)) 150 526,95144 514,25519
Ankara Yıldırım Beyazıt İNG 120 522,16871 512,93703
Sağlık Bilimleri (Hamidiye Uluslararası ) 70 521,89953 512,83852
Biruni Üniversitesi İNG BURS 8 524,68388 512,75916
Çukurova Üniversitesi 245 544,95889 512,41220
İzmir Katip Çelebi 190 521,00991 512,28425
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 7 520,79292 512,06017
Ufuk Üniversitesi BURS 12 513,97408 511,86479
Kocaeli Üniversitesi 250 528,55097 511,55923
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 15 533,80530 511,43373
Ondokuz Mayıs 170 531,01663 510,94892
Demiroğlu Bilim BURS 14 518,54020 510,67889
İstanbul Aydın İNG %50 1 510,52779 510,52779
Atılım Üniversitesi İNG BURS 10 512,52571 510,15636
Yüksek İhtisas BURS 14 511,19407 509,56517
Sağlık Bilimleri (İzmir ) 60 520,90276 508,96510
Üsküdar Üniversitesi BURS 11 514,29043 508,82942
İzmir Bakırçay 40 513,93865 508,33659
Selçuk Üniversitesi 200 533,28047 508,13909
İstanbul Üniversitesi (İstanbul ) İNG KKTC 2 517,93092 507,72337
Ondokuz Mayıs İNG 60 511,09636 507,26335
Erciyes Üniversitesi 280 529,36908 507,20058
Mersin Üniversitesi 210 519,43026 507,03716
İstanbul Aydın BURS 14 541,39265 506,53989
Sağlık Bilimleri (Bursa ) 60 515,14247 506,48968
Manisa Celal Bayar 210 521,09694 506,38332
Pamukkale Üniversitesi 220 533,29408 506,35889
İstanbul Aydın İNG BURS 9 514,59804 506,22345
Çanakkale Onsekiz Mart 160 521,56360 505,73405
Trakya Üniversitesi 220 522,18262 505,34466
Bandırma Onyedi Eylül 40 516,73267 504,90874
Necmettin Erbakan (Meram ) 210 538,14038 503,94675
Sakarya Üniversitesi 150 532,82347 503,65392
Aydın Adnan Menderes 230 522,29568 503,64478
İstanbul Medeniyet KKTC 1 503,61735 503,61735
İnönü Üniversitesi 165 536,13438 503,57282
İstanbul Okan BURS 12 511,43033 503,41604
KTO Karatay Üniversitesi BURS 9 533,12955 502,92705
Muğla Sıtkı Koçman 140 513,49383 502,82717
Sağlık Bilimleri (Adana ) 60 512,37196 502,71234
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 14 513,24824 502,62832
Gaziantep Üniversitesi 160 521,72567 502,57575
Süleyman Demirel 210 520,15201 502,28169
Haliç Üniversitesi BURS 14 512,84065 501,95273
İstanbul Arel BURS 40 509,19060 501,85576
İzmir Demokrasi 90 511,82237 501,75811
İzmir Tınaztepe BURS 10 507,46696 501,48988
Muğla Sıtkı Koçman İNG 50 510,99662 501,23370
Amasya Üniversitesi 40 510,06727 501,22780
Beykent Üniversitesi BURS 9 511,24549 501,15538
Karadeniz Teknik 180 522,51607 501,07474
Bolu Abant İzzet Baysal 160 520,76383 501,07403
Tekirdağ Namık Kemal 120 509,48786 500,93739
İstanbul Atlas BURS 9 514,60237 500,58543
Sağlık Bilimleri (Gülhane (ANK)) KIZ 10 509,56742 500,09649
Balıkesir Üniversitesi 150 510,21243 500,07722
Kırıkkale Üniversitesi 160 512,03688 499,76280
İstanbul Okan İNG BURS 12 513,08919 499,71336
Atatürk Üniversitesi 150 537,46216 499,69419
Karamanoğlu Mehmetbey 30 503,85334 499,44208
Gazi Üniversitesi KKTC 1 499,12935 499,12935
İzmir Ekonomi İNG %50 14 512,78500 498,66946
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 5 506,57432 498,62255
Dicle Üniversitesi 240 526,29505 498,48475
İnönü Üniversitesi İNG 70 504,58780 498,46966
Altınbaş Üniversitesi İNG BURS 9 509,90747 498,44542
Bezmialem Vakıf %50 101 525,20391 498,39647
Alanya Alaaddin Keykubat 110 515,25352 498,32371
Sağlık ve Teknoloji BURS 15 511,75926 498,18882
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 190 510,32518 497,69577
Düzce Üniversitesi 130 504,76848 497,56049
Sağlık Bilimleri (Trabzon ) 60 512,43831 497,48972
Kırklareli Üniversitesi 30 500,75319 497,31759
Zonguldak Bülent Ecevit 160 509,58926 497,11670
Sivas Cumhuriyet 200 528,53543 496,67523
Gaziantep Üniversitesi İNG 60 504,75029 496,64504
Kütahya Sağlık Bilimleri 130 511,85203 496,42182
Hatay Mustafa Kemal (Tayfur Ata Sökmen ) 185 517,65721 496,39581
Bursa Uludağ Üniversitesi KKTC 1 495,98271 495,98271
Atatürk Üniversitesi İNG 60 514,77778 495,67659
Ordu Üniversitesi 100 508,07143 495,49937
Uşak Üniversitesi 100 515,52955 495,32386
Fırat Üniversitesi 190 525,47752 495,14711
Malatya Turgut Özal 80 503,22761 495,14042
Sanko Üniversitesi BURS 13 511,59751 495,03678
Sağlık Bilimleri (Erzurum ) 60 499,63303 495,02849
Kahramanmaraş Sütçü İmam 150 518,83741 494,88728
KTO Karatay Üniversitesi %50 1 494,88433 494,88433
Karabük Üniversitesi 110 499,44194 494,73952
Aksaray Üniversitesi 80 501,70326 494,73325
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 71 525,62232 494,54919
Recep Tayyip Erdoğan 120 509,39620 494,14336
Van Yüzüncü Yıl 140 516,57317 494,08024
İstanbul Medipol %50 91 512,30247 494,05220
İstanbul Medipol ÜCR 2 493,98605 493,92499
Maltepe Üniversitesi %50 16 505,26824 493,62684
Giresun Üniversitesi 100 510,62999 493,53858
Kırşehir Ahi Evran 110 507,41491 493,46599
Niğde Ömer Halisdemir 100 505,77172 493,25955
Tokat Gaziosmanpaşa 130 515,12524 493,00128
Harran Üniversitesi 150 520,69510 492,80319
Hitit Üniversitesi 110 523,22022 492,68103
Ağrı İbrahim Çeçen 30 516,18202 492,36472
Yozgat Bozok Üniversitesi 110 499,49131 492,07086
Adıyaman Üniversitesi 140 505,16748 491,99655
Erzincan Binali Yıldırım 130 495,91827 491,76801
Siirt Üniversitesi 30 494,92172 491,68060
Kafkas Üniversitesi 100 517,04689 491,34945
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 14 494,05376 491,30542
Ankara Medipol %50 48 510,97526 491,25011
Girne Üniversitesi BURS 10 492,23786 491,16122
Ankara Medipol ÜCR 3 492,42153 490,95490
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 11 492,40858 490,84532
Sağlık ve Teknoloji %50 22 497,56827 490,18581
Üsküdar Üniversitesi %50 43 497,22427 489,73190
Kastamonu Üniversitesi 80 513,18636 489,48793
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 5 496,32962 489,48564
Başkent Üniversitesi ÜCR 70 515,29989 488,53972
Ankara Medipol İNG ÜCR 3 488,74965 488,24815
Ankara Medipol İNG %50 48 518,10018 487,24743
Beykent Üniversitesi %25 6 492,83741 487,23971
İstinye Üniversitesi %50 76 511,89914 487,12105
Atılım Üniversitesi İNG %25 12 491,30266 486,72276
Sanko Üniversitesi %25 36 491,98195 486,37634
Sağlık Bilimleri (Gülhane (ANK)) ERK 30 491,96172 485,91623
Başkent Üniversitesi İNG ÜCR 32 517,77702 485,43697
İstinye Üniversitesi İNG %50 51 512,41369 485,02601
Maltepe Üniversitesi İNG %25 20 510,31302 484,67129
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 62 517,59679 484,37561
Demiroğlu Bilim %50 76 494,46030 483,74757
Azerbaycan Tıp ÜCR 40 491,11572 482,68803
İzmir Katip Çelebi KKTC 1 482,35503 482,35503
İzmir Ekonomi İNG ÜCR 37 498,59133 481,47065
Sağlık ve Teknoloji ÜCR 23 488,87404 481,31633
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 50 494,72353 481,31027
Ankara Yıldırım Beyazıt KKTC 1 480,56192 480,56192
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 30 488,91137 480,45383
Ufuk Üniversitesi ÜCR 68 489,36556 480,14735
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜCR 76 489,74584 478,62730
Çukurova Üniversitesi KKTC 1 478,21614 478,21614
Sanko Üniversitesi ÜCR 36 485,97688 477,90149
Biruni Üniversitesi %25 68 500,07474 477,11265
Sağlık Bilimleri (Gülhane (ANK)) ERK 110 508,56097 476,93358
Lokman Hekim Üniversitesi %25 75 489,63627 475,28145
Sağlık Bilimleri (Hamidiye (İST)) ERK 65 490,12549 474,93191
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 10 481,91232 474,34919
Maltepe Üniversitesi ÜCR 43 487,27733 473,91471
Haliç Üniversitesi %25 76 489,98675 473,24162
Manisa Celal Bayar KKTC 1 472,50856 472,50856
Biruni Üniversitesi İNG %25 42 488,99495 471,82662
Yüksek İhtisas ÜCR 76 484,51684 471,72375
Maltepe Üniversitesi İNG ÜCR 31 483,58780 471,49047
Atılım Üniversitesi İNG ÜCR 48 485,15756 470,68931
Altınbaş Üniversitesi İNG %25 18 486,95362 470,63878
Beykent Üniversitesi ÜCR 45 481,27703 470,33729
Pamukkale Üniversitesi KKTC 1 470,14794 470,14794
İstanbul Atlas %25 51 491,95756 469,00879
Yakın Doğu Üniversitesi %25 76 483,88789 468,67807
Kırıkkale Üniversitesi KKTC 1 467,13369 467,13369
İstanbul Aydın ÜCR 76 519,48892 465,85412
İzmir Tınaztepe ÜCR 50 491,12158 465,46035
Atatürk Üniversitesi KKTC 1 465,20984 465,20984
Üsküdar Üniversitesi ÜCR 16 489,04584 464,86982
İstanbul Okan ÜCR 68 486,38261 462,22325
Girne Üniversitesi %25 50 477,29631 459,82069
İstanbul Aydın İNG ÜCR 50 493,02774 459,66943
Altınbaş Üniversitesi İNG ÜCR 33 468,75219 459,01882
İstanbul Okan İNG ÜCR 68 483,29253 455,71008
Yakın Doğu Üniversitesi İNG %25 59 467,94652 455,31327
Hacettepe Üniversitesi İNG KKTC 2 0,00000 0,00000

Tıp Fakültesi Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • KIZ: Askeri bölümlerin kız öğrenci kontenjanı
  • ERK: Askeri bölümlerin erkek öğrenci kontenjanı
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Tıp Fakültesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Sağlık4 Yıllık Taban Puanları 2021İlk 10 LisansLisans Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle