Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2021

2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin türk dili ve edebiyatı taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 95 devlet 18 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 119 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün en yüksek taban puanı 453,84494 ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 186,33938 puan ile Amasya Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 3 512,46421 453,84494
Boğaziçi Üniversitesi İNG 60 503,91685 451,35193
Yeditepe Üniversitesi BURS 6 475,12769 450,88622
İstanbul 29 Mayıs BURS 5 443,37473 408,45424
İstanbul Üniversitesi 90 459,99391 392,72449
Hacettepe Üniversitesi 80 474,18867 373,93129
Marmara Üniversitesi 80 399,87635 370,41043
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 70 412,60030 360,50117
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 6 360,42841 360,42841
Yıldız Teknik 70 394,93341 359,87395
Ankara Üniversitesi 70 417,75545 359,83282
Ege Üniversitesi 80 419,27959 355,10354
Başkent Üniversitesi BURS 6 375,53697 352,60997
İstanbul Kültür BURS 9 395,58125 349,11041
Dokuz Eylül Üniversitesi 60 371,41652 346,89088
İstanbul Medeniyet 60 373,74317 346,43605
Anadolu Üniversitesi 70 408,02584 343,69669
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 461,07579 341,02346
Akdeniz Üniversitesi 60 385,22129 339,23600
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 10 430,31265 339,03879
Ankara Hacı Bayram Veli 90 361,10246 338,18087
İstinye Üniversitesi BURS 5 359,99022 335,46554
Eskişehir Osmangazi 80 379,45983 335,23549
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 4 344,10567 333,19445
Ankara Sosyal Bilimler 60 427,17599 332,32481
Ankara Yıldırım Beyazıt 70 354,54631 330,69775
Doğuş Üniversitesi BURS 9 368,87865 328,66506
Kocaeli Üniversitesi 70 369,85907 328,30104
Çukurova Üniversitesi 80 415,87368 327,27143
Ondokuz Mayıs 80 446,99250 325,86236
Çanakkale Onsekiz Mart 70 367,61326 325,62375
İzmir Katip Çelebi 80 346,79081 324,25533
İstanbul Gelişim BURS 10 342,16440 323,67404
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 60 388,35514 321,60840
İstanbul Aydın BURS 7 352,93442 321,11371
İstanbul Arel BURS 5 354,98692 320,78331
Mersin Üniversitesi 60 389,45540 320,73620
Muğla Sıtkı Koçman 60 359,52471 320,24301
Akdeniz Üniversitesi İÖ 50 372,63099 319,78240
Sakarya Üniversitesi 100 400,35865 319,46033
Erciyes Üniversitesi 80 400,26458 317,40670
Aydın Adnan Menderes 70 348,66409 316,04908
Ankara Hacı Bayram Veli 60 331,57124 315,58760
İzmir Demokrasi 60 345,82840 315,33675
Karadeniz Teknik 80 377,43461 314,55030
Selçuk Üniversitesi 90 365,56988 313,74528
Pamukkale Üniversitesi 80 375,88546 312,78883
Gaziantep Üniversitesi 80 382,58047 312,19996
Bolu Abant İzzet Baysal 60 360,05166 312,13621
Haliç Üniversitesi BURS 9 359,84624 311,18861
Süleyman Demirel 80 403,11437 307,28642
İnönü Üniversitesi 70 352,08346 305,52091
Balıkesir Üniversitesi 80 351,37314 305,50016
Necmettin Erbakan 70 377,87264 304,27171
Dicle Üniversitesi 70 361,86546 302,60743
Manisa Celal Bayar 100 388,42186 301,23636
Kocaeli Üniversitesi İÖ 70 323,71461 301,01745
Trakya Üniversitesi 80 335,41400 300,91827
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 60 324,95324 300,39015
Kırıkkale Üniversitesi 70 338,58894 300,28366
Fatih Sultan Mehmet BURS 12 448,67428 299,66698
Hatay Mustafa Kemal 70 348,70865 299,46987
Çağ Üniversitesi BURS 12 351,62897 298,14387
Ordu Üniversitesi 60 363,43994 298,02519
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 60 357,64567 296,82855
Kahramanmaraş Sütçü İmam 70 355,84573 296,48223
Atatürk Üniversitesi 80 354,78817 296,44674
Tekirdağ Namık Kemal 70 363,98113 294,85312
Afyon Kocatepe 70 365,83112 294,81930
Harran Üniversitesi 60 387,59054 294,31609
Bandırma Onyedi Eylül 60 330,62892 292,19284
Samsun Üniversitesi 60 345,32838 291,18055
Kütahya Dumlupınar 80 376,33499 290,41503
Sakarya Üniversitesi İÖ 80 358,57131 289,30463
Pamukkale Üniversitesi İÖ 70 337,31686 288,24774
Trakya Üniversitesi ÜCR 10 287,50438 287,50438
Sivas Cumhuriyet 80 338,88487 286,80566
Adıyaman Üniversitesi 60 410,54899 286,08291
Amasya Üniversitesi 60 368,11475 284,89618
Selçuk Üniversitesi İÖ 80 343,60803 284,78972
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 80 328,41397 284,36726
Beykent Üniversitesi BURS 9 495,39970 284,31556
Erciyes Üniversitesi İÖ 80 402,87533 284,29342
Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 336,53790 284,12779
Uşak Üniversitesi 60 343,69498 283,62637
Zonguldak Bülent Ecevit 60 380,49150 282,61618
Van Yüzüncü Yıl 80 398,16478 282,32672
Fırat Üniversitesi 80 348,54521 281,06270
Recep Tayyip Erdoğan 70 386,93366 280,79490
Giresun Üniversitesi 60 342,09107 280,58181
Düzce Üniversitesi 80 354,21096 279,95858
Osmaniye Korkut Ata 60 348,39326 279,41789
Avrasya Üniversitesi BURS 6 305,34135 277,38636
Niğde Ömer Halisdemir 80 338,68466 276,92906
Bolu Abant İzzet Baysal İÖ 40 340,55320 276,44088
Balıkesir Üniversitesi İÖ 60 304,91679 275,56165
Aksaray Üniversitesi 60 347,62442 275,29197
Bilecik Şeyh Edebali 70 328,02475 275,20434
Mardin Artuklu 60 407,30366 274,07522
Bartın Üniversitesi 60 331,77378 273,24337
Bandırma Onyedi Eylül İÖ 40 297,69730 272,81564
Erzurum Teknik 60 332,94737 272,32221
Manisa Celal Bayar İÖ 80 305,10502 272,30932
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 7 310,69326 272,08229
İnönü Üniversitesi İÖ 60 372,21599 271,89853
Sinop Üniversitesi 80 366,49971 271,64310
Tokat Gaziosmanpaşa 80 355,34498 271,57234
Kırklareli Üniversitesi 70 362,42882 271,20790
Karamanoğlu Mehmetbey 60 357,37254 270,50356
Kırşehir Ahi Evran 60 341,53758 270,47925
Süleyman Demirel İÖ 80 328,03174 270,03407
Karabük Üniversitesi 70 355,42066 269,97815
Trakya Üniversitesi İÖ 70 373,26012 268,20559
Kastamonu Üniversitesi 60 329,70039 267,63969
Ordu Üniversitesi İÖ 60 370,47478 266,16797
Hitit Üniversitesi 60 340,37145 266,01594
Atatürk Üniversitesi İÖ 70 349,49623 265,70517
Kilis 7 Aralık 80 332,99581 265,44243
Erzincan Binali Yıldırım 60 339,28030 264,37250
Çankırı Karatekin 60 304,85967 264,35552
Afyon Kocatepe İÖ 70 292,72361 263,99776
Batman Üniversitesi 60 353,94571 262,52379
Artvin Çoruh Üniversitesi 60 310,27133 262,48795
İstanbul 29 Mayıs %50 25 331,61153 262,33591
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 60 347,36727 261,99691
Kapadokya Üniversitesi BURS 20 338,26323 261,98321
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 70 391,88117 261,95311
Kütahya Dumlupınar İÖ 80 328,79221 261,71472
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 333,55010 260,63422
Dicle Üniversitesi İÖ 60 390,07664 259,43171
Uşak Üniversitesi İÖ 60 292,69931 257,02403
Amasya Üniversitesi İÖ 50 316,19196 256,66761
Zonguldak Bülent Ecevit İÖ 60 288,07129 256,63945
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 5 346,30920 256,18272
Nevşehir Hacı Bektaş Veli İÖ 80 299,65130 256,04044
Bingöl Üniversitesi 60 353,75652 255,22470
Giresun Üniversitesi İÖ 40 327,66532 255,18264
Gümüşhane Üniversitesi 70 301,55236 253,75395
Siirt Üniversitesi 60 339,43826 252,86098
Bartın Üniversitesi İÖ 40 272,75541 251,42897
Kafkas Üniversitesi 60 345,14787 250,99941
Bitlis Eren Üniversitesi 60 367,76882 250,02417
Osmaniye Korkut Ata İÖ 60 353,25374 249,53013
Fırat Üniversitesi İÖ 60 340,65218 247,67582
Sivas Cumhuriyet İÖ 80 286,71922 244,97027
Kırklareli Üniversitesi İÖ 60 297,20776 244,43144
Sinop Üniversitesi İÖ 70 271,94550 244,42230
Karabük Üniversitesi İÖ 60 272,10108 243,84784
Bayburt Üniversitesi 60 314,66651 243,48324
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 80 313,48293 243,46996
Kastamonu Üniversitesi İÖ 60 338,20368 243,43200
Ağrı İbrahim Çeçen 60 321,36688 242,36348
Avrasya Üniversitesi ÜCR 31 240,58188 240,58188
Munzur Üniversitesi 60 357,37994 239,94167
Ardahan Üniversitesi 80 351,75966 238,43494
Karamanoğlu Mehmetbey İÖ 60 291,13662 237,61084
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 6 237,53724 237,53724
Başkent Üniversitesi %50 28 325,09275 237,41831
Erzurum Teknik İÖ 60 294,33485 237,41343
Çankırı Karatekin İÖ 50 268,27102 236,17713
Kırşehir Ahi Evran İÖ 60 300,92848 233,12591
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 70 271,31274 233,05077
Haliç Üniversitesi %50 51 334,61043 233,04688
Muş Alparslan 80 327,95770 230,71349
Iğdır Üniversitesi 70 355,15493 230,28296
Uluslararası Kıbrıs %50 10 229,87718 229,87718
Hitit Üniversitesi İÖ 40 329,71330 229,87331
Artvin Çoruh Üniversitesi İÖ 40 408,22557 228,41159
Yozgat Bozok Üniversitesi İÖ 70 388,03943 228,00560
Uluslararası Kıbrıs BURS 10 291,70782 226,91753
Başkent Üniversitesi ÜCR 6 246,71587 226,05476
Erzincan Binali Yıldırım İÖ 60 264,15072 225,50328
İstanbul Kültür ÜCR 5 248,57718 224,10226
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 13 223,86565 223,86565
İstanbul Arel %50 30 317,21636 223,49855
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 21 244,33108 221,21840
Bayburt Üniversitesi İÖ 40 273,04548 216,82962
Kapadokya Üniversitesi %50 20 260,96207 215,37047
Yeditepe Üniversitesi %50 36 445,62139 214,90783
İstinye Üniversitesi %50 25 318,02149 214,57550
Ahmet Yesevi Üniversitesi 10 370,91283 213,81189
İstanbul Kültür %50 46 347,45414 212,41185
Ağrı İbrahim Çeçen İÖ 40 326,24927 210,30497
Fatih Sultan Mehmet %50 28 327,87270 209,03790
Doğuş Üniversitesi %50 54 304,90801 207,33075
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 20 303,24638 204,89569
Kafkas Üniversitesi İÖ 60 397,29090 204,73768
Çağ Üniversitesi %50 70 290,76561 204,65337
İstanbul Aydın %50 39 334,50700 202,43243
Beykent Üniversitesi %50 53 351,47100 199,48899
Girne Amerikan BURS 30 252,09677 198,82506
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 15 268,38597 198,17650
İstanbul Gelişim %50 54 295,54886 197,20128
Bingöl Üniversitesi İÖ 40 293,28871 193,63997
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 70 359,11902 192,10321
Amasya Üniversitesi AÖF 4000 440,01807 186,33938
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi %50 10 0,00000 0,00000

Türk Dili ve Edebiyatı Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

4 Yıllık Taban Puanları 2021SÖZ
Yorumlar (0)
Yorum Ekle