Üsküdar Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÜSKÜDAR 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 4 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 21 bölüm mevcut. Üsküdar DGS ile toplam 138 öğrenci alacak. Üsküdar İstanbul şehrinde, 2011 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
ÜSKÜDAR DGS TABAN PUANLARI
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 277,45061 | 277,45061 |
Görsel İletişim Tasarımı (%75) | SÖZ | 4 | 254,17713 | 258,33472 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 3 | 232,39250 | 241,76129 |
Halkla İlişkiler (BURS) | SÖZ | 1 | 268,24004 | 268,24004 |
Halkla İlişkiler (%75) | SÖZ | 4 | 240,77187 | 256,38006 |
Halkla İlişkiler (%50) | SÖZ | 3 | 186,00136 | 216,94712 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 273,07124 | 273,07124 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75) | SÖZ | 4 | 218,26249 | 244,00659 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 3 | 192,81783 | 212,74008 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (BURS) | SÖZ | 1 | 269,28236 | 269,28236 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75) | SÖZ | 4 | 233,52363 | 244,77657 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50) | SÖZ | 3 | 185,73490 | 224,15427 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 225,92552 | 225,92552 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 1 | 224,30806 | 224,30806 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75) | EA | 2 | 202,37922 | 202,37922 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%75) | EA | 4 | 196,35760 | 196,35760 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 238,79955 | 238,79955 |
Sosyoloji (%75) | EA | 6 | 192,51881 | 228,74627 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 302,13318 | 302,13318 |
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%75) | SAY | 2 | 294,17583 | 294,63311 |
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 4 | 253,70922 | 265,55974 |
Biyomühendislik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 264,42254 | 264,42254 |
Biyomühendislik (İNG) (%75) | SAY | 2 | 229,36057 | 254,90637 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 283,71665 | 283,71665 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (%75) | SAY | 2 | 265,30383 | 267,54687 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 4 | 243,99964 | 251,33140 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 1 | 270,47265 | 270,47265 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 265,39066 | 265,39066 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75) | SAY | 2 | 249,66712 | 262,65782 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (%75) | SAY | 2 | 240,02221 | 241,36879 |
Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 301,20553 | 301,20553 |
Yazılım Mühendisliği (İNG) (%75) | SAY | 2 | 278,49723 | 288,64786 |
Yazılım Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 250,37432 | 263,42090 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 312,06519 | 312,06519 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 5 | 271,36642 | 280,52214 |
Ebelik (BURS) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ebelik (%75) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Ebelik (%50) | SAY | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Ergoterapi (BURS) | SAY | 1 | 265,94366 | 265,94366 |
Ergoterapi (%75) | SAY | 4 | 230,71694 | 254,48014 |
Ergoterapi (%50) | SAY | 3 | 213,14898 | 227,57492 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 315,58519 | 315,58519 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 7 | 290,97830 | 305,27367 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 309,00213 | 309,00213 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 7 | 283,61639 | 302,13163 |
Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 331,64727 | 331,64727 |
Odyoloji (%50) | SAY | 6 | 274,67140 | 293,93164 |
Ortez-Protez (BURS) | SAY | 1 | 280,01731 | 280,01731 |
Perfüzyon (BURS) | SAY | 1 | 306,52027 | 306,52027 |
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 258,25387 | 258,25387 |
Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 268,20148 | 268,20148 |
Sosyal Hizmet (%50) | EA | 9 | 235,04091 | 250,10414 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan