Biruni Üniversitesi 2020 Taban Puanları [BİRUNİ]

Biruni Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. BİRUNİ 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Biruni Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 1 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 6 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 24 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 21 bölüm mevcut. Biruni İstanbul şehrinde, 2014 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.

BİRUNİ TABAN PUANLARI

Meslek Yüksekokulu (Önlisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Acil Durum ve Afet Yönetimi (BURSLU) TYT 3 281,33558 352,83452
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75) TYT 24 210,91298 268,28449
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50) TYT 3 204,13600 214,46844
Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) TYT 7 295,53982 314,38743
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 6 283,55965 298,05090
Ağız ve Diş Sağlığı (%75) TYT 7 274,44389 286,66221
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%75) TYT 6 263,67648 271,25428
Ağız ve Diş Sağlığı (%50) TYT 56 220,64692 266,52620
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%50) TYT 48 200,14852 264,91359
Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) TYT 7 291,63046 317,54329
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 5 281,14933 307,51094
Ameliyathane Hizmetleri (%75) TYT 7 273,46072 284,16548
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (%75) TYT 5 270,21972 272,57544
Ameliyathane Hizmetleri (%50) TYT 56 208,28011 270,22018
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) TYT 40 193,11625 251,04393
Anestezi (BURSLU) TYT 8 313,10189 327,33940
Anestezi (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 7 305,72764 338,65425
Anestezi (%75) TYT 8 275,91455 306,57468
Anestezi (İ.Ö.) (%75) TYT 7 261,88889 309,13702
Anestezi (%50) TYT 64 245,03598 271,91114
Anestezi (İ.Ö.) (%50) TYT 56 230,24444 257,03828
Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) TYT 4 310,23425 409,23567
Bilgisayar Programcılığı (%75) TYT 4 290,79764 302,81636
Bilgisayar Programcılığı (%50) TYT 32 230,97887 273,64934
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) TYT 2 269,91148 279,71454
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75) TYT 16 227,65942 259,09077
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) TYT 2 216,39697 221,58827
Çocuk Gelişimi (BURSLU) TYT 4 295,15556 319,46211
Çocuk Gelişimi (%75) TYT 32 225,83355 276,20335
Çocuk Gelişimi (%50) TYT 4 220,62360 238,26588
Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) TYT 3 281,85684 302,75877
Diş Protez Teknolojisi (%75) TYT 3 275,03128 277,21531
Diş Protez Teknolojisi (%50) TYT 24 189,70712 252,06692
Diyaliz (BURSLU) TYT 5 286,80570 309,16925
Diyaliz (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 3 281,33944 300,14893
Diyaliz (%75) TYT 5 264,13791 272,65484
Diyaliz (İ.Ö.) (%75) TYT 3 263,05985 265,44162
Diyaliz (%50) TYT 40 196,64611 277,96031
Diyaliz (İ.Ö.) (%50) TYT 24 187,07924 219,87077
Elektronörofizyoloji (BURSLU) TYT 4 283,28900 296,03317
Elektronörofizyoloji (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 3 279,93232 286,92056
Elektronörofizyoloji (%75) TYT 4 264,68781 267,44691
Elektronörofizyoloji (İ.Ö.) (%75) TYT 3 253,57106 274,17364
Elektronörofizyoloji (İ.Ö.) (%50) TYT 11 189,23443 245,47447
Elektronörofizyoloji (%50) TYT 31 186,76737 259,64608
Fizyoterapi (BURSLU) TYT 8 309,77067 354,95127
Fizyoterapi (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 6 292,77438 321,91943
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%75) TYT 6 280,08624 302,87850
Fizyoterapi (%75) TYT 8 274,44996 290,91275
Fizyoterapi (%50) TYT 64 231,85147 273,30567
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%50) TYT 48 212,58135 274,87108
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 7 328,78391 367,11146
İlk ve Acil Yardım (BURSLU) TYT 8 323,88754 369,78232
İlk ve Acil Yardım (%75) TYT 8 294,21283 310,47012
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%75) TYT 7 281,75861 292,18942
İlk ve Acil Yardım (%50) TYT 64 261,92201 302,97312
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%50) TYT 56 251,34902 275,07466
İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU) TYT 4 262,81380 290,48866
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75) TYT 4 243,09040 258,64360
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) TYT 16 176,86329 241,84169
İş ve Uğraşı Terapisi (BURSLU) TYT 3 308,87285 332,00126
İş ve Uğraşı Terapisi (%75) TYT 24 214,01583 288,12507
İş ve Uğraşı Terapisi (%50) TYT 3 187,93230 226,44131
Odyometri (BURSLU) TYT 5 323,99309 392,09149
Odyometri (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 3 304,92727 313,11829
Odyometri (%75) TYT 5 281,06317 297,39736
Odyometri (İ.Ö.) (%75) TYT 3 269,16766 290,98115
Odyometri (%50) TYT 40 217,07907 257,30089
Odyometri (İ.Ö.) (%50) TYT 24 192,07939 258,20602
Optisyenlik (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 2 373,61573 402,26654
Optisyenlik (BURSLU) TYT 3 327,61643 371,30838
Optisyenlik (İ.Ö.) (%75) TYT 2 272,31985 337,28428
Optisyenlik (%75) TYT 3 256,51530 270,00824
Optisyenlik (%50) TYT 24 191,12651 248,11023
Optisyenlik (İ.Ö.) (%50) TYT 14 177,86901 237,96833
Ortopedik Protez ve Ortez (BURSLU) TYT 4 311,69333 364,25369
Ortopedik Protez ve Ortez (%75) TYT 4 251,27330 273,04386
Ortopedik Protez ve Ortez (%50) TYT 10 187,50475 227,64439
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) TYT 3 291,20970 292,50527
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75) TYT 3 269,51728 273,10414
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) TYT 24 199,67120 247,41109
Perfüzyon Teknikleri (BURSLU) TYT 4 278,63340 295,89965
Perfüzyon Teknikleri (%75) TYT 4 259,67548 275,04034
Perfüzyon Teknikleri (%50) TYT 15 186,19437 242,98387
Podoloji (BURSLU) TYT 3 280,07046 286,45441
Podoloji (%75) TYT 3 255,73781 273,09115
Podoloji (%50) TYT 8 184,19186 254,28887
Radyoterapi (BURSLU) TYT 3 287,86819 297,90001
Radyoterapi (%75) TYT 24 247,17377 275,43435
Radyoterapi (%50) TYT 3 221,01200 229,74547
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) TYT 2 289,32492 305,71407
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75) TYT 16 205,83470 246,45737
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) TYT 2 202,75884 222,51064
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) TYT 7 293,57576 311,19273
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 5 287,12271 301,83936
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75) TYT 7 275,60887 289,64314
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%75) TYT 5 266,74597 283,95728
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) TYT 56 214,73834 267,97167
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%50) TYT 40 204,42045 261,63556
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) TYT 5 295,34377 313,61473
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) TYT 3 290,09757 333,52739
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75) TYT 5 280,33902 284,42815
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%75) TYT 3 264,46030 278,48643
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) TYT 40 205,75072 264,64338
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) TYT 14 188,46736 228,79596

Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) SAY 9 467,10233 472,73875
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (BURSLU) SAY 4 465,22095 468,19793
Diş Hekimliği Fakültesi (%50) SAY 40 437,46774 458,65170
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50) SAY 18 432,25777 442,39736
Diş Hekimliği Fakültesi (%25) SAY 41 421,28550 437,01732
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25) SAY 18 416,74945 432,05110

Eczacılık Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Eczacılık Fakültesi (BURSLU) SAY 7 442,48816 446,51871
Eczacılık Fakültesi (%50) SAY 31 405,40652 433,98808
Eczacılık Fakültesi (%25) SAY 32 396,65390 412,80281

Eğitim Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) SAY 3 371,89773 377,11849
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75) SAY 3 326,78618 333,88142
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) SAY 24 261,72816 311,43153
İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) DİL 5 424,08380 431,41413
İngilizce Öğretmenliği (%75) DİL 3 402,53490 404,10360
İngilizce Öğretmenliği (%50) DİL 42 316,23669 398,04866
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) SÖZ 5 390,06372 423,00138
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75) SÖZ 3 383,63696 388,86207
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) SÖZ 42 315,01579 366,65075
Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) SÖZ 6 418,44365 461,00382
Özel Eğitim Öğretmenliği (%75) SÖZ 3 405,77105 409,09321
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) SÖZ 46 346,45693 381,43781
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) EA 5 366,28249 525,59698
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75) EA 4 349,04585 355,85379
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) EA 41 288,93449 327,45448

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) SAY 4 402,72774 409,08768
Bilgisayar Mühendisliği (%75) SAY 4 335,92626 363,80822
Bilgisayar Mühendisliği (%50) SAY 17 260,97089 283,81704
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) SAY 3 414,40257 419,35552
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%75) SAY 3 310,85679 334,70485
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50) SAY 5 261,99612 299,13110
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) EA 4 339,29175 356,85848
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75) EA 4 313,62355 328,88657
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) EA 32 243,60540 292,15034
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (BURSLU) SAY 4 430,04937 439,88713
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75) SAY 4 341,57458 403,67204
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) SAY 32 231,88321 341,01735

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) SAY 7 398,58724 412,93132
Beslenme ve Diyetetik (%75) SAY 5 373,29250 398,45435
Beslenme ve Diyetetik (%50) SAY 58 246,84700 360,78101
Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) SAY 8 418,22871 428,02199
Dil ve Konuşma Terapisi (%75) SAY 4 392,76286 410,33382
Dil ve Konuşma Terapisi (%50) SAY 68 249,96253 389,69709
Ebelik (BURSLU) SAY 7 292,15935 311,65589
Ebelik (%75) SAY 4 285,76312 287,24434
Ebelik (%50) SAY 59 228,41027 278,48941
Ergoterapi (BURSLU) SAY 3 340,03937 351,77900
Ergoterapi (%75) SAY 3 310,20007 313,25560
Ergoterapi (%50) SAY 17 225,75275 308,69900
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) SAY 5 381,45697 397,00272
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75) SAY 4 334,30058 361,45203
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) SAY 36 212,70606 313,31002
Hemşirelik (BURSLU) SAY 9 352,05077 369,60057
Hemşirelik (%75) SAY 5 306,26161 319,39438
Hemşirelik (%50) SAY 76 233,38761 298,99067
Odyoloji (BURSLU) SAY 5 357,50188 371,38452
Odyoloji (%75) SAY 5 297,45371 338,35217
Odyoloji (%50) SAY 30 207,93798 287,03674
Sağlık Yönetimi (BURSLU) EA 3 297,53647 303,21278
Sağlık Yönetimi (%75) EA 3 282,40734 287,41540
Sağlık Yönetimi (%50) EA 12 228,58593 281,75796
Sosyal Hizmet (BURSLU) EA 3 306,44151 313,54744
Sosyal Hizmet (%75) EA 3 284,77634 295,28716
Sosyal Hizmet (%50) EA 15 217,85686 268,31180

Tıp Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Tıp Fakültesi (BURSLU) SAY 8 501,19950 508,56934
Tıp Fakültesi (İngilizce) (BURSLU) SAY 4 492,09796 509,73301
Tıp Fakültesi (%50) SAY 36 463,33295 477,55529
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50) SAY 18 458,36472 467,88984
Tıp Fakültesi (%25) SAY 36 446,04286 461,90686
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25) SAY 18 438,96413 456,84582

Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

  • KODU: Tercih Kodu
  • PROGRAM: Program Adı
  • TUR: Puan Türü
  • KNT: Kontenjan
  • DÜŞÜK: En Düşük Puan
  • YÜKSEK: En Yüksek Puan

İstanbul ÜniversiteleriÜniversite Taban PuanlarıVakıf Universiteleri
Yorumlar (0)
Yorum Ekle