YKS 2024 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi YKS ile toplam 810 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 410 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 400 adet.Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 2 | 382,68861 | 381,77061 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 5 | 312,42137 | 263,82020 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (BURSLU) | EA | 9 | 371,23849 | 358,04692 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50) | EA | 55 | 341,61312 | 284,46944 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 15 | 372,25751 | 355,49503 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce BURSLU) | SAY | 12 | 372,27370 | 352,01653 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50) | SAY | 80 | 337,57496 | 296,69267 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce %50) | SAY | 27 | 325,07293 | 284,46590 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 4 | 345,33506 | 329,72141 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 25 | 305,75234 | 258,24680 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | SAY | 4 | 332,89205 | 327,81389 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50) | SAY | 30 | 311,59674 | 286,32707 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 4 | 333,81979 | 318,94389 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 25 | 278,40664 | 243,13662 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 5 | 302,19912 | 293,98671 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 10 | 283,95102 | 216,59552 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 12 | 509,36777 | 502,01145 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 76 | 489,23256 | 459,31201 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 6 | 308,39330 | 305,85681 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 42 | 274,06273 | 236,02025 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 7 | 359,88656 | 342,75816 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 333,41535 | 329,49890 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50) | TYT | 45 | 318,61919 | 282,77150 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İÖ) | TYT | 34 | 326,81153 | 270,57060 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU) | TYT | 8 | 348,98572 | 328,04004 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 362,22093 | 325,62376 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50) | TYT | 54 | 311,44690 | 279,47774 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50 İÖ) | TYT | 34 | 298,33960 | 272,15154 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU) | TYT | 4 | 309,00479 | 303,49590 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50) | TYT | 28 | 267,16143 | 226,89051 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 6 | 324,55449 | 316,13897 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50) | TYT | 39 | 309,90099 | 242,51622 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 2 | 332,77301 | 328,64331 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 5 | 275,08939 | 260,60651 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 6 | 335,92454 | 312,81951 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 41 | 285,75646 | 248,87056 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 5 | 331,13894 | 312,64467 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 34 | 297,39086 | 241,08883 |
YKS Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Üniversite Taban Puanları 2024Lisans Taban Puanları 2024Önlisans Taban Puanları 2024Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.