YKS 2024 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi YKS ile toplam 1076 öğrenci alıyor. Üniversitede önlisans bölümü bulunmuyor. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 1076 adet.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | DİL | 5 | 504,14996 | 486,99234 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50) | DİL | 30 | 413,20471 | 359,40202 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce ÜCRETLİ) | DİL | 7 | 344,57506 | 298,93482 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (BURSLU) | EA | 9 | 491,71890 | 482,66555 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50) | EA | 24 | 461,56553 | 376,24079 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 35 | 369,67483 | 306,28452 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (BURSLU) | SÖZ | 3 | 507,72887 | 486,86360 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50) | SÖZ | 7 | 388,23613 | 284,23397 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 3 | 469,70987 | 466,13213 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 7 | 436,29325 | 242,59782 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 14 | 524,35021 | 511,46057 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 38 | 499,42757 | 426,79623 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 55 | 426,23154 | 369,69938 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURSLU) | EA | 6 | 506,30233 | 493,81489 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50) | EA | 25 | 458,70133 | 363,74809 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (ÜCRETLİ) | EA | 17 | 355,04975 | 291,00120 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 7 | 501,86084 | 495,70526 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 25 | 466,46361 | 380,87412 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCRETLİ) | EA | 23 | 377,96382 | 321,86494 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 7 | 506,53887 | 480,11511 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 25 | 455,28627 | 346,13817 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCRETLİ) | EA | 23 | 465,67673 | 196,40340 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (BURSLU) | EA | 2 | 503,04121 | 488,83341 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%50) | EA | 5 | 362,55644 | 344,14209 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (ÜCRETLİ) | EA | 9 | 342,20198 | 268,36639 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | SAY | 4 | 481,85317 | 479,60999 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 26 | 476,04967 | 391,31118 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 386,19996 | 352,27013 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 5 | 481,88452 | 472,80050 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 22 | 452,46850 | 339,43049 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 15 | 335,78986 | 238,59033 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 6 | 445,58478 | 431,13115 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 10 | 395,94902 | 347,17385 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 32 | 338,71479 | 264,04542 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 7 | 481,33425 | 477,90495 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50) | SAY | 10 | 459,69599 | 427,25392 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 38 | 410,80778 | 344,46468 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 13 | 544,81581 | 539,92305 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 536,39955 | 524,16967 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 40 | 519,31121 | 489,17889 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 6 | 494,42226 | 489,81070 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50) | SAY | 37 | 485,44443 | 392,43459 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 386,60450 | 356,71564 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 13 | 539,15563 | 533,39678 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 526,54245 | 516,39526 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 40 | 511,80577 | 460,97802 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 538,20671 | 532,81897 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | 523,36320 | 490,09773 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 35 | 487,66025 | 422,59833 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 530,69330 | 527,48902 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | 511,06861 | 477,00037 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 35 | 474,55832 | 433,63535 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 6 | 523,28673 | 514,24694 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50) | SAY | 37 | 466,57244 | 422,70779 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 419,94639 | 405,93738 |
Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 9 | 540,91974 | 538,40517 |
Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 10 | 538,17995 | 522,43031 |
Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 10 | 500,37856 | 480,56706 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 6 | 559,41544 | 548,22817 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 6 | 529,91254 | 520,21036 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 36 | 513,03146 | 471,11996 |
YKS TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Üniversite Taban Puanları 2024YKS Taban Puanları 2024TYT Taban Puanları 2024AÖF Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.