Fizyoterapi Taban Puanları 2021

2021 Fizyoterapi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin fizyoterapi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Fizyoterapi önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 49 devlet 36 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 92 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Fizyoterapi Taban Puanları

Fizyoterapi bölümünün en düşük taban puanı 170,89117 (İstanbul Arel Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 348,24350 (Ankara Medipol Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Ankara Medipol BURS 6 402,55605 348,24350
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 8 397,23907 335,23080
İzmir Ekonomi BURS 5 411,07539 334,96168
İstanbul Medipol BURS 12 458,74854 334,51704
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 5 377,69180 331,80657
İstanbul Medipol İNG BURS 12 391,00757 329,19027
Başkent Üniversitesi BURS 8 395,54625 327,30323
İstanbul Medipol BURS 12 374,87995 324,79525
Sağlık Bilimleri 60 394,93646 323,79484
Akdeniz Üniversitesi 70 418,50098 319,73777
İstanbul Bilgi BURS 6 330,28572 319,15760
İstanbul Bilgi İÖ BURS 5 413,40953 318,44216
Ufuk Üniversitesi BURS 7 375,22349 316,97981
Üsküdar Üniversitesi BURS 12 347,83794 315,40229
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 347,56096 315,36987
İstanbul Aydın İÖ BURS 6 343,63695 315,26026
Biruni Üniversitesi BURS 12 378,69372 314,57283
İstinye Üniversitesi BURS 11 350,96905 314,04218
Üsküdar Üniversitesi İÖ BURS 9 426,66172 313,90571
Haliç Üniversitesi BURS 10 363,19414 313,54700
İzmir Katip Çelebi 70 405,22375 312,85272
KTO Karatay Üniversitesi BURS 12 349,26875 312,73820
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 324,45073 311,39066
Sakarya Üniversitesi 65 379,10635 310,16044
İzmir Tınaztepe BURS 7 381,00140 309,87543
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 6 355,09751 309,87177
İstanbul Aydın BURS 12 324,63788 308,53171
İzmir Kavram BURS 6 330,01561 308,24675
Çukurova Üniversitesi 70 380,81529 307,74333
Selçuk Üniversitesi 70 360,29631 307,11098
Beykent Üniversitesi BURS 9 348,09067 306,96967
Nişantaşı Üniversitesi BURS 9 344,21031 306,69894
Pamukkale Üniversitesi 70 363,86570 306,40359
Aydın Adnan Menderes 80 359,91873 304,13895
İstinye Üniversitesi İÖ BURS 8 398,74386 304,12869
Ankara Üniversitesi 60 339,62836 304,12520
Altınbaş Üniversitesi BURS 6 322,92148 302,89029
Başkent Üniversitesi BURS 6 313,54210 302,13943
Biruni Üniversitesi İÖ BURS 9 313,11468 301,88470
Dicle Üniversitesi 60 413,39984 301,86232
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60 386,85282 301,60524
Doğuş Üniversitesi BURS 12 316,77927 301,14996
İstanbul Gelişim BURS 12 316,31852 301,05494
Gaziantep Üniversitesi 70 371,75492 300,94960
Beykoz Üniversitesi BURS 9 311,40112 300,07590
İnönü Üniversitesi 40 363,94691 299,76859
Toros Üniversitesi BURS 6 334,83108 299,52202
Alanya Alaaddin Keykubat 70 367,77498 299,50889
Süleyman Demirel 75 346,55309 298,77622
Demiroğlu Bilim BURS 6 311,67049 298,40278
Antalya Bilim BURS 9 342,76185 298,11429
İstanbul Arel BURS 11 320,89570 297,80098
Fırat Üniversitesi 70 369,94216 297,37671
Kahramanmaraş Sütçü İmam 65 363,71269 297,04037
İstanbul Kent BURS 12 312,27773 296,76160
Ankara Üniversitesi 70 352,26598 296,50534
İstanbul Arel İÖ BURS 7 339,23079 295,34828
Yalova Üniversitesi 75 375,56814 295,06436
İstanbul Ayvansaray BURS 9 300,67179 294,74677
Ondokuz Mayıs 80 366,47530 294,71914
İstanbul Şişli BURS 11 307,46815 293,90577
Tekirdağ Namık Kemal 65 383,61760 293,76498
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 9 385,19795 292,97444
Atatürk Üniversitesi 75 330,73285 292,68856
Sivas Cumhuriyet 70 377,90783 292,49093
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 8 324,17752 291,46027
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 80 341,59588 291,23290
Sakarya Üniversitesi İÖ 50 327,95416 291,05801
Kapadokya Üniversitesi BURS 11 306,79889 291,00549
Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 354,76576 290,77343
Recep Tayyip Erdoğan 60 361,43467 290,55830
Sakarya Uygulamalı Bilimler 40 324,34450 290,43348
Pamukkale Üniversitesi 60 304,73703 289,59730
Süleyman Demirel İÖ 60 398,28786 289,01048
Amasya Üniversitesi 60 313,37999 288,48201
Karabük Üniversitesi 70 354,01628 287,79738
Trakya Üniversitesi 40 347,03313 287,73000
Kırşehir Ahi Evran 60 366,16463 287,35854
Bartın Üniversitesi 55 352,09424 287,24917
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ BURS 8 363,58153 286,96313
Niğde Ömer Halisdemir 40 321,79165 286,92916
Galata Üniversitesi BURS 6 300,49839 286,23519
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 8 400,07916 286,06247
Giresun Üniversitesi 70 312,71344 285,77137
Harran Üniversitesi 60 368,27645 285,69595
Trabzon Üniversitesi 50 331,09620 285,58701
İstanbul Rumeli BURS 9 323,67722 285,13297
İstanbul Atlas BURS 6 298,12798 285,04321
Süleyman Demirel 60 321,44972 284,97437
Kütahya Sağlık Bilimleri 65 332,25906 284,77859
Karamanoğlu Mehmetbey 65 317,97284 284,42477
Batman Üniversitesi 70 380,12843 283,81145
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 70 342,30665 283,70606
Kütahya Sağlık Bilimleri 40 380,38088 283,52001
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 327,98310 283,47880
İstanbul Şişli İÖ BURS 9 300,23154 283,34830
Burdur Mehmet Akif Ersoy İÖ 50 303,81018 282,96008
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 90 313,85967 282,77457
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri İÖ 60 303,39939 281,43141
Ondokuz Mayıs İÖ 60 321,71739 280,91285
Kastamonu Üniversitesi 50 300,14164 280,81291
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 8 292,82681 279,61492
Gümüşhane Üniversitesi 65 320,32824 278,99619
Tokat Gaziosmanpaşa 50 339,14440 278,60469
Hitit Üniversitesi 65 314,76595 278,54804
Karabük Üniversitesi İÖ 60 297,66086 278,04399
Kilis 7 Aralık 70 307,34436 276,73402
Bingöl Üniversitesi 60 335,94868 276,45731
Siirt Üniversitesi 70 355,76513 276,03990
Artvin Çoruh Üniversitesi 60 358,49678 275,80285
Nevşehir Hacı Bektaş Veli İÖ 60 298,49692 275,54378
Giresun Üniversitesi İÖ 60 290,56309 275,11184
Karamanoğlu Mehmetbey İÖ 60 344,95740 274,45055
Ankara Medipol %50 34 309,10644 273,33544
Faruk Saraç Tasarım BURS 7 288,37068 272,98507
Batman Üniversitesi İÖ 60 376,79019 272,77579
Kastamonu Üniversitesi İÖ 50 282,81723 272,57362
Iğdır Üniversitesi 50 319,37112 272,50438
Gümüşhane Üniversitesi 40 284,68421 271,91619
Muş Alparslan 40 308,39453 270,69870
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 55 357,44398 270,06356
KTO Karatay Üniversitesi %50 20 294,27881 268,90140
İstanbul Medipol %50 68 358,69935 268,70027
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 10 299,11847 266,84841
Bingöl Üniversitesi İÖ 60 318,62083 264,83040
İstanbul Medipol %50 68 324,98417 263,53846
İzmir Kavram %25 32 301,12093 259,03890
İstanbul Aydın %25 9 290,36330 253,96443
Başkent Üniversitesi %50 32 301,56270 251,37154
Doğuş Üniversitesi %25 19 268,15902 249,97613
İstanbul Medipol İÖ %50 51 293,03395 248,78317
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 248,95173 248,11691
İzmir Tınaztepe %50 33 295,32768 245,86552
İstanbul Medipol İÖ %50 51 295,56189 243,53891
Biruni Üniversitesi %50 68 311,87604 242,82956
Üsküdar Üniversitesi İÖ %50 51 288,28211 242,39546
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %50 28 298,50624 241,89410
İzmir Ekonomi ÜCR 31 316,44230 240,53005
Antalya Bilim %50 51 294,08916 239,15845
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 288,59883 238,61411
Nişantaşı Üniversitesi %50 50 290,18524 238,58272
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 38 269,89950 234,99261
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 42 286,44302 232,48790
Başkent Üniversitesi %25 45 286,17572 231,50564
İstanbul Rumeli %50 45 281,48938 231,43925
Kıbrıs Amerikan BURS 10 247,11125 231,02076
Haliç Üniversitesi %50 54 297,12151 230,28316
Kıbrıs İlim Üniversitesi BURS 5 251,28042 230,09672
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 23 281,41263 229,67979
İstanbul Medipol İNG %50 68 293,50390 229,60570
Bahçeşehir Üniversitesi %50 48 292,20509 229,01125
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 20 299,91808 228,90773
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 288,24718 228,89566
Fenerbahçe Üniversitesi %50 34 293,89543 228,65385
Beykent Üniversitesi %25 51 280,45315 227,97944
İstanbul Gelişim ÜCR 19 270,02984 227,70492
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 226,89880 226,89880
İstinye Üniversitesi %50 59 283,38644 225,45238
İstanbul Şişli %50 56 292,56676 223,46716
Girne Üniversitesi BURS 3 255,64573 222,40813
Üsküdar Üniversitesi %25 53 297,45466 219,78747
İstanbul Ayvansaray %50 46 277,57728 219,09291
Biruni Üniversitesi İÖ %50 51 269,35235 218,76376
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 50 253,17011 217,73214
Kıbrıs Amerikan %50 5 215,72867 215,72867
İstanbul Gelişim %25 49 262,07454 214,93525
Ufuk Üniversitesi ÜCR 38 262,87028 214,36448
İstanbul Bilgi %50 34 273,90391 214,18311
Uluslararası Kıbrıs BURS 15 287,99953 213,24645
Demiroğlu Bilim %50 18 287,64735 208,45749
İstanbul Aydın İÖ %25 17 254,45278 208,43863
Galata Üniversitesi ÜCR 1 208,12622 208,12622
İstanbul Şişli İÖ %50 51 291,57136 208,03337
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 10 259,65306 207,65722
Toros Üniversitesi ÜCR 34 273,76916 207,64073
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 18 271,36199 206,30573
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ %50 42 262,31361 204,83816
İstanbul Kent %50 68 282,03424 201,65777
İstanbul Arel %50 59 277,27535 201,44252
Girne Üniversitesi %50 14 222,17947 200,35566
Beykoz Üniversitesi %50 51 247,39642 199,53398
Üsküdar Üniversitesi ÜCR 15 218,86667 196,91728
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 196,87880 196,87880
Galata Üniversitesi %50 33 260,32495 195,54967
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 47 335,85381 194,24913
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 7 259,94858 194,13909
Yakın Doğu Üniversitesi %50 17 240,32722 194,00145
Beykent Üniversitesi İÖ %25 47 257,12627 191,88644
Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 25 217,61259 191,67138
İstanbul Şişli ÜCR 7 210,99789 190,97827
Uluslararası Kıbrıs %50 15 205,78258 190,53752
İstanbul Rumeli ÜCR 6 228,92837 189,37492
İstanbul Aydın İÖ ÜCR 17 238,24140 187,54102
İstanbul Bilgi İÖ %50 30 213,96632 185,86613
İstanbul Gelişim İÖ %25 51 236,64564 185,65245
Demiroğlu Bilim ÜCR 21 236,19912 185,43582
İstanbul Aydın ÜCR 59 256,58933 184,32784
İstinye Üniversitesi İÖ %50 47 236,95845 184,20522
Doğuş Üniversitesi ÜCR 49 247,84223 183,80713
Kapadokya Üniversitesi %25 64 264,19979 177,70628
Faruk Saraç Tasarım %50 38 260,97354 176,32144
Altınbaş Üniversitesi %25 24 241,32397 173,94664
İstanbul Atlas %50 34 259,61263 171,96180
İstanbul Arel İÖ %50 38 219,83985 170,89117
Kıbrıs Amerikan ÜCR 5 0,00000 0,00000

Fizyoterapi Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Fizyoterapi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 20212021 Sağlıkİlk 10 ÖnlisansÖnlisans Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle