Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2021

2021 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 42 devlet 39 vakıf 9 yurtdışı olmak üzere toplam 90 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en yüksek taban puanı 445,06450 ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 191,27285 puan ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 9 475,07527 445,06450
İstanbul Medipol BURS 14 461,87632 437,01597
Hacettepe Üniversitesi 120 473,22887 434,26053
İstanbul Medipol İNG BURS 12 453,69218 430,73471
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 7 449,61324 426,49722
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 7 451,15365 424,34471
Başkent Üniversitesi BURS 9 470,15306 419,70236
Bezmialem Vakıf BURS 15 459,20644 417,85812
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 10 447,65986 413,69345
Gazi Üniversitesi 100 434,19082 411,09497
Marmara Üniversitesi 100 462,16134 402,22002
İstanbul Cerrahpaşa 80 451,80218 400,58452
Biruni Üniversitesi BURS 8 430,52526 390,93722
Ege Üniversitesi 60 468,24816 384,26630
Ankara Yıldırım Beyazıt 80 428,32554 380,38585
İstanbul Bilgi BURS 10 407,26091 379,98411
Sağlık Bilimleri 70 464,42329 379,61137
Atılım Üniversitesi İNG BURS 6 443,75761 375,56853
Ankara Medipol BURS 15 433,67010 374,09796
Sağlık Bilimleri 70 417,17500 373,74647
İstanbul Medipol BURS 14 432,64643 371,69353
Dokuz Eylül Üniversitesi 110 422,19864 371,37464
İstinye Üniversitesi BURS 9 390,28935 371,31665
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 10 415,13878 370,41940
İstinye Üniversitesi İNG BURS 5 391,09654 365,49317
Üsküdar Üniversitesi BURS 13 410,57919 362,34683
Nuh Naci Yazgan BURS 7 416,29553 359,59131
İzmir Katip Çelebi 80 443,33672 357,16171
Sanko Üniversitesi BURS 7 427,46190 356,14550
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 447,78336 353,15814
İstanbul Aydın BURS 11 376,45326 352,43062
Yüksek İhtisas BURS 8 377,16498 351,23648
İstanbul Okan BURS 5 368,00482 346,68623
Haliç Üniversitesi İNG BURS 10 385,16273 346,24714
Haliç Üniversitesi BURS 9 360,90373 340,57465
Manisa Celal Bayar 80 402,45965 336,90888
İstanbul Gedik BURS 6 389,84215 336,49705
İstanbul Rumeli BURS 6 357,46847 334,20665
İstanbul Kültür BURS 6 366,65557 334,10197
Muğla Sıtkı Koçman 100 383,61939 333,79472
Hasan Kalyoncu BURS 10 412,62065 333,30991
KTO Karatay Üniversitesi BURS 8 421,98934 332,96393
İzmir Demokrasi 80 371,22656 332,37895
İstanbul Gelişim BURS 8 354,10203 331,47614
İzmir Bakırçay 80 364,84905 325,39877
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 6 369,50277 324,49024
Beykent Üniversitesi BURS 9 371,31861 322,78785
İstanbul Kent BURS 8 367,66962 322,06735
Necmettin Erbakan 80 372,40000 320,09522
Bolu Abant İzzet Baysal 90 404,19278 319,39325
Alanya Alaaddin Keykubat 60 400,76114 318,54885
İstanbul Arel BURS 5 351,93364 318,49736
Aydın Adnan Menderes 60 382,22938 317,90412
Trakya Üniversitesi 80 373,50795 317,80953
Selçuk Üniversitesi 60 398,31171 314,63222
Süleyman Demirel 80 388,89347 312,62351
Pamukkale Üniversitesi 100 424,66539 312,52195
Kırıkkale Üniversitesi 80 366,56786 310,50641
Bandırma Onyedi Eylül 70 342,85000 309,27172
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 19 406,40995 306,64416
Balıkesir Üniversitesi 60 432,78438 306,31090
İnönü Üniversitesi 80 409,06216 306,06300
İzmir Tınaztepe BURS 20 366,90740 305,57080
Manisa Celal Bayar İÖ 70 355,61856 305,49249
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 90 389,79098 304,37136
Sakarya Uygulamalı Bilimler 60 431,75705 303,97525
Kütahya Sağlık Bilimleri 100 370,75480 302,75824
Avrasya Üniversitesi BURS 3 426,45982 302,04684
Zonguldak Bülent Ecevit 80 357,85076 301,98197
Yalova Üniversitesi 60 393,55462 301,29792
İstanbul Esenyurt BURS 10 334,89436 301,00315
Karabük Üniversitesi 80 334,63776 300,24419
Fırat Üniversitesi 70 345,09294 299,56420
Sivas Cumhuriyet 80 357,35125 298,15008
Hatay Mustafa Kemal 80 419,74842 297,24225
Çankırı Karatekin 60 321,67889 296,95811
Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 417,35532 296,78569
Antalya Bilim BURS 30 377,52364 296,57942
Tokat Gaziosmanpaşa 70 336,34063 296,27805
Recep Tayyip Erdoğan 70 410,60764 296,06832
Kırşehir Ahi Evran 80 352,78738 295,97398
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri İÖ 70 317,62545 295,17949
Demiroğlu Bilim BURS 6 363,19716 293,75633
Kahramanmaraş Sütçü İmam 60 362,25790 293,17629
Sağlık ve Teknoloji BURS 40 348,09752 289,98458
İstanbul Gelişim İNG BURS 9 363,45478 288,95192
Yozgat Bozok Üniversitesi 60 325,28498 285,21023
Yüksek İhtisas %50 10 324,49926 284,00855
KTO Karatay Üniversitesi %50 11 316,93044 283,91790
Toros Üniversitesi BURS 15 387,91946 283,60819
İstanbul Medipol %50 74 394,17713 283,05704
Nişantaşı Üniversitesi BURS 15 361,62057 282,65114
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 10 297,87022 281,12974
İstanbul Medipol ÜCR 2 282,06447 279,75519
Kapadokya Üniversitesi BURS 8 338,00168 278,51155
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 54 392,28291 278,49464
Nuh Naci Yazgan %50 35 354,57696 277,48237
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 10 289,88139 275,29546
Bezmialem Vakıf %50 45 399,71828 271,01188
İstanbul Medipol İNG %50 65 379,53360 268,18787
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri BURS 3 275,17855 267,06013
Üsküdar Üniversitesi %50 76 353,27227 266,81209
İstanbul Medipol İNG ÜCR 3 267,58036 266,64069
Kıbrıs İlim Üniversitesi BURS 3 310,04724 265,30275
Hasan Kalyoncu %50 35 323,21192 265,19879
Girne Amerikan BURS 10 278,72505 262,42459
İstanbul Medipol %50 76 367,95914 260,70103
Başkent Üniversitesi %25 35 389,03718 260,49624
Nuh Naci Yazgan ÜCR 5 277,38153 259,77281
İstanbul Aydın %50 59 312,81899 258,50913
Girne Üniversitesi BURS 5 268,21816 256,48282
Biruni Üniversitesi %50 42 364,38352 255,99305
İstanbul Gelişim %50 46 298,50889 252,99126
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 35 317,62966 252,83745
Haliç Üniversitesi %50 51 308,29771 252,00789
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 20 283,84121 251,96051
Sanko Üniversitesi %25 27 302,21436 251,61259
Uluslararası Final BURS 6 273,31335 250,47646
İstinye Üniversitesi %50 52 299,95280 249,68816
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 20 286,79776 249,52464
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 5 267,17932 249,04599
Lokman Hekim Üniversitesi %25 40 320,02788 248,28451
Bahçeşehir Üniversitesi %50 35 291,14496 247,56080
Fenerbahçe Üniversitesi %50 20 279,14747 246,45177
Hasan Kalyoncu ÜCR 15 267,10747 243,71152
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 10 273,14959 240,72044
Sanko Üniversitesi ÜCR 10 250,36949 240,14765
İstinye Üniversitesi İNG %50 29 327,38626 238,27696
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 7 251,79751 238,11689
İstanbul Bilgi %50 56 282,90375 237,63805
Başkent Üniversitesi ÜCR 16 260,30060 235,22640
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 235,83152 234,06932
Uluslararası Kıbrıs BURS 15 293,30806 234,05923
Atılım Üniversitesi İNG %25 37 355,07785 233,19925
Bahçeşehir Üniversitesi ÜCR 7 242,65784 232,18370
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 18 263,49052 231,43928
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 34 265,42378 231,01717
İstanbul Gelişim İNG %50 46 288,67080 230,42040
İstanbul Kültür %50 29 298,55804 229,86454
İstanbul Arel %50 31 314,63564 229,51329
İstanbul Gedik %50 32 264,13900 229,33314
Demiroğlu Bilim %50 34 287,10608 228,45374
İstanbul Kültür ÜCR 5 280,73514 228,24574
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 31 280,21496 228,20220
İstanbul Kent %50 42 263,37043 227,63431
İstanbul Gedik ÜCR 2 238,71186 227,62180
Beykent Üniversitesi %25 54 302,37217 227,12093
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %25 51 382,61811 226,63190
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 15 297,04252 226,37267
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 6 260,26664 225,14499
İstanbul Okan %50 25 276,20467 224,24098
İstanbul Esenyurt %50 56 279,38573 222,80587
İstanbul Rumeli %50 30 267,32159 221,75987
İstanbul Rumeli ÜCR 1 221,53084 221,53084
Kapadokya Üniversitesi ÜCR 6 229,52365 221,29534
Kapadokya Üniversitesi %25 37 277,79645 220,93509
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 10 239,91626 220,42993
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 12 254,16169 219,26705
Yakın Doğu Üniversitesi %50 20 267,81502 214,36698
Yüksek İhtisas ÜCR 32 243,77402 209,97576
Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 17 253,63115 209,86226
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG %50 13 226,73537 204,12560
Avrasya Üniversitesi ÜCR 18 256,70375 196,45304
Uluslararası Final %50 23 249,53844 193,34873
Girne Amerikan %50 7 235,29777 193,29509
Girne Üniversitesi %50 25 213,90322 191,51014
Uluslararası Kıbrıs %50 15 248,87466 191,44264
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri %50 16 240,73621 191,27285
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG ÜCR 2 0,00000 0,00000
Uluslararası Final ÜCR 1 0,00000 0,00000
Girne Amerikan ÜCR 10 0,00000 0,00000

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Sağlık4 Yıllık Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle