2020 Hemşirelik DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Hemşirelik bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Hemşirelik bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 81 devlet 28 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 116 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek DGS puanı 326,50377 ile İstanbul Arel Üniversitesi, en düşük taban puan ise 256,47975 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi oldu.
Hemşirelik DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İstanbul Arel | (BURSLU) | 1 | 326,50377 | 326,50377 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 1 | 324,26911 | 324,26911 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 318,77081 | 318,77081 |
Hasan Kalyoncu | (BURSLU) | 1 | 318,70418 | 318,70418 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 1 | 316,71638 | 316,71638 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 1 | 316,40897 | 316,40897 |
Toros Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 315,93217 | 315,93217 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 1 | 315,34148 | 315,34148 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (BURSLU) | 1 | 311,90114 | 311,90114 |
Dicle Üniversitesi | 8 | 310,68887 | 327,29993 | |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 309,60001 | 309,60001 |
Üsküdar Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 309,00213 | 309,00213 |
Batman Üniversitesi | 6 | 308,95742 | 337,25514 | |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 308,68088 | 308,68088 |
İstanbul Cerrahpaşa | 19 | 308,38627 | 327,91086 | |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 308,35969 | 308,35969 |
Van Yüzüncü Yıl | 8 | 307,82987 | 316,02982 | |
Mardin Artuklu | 6 | 307,45443 | 315,13415 | |
Haliç Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 307,36117 | 307,36117 |
Sağlık Bilimleri | 6 | 307,06091 | 321,90574 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 1 | 306,35748 | 306,35748 |
İstanbul Kent | (BURSLU) | 1 | 305,14112 | 305,14112 |
Siirt Üniversitesi | 7 | 304,95856 | 325,49233 | |
Adıyaman Üniversitesi | 8 | 304,61535 | 339,57960 | |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 304,32378 | 304,32378 |
Marmara Üniversitesi | 17 | 304,25522 | 349,80443 | |
İstanbul Medeniyet | 5 | 303,70992 | 307,90538 | |
İstanbul Gelişim | (İNG) (BURSLU) | 1 | 303,64933 | 303,64933 |
İstanbul Bilgi | (BURSLU) | 1 | 303,36780 | 303,36780 |
Demiroğlu Bilim | (BURSLU) | 2 | 303,14987 | 304,15729 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 4 | 303,12171 | 323,48269 | |
Maltepe Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 302,90341 | 302,90341 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 302,33368 | 302,33368 |
Çukurova Üniversitesi | 18 | 301,34096 | 320,96905 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 301,22832 | 301,22832 |
Akdeniz Üniversitesi | 20 | 301,09866 | 316,35099 | |
Ondokuz Mayıs | 8 | 300,94053 | 314,27074 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 8 | 300,14304 | 314,57817 | |
Siirt Üniversitesi | (İ.Ö.) | 7 | 300,07186 | 303,34259 |
Haliç Üniversitesi | (%75) | 3 | 299,86236 | 301,94747 |
Eskişehir Osmangazi | 13 | 299,85314 | 313,03513 | |
Harran Üniversitesi | 10 | 299,70388 | 312,37712 | |
Hacettepe Üniversitesi | 10 | 299,63618 | 319,54933 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 10 | 299,12153 | 328,58286 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 6 | 298,77610 | 325,28711 | |
Gazi Üniversitesi | 17 | 298,56463 | 324,25270 | |
Hatay Mustafa Kemal | 9 | 298,25702 | 317,16123 | |
Kocaeli Üniversitesi | 9 | 298,04241 | 306,42044 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 15 | 297,86836 | 314,09629 | |
Fırat Üniversitesi | 13 | 297,79883 | 329,04333 | |
Ankara Üniversitesi | 14 | 297,43079 | 314,16701 | |
Osmaniye Korkut Ata | 7 | 297,12251 | 307,25194 | |
Akdeniz Üniversitesi | 5 | 296,94254 | 324,78957 | |
Sakarya Üniversitesi | 15 | 296,76711 | 316,50690 | |
Muş Alparslan | 6 | 296,63256 | 315,25022 | |
İnönü Üniversitesi | 16 | 295,60893 | 317,57711 | |
İstanbul Kent | (%75) | 2 | 295,53297 | 299,57741 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 9 | 295,15237 | 314,44016 | |
Gaziantep Üniversitesi | 19 | 295,13514 | 304,73291 | |
Ufuk Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 294,98410 | 294,98410 |
Sanko Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 294,87015 | 294,87015 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 9 | 294,54176 | 334,68031 | |
Harran Üniversitesi | 6 | 294,46789 | 302,37712 | |
Selçuk Üniversitesi | 16 | 294,44300 | 330,30500 | |
Bingöl Üniversitesi | 7 | 294,42896 | 301,92506 | |
Munzur Üniversitesi | 3 | 294,32143 | 305,94364 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 6 | 294,07749 | 296,67490 | |
Süleyman Demirel | 15 | 294,04604 | 316,11895 | |
Yüksek İhtisas | (BURSLU) | 1 | 293,56961 | 293,56961 |
Ege Üniversitesi | 22 | 293,48334 | 313,21627 | |
İnönü Üniversitesi | (İ.Ö.) | 10 | 293,06410 | 307,01513 |
Aydın Adnan Menderes | 24 | 292,54631 | 315,69206 | |
İzmir Ekonomi | (BURSLU) | 1 | 292,48758 | 292,48758 |
Bandırma Onyedi Eylül | 7 | 292,26773 | 329,01650 | |
Necmettin Erbakan | 10 | 292,26453 | 312,93157 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 9 | 292,11730 | 326,46309 | |
Nuh Naci Yazgan | (BURSLU) | 1 | 292,07881 | 292,07881 |
Kilis 7 Aralık | 6 | 291,95342 | 303,86125 | |
Erciyes Üniversitesi | 20 | 291,82256 | 321,19927 | |
Pamukkale Üniversitesi | 15 | 291,81256 | 300,03888 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 12 | 291,53590 | 309,51386 | |
Atatürk Üniversitesi | 15 | 291,52715 | 328,28963 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 291,52588 | 291,52588 |
Balıkesir Üniversitesi | 13 | 291,49052 | 336,30904 | |
Selçuk Üniversitesi | 6 | 291,13519 | 298,41431 | |
İzmir Katip Çelebi | 12 | 290,81428 | 297,78566 | |
Ordu Üniversitesi | 8 | 290,79438 | 299,07352 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 14 | 290,78726 | 301,70658 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 18 | 290,78128 | 304,40396 | |
Kırşehir Ahi Evran | 10 | 290,52783 | 315,63964 | |
Manisa Celal Bayar | 18 | 290,45652 | 301,02436 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 12 | 290,33521 | 311,15989 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 290,30544 | 290,30544 |
Trakya Üniversitesi | 10 | 290,25455 | 312,83432 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 8 | 289,97428 | 297,75592 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri | 10 | 289,90569 | 301,86315 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 9 | 289,90191 | 297,89718 | |
Uşak Üniversitesi | 9 | 289,76625 | 317,29082 | |
Kırşehir Ahi Evran | (İ.Ö.) | 6 | 289,71795 | 313,70976 |
Sivas Cumhuriyet | 16 | 289,65455 | 308,50469 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri | 12 | 289,59221 | 307,12527 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 9 | 289,58974 | 303,33087 | |
Düzce Üniversitesi | 17 | 289,31868 | 308,04898 | |
Kafkas Üniversitesi | 16 | 289,31705 | 324,63472 | |
Karadeniz Teknik | 16 | 289,27375 | 302,97022 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 15 | 289,26701 | 304,55970 | |
İstanbul Arel | (%50) | 4 | 289,08535 | 294,56334 |
Çankırı Karatekin | 9 | 288,95699 | 304,72638 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | (İ.Ö.) | 4 | 288,95604 | 298,14591 |
Karabük Üniversitesi | 8 | 288,46992 | 294,74276 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 9 | 288,44894 | 315,10974 | |
Hitit Üniversitesi | 9 | 288,37433 | 309,55323 | |
Aksaray Üniversitesi | 7 | 288,27953 | 309,58559 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 10 | 288,21943 | 294,02994 | |
Giresun Üniversitesi | 11 | 287,97386 | 299,29897 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 18 | 287,96362 | 305,06874 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 8 | 287,75312 | 315,73582 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 9 | 287,72719 | 296,80686 | |
Trakya Üniversitesi | 9 | 287,67940 | 289,91243 | |
Sinop Üniversitesi | 8 | 287,52694 | 300,09358 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 8 | 287,48809 | 300,73841 | |
Kırklareli Üniversitesi | 9 | 287,35804 | 289,87757 | |
Kastamonu Üniversitesi | 9 | 287,30515 | 298,57003 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 10 | 287,19218 | 309,95200 | |
Sivas Cumhuriyet | 14 | 287,10456 | 289,61120 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 10 | 286,99646 | 287,58683 | |
İstanbul Medipol | (%50) | 12 | 286,34186 | 301,15169 |
İstanbul Kent | (%50) | 3 | 286,04939 | 295,05163 |
Girne Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 285,94166 | 285,94166 |
Haliç Üniversitesi | (%50) | 8 | 285,33524 | 293,11716 |
Nuh Naci Yazgan | (%50) | 5 | 284,75738 | 286,04740 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 1 | 284,22329 | 284,22329 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 284,21626 | 284,21626 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURSLU) | 2 | 283,79610 | 285,20431 |
Girne Amerikan | (BURSLU) | 3 | 283,75138 | 284,71000 |
Demiroğlu Bilim | (%50) | 4 | 283,74064 | 297,01743 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 7 | 283,61639 | 302,13163 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 9 | 283,43958 | 298,18610 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 1 | 283,26773 | 283,26773 |
Toros Üniversitesi | (%50) | 1 | 282,50640 | 282,50640 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 282,18275 | 282,18275 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 3 | 281,52901 | 283,83874 |
Maltepe Üniversitesi | (%25) | 5 | 280,85057 | 294,92675 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 9 | 280,73952 | 289,98236 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75) | 2 | 279,87074 | 280,75289 |
İstanbul Bilgi | (%50) | 3 | 279,54548 | 286,11245 |
İstanbul Arel | (ÜCRETLİ) | 4 | 279,20274 | 285,14392 |
Nuh Naci Yazgan | (%25) | 2 | 279,11302 | 280,64698 |
İstanbul Gelişim | (%25) | 1 | 278,68074 | 278,68074 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 278,48411 | 283,09945 |
Girne Üniversitesi | (%75) | 3 | 278,35581 | 285,37880 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 2 | 277,67133 | 279,98766 |
İzmir Ekonomi | (%25) | 3 | 276,74554 | 288,78350 |
Maltepe Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 7 | 274,89799 | 282,42102 |
Toros Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 274,86935 | 278,45289 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%75) | 10 | 274,51475 | 287,18169 |
Hasan Kalyoncu | (ÜCRETLİ) | 5 | 274,42040 | 276,15801 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 4 | 274,03715 | 284,75401 |
İstanbul Gelişim | (ÜCRETLİ) | 9 | 273,50619 | 278,09789 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | (%50) | 2 | 273,40367 | 281,19510 |
İstanbul Aydın | (ÜCRETLİ) | 5 | 273,03647 | 278,14462 |
Sanko Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 272,36258 | 281,17055 |
Uluslararası Kıbrıs | (%50) | 5 | 270,97790 | 274,16637 |
Girne Amerikan | (%50) | 4 | 270,38533 | 277,26065 |
Avrasya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 270,14668 | 293,09615 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (%75) | 2 | 268,89913 | 272,12612 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 10 | 268,25801 | 279,06650 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 265,21375 | 282,66842 |
Ufuk Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 264,57647 | 270,70466 |
Yüksek İhtisas | (ÜCRETLİ) | 5 | 263,55617 | 277,63829 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%25) | 3 | 263,09202 | 268,79135 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 10 | 261,05955 | 269,55513 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 259,61641 | 261,95332 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 259,35118 | 279,65692 |
Girne Amerikan | (ÜCRETLİ) | 5 | 256,47975 | 265,92993 |
DGS ile Hemşirelik Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile Hemşirelik bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Acil Bakım Teknikerliği | 1101 | 1 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 9132 | 1 |
Acil Yardım | 4201 | 1 |
Acil Yardım Teknikerliği | 8585 | 1 |
Adli Tıp | 4202 | 1 |
Adli Tıp Teknikerliği | 8589 | 1 |
Ambulans ve Acil Bakım | 9178 | 1 |
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | 1105 | 1 |
Ameliyathane Hizmetleri | 4205 | 1 |
Ameliyathane Teknikerliği | 5302 | 1 |
Ana Çocuk Sağlığı | 4206 | 8 |
Anestezi | 1106 | 1 |
Anestezi Teknikerliği | 6107 | 1 |
Cerrahi Teknikerliği | 8512 | 47 |
Çevre Sağlığı | 8593 | 54 |
Denizci Sağlığı | 9522 | 413 |
Diyaliz | 1147 | 70 |
Ebelik | 8582 | 78 |
Elektronörofizyoloji | 5328 | 86 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 9322 | 101 |
Evde Hasta Bakımı | 9008 | 107 |
Fizik Tedavi | 5336 | 114 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 9279 | 114 |
Fizyoterapi | 4263 | 114 |
Hemşirelik | 5380 | 153 |
Hidroterapi | 1198 | 155 |
İlk ve Acil Yardım | 9196 | 162 |
Laboratuvar | 1225 | 208 |
Laboratuvar Teknolojisi | 9042 | 208 |
Medikal Bakım | 4319 | 223 |
Nükleer Tıp Teknikleri | 9337 | 86 |
Otopsi Yardımcılığı | 9096 | 261 |
Paramedik | 9082 | 267 |
Patoloji Laboratuvar | 1267 | 268 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 9088 | 268 |
Perfüzyon | 5356 | 270 |
Perfüzyon Teknikleri | 9201 | 270 |
Podoloji | 9334 | 86 |
Radyoloji | 1281 | 282 |
Radyoterapi | 1285 | 280 |
Sağlık Laboratuvarı | 8557 | 293 |
Sağlık Memurluğu | 8558 | 294 |
Sağlık Teknikerliği | 8559 | 294 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 9086 | 359 |
Toplum Sağlığı | 4369 | 365 |
Yaşlı Bakım Hizmetleri | 4403 | 395 |
Yaşlı Bakımı | 9080 | 395 |
Yaşlı Hizmetleri Bakımı | 8647 | 395 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.