Hemşirelik Taban Puanları 2021

2021 Hemşirelik taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin hemşirelik taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Hemşirelik lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 92 devlet 42 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 141 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Hemşirelik Taban Puanları

Hemşirelik bölümünün en yüksek taban puanı 438,91187 ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 209,11157 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 12 468,95236 438,91187
Koç Üniversitesi BURS 30 466,84924 436,69984
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG BURS 9 455,48199 428,90081
Hacettepe Üniversitesi 200 474,28089 427,99064
İstanbul Medipol BURS 18 462,40065 418,04962
İstanbul Cerrahpaşa İNG 20 454,92138 414,53301
Ankara Üniversitesi 180 472,27202 414,44041
Bezmialem Vakıf BURS 15 449,30656 409,17892
İstanbul Cerrahpaşa 210 465,92388 405,45503
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 7 421,53869 402,58291
Başkent Üniversitesi BURS 9 414,51755 400,11922
Dicle Üniversitesi 100 458,29018 398,56473
Gazi Üniversitesi 220 457,13343 398,51752
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 5 412,73468 391,81003
Ege Üniversitesi 280 460,65680 390,06824
İstanbul Medipol İNG BURS 15 433,50663 388,58805
Biruni Üniversitesi BURS 14 400,53989 387,98419
Marmara Üniversitesi 220 460,09804 387,50014
Dokuz Eylül Üniversitesi 220 455,02790 383,84192
Ankara Yıldırım Beyazıt 150 413,93149 383,01587
Eskişehir Osmangazi 130 446,16085 382,62085
Sağlık Bilimleri 90 421,63237 381,99858
Ondokuz Mayıs 100 460,90750 381,33629
İzmir Ekonomi BURS 6 408,44872 380,65176
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 13 420,45867 380,57356
Akdeniz Üniversitesi 200 460,35597 380,52264
Bursa Uludağ Üniversitesi 130 436,10008 379,24150
İstanbul Medipol BURS 15 396,48625 376,36777
Çukurova Üniversitesi 170 466,21988 376,14850
Biruni Üniversitesi İNG BURS 6 393,43185 375,96096
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 8 395,93065 374,91657
İstanbul Medeniyet 90 386,29887 374,01606
İstinye Üniversitesi BURS 12 387,35641 373,56472
Sağlık Bilimleri 150 407,95929 372,94318
İstinye Üniversitesi İNG BURS 6 383,33843 372,40027
KTO Karatay Üniversitesi BURS 11 390,65067 372,16821
İstanbul Bilgi BURS 9 387,44824 372,11711
Selçuk Üniversitesi 160 460,67489 372,07755
Kocaeli Üniversitesi 90 427,63266 371,85615
Üsküdar Üniversitesi BURS 13 398,00983 371,36717
İstanbul Aydın BURS 11 400,79735 371,05031
İzmir Katip Çelebi 160 443,16261 370,85762
Mersin Üniversitesi 180 449,28677 370,65665
Ankara Medipol BURS 10 395,38049 369,92162
Van Yüzüncü Yıl 90 436,55399 368,88382
İnönü Üniversitesi 160 469,86070 368,38968
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 9 370,98506 368,37196
Yüksek İhtisas BURS 8 381,20222 367,87273
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 6 386,64679 366,82530
Sanko Üniversitesi BURS 10 403,17587 366,81703
Sakarya Üniversitesi 130 445,10991 365,19567
İzmir Demokrasi 80 393,65395 364,31074
Haliç Üniversitesi BURS 14 375,07847 363,96217
Demiroğlu Bilim BURS 14 389,80954 363,20987
Gaziantep Üniversitesi 200 448,42168 362,28642
İstanbul Okan BURS 9 370,76537 361,93817
Mardin Artuklu 70 455,22595 361,15528
Erciyes Üniversitesi 200 468,48870 360,61155
Beykent Üniversitesi BURS 9 373,02407 360,55642
Necmettin Erbakan 130 418,61766 360,51574
Çanakkale Onsekiz Mart 120 443,99459 359,06136
Muğla Sıtkı Koçman 180 429,18388 358,53604
Toros Üniversitesi BURS 6 373,52227 358,41009
İstanbul Kent BURS 10 366,78594 358,17948
Atılım Üniversitesi İNG BURS 7 373,50957 358,02920
Pamukkale Üniversitesi 170 476,08371 357,88538
Nuh Naci Yazgan BURS 8 417,38864 357,77762
Karadeniz Teknik 160 436,71404 357,38232
İstanbul Kültür BURS 15 388,71885 357,28691
Kahramanmaraş Sütçü İmam 80 427,82623 357,04168
Maltepe Üniversitesi BURS 15 372,11950 356,22415
İzmir Bakırçay 90 372,58703 355,94819
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 9 368,07638 355,51632
Ufuk Üniversitesi BURS 9 367,23105 355,25066
Akdeniz Üniversitesi 70 380,49334 355,23223
Alanya Alaaddin Keykubat 80 394,79098 354,01705
Süleyman Demirel 160 417,35595 353,65037
İstanbul Gelişim BURS 14 367,14742 352,56161
Harran Üniversitesi 120 452,14036 352,47414
Fırat Üniversitesi 130 429,61986 352,25089
Batman Üniversitesi 70 447,76646 352,24758
Kırıkkale Üniversitesi 100 401,21172 351,78237
Adıyaman Üniversitesi 100 474,90710 351,20476
Hatay Mustafa Kemal 90 420,76509 351,20007
Aydın Adnan Menderes 240 414,44220 350,97090
İstanbul Arel BURS 10 366,76784 350,74280
Ordu Üniversitesi 100 429,78222 350,05049
Bandırma Onyedi Eylül 90 433,08078 349,50476
İstanbul Atlas BURS 9 362,89296 348,80418
Manisa Celal Bayar 180 428,41029 348,74458
Balıkesir Üniversitesi 110 411,50218 348,26077
Bolu Abant İzzet Baysal 160 425,65083 347,32246
Haliç Üniversitesi İNG BURS 9 362,28969 346,41165
Hasan Kalyoncu BURS 14 402,39007 346,07889
Muğla Sıtkı Koçman 140 384,49473 345,84935
Siirt Üniversitesi 100 464,70357 343,66758
Necmettin Erbakan 50 396,42963 343,64351
Osmaniye Korkut Ata 80 393,51297 343,49597
Trakya Üniversitesi 130 393,93921 342,95519
İstanbul Gedik BURS 15 358,33387 342,59472
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 110 456,06742 342,41945
Sivas Cumhuriyet 170 421,02729 341,55433
Sağlık ve Teknoloji BURS 20 407,60387 341,00769
İstanbul Gelişim İNG BURS 8 353,21000 340,83440
Aksaray Üniversitesi 100 399,97070 340,76265
Amasya Üniversitesi 100 424,07553 340,64802
İzmir Tınaztepe BURS 10 369,33091 340,26936
İnönü Üniversitesi İÖ 100 368,24974 340,02273
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 90 365,91644 339,97641
Kütahya Sağlık Bilimleri 120 444,72377 339,62224
Demiroğlu Bilim İNG BURS 20 378,67521 339,44502
Burdur Mehmet Akif Ersoy 120 394,49413 339,05272
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 100 429,28428 338,26880
Yalova Üniversitesi 60 387,46470 337,34344
Bingöl Üniversitesi 80 405,59686 336,93189
Munzur Üniversitesi 60 367,84211 336,81826
Tekirdağ Namık Kemal 100 388,27593 336,26814
Karabük Üniversitesi 100 372,98822 336,16886
Atatürk Üniversitesi 250 447,07272 335,56951
Tokat Gaziosmanpaşa 110 384,29944 334,87747
Uşak Üniversitesi 90 405,93707 334,75844
Sakarya Uygulamalı Bilimler 60 367,84027 334,67521
Selçuk Üniversitesi 80 437,37899 334,43808
Düzce Üniversitesi 170 410,39457 334,30249
Harran Üniversitesi 50 402,98410 333,72630
Karamanoğlu Mehmetbey 100 368,85702 333,63033
Bitlis Eren Üniversitesi 75 393,11632 333,28789
Niğde Ömer Halisdemir 100 419,42166 333,28536
Toros Üniversitesi %50 1 332,63905 332,63905
Kırşehir Ahi Evran 100 374,07541 332,41312
Giresun Üniversitesi 110 373,34857 331,99986
Antalya Bilim BURS 9 376,60151 331,48141
Bilecik Şeyh Edebali 90 376,88763 330,75836
Kahramanmaraş Sütçü İmam 60 353,57065 330,43641
Erzincan Binali Yıldırım 100 393,78090 330,30353
Kastamonu Üniversitesi 90 413,09526 330,26506
Zonguldak Bülent Ecevit 160 402,73335 330,06561
Recep Tayyip Erdoğan 80 377,42094 329,88907
Kilis 7 Aralık 80 382,31524 329,48781
Burdur Mehmet Akif Ersoy 80 354,70069 329,47058
Muş Alparslan 100 354,99439 328,88976
Sinop Üniversitesi 100 371,96117 328,83672
Bartın Üniversitesi 60 387,84418 328,46453
Çankırı Karatekin 100 456,58913 328,18499
Avrasya Üniversitesi BURS 11 346,03583 328,00590
Hitit Üniversitesi 90 399,03301 327,69304
Yozgat Bozok Üniversitesi 100 423,68474 327,38289
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 9 352,64565 326,77154
Ağrı İbrahim Çeçen 80 378,43458 326,18874
Atatürk Üniversitesi İNG 50 372,76998 326,08575
Artvin Çoruh Üniversitesi 90 375,32496 325,86539
KTO Karatay Üniversitesi %50 9 370,35287 325,67293
Kırklareli Üniversitesi 90 356,78483 325,60496
Gümüşhane Üniversitesi 90 346,15175 324,90333
Siirt Üniversitesi İÖ 80 383,80065 323,44189
Kırşehir Ahi Evran İÖ 60 336,83453 323,40982
Trakya Üniversitesi 100 343,56429 323,40716
Burdur Mehmet Akif Ersoy İÖ 60 335,45169 322,80106
Kafkas Üniversitesi 160 390,96622 322,78922
Sivas Cumhuriyet 120 338,37301 322,46149
Iğdır Üniversitesi 60 346,23608 322,13045
Hasan Kalyoncu %50 14 336,47954 320,92775
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 11 332,24843 319,32255
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 16 329,19618 316,30855
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 16 341,61508 314,90466
Uluslararası Kıbrıs BURS 10 329,35808 312,68940
İstanbul Medipol %50 102 386,86444 311,31402
Kıbrıs İlim Üniversitesi BURS 7 315,98691 310,69966
Nuh Naci Yazgan %50 42 352,81770 309,99785
Girne Üniversitesi BURS 12 319,17082 307,04498
Girne Amerikan BURS 11 314,60111 304,95859
İstanbul Medipol %50 85 350,96754 303,58680
Bezmialem Vakıf %50 50 369,66662 302,93030
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG %50 51 421,35565 300,22116
Yüksek İhtisas %50 25 326,76283 299,45889
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 10 320,94780 296,39385
Sanko Üniversitesi %25 46 331,30662 296,37990
İstanbul Sabahattin Zaim %50 42 374,22520 296,18461
Üsküdar Üniversitesi %50 68 344,68438 294,82519
Ufuk Üniversitesi %50 27 350,91004 294,43168
Başkent Üniversitesi %50 49 364,36015 292,66332
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 20 312,33343 290,41588
Lokman Hekim Üniversitesi %50 34 351,24866 289,99459
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 51 355,97140 287,92868
Sanko Üniversitesi ÜCR 9 294,00310 287,77124
İzmir Ekonomi %50 35 346,08040 287,54024
Sağlık ve Teknoloji %50 20 325,19061 286,80159
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 51 325,08525 285,58193
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %50 68 349,42899 284,80170
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 56 311,97290 284,56741
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 51 325,90914 283,66126
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 8 296,77873 283,09927
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 281,68824 279,58828
Beykent Üniversitesi %25 51 324,14587 279,29210
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 30 315,15336 276,32303
İstanbul Aydın %25 62 319,11067 275,52041
İzmir Tınaztepe %50 50 317,45347 273,58299
İstanbul Arel %50 55 334,99111 272,54600
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 50 315,23721 272,11363
Haliç Üniversitesi %50 76 309,62741 272,05891
İstinye Üniversitesi %50 68 332,67474 270,96945
Hasan Kalyoncu ÜCR 62 307,03766 269,80140
Toros Üniversitesi ÜCR 33 318,24161 269,21451
İstanbul Gelişim ÜCR 16 288,75462 269,15521
Biruni Üniversitesi %50 76 300,40034 268,55342
İstanbul Kent %50 50 290,93652 267,34911
Maltepe Üniversitesi %25 56 300,65927 264,45581
İstanbul Gelişim %25 60 300,25984 260,96178
İstanbul Gelişim İNG %50 41 288,59621 260,60368
Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 33 294,54985 258,24806
Uluslararası Kıbrıs ÜCR 5 265,30331 257,55889
Bahçeşehir Üniversitesi %50 32 294,70847 256,78504
Fenerbahçe Üniversitesi %50 51 325,82159 255,42079
Yakın Doğu Üniversitesi %50 84 306,04703 255,26815
Uluslararası Kıbrıs %50 35 305,92660 254,37047
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 29 299,26473 254,33054
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG %50 18 280,20783 253,52517
İstinye Üniversitesi İNG %50 34 297,92431 252,83830
İstanbul Bilgi %50 51 345,48451 251,77524
İstanbul Atlas %50 51 291,71236 251,52221
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG ÜCR 2 266,25543 251,41797
İstanbul Okan %50 51 314,89842 250,19916
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 25 287,58926 249,14366
Biruni Üniversitesi İNG %50 34 289,46892 246,13920
Maltepe Üniversitesi ÜCR 29 264,02623 245,67635
Demiroğlu Bilim %25 76 314,81170 245,28176
Girne Üniversitesi %50 63 290,13026 240,87222
Antalya Bilim %25 51 322,33801 240,49042
Üsküdar Üniversitesi ÜCR 9 270,49196 239,76035
Ufuk Üniversitesi ÜCR 24 283,75080 238,28852
İstanbul Gelişim İNG ÜCR 6 244,77378 237,64438
Girne Amerikan %50 20 286,63755 237,20159
Haliç Üniversitesi İNG %50 51 281,33733 236,11462
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 20 285,34274 234,74844
Yüksek İhtisas ÜCR 17 282,68225 234,37235
Girne Amerikan ÜCR 10 246,38154 232,05201
Demiroğlu Bilim İNG %50 20 281,13378 230,12334
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 15 272,51155 229,66309
Bahçeşehir Üniversitesi ÜCR 10 246,58732 227,35195
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 15 266,56602 227,02346
Atılım Üniversitesi İNG %25 41 281,62945 219,78286
Avrasya Üniversitesi ÜCR 59 317,57790 211,76639
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 8 227,51605 209,11157

Hemşirelik Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Hemşirelik taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Sağlık4 Yıllık Taban Puanları 2021İlk 10 LisansLisans Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle