Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021

2021 Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin hukuk fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Hukuk Fakültesi lisans programı EA puanı ile öğrenci alıyor. 37 devlet 36 vakıf 9 yurtdışı olmak üzere toplam 82 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Hukuk Fakültesi Taban Puanları

Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 530,91347 ile Galatasaray Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 353,19996 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Galatasaray Üniversitesi FRA 25 555,37764 530,91347
Koç Üniversitesi BURS 19 544,92262 523,14489
Bilkent Üniversitesi BURS 24 552,23486 519,88096
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 15 527,43608 512,16575
İstanbul Üniversitesi ÜCR 10 523,81088 512,04939
Yeditepe Üniversitesi BURS 17 521,33459 500,03071
Koç Üniversitesi %50 4 507,85986 497,77803
Bilkent Üniversitesi %50 16 519,21964 493,97276
Özyeğin Üniversitesi BURS 30 521,14707 492,27199
Ankara Üniversitesi 550 519,38327 467,40221
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 30 500,95967 466,32644
İstanbul Üniversitesi 490 530,77698 464,73966
İstanbul Bilgi BURS 21 492,13268 463,87285
Hacettepe Üniversitesi 230 493,83368 459,66544
İstanbul Üniversitesi İÖ 350 481,64138 453,43366
Marmara Üniversitesi 340 477,22025 451,27959
Başkent Üniversitesi BURS 30 472,89911 447,55000
Marmara Üniversitesi İÖ 340 453,29327 445,07617
Ankara Hacı Bayram Veli 420 467,08067 443,73540
Türk-Alman Üniversitesi 80 480,42511 442,38260
Kadir Has Üniversitesi BURS 27 462,03926 442,34022
MEF Üniversitesi BURS 19 444,67526 440,49134
Altınbaş Üniversitesi BURS 3 465,01160 439,31669
Dokuz Eylül Üniversitesi 460 482,38861 439,16314
Ankara Yıldırım Beyazıt 220 458,07269 436,00756
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 23 508,37048 435,50331
İstanbul Medipol BURS 30 531,87152 434,65774
İstanbul Kültür BURS 30 449,90757 434,27902
Anadolu Üniversitesi 355 477,29466 434,23615
Ankara Sosyal Bilimler 100 452,52471 433,87617
İbn Haldun Üniversitesi BURS 20 496,35009 433,66227
İzmir Ekonomi BURS 24 473,31507 432,61750
Çankaya Üniversitesi BURS 31 508,69052 432,51353
İstanbul Medeniyet 160 449,42306 432,12624
Akdeniz Üniversitesi 240 468,84169 431,40881
İstanbul Ticaret BURS 30 441,29584 430,53069
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 26 486,25072 430,42416
Bursa Uludağ Üniversitesi 220 463,62261 427,88219
Selçuk Üniversitesi 260 484,77369 427,75328
Yaşar Üniversitesi BURS 27 482,17302 427,59954
Maltepe Üniversitesi BURS 18 438,46832 426,75224
Atılım Üniversitesi BURS 30 433,76257 426,40983
Beykent Üniversitesi BURS 18 434,65590 426,35741
İzmir Demokrasi 100 476,55793 426,28412
Kocaeli Üniversitesi 290 462,57847 424,44765
Ankara Medipol BURS 18 456,93075 422,47153
Fatih Sultan Mehmet BURS 30 466,27568 422,39701
Erciyes Üniversitesi 210 460,45219 421,93248
Ufuk Üniversitesi BURS 23 431,91793 421,68168
Çukurova Üniversitesi 200 458,89138 421,00966
İstanbul Aydın BURS 30 431,83273 420,95649
Doğuş Üniversitesi BURS 16 439,20749 420,89727
Sakarya Üniversitesi 240 443,81021 419,70794
Pamukkale Üniversitesi 110 442,86395 418,48202
İstanbul Okan BURS 23 435,34962 418,04898
İzmir Bakırçay 130 434,30140 417,69592
Kırıkkale Üniversitesi 210 458,05926 417,06640
KTO Karatay Üniversitesi BURS 29 478,73676 416,29729
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 18 422,60458 416,02371
Antalya Bilim BURS 24 439,86848 415,71670
Yalova Üniversitesi 200 468,73941 415,52110
İstanbul 29 Mayıs BURS 18 446,26903 415,27696
Süleyman Demirel 200 443,55860 414,67326
Piri Reis Üniversitesi BURS 12 421,68960 413,70342
Necmettin Erbakan 120 520,94660 413,11421
Selçuk Üniversitesi İÖ 240 438,78352 411,92617
İstanbul Gedik BURS 18 419,09063 411,64068
İnönü Üniversitesi 200 450,44751 411,53597
Gaziantep Üniversitesi 190 508,35976 410,91938
Afyon Kocatepe 140 434,23654 410,66944
Altınbaş Üniversitesi BURS 60 479,01599 410,16032
Atatürk Üniversitesi 200 454,63045 409,71061
Trabzon Üniversitesi 240 479,53819 409,50189
Dicle Üniversitesi 280 474,28609 408,37158
Kırklareli Üniversitesi 120 437,61195 407,57906
Necmettin Erbakan İÖ 80 412,23406 407,46359
Hasan Kalyoncu BURS 30 539,61072 407,03394
Recep Tayyip Erdoğan 80 434,84914 406,86149
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 180 421,52162 406,20644
Tekirdağ Namık Kemal 100 435,05932 406,09612
Çağ Üniversitesi BURS 30 433,02766 405,84399
Türk-Alman Üniversitesi 20 436,75950 405,61924
Atatürk Üniversitesi İÖ 120 450,15898 404,08680
Çankaya Üniversitesi %50 52 421,67445 404,02537
Erzincan Binali Yıldırım 300 450,78759 403,97258
Bilkent Üniversitesi ÜCR 123 489,99441 402,31229
Çankırı Karatekin 200 422,23838 401,96326
KTO Karatay Üniversitesi %50 14 408,81574 401,05147
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 21 405,99552 400,75999
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 21 406,38033 398,22945
Yeditepe Üniversitesi %50 69 496,81376 396,94744
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 21 401,75669 396,90703
Uluslararası Kıbrıs BURS 20 405,47879 395,11787
Girne Üniversitesi BURS 11 397,21735 394,57797
Uluslararası Final BURS 12 400,10743 393,77429
Girne Amerikan BURS 20 402,01314 393,45252
Başkent Üniversitesi %25 21 426,52416 393,36025
Hasan Kalyoncu %50 58 403,88995 393,22105
Ankara Sosyal Bilimler BURS 15 413,87475 392,40543
İstanbul 29 Mayıs %50 97 414,92728 392,32149
Kıbrıs İlim Üniversitesi BURS 12 397,97406 392,19455
Ada Kent Üniversitesi BURS 11 395,43630 391,75609
İstanbul 29 Mayıs ÜCR 5 403,26912 389,83798
Piri Reis Üniversitesi %50 55 411,18932 389,19521
Çağ Üniversitesi %50 142 403,84488 385,58809
Doğuş Üniversitesi %25 63 407,30135 385,52917
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 21 393,23441 385,29859
Beykent Üniversitesi %25 75 416,29569 384,16979
Yaşar Üniversitesi %25 23 416,90719 384,00941
Ankara Medipol %50 96 412,69519 382,57037
İstanbul Ticaret %25 82 420,51915 381,21207
Ankara Medipol ÜCR 6 386,98659 380,71960
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 65 435,47920 380,63506
Koç Üniversitesi ÜCR 106 512,42224 379,03176
İstanbul Sabahattin Zaim %25 149 414,36877 377,17159
Çağ Üniversitesi ÜCR 28 385,43848 375,13672
Atılım Üniversitesi %25 89 411,27143 373,27391
İzmir Ekonomi %50 135 422,38232 372,59856
Doğuş Üniversitesi ÜCR 31 384,15295 371,28005
Fatih Sultan Mehmet %25 120 402,78698 367,60048
Beykent Üniversitesi ÜCR 27 380,31420 366,12034
İstanbul Bilgi %50 119 442,64068 365,94960
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 35 391,79470 364,60972
İstanbul Medipol ÜCR 3 380,94014 363,70233
Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 68 391,12263 363,03450
İstanbul Medipol %50 167 412,49889 359,81581
Özyeğin Üniversitesi %50 150 474,29740 359,78459
İstanbul Yeni Yüzyıl ÜCR 102 388,97453 359,54200
Uluslararası Final ÜCR 20 359,48810 359,48810
MEF Üniversitesi %50 108 425,56305 358,65941
Piri Reis Üniversitesi ÜCR 13 380,56766 358,61080
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 98 384,48637 357,11367
Uluslararası Final %50 48 390,61062 355,61787
İstanbul Gedik %25 42 402,11241 355,21551
Ankara Sosyal Bilimler %50 65 388,51148 355,17781
Kadir Has Üniversitesi ÜCR 35 371,43798 355,03733
Uluslararası Kıbrıs %50 46 392,78730 354,18653
Altınbaş Üniversitesi %50 60 379,57353 354,17089
Ada Kent Üniversitesi %25 59 354,04427 354,04427
Uluslararası Kıbrıs ÜCR 74 377,56004 353,97474
İstanbul Kültür ÜCR 47 356,83569 353,91757
Maltepe Üniversitesi ÜCR 29 354,11225 353,88925
Yakın Doğu Üniversitesi %50 119 391,04084 353,82663
Yeditepe Üniversitesi ÜCR 30 389,64366 353,78613
İstanbul Gedik ÜCR 60 360,85827 353,77561
Fatih Sultan Mehmet ÜCR 50 366,44443 353,72981
Maltepe Üniversitesi %25 75 402,12725 353,65161
Başkent Üniversitesi ÜCR 149 391,72367 353,60476
Girne Amerikan %50 25 377,81773 353,59366
Özyeğin Üniversitesi ÜCR 20 370,10019 353,51620
Kadir Has Üniversitesi %50 118 433,33870 353,46010
Bahçeşehir Üniversitesi %25 64 438,03438 353,43003
Girne Üniversitesi %50 59 386,30371 353,39049
Ufuk Üniversitesi %25 109 400,50199 353,37394
Hasan Kalyoncu ÜCR 112 391,81663 353,36387
Yaşar Üniversitesi ÜCR 130 382,18818 353,32255
Altınbaş Üniversitesi %50 20 407,87701 353,31188
İstanbul Okan %50 82 398,26641 353,30103
İstanbul Aydın %50 170 404,77734 353,26979
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 147 399,98931 353,26498
Atılım Üniversitesi ÜCR 81 373,10845 353,25376
Antalya Bilim %25 136 413,57889 353,22895
Çankaya Üniversitesi ÜCR 117 398,80925 353,22290
İstanbul Kültür %25 123 407,92101 353,21442
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 84 380,75710 353,21000
İstanbul Ticaret ÜCR 88 380,98158 353,20410
Bahçeşehir Üniversitesi ÜCR 106 435,66820 353,19996
İstanbul Okan ÜCR 45 0,00000 0,00000
Ufuk Üniversitesi ÜCR 18 0,00000 0,00000
Girne Amerikan ÜCR 55 0,00000 0,00000
Ankara Sosyal Bilimler ÜCR 30 0,00000 0,00000

Hukuk Fakültesi Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • FRA: Bölümün eğitim dili fransızca

2021 Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

4 Yıllık Taban Puanları 2021EAİlk 10 LisansLisans Taban Puanları 2021
Yorumlar (0)
Yorum Ekle