2023 Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi YKS ile toplam 6931 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 1395 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 5536 adet.Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Konya şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Tüm üniversite taban puanları için linke tıklayabilirsiniz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları 2023
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 392,02839 | 327,11214 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 40 | 452,82571 | 338,85242 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 319,46589 | 298,06117 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 407,24513 | 374,04166 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 391,56997 | 320,98665 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 476,24366 | 316,68461 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 487,10795 | 421,23298 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 516,54698 | 412,01092 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 386,30695 | 312,23603 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 458,15394 | 424,76450 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 471,58484 | 401,94315 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 478,54558 | 409,72749 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 458,54339 | 364,40146 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 406,52678 | 376,22895 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,66647 | 364,35851 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 409,55062 | 374,43291 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 430,19217 | 380,69993 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 427,09160 | 387,75417 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 170 | 480,98431 | 359,32018 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 439,95597 | 344,05414 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça M.T.O.K) | SÖZ | 5 | 368,87532 | 328,09468 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 20 | 381,62230 | 324,81272 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 406,68123 | 322,41084 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K İÖ) | SÖZ | 15 | 324,60918 | 306,26381 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 497,96847 | 475,15899 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 426,10844 | 396,61584 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412,09718 | 391,90776 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 428,34524 | 350,86882 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 409,72995 | 362,11719 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 399,91339 | 379,45432 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 285,86245 | 245,44464 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 345,91525 | 245,58736 |
Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 40 | 281,46676 | 262,45212 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 40 | 289,57925 | 267,17033 |
Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 50 | 349,24748 | 295,16117 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 389,58878 | 297,53048 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 20 | 363,04429 | 269,53223 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 384,50056 | 339,42645 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 371,44970 | 317,21966 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 371,94542 | 295,11447 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 292,75520 | 228,31782 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 369,23461 | 305,99797 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 352,31173 | 277,60437 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 70 | 472,99479 | 451,26621 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay ve Uydu Mühendisliği | SAY | 40 | 422,03662 | 311,92694 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay ve Uydu Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 140 | 426,39298 | 365,77535 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 130 | 436,02495 | 408,03123 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 408,02564 | 403,92884 |
Meram Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 531,70443 | 499,59523 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 445,56732 | 408,30699 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 392,01912 | 338,49526 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 374,74575 | 343,91734 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 20 | 334,42175 | 301,68079 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 312,49530 | 303,37393 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 25 | 330,39018 | 298,22632 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 325,58622 | 298,22974 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 405,26224 | 297,94654 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 350,77086 | 312,66814 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 339,68380 | 299,13060 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 371,74135 | 315,77047 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 326,69882 | 307,34237 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 366,44224 | 275,45205 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 317,10809 | 299,30962 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 410,02325 | 365,10124 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 318,28291 | 301,35586 |
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 372,55665 | 345,60239 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 364,07270 | 245,99903 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 355,38306 | 257,07738 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 50 | 314,89928 | 259,19453 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 347,24622 | 288,32864 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 317,92850 | 244,16030 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 337,12293 | 284,25171 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Dilbilimi | DİL | 40 | 388,81395 | 312,05012 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 288,54351 | 231,31270 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 351,54576 | 289,00250 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 315,48823 | 240,33991 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 402,49082 | 370,98413 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 419,35017 | 224,34178 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 341,86123 | 263,31537 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 347,06381 | 292,53405 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 419,78043 | 242,24615 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 370,86006 | 318,82915 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 425,73669 | 361,12807 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 407,03537 | 342,81428 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 60 | 339,32435 | 247,81888 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 313,21973 | 242,75293 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 383,16442 | 298,74213 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 295,40363 | 254,66693 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 40 | 276,58247 | 228,04458 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 50 | 289,22075 | 248,67539 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 60 | 300,45367 | 250,66425 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | 313,82122 | 263,79778 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 374,62949 | 341,79122 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 339,95291 | 326,49264 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 436,13440 | 374,88768 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 417,64326 | 307,68383 |
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 348,23642 | 289,54869 |
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 333,59125 | 299,48750 |
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 420,79492 | 261,60210 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 25 | 368,45093 | 237,51316 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 343,30048 | 239,15372 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 353,03515 | 273,83073 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 312,97648 | 244,59397 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 295,66322 | 228,44120 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 393,00035 | 218,77562 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 280,48340 | 220,41174 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 45 | 286,53293 | 239,17421 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 276,79914 | 228,63931 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 322,74247 | 230,09490 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 362,43081 | 299,70680 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 387,43536 | 310,93586 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 312,22237 | 262,77486 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50 | 405,64546 | 298,98937 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 438,59708 | 269,20593 |
Meram Meslek Yüksekokulu | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 40 | 330,92672 | 233,46516 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 367,16377 | 323,04323 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik | TYT | 60 | 386,75927 | 349,42293 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 409,32645 | 268,60733 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 403,04242 | 242,43694 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 354,36387 | 265,18164 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 292,26243 | 228,66810 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 296,97125 | 237,93371 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 50 | 333,28158 | 245,33328 |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 | 371,33442 | 312,22177 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | CNC Programlama ve Operatörlüğü | TYT | 20 | 380,85773 | 338,54644 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Döküm | TYT | 20 | 292,70099 | 230,37692 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | TYT | 20 | 278,70608 | 239,23288 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 20 | 352,11684 | 272,56794 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.