Makine taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Makine bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Makine önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 76 devlet 9 vakıf 1 yurtdışı olmak üzere toplam 86 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 304,68452 ile Marmara Üniversitesi, en düşük taban puan ise 171,26100 puan ile Mardin Artuklu Üniversitesi oldu.
MAKİNE TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | 60 | 304,68452 | 355,90936 | |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 296,79482 | 364,70303 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 5 | 295,24571 | 342,12716 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 4 | 293,84010 | 313,01623 |
Ostim Teknik Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 292,78816 | 363,34256 |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 4 | 290,57559 | 302,39935 |
İstanbul Cerrahpaşa | 61 | 288,15893 | 325,03758 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 285,85828 | 398,46494 | |
Ege Üniversitesi | 60 | 285,77083 | 349,06152 | |
Gazi Üniversitesi | 60 | 284,77948 | 345,46369 | |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 3 | 284,24492 | 285,46209 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 283,53538 | 313,94069 |
Hacettepe Üniversitesi | 50 | 282,82325 | 400,76655 | |
Hacettepe Üniversitesi | 50 | 277,40781 | 312,36988 | |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 275,70519 | 296,00299 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 65 | 273,64533 | 325,85079 | |
Eskişehir Osmangazi | 61 | 273,55092 | 374,42804 | |
İstanbul Cerrahpaşa | (İ.Ö.) | 61 | 271,47640 | 360,24332 |
Hacettepe Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 270,98053 | 334,52134 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 4 | 269,05345 | 279,91957 |
Akdeniz Üniversitesi | 71 | 266,21059 | 317,22884 | |
İstanbul Gedik | (%75) | 8 | 263,06076 | 288,73261 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 262,63887 | 313,47746 |
Ege Üniversitesi | (İ.Ö.) | 61 | 261,35680 | 287,27440 |
Kocaeli Üniversitesi | 61 | 259,90172 | 317,68654 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 57 | 255,43742 | 379,29152 | |
İzmir Kavram | (BURSLU) | 5 | 255,35996 | 270,74636 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 57 | 253,63749 | 282,65619 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 253,40417 | 359,40727 |
Ege Üniversitesi | 62 | 251,03249 | 288,62383 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 82 | 248,52170 | 313,95184 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 248,23529 | 274,61484 |
Balıkesir Üniversitesi | 52 | 246,67730 | 318,18373 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 246,33039 | 318,53301 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 246,24146 | 270,15290 |
Kırıkkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 47 | 246,01171 | 296,77253 |
İstanbul Aydın | (%75) | 45 | 244,99560 | 291,36693 |
Mersin Üniversitesi | 52 | 244,78628 | 348,33684 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 52 | 244,35561 | 299,17502 | |
Çukurova Üniversitesi | 67 | 244,16939 | 327,53915 | |
Eskişehir Osmangazi | 41 | 244,09635 | 389,27116 | |
Karadeniz Teknik | 61 | 243,89702 | 311,01780 | |
Kocaeli Üniversitesi | 62 | 243,64860 | 316,23812 | |
Manisa Celal Bayar | 72 | 243,08978 | 343,67299 | |
Konya Teknik Üniversitesi | 82 | 242,30389 | 285,35452 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 52 | 240,95406 | 339,42120 | |
Selçuk Üniversitesi | 21 | 239,79898 | 272,99679 | |
Kayseri Üniversitesi | 77 | 239,13323 | 351,86279 | |
Aksaray Üniversitesi | 26 | 239,02757 | 296,00799 | |
Aydın Adnan Menderes | 41 | 238,67021 | 303,54130 | |
Pamukkale Üniversitesi | 72 | 237,84609 | 323,86353 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 52 | 235,99765 | 277,62770 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 235,95444 | 373,27748 |
İnönü Üniversitesi | 31 | 235,39731 | 330,99829 | |
Kocaeli Üniversitesi | 62 | 235,05431 | 309,00533 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 52 | 234,97036 | 330,57907 | |
Ostim Teknik Üniversitesi | (%50) | 10 | 234,66844 | 282,77865 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 52 | 234,21146 | 285,45959 | |
Gaziantep Üniversitesi | 57 | 234,05358 | 362,47741 | |
Ege Üniversitesi | (İ.Ö.) | 61 | 234,03684 | 344,74548 |
Afyon Kocatepe | 41 | 233,80070 | 342,99541 | |
Kocaeli Üniversitesi | 52 | 233,65390 | 289,20027 | |
Ordu Üniversitesi | 26 | 233,32327 | 361,07949 | |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(%75) | 36 | 232,99330 | 279,95674 |
Karadeniz Teknik | 41 | 232,10096 | 277,32404 | |
Manisa Celal Bayar | (İ.Ö.) | 62 | 232,03009 | 317,69026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 31 | 231,35958 | 246,89687 | |
Kütahya Dumlupınar | 52 | 231,15742 | 273,05954 | |
Kocaeli Üniversitesi | 41 | 230,79341 | 273,49562 | |
Karabük Üniversitesi | 62 | 230,67738 | 324,94654 | |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 45 | 230,29898 | 287,80616 |
Çukurova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 229,99106 | 302,48020 |
Balıkesir Üniversitesi | 41 | 229,97022 | 260,95676 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | (İ.Ö.) | 26 | 229,90188 | 269,18379 |
Trakya Üniversitesi | 52 | 229,84979 | 308,47832 | |
Manisa Celal Bayar | 41 | 229,64097 | 313,48855 | |
Başkent Üniversitesi | (%75) | 8 | 229,35618 | 247,07499 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 31 | 229,13677 | 249,54852 |
Kastamonu Üniversitesi | 26 | 228,88130 | 306,83589 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 41 | 228,77367 | 283,51377 | |
İstanbul Arel | (%75) | 14 | 228,73289 | 279,96528 |
Mersin Üniversitesi | (İ.Ö.) | 31 | 228,49861 | 408,73320 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 52 | 228,27905 | 260,85488 |
Amasya Üniversitesi | 31 | 228,16557 | 313,26855 | |
Manisa Celal Bayar | 41 | 227,69552 | 290,57760 | |
Kayseri Üniversitesi | (İ.Ö.) | 47 | 227,67970 | 410,27358 |
Başkent Üniversitesi | (%75) | 8 | 227,56307 | 243,09087 |
Kocaeli Üniversitesi | 41 | 227,27267 | 292,94297 | |
Düzce Üniversitesi | 41 | 227,15198 | 286,06057 | |
Konya Teknik Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 226,80445 | 295,22232 |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 226,27565 | 279,06264 |
Tekirdağ Namık Kemal | 52 | 225,68411 | 264,63686 | |
Dicle Üniversitesi | 52 | 225,59813 | 285,60073 | |
Batman Üniversitesi | 31 | 225,42473 | 307,20996 | |
Uşak Üniversitesi | 31 | 225,03274 | 285,15373 | |
İskenderun Teknik | 62 | 224,80178 | 321,77353 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 31 | 224,37456 | 257,38541 | |
İstanbul Gelişim | (%50) | 6 | 224,28099 | 247,60700 |
Fırat Üniversitesi | 41 | 223,44454 | 292,57904 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 52 | 223,38524 | 270,09779 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 31 | 223,07498 | 327,53368 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 41 | 223,04623 | 249,20716 | |
Çukurova Üniversitesi | 31 | 223,02638 | 297,81755 | |
Atatürk Üniversitesi | 41 | 222,62085 | 326,87377 | |
Van Yüzüncü Yıl | 41 | 222,45637 | 308,49848 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 31 | 222,41467 | 268,57438 | |
Kütahya Dumlupınar | 41 | 222,28711 | 288,22455 | |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 45 | 221,21195 | 248,32386 |
Çankırı Karatekin | 36 | 220,70280 | 276,54092 | |
Necmettin Erbakan | 31 | 220,05926 | 264,56425 | |
Sivas Cumhuriyet | 41 | 220,01915 | 271,74572 | |
Adıyaman Üniversitesi | 31 | 219,79062 | 330,90223 | |
Hitit Üniversitesi | 41 | 219,54628 | 317,80134 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 36 | 218,98282 | 274,94194 | |
Necmettin Erbakan | 31 | 218,78998 | 239,26355 | |
İskenderun Teknik | 31 | 218,49547 | 293,40547 | |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 41 | 218,48080 | 275,06389 |
Gaziantep Üniversitesi | 41 | 218,18240 | 282,91556 | |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 1 | 218,04819 | 218,04819 |
Osmaniye Korkut Ata | 47 | 217,90938 | 296,80351 | |
Kırklareli Üniversitesi | 52 | 217,86446 | 290,72169 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 31 | 216,61380 | 273,58929 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 41 | 216,54321 | 276,85327 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 21 | 216,43633 | 260,48914 | |
Kırşehir Ahi Evran | 26 | 216,40219 | 255,76985 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 52 | 216,31286 | 267,66457 | |
İstanbul Arel | (%50) | 17 | 216,13769 | 236,85178 |
Afyon Kocatepe | 40 | 215,81645 | 304,16779 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 52 | 215,64490 | 273,91479 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 31 | 215,51399 | 266,82951 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 31 | 215,37107 | 289,14410 | |
Amasya Üniversitesi | 31 | 215,37008 | 266,17254 | |
Aksaray Üniversitesi | 31 | 214,29983 | 237,38387 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 47 | 213,79754 | 236,54094 | |
Dicle Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 213,13206 | 287,65888 |
Çukurova Üniversitesi | 62 | 212,57693 | 264,78549 | |
Giresun Üniversitesi | 41 | 211,87063 | 270,44930 | |
Selçuk Üniversitesi | 41 | 211,41839 | 253,63834 | |
Düzce Üniversitesi | 41 | 210,28375 | 240,00138 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 41 | 209,94978 | 321,06928 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 41 | 209,65899 | 251,58313 | |
İstanbul Gedik | (%50) | 24 | 209,21062 | 252,88337 |
Kilis 7 Aralık | 21 | 209,10025 | 302,24052 | |
Harran Üniversitesi | 41 | 208,73661 | 304,85225 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 41 | 208,67100 | 265,31352 | |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 1 | 208,41710 | 208,41710 |
Sinop Üniversitesi | 41 | 208,30909 | 254,35851 | |
Munzur Üniversitesi | 30 | 207,81587 | 338,92294 | |
Düzce Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 206,74470 | 291,32907 |
Mardin Artuklu | 31 | 206,66745 | 316,36147 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 31 | 205,93964 | 262,67089 | |
Kahramanmaraş İstiklal | 41 | 204,86151 | 242,28075 | |
Selçuk Üniversitesi | 41 | 204,61398 | 233,13777 | |
İstanbul Okan | (%50) | 36 | 203,81885 | 280,81208 |
Erzincan Binali Yıldırım | 41 | 200,83409 | 276,75251 | |
Iğdır Üniversitesi | 16 | 198,78924 | 219,54021 | |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 197,59035 | 202,72832 |
Ostim Teknik Üniversitesi | (%25) | 10 | 195,82493 | 231,27567 |
İstanbul Gedik | (ÜCRETLİ) | 4 | 194,09475 | 199,45448 |
Kafkas Üniversitesi | (İ.Ö.) | 31 | 194,03822 | 294,95105 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 10 | 192,30905 | 223,94020 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 10 | 190,42334 | 226,53883 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 21 | 188,38531 | 227,80766 | |
Muş Alparslan | 13 | 181,04200 | 255,66690 | |
İzmir Kavram | (%50) | 34 | 180,49557 | 242,79339 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 16 | 177,01610 | 231,97656 | |
Bingöl Üniversitesi | 29 | 173,75329 | 344,03920 | |
Şırnak Üniversitesi | 27 | 173,69823 | 263,51531 | |
Siirt Üniversitesi | 34 | 172,83677 | 222,49776 | |
Mardin Artuklu | (İ.Ö.) | 25 | 171,26100 | 274,02317 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı