2023 Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi YKS ile toplam 9815 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 4369 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 5446 adet.Pamukkale Üniversitesi Denizli şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Denizli şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Tüm üniversite taban puanları için linke tıklayabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2023
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 515,38453 | 476,44341 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 396,10774 | 318,12920 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 485,01661 | 428,19207 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 490,69393 | 418,92624 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 476,77064 | 401,12127 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 477,24614 | 411,97499 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 410,63306 | 365,99468 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 446,92031 | 377,53081 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 415,01219 | 363,36116 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 454,22937 | 386,89220 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 334,00474 | 286,90738 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (KKTC UYRUKLU) | SAY | 2 | 268,90863 | 245,21529 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 309,35874 | 268,79841 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 313,39720 | 294,30259 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 445,76834 | 301,42833 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 375,64164 | 311,46927 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 130 | 469,21697 | 415,55713 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 349,05794 | 249,55957 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 330,92302 | 248,66471 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 346,58142 | 276,88270 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 324,89106 | 266,87657 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce İÖ) | EA | 40 | 298,15396 | 261,11991 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 270,41504 | 252,74729 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 382,49107 | 323,66375 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 459,11207 | 281,78668 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 370,07547 | 267,37249 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 343,05127 | 281,00989 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 296,42439 | 251,24464 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 377,10380 | 294,28639 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 308,86551 | 251,20078 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 349,83339 | 295,26428 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 60 | 330,40474 | 274,39348 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 414,68769 | 366,85605 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 366,81184 | 356,77602 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 466,88467 | 328,00432 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 12 | 348,10716 | 281,56349 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 448,78528 | 278,99073 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K İÖ) | SÖZ | 12 | 289,48345 | 254,46178 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 382,66028 | 316,22855 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 368,26471 | 252,85653 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 381,54633 | 315,07225 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC UYRUKLU) | SÖZ | 1 | 309,72263 | 309,72263 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 80 | 372,59426 | 235,56712 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 325,53055 | 244,06746 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 409,02455 | 324,16941 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 443,92310 | 394,45484 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 438,87024 | 381,60792 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 30 | 284,60377 | 245,52998 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 437,38359 | 380,51529 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 414,48129 | 261,43190 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 342,85338 | 241,68905 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 380,14276 | 285,25023 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 373,13104 | 262,52475 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 383,24206 | 300,93411 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 398,77246 | 278,00880 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 438,60333 | 323,63631 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 388,32562 | 301,72073 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 497,77664 | 347,64479 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 316,76523 | 267,67016 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 301,30252 | 248,72600 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 473,10673 | 442,93269 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 298,48678 | 298,48678 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 442,02982 | 383,98654 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 381,67424 | 356,24526 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 450,30661 | 397,91364 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 341,55761 | 298,59700 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 332,42751 | 298,20643 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 395,52396 | 325,35554 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 382,57141 | 348,48415 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 354,84503 | 324,83548 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 372,88410 | 326,31852 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 457,39411 | 367,19225 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 346,67361 | 284,22324 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 364,35507 | 307,73983 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 311,68500 | 298,02714 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 353,31018 | 318,28254 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 404,05853 | 359,92501 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 422,32149 | 324,98443 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K) | SAY | 11 | 352,95924 | 304,43880 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 366,26078 | 298,99270 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 360,43646 | 322,04000 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 320,14732 | 301,52812 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 540,84803 | 503,47149 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | 459,35666 | 459,35666 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 431,21449 | 372,10147 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 368,92314 | 281,67533 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 323,13429 | 262,25511 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 393,51860 | 347,43213 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 30 | 321,60652 | 245,97763 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası | EA | 30 | 285,48315 | 230,53918 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 342,14457 | 287,37422 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 30 | 305,01347 | 269,67586 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 321,75908 | 229,95671 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 295,07909 | 236,33827 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 327,47530 | 285,22986 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 383,49547 | 296,59064 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 65 | 324,68783 | 225,34318 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 284,17963 | 254,42908 |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 275,47029 | 223,41364 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 302,62258 | 224,15038 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 278,49642 | 222,98543 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | 291,37163 | 217,10207 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45 | 307,83862 | 273,28638 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 35 | 274,87533 | 222,93853 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 294,47018 | 226,84401 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 268,54849 | 225,38309 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 25 | 282,07367 | 227,06760 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 324,69135 | 243,89725 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 298,31074 | 244,89678 |
Buldan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 290,79355 | 225,11337 |
Çal Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 349,17513 | 245,04745 |
Çal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 388,67587 | 218,55069 |
Çameli Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 304,41873 | 267,95133 |
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40 | 328,65244 | 240,28199 |
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 362,35148 | 260,89538 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 292,43047 | 229,75873 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 412,95040 | 291,48750 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 292,47747 | 222,63266 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 291,89658 | 225,46841 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 20 | 295,29202 | 227,39461 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 45 | 285,02988 | 217,35610 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 439,19159 | 257,19262 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 70 | 394,48061 | 350,99841 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik | TYT | 70 | 440,11891 | 348,19949 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 425,64647 | 308,01704 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 70 | 385,69578 | 318,01954 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 377,82862 | 329,38894 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 369,73232 | 313,79804 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 440,31553 | 332,60893 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 381,32336 | 323,53203 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 80 | 353,90059 | 274,38810 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 341,21558 | 262,75618 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 30 | 374,28772 | 284,42661 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 308,79924 | 268,91293 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 319,29927 | 254,15328 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 309,81099 | 260,92597 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 278,68819 | 247,17130 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 429,35934 | 333,91141 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 344,99804 | 291,77498 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 364,36899 | 283,55734 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 343,44270 | 278,23027 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 356,04322 | 241,76544 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 40 | 301,95868 | 245,98568 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 408,85613 | 305,39631 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 401,98331 | 299,83200 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 45 | 394,26663 | 275,82674 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 80 | 369,61117 | 276,95369 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 70 | 366,61531 | 271,03996 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 356,43832 | 275,51300 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (KKTC UYRUKLU) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 351,67934 | 266,58917 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 102 | 294,02330 | 243,53332 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 297,43282 | 222,93036 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 357,48429 | 287,96856 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 61 | 267,28299 | 223,93815 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 100 | 276,78002 | 213,42076 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 82 | 375,29694 | 258,39061 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 286,30006 | 229,30047 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 50 | 300,29922 | 238,96784 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 304,50859 | 234,16859 |
Honaz Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 261,51375 | 223,44456 |
Kale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 299,37668 | 273,84949 |
Kale Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 269,33741 | 219,44997 |
Kale Meslek Yüksekokulu | Madencilik Teknolojisi | TYT | 30 | 313,21166 | 231,24175 |
Kale Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 264,96218 | 219,26493 |
Kale Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 20 | 293,15372 | 231,58907 |
Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 334,96772 | 255,12312 |
Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC UYRUKLU) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 60 | 375,22656 | 310,91879 |
Serinhisar Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 342,77564 | 293,79251 |
Serinhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 | 317,28758 | 255,97993 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 65 | 348,33095 | 285,65082 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 50 | 296,88661 | 267,53702 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 307,04304 | 281,04072 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 292,67016 | 264,39707 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 405,06425 | 254,15444 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 271,93836 | 240,73619 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 25 | 285,06542 | 222,81362 |
Tavas Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 274,62462 | 224,97738 |
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 342,78751 | 306,38030 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Pamukkale Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.