2022 İstanbul Rumeli Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan İstanbul Rumeli Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi YKS ile toplam 1871 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 1220 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 651 adet.
Rumeli bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Rumeli Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 4 | 265,56812 | 255,48056 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (%50) | EA | 21 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (BURSLU) | EA | 6 | 258,64911 | 234,39956 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (%50) | EA | 34 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (İNG BURSLU) | EA | 7 | 323,71766 | 316,09393 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (BURSLU) | EA | 13 | 328,42105 | 310,03330 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (%50) | EA | 38 | 296,92759 | 269,82434 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (İNG %50) | EA | 27 | 283,84134 | 252,52844 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (İNG ÜCRETLİ) | EA | 16 | 243,00477 | 243,00477 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 37 | 252,01847 | 208,82657 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 50 | 254,99729 | 199,50927 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 50 | 248,54598 | 222,76702 |
Mühendislik ve Mimarlık | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 20 | 364,61553 | 349,53878 |
Mühendislik ve Mimarlık | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 20 | 314,25262 | 247,98333 |
Mühendislik ve Mimarlık | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 10 | 256,57708 | 250,05720 |
Mühendislik ve Mimarlık | İç Mimarlık (%50) | SAY | 50 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Mimarlık | İç Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Mimarlık | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 20 | 249,68135 | 248,27748 |
Mühendislik ve Mimarlık | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 3 | 298,23018 | 284,80752 |
Mühendislik ve Mimarlık | Mimarlık (%50) | SAY | 16 | 278,26559 | 272,51283 |
Mühendislik ve Mimarlık | Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 10 | 295,00048 | 279,26173 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 56 | 231,74605 | 215,93757 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 8 | 283,97472 | 246,66041 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 9 | 335,71242 | 324,89523 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 51 | 289,95040 | 217,50396 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 3 | 311,25647 | 308,13985 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (BURSLU) | TYT | 6 | 284,46698 | 266,89384 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50) | TYT | 31 | 240,16987 | 190,26111 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (BURSLU) | TYT | 5 | 303,75739 | 266,14525 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50) | TYT | 27 | 261,86258 | 203,96005 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 9 | 299,54455 | 294,97430 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 48 | 258,47933 | 217,56188 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 213,28360 | 205,64064 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (BURSLU) | TYT | 5 | 310,06334 | 270,18622 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 237,19072 | 237,19072 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50) | TYT | 27 | 256,43417 | 189,71716 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (BURSLU) | TYT | 5 | 293,35176 | 274,11433 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50) | TYT | 27 | 263,77450 | 185,42540 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 4 | 250,91954 | 248,31429 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50) | TYT | 19 | 229,35834 | 194,73093 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 8 | 300,31062 | 255,95084 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 219,59961 | 219,59961 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50) | TYT | 39 | 227,54590 | 188,81260 |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi (BURSLU) | TYT | 3 | 262,12940 | 252,58155 |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi (%50) | TYT | 15 | 244,66597 | 170,91288 |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 10 | 305,21555 | 287,57872 |
Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (%50) | TYT | 38 | 262,43425 | 205,76612 |
Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (ÜCRETLİ) | TYT | 17 | 229,76122 | 183,74837 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 11 | 278,69735 | 257,62860 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 249,83794 | 180,77084 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 56 | 250,29536 | 178,87827 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 10 | 281,89670 | 262,37365 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 52 | 253,43412 | 182,96679 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (BURSLU) | TYT | 12 | 305,43080 | 279,07467 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (%50) | TYT | 42 | 270,16618 | 233,19638 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (ÜCRETLİ) | TYT | 26 | 227,33611 | 190,17700 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 4 | 274,07803 | 251,24670 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 18 | 236,63396 | 208,31344 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 300,84910 | 260,52305 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 27 | 251,37352 | 177,51412 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz (BURSLU) | TYT | 10 | 267,85858 | 256,35126 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz (%50) | TYT | 57 | 236,41618 | 186,86227 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 5 | 263,26751 | 255,43076 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 23 | 236,93423 | 199,70769 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (BURSLU) | TYT | 8 | 247,43568 | 236,44314 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (%50) | TYT | 12 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 10 | 329,11680 | 267,58416 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (ÜCRETLİ) | TYT | 13 | 213,58602 | 195,13234 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (%50) | TYT | 47 | 261,78870 | 171,99808 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 12 | 319,64328 | 285,56755 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 34 | 274,32661 | 222,80874 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (ÜCRETLİ) | TYT | 34 | 244,34082 | 190,66344 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (BURSLU) | TYT | 8 | 260,67679 | 254,90381 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (%50) | TYT | 35 | 224,55027 | 211,75639 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (ÜCRETLİ) | TYT | 7 | 194,52084 | 194,52084 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 7 | 259,12363 | 256,79909 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 208,73129 | 208,73129 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 40 | 210,81363 | 191,16475 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 9 | 260,40330 | 249,25272 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (%50) | TYT | 48 | 181,81847 | 181,81847 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 5 | 257,45816 | 252,89456 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 17 | 229,38875 | 203,93610 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 10 | 278,29769 | 265,33188 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 57 | 261,70749 | 186,26866 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 176,60750 | 176,60750 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 8 | 297,06377 | 265,39340 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 200,24602 | 200,24602 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 44 | 260,84357 | 191,91872 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Rumeli taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.