Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020 Taban Puanları [SAĞLIK BİLİMLERİ]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. SAĞLIK BİLİMLERİ 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 2 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 11 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 24 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 17 bölüm mevcut. Sağlık Bilimleri İstanbul şehrinde, 2015 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ TABAN PUANLARI

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Önlisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60 297,58545 322,09835
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60 297,58545 322,09835
Anestezi TYT 60 315,49967 355,07776
Anestezi TYT 60 315,49967 355,07776
Diş Protez Teknolojisi TYT 62 278,53898 373,72757
Diş Protez Teknolojisi TYT 62 278,53898 373,72757
Eczane Hizmetleri TYT 62 274,65247 308,75953
Eczane Hizmetleri TYT 62 274,65247 308,75953
Elektronörofizyoloji TYT 62 282,16365 318,72476
Elektronörofizyoloji TYT 62 282,16365 318,72476
İlk ve Acil Yardım TYT 30 328,36054 390,37516
İlk ve Acil Yardım TYT 30 328,36054 390,37516
İlk ve Acil Yardım TYT 60 323,97390 387,62454
İlk ve Acil Yardım TYT 60 323,97390 387,62454
İlk ve Acil Yardım TYT 75 308,49878 358,70694
İlk ve Acil Yardım TYT 75 308,49878 358,70694
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 62 277,33896 295,01246
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 62 277,33896 295,01246
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 61 282,01291 318,48182
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 61 282,01291 318,48182
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 62 260,45379 331,77016
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 62 260,45379 331,77016
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 62 297,57572 333,79579
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 62 297,57572 333,79579
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 61 287,57589 372,29000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 61 287,57589 372,29000
Yaşlı Bakımı TYT 62 254,07109 328,08172
Yaşlı Bakımı TYT 62 254,07109 328,08172

Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Önlisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60 301,67264 379,48368
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60 301,67264 379,48368
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60 300,32904 345,02981
Ameliyathane Hizmetleri TYT 60 300,32904 345,02981
Anestezi TYT 60 315,04490 370,07107
Anestezi TYT 60 315,04490 370,07107
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 62 265,57950 304,15286
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 62 265,57950 304,15286
Çocuk Gelişimi TYT 60 280,89709 404,77492
Çocuk Gelişimi TYT 60 280,89709 404,77492
Denizci Sağlığı TYT 62 265,55212 309,23137
Denizci Sağlığı TYT 62 265,55212 309,23137
Diş Protez Teknolojisi TYT 61 279,47609 338,20751
Diş Protez Teknolojisi TYT 61 279,47609 338,20751
Diyaliz TYT 60 294,78086 383,44004
Diyaliz TYT 60 294,78086 383,44004
Eczane Hizmetleri TYT 60 280,94113 393,56789
Eczane Hizmetleri TYT 60 280,94113 393,56789
Elektronörofizyoloji TYT 61 287,86450 394,07366
Elektronörofizyoloji TYT 61 287,86450 394,07366
Evde Hasta Bakımı TYT 62 262,69269 292,98258
Evde Hasta Bakımı TYT 62 262,69269 292,98258
Fizyoterapi TYT 60 318,50432 401,94478
Fizyoterapi TYT 60 318,50432 401,94478
İlk ve Acil Yardım TYT 60 326,67964 451,22387
İlk ve Acil Yardım TYT 60 326,67964 451,22387
İlk ve Acil Yardım TYT 77 300,47494 349,83196
İlk ve Acil Yardım TYT 77 300,47494 349,83196
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 62 269,78384 329,49589
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 62 269,78384 329,49589
Optisyenlik TYT 62 286,94942 413,34231
Optisyenlik TYT 62 286,94942 413,34231
Otopsi Yardımcılığı TYT 62 295,32648 417,54772
Otopsi Yardımcılığı TYT 62 295,32648 417,54772
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 62 282,99749 321,49690
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 62 282,99749 321,49690
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 62 263,27577 350,61647
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 62 263,27577 350,61647
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 299,40926 391,91235
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 299,40926 391,91235
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 61 292,48627 335,25074
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 61 292,48627 335,25074
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 52 238,68993 293,07914
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 52 238,68993 293,07914
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 61 256,50412 369,80569
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 61 256,50412 369,80569
Yaşlı Bakımı TYT 62 260,51521 317,46433
Yaşlı Bakımı TYT 62 260,51521 317,46433

Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi SAY 4 449,27320 451,98274
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 465,41899 473,44098

Eczacılık Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Tıp SAY 10 468,26343 491,21586
Gülhane Tıp SAY 30 457,05235 468,29612
Gülhane Tıp SAY 112 442,06613 476,59490
Hamidiye Eczacılık Fakültesi SAY 80 439,73927 447,68510

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi SAY 60 463,91284 467,76660
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi SAY 4 449,27320 451,98274
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 465,41899 473,44098
Hamidiye Tıp Fakültesi SAY 103 435,72415 467,77936

Gülhane Eczacılık Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Eczacılık Fakültesi SAY 60 437,71510 441,83173

Gülhane Hemşirelik Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Hemşirelik SAY 150 323,39450 379,86786

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Beslenme ve Diyetetik SAY 70 361,72249 398,70408
Ebelik SAY 70 286,92244 319,25470
Ergoterapi SAY 71 303,32145 361,09413
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70 352,22737 389,36276
Odyoloji SAY 70 351,07877 406,79224
Sağlık Yönetimi EA 62 269,24510 305,06353
Sosyal Hizmet EA 72 298,48726 321,68711

Gülhane Tıp Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Tıp SAY 150 494,02006 538,77867
Gülhane Tıp SAY 10 468,26343 491,21586
Gülhane Tıp SAY 30 457,05235 468,29612
Gülhane Tıp SAY 112 442,06613 476,59490
Hamidiye Eczacılık Fakültesi SAY 80 439,73927 447,68510

Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Hemşirelik SAY 80 340,32993 384,81391

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Beslenme ve Diyetetik SAY 80 382,05048 436,22177
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 70 416,90796 435,68979
Ebelik SAY 70 290,67644 356,64130
Ergoterapi SAY 71 304,86665 375,70822
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70 365,61383 390,53587
Odyoloji SAY 70 347,51593 377,76690
Sağlık Yönetimi EA 61 290,57977 346,81694
Sosyal Hizmet EA 72 306,05652 333,24363

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Psikoloji EA 70 380,53001 417,64386

Tıp Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi SAY 60 463,91284 467,76660
Hamidiye Tıp Fakültesi SAY 80 504,69932 518,81756
Hamidiye Tıp Fakültesi SAY 103 435,72415 467,77936
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi SAY 30 497,77997 503,48677

Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

  • KODU: Tercih Kodu
  • PROGRAM: Program Adı
  • TUR: Puan Türü
  • KNT: Kontenjan
  • DÜŞÜK: En Düşük Puan
  • YÜKSEK: En Yüksek Puan

Devlet Üniversiteleriİstanbul ÜniversiteleriÜniversite Taban Puanları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle