İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2020 Taban Puanları [SEBAHATTİN ZAİM]

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. SEBAHATTİN ZAİM 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren birim yok. Lisans seviyesinde eğitim veren 7 fakülte ve yüksek okul mevcut. En az 4 yıllık eğitim veren 29 bölüm mevcut. Sebahattin Zaim İstanbul şehrinde, 2010 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.

SEBAHATTİN ZAİM TABAN PUANLARI

Eğitim Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Arapça Öğretmenliği (BURSLU) DİL 4 451,58253 472,21297
Arapça Öğretmenliği (%75) DİL 28 286,20923 358,82540
Arapça Öğretmenliği (%50) DİL 4 252,10230 292,70711
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) SAY 4 377,44849 384,03432
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75) SAY 24 327,06853 371,19516
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) SAY 12 288,66163 323,53354
İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) DİL 4 430,19743 447,50265
İngilizce Öğretmenliği (%75) DİL 12 405,44838 412,26122
İngilizce Öğretmenliği (%50) DİL 24 355,09639 397,17299
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) SÖZ 5 407,92706 431,40154
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75) SÖZ 20 378,17244 399,06749
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) SÖZ 25 340,97111 377,67791
Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) SÖZ 4 433,47160 460,18021
Özel Eğitim Öğretmenliği (%75) SÖZ 18 391,42189 411,87490
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) SÖZ 8 351,10406 388,43440
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) EA 6 372,02756 385,29237
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) EA 38 303,00082 331,62985
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25) EA 5 286,06660 297,73434
Sınıf Öğretmenliği (BURSLU) EA 4 352,79746 356,61059
Sınıf Öğretmenliği (%75) EA 8 337,91147 352,31357
Sınıf Öğretmenliği (%50) EA 28 300,05168 332,52189
Türkçe Öğretmenliği (BURSLU) SÖZ 4 432,87202 478,40582
Türkçe Öğretmenliği (%75) SÖZ 8 380,58945 396,04919
Türkçe Öğretmenliği (%50) SÖZ 28 327,44317 370,01108

Hukuk Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Hukuk Fakültesi (BURSLU) EA 16 412,30300 453,21146
Hukuk Fakültesi (%50) EA 64 378,64047 409,23129
Hukuk Fakültesi (%25) EA 80 360,16396 378,55380

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Psikoloji (İngilizce) (BURSLU) EA 5 388,14977 402,20841
Psikoloji (BURSLU) EA 5 388,10441 394,83245
Psikoloji (%50) EA 20 332,75658 378,68152
Psikoloji (İngilizce) (%50) EA 25 307,22171 384,24322
Psikoloji (%25) EA 25 283,80882 322,04063
Psikoloji (İngilizce) (%25) EA 10 282,71304 304,87328
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) EA 5 351,32148 367,00074
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75) EA 20 288,07848 325,34950
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50) EA 5 270,96120 281,10151
Sosyoloji (BURSLU) EA 5 331,46525 347,40537
Sosyoloji (%75) EA 20 251,25655 314,32647
Tarih (BURSLU) SÖZ 5 427,62525 433,54046
Tarih (%75) SÖZ 20 303,38098 360,85826
Tarih (%50) SÖZ 5 285,05554 297,20526

İslami İlimler Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
İslami İlimler (BURSLU) SÖZ 10 400,69023 441,94268
İslami İlimler (Arapça) (BURSLU) SÖZ 6 393,99374 508,77381
İslami İlimler (%75) SÖZ 30 356,29779 393,97005
İslami İlimler (Arapça) (%75) SÖZ 18 347,85517 371,54290
İslami İlimler (%50) SÖZ 10 306,22191 349,95539
İslami İlimler (Arapça) (%50) SÖZ 6 304,64367 334,50309

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
İktisat (BURSLU) EA 4 303,87436 318,86476
İktisat (%75) EA 22 240,20923 290,02917
İktisat (%50) EA 4 208,58640 237,40557
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) (BURSLU) EA 5 294,58885 342,79965
İslam Ekonomisi ve Finans (BURSLU) EA 10 284,51583 356,49999
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) (%75) EA 20 227,85539 286,40631
İslam Ekonomisi ve Finans (%75) EA 11 219,00519 264,73518
İşletme (BURSLU) EA 4 311,94443 338,14728
İşletme (%75) EA 22 248,33755 270,18647
İşletme (%50) EA 4 229,66865 245,91618
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (BURSLU) EA 4 328,90258 346,94349
Uluslararası Ticaret ve Finans (BURSLU) EA 4 309,27528 327,83489
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%75) EA 22 267,40337 311,41771
Uluslararası Ticaret ve Finans (%75) EA 22 247,26545 297,36028
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50) EA 4 249,57679 264,16861
Uluslararası Ticaret ve Finans (%50) EA 4 235,22835 244,58525

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) SAY 5 422,87964 438,63119
Bilgisayar Mühendisliği (%75) SAY 20 359,99899 399,17464
Bilgisayar Mühendisliği (%50) SAY 5 331,93333 343,10799
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) SAY 5 401,90616 423,35809
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75) SAY 20 314,12551 394,61023
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) SAY 5 286,84897 304,87113
Endüstri Mühendisliği (BURSLU) SAY 5 386,84668 422,35216
Endüstri Mühendisliği (%75) SAY 20 310,99799 360,51980
Endüstri Mühendisliği (%50) SAY 5 276,90457 305,11019
Gıda Mühendisliği (BURSLU) SAY 5 328,29501 345,61932
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) SAY 5 326,50083 344,44118
Gıda Mühendisliği (%75) SAY 9 261,19100 320,12572
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%75) SAY 9 260,88151 310,08459
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) EA 5 354,30212 378,55283
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) EA 25 269,82245 308,75274
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) EA 20 234,86467 267,15176
Mimarlık (BURSLU) SAY 6 377,17549 396,95245
Mimarlık (%50) SAY 19 278,84221 364,56479
Mimarlık (%25) SAY 1 302,91649 302,91649
Yazılım Mühendisliği (BURSLU) SAY 5 416,49863 430,26606
Yazılım Mühendisliği (%75) SAY 20 354,38307 387,13375
Yazılım Mühendisliği (%50) SAY 5 342,33292 354,35314

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

PROGRAM TUR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) SAY 6 375,60482 410,73714
Beslenme ve Diyetetik (%50) SAY 24 279,30735 360,81882
Beslenme ve Diyetetik (%25) SAY 30 222,35330 277,66809
Hemşirelik (BURSLU) SAY 4 339,79253 372,46597
Hemşirelik (%75) SAY 24 297,95233 328,01563
Hemşirelik (%50) SAY 12 259,94072 296,78121
Sağlık Yönetimi (BURSLU) EA 4 293,13126 298,47923
Sağlık Yönetimi (%75) EA 22 247,39751 282,69622
Sosyal Hizmet (BURSLU) EA 4 333,57544 346,11624
Sosyal Hizmet (%75) EA 18 279,10858 311,31588
Sosyal Hizmet (%50) EA 8 232,37164 276,26796

Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

  • KODU: Tercih Kodu
  • PROGRAM: Program Adı
  • TUR: Puan Türü
  • KNT: Kontenjan
  • DÜŞÜK: En Düşük Puan
  • YÜKSEK: En Yüksek Puan

İstanbul ÜniversiteleriÜniversite Taban PuanlarıVakıf Universiteleri
Yorumlar (0)
Yorum Ekle