YKS 2024 Ticaret Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan İstanbul Ticaret Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Ticaret Üniversitesi YKS ile toplam 1548 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 93 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 1455 adet.Ticaret Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Ticaret Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 23 | 442,27530 | 427,16478 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 105 | 417,28312 | 374,39568 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 44 | 379,18518 | 362,83703 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 7 | 479,22430 | 438,83826 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 43 | 351,05865 | 276,75454 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 10 | 488,09667 | 444,99840 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 61 | 342,52139 | 261,05985 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 7 | 503,73346 | 446,85649 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 43 | 355,96306 | 273,56335 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstatistik (BURSLU) | SAY | 5 | 434,40275 | 413,95835 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İstatistik (%50) | SAY | 34 | 364,59304 | 300,14510 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Matematik (BURSLU) | SAY | 4 | 378,99285 | 368,18940 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Matematik (%50) | SAY | 25 | 342,06865 | 287,12384 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (BURSLU) | EA | 13 | 492,10297 | 391,44159 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25) | EA | 36 | 369,90370 | 287,87983 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 49 | 326,53812 | 254,19408 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 7 | 358,30497 | 351,42314 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 5 | 346,71970 | 329,83727 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50) | EA | 32 | 340,98357 | 272,32527 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 25 | 321,11686 | 246,59974 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 3 | 412,95033 | 333,53798 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50) | EA | 23 | 310,35667 | 239,86647 |
İşletme Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce BURSLU) | EA | 4 | 353,22693 | 347,36773 |
İşletme Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce %50) | EA | 25 | 316,74627 | 263,94724 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 6 | 342,24681 | 337,30570 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50) | EA | 43 | 329,79393 | 272,50675 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce BURSLU) | EA | 7 | 379,39980 | 375,49545 |
İşletme Fakültesi | İktisat (BURSLU) | EA | 6 | 369,79847 | 346,99803 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce %50) | EA | 42 | 321,30262 | 281,98113 |
İşletme Fakültesi | İktisat (%50) | EA | 27 | 316,31292 | 278,56548 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 9 | 389,72486 | 379,12209 |
İşletme Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 6 | 365,51529 | 346,20046 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce %50) | EA | 59 | 339,76277 | 296,70483 |
İşletme Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 41 | 343,27337 | 285,28431 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 6 | 288,32027 | 275,25364 |
İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | EA | 4 | 350,37831 | 340,11558 |
İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50) | EA | 25 | 311,78250 | 276,84160 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce BURSLU) | EA | 9 | 443,40484 | 364,68419 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce %50) | EA | 58 | 350,64560 | 298,31676 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 7 | 293,05632 | 273,82691 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 5 | 376,08384 | 356,25745 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 25 | 334,75465 | 278,22591 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce BURSLU) | EA | 5 | 442,85677 | 419,66613 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce %50) | EA | 25 | 371,77696 | 337,38746 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | SAY | 4 | 378,24574 | 374,64371 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 25 | 343,24768 | 291,38194 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 7 | 359,51613 | 353,07265 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 38 | 340,12866 | 302,79820 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 9 | 302,11360 | 277,07165 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 6 | 400,64188 | 389,42158 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50) | SAY | 14 | 371,93738 | 328,26534 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | EA | 4 | 349,35779 | 328,98483 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50) | EA | 28 | 314,32903 | 232,54906 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 486,39772 | 463,95494 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 51 | 459,54084 | 408,54589 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 8 | 416,63436 | 402,93747 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 8 | 458,34000 | 437,74064 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 53 | 437,32632 | 337,20771 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 446,45191 | 434,56419 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 60 | 409,91175 | 359,91954 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 5 | 474,90393 | 451,16031 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 37 | 415,73878 | 336,80093 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 5 | 476,43547 | 462,64653 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 25 | 436,23389 | 410,89851 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 7 | 390,91681 | 378,29532 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 42 | 363,11784 | 335,72746 |
Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik (BURSLU) | TYT | 6 | 414,95267 | 390,31708 |
Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik (%50) | TYT | 38 | 371,52259 | 334,79670 |
YKS İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Üniversite Taban Puanları 20244 Yıllık Taban Puanları 20242 Yıllık Taban Puanları 2024Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.