2022 Trakya Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Trakya Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Trakya Üniversitesi YKS ile toplam 8200 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 3936 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 4264 adet.
Trakya Edirne şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Edirne şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Trakya Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 436,38874 | 416,89505 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 427,75080 | 399,10052 |
Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 394,52386 | 300,17259 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Arnavut Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 256,97583 | 203,79288 |
Edebiyat Fakültesi | Boşnak Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 279,48761 | 229,95871 |
Edebiyat Fakültesi | Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 272,37134 | 219,47625 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 360,40979 | 207,31307 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 412,35037 | 375,88933 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 305,52686 | 207,27313 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 340,09761 | 227,70109 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 351,92148 | 198,28646 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 351,68923 | 252,36391 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 335,91335 | 232,98209 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (ALM) | DİL | 50 | 380,79857 | 304,03961 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 312,15329 | 259,85625 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 385,17286 | 347,06621 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İNG) | DİL | 85 | 438,02876 | 384,88693 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,72190 | 349,41190 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,35171 | 368,05225 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 414,72908 | 300,63796 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 359,34840 | 312,59335 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,36047 | 310,25380 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 390,24794 | 344,65454 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 246,47875 | 223,05292 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 223,59179 | 223,59179 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 278,41922 | 231,82745 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 260,84005 | 230,61776 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 60 | 290,17140 | 252,81429 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 243,70234 | 226,95682 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 40 | 239,33213 | 239,33213 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 80 | 256,25780 | 218,58692 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 80 | 282,72922 | 203,99076 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 239,87323 | 239,87323 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 60 | 279,92428 | 202,10350 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 223,58538 | 223,58538 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 288,05180 | 204,55761 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 293,45193 | 221,19183 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 241,47374 | 199,09603 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 11 | 263,47903 | 232,04972 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 99 | 341,71483 | 215,61673 |
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 237,63967 | 230,97208 |
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 296,34946 | 282,71551 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30 | 278,87634 | 231,85495 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60 | 255,61130 | 236,68582 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gümrük İşletme | EA | 60 | 288,26966 | 215,04985 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 261,69328 | 229,71829 |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 40 | 257,80380 | 234,51006 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 40 | 270,19130 | 244,26755 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 110 | 341,92437 | 278,80953 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG ÜCRETLİ) | SAY | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 244,98011 | 218,10985 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 372,82408 | 346,55780 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 343,87965 | 295,35945 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 50 | 372,62650 | 248,33689 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 271,65164 | 248,86614 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 334,36687 | 274,21317 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 273,62713 | 249,31169 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 353,43973 | 282,90394 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 307,62051 | 251,15783 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 372,29173 | 297,33799 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 60 | 276,68361 | 246,05832 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 236,06746 | 236,06746 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 266,80164 | 211,88648 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 475,36426 | 445,15665 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 261,59732 | 200,01441 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 236,29065 | 215,87796 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 329,73864 | 279,50617 |
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 60 | 227,29567 | 201,22115 |
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 242,91711 | 231,57570 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 361,96372 | 241,40054 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 278,04989 | 256,13654 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 301,81167 | 216,09156 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 288,46007 | 226,35264 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 50 | 272,01216 | 240,02380 |
Arda Meslek Yüksekokulu | Yağ Endüstrisi | TYT | 30 | 234,77243 | 182,62655 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 267,39665 | 218,37328 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 239,39458 | 191,19195 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 65 | 214,69350 | 176,02214 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | TYT | 65 | 263,21358 | 211,23619 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 65 | 231,20565 | 181,76552 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 65 | 253,98864 | 199,75497 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 65 | 227,93074 | 183,97132 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | TYT | 65 | 294,96310 | 213,31267 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Lojistik (İÖ) | TYT | 65 | 231,34154 | 170,92272 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 269,21117 | 211,67246 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 240,73172 | 178,50593 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 50 | 241,77944 | 186,69474 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 251,63206 | 218,12355 |
Edirne Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65 | 264,13057 | 196,05740 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 246,98062 | 180,29594 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 342,54106 | 261,13056 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 256,55786 | 225,41318 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 60 | 288,02999 | 213,98772 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 266,00267 | 197,76542 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 246,44882 | 199,17825 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 279,01759 | 208,12886 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 299,87536 | 242,37360 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 263,20866 | 223,81461 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 60 | 297,58540 | 214,98036 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 247,75798 | 203,97610 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | 232,67617 | 191,62816 |
Edirne Teknik Bilimler MYO | Uçak Teknolojisi | TYT | 50 | 332,42645 | 281,21994 |
Havsa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 234,66149 | 169,35739 |
Havsa Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 207,61534 | 207,61534 |
Havsa Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 233,24089 | 204,89854 |
Havsa Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 65 | 254,36513 | 182,14747 |
Havsa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 235,96529 | 191,47915 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 285,06035 | 232,64711 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 254,78606 | 194,72348 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 242,19235 | 176,90270 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 253,92326 | 227,72053 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 50 | 246,54434 | 184,24059 |
İpsala Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 242,49453 | 207,79952 |
Keşan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259,60565 | 225,91378 |
Keşan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 269,00193 | 186,81974 |
Keşan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 342,27030 | 251,67246 |
Keşan Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 224,38516 | 184,19932 |
Keşan Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 285,28619 | 184,16558 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 307,72453 | 263,46165 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 294,89919 | 266,72787 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 70 | 327,69603 | 287,03558 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji | TYT | 40 | 279,39300 | 254,15262 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 50 | 309,33699 | 267,49872 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 338,56618 | 290,34580 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | TYT | 75 | 301,47138 | 255,76641 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70 | 286,69231 | 251,90926 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 300,73659 | 255,42672 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | TYT | 60 | 298,16566 | 257,55995 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (KKTC) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 278,72716 | 244,51172 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 323,56521 | 274,32464 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 300,49420 | 265,28206 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 217,61341 | 178,89173 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 290,64231 | 237,13033 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 30 | 234,83745 | 193,12109 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 248,31673 | 190,66525 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 290,49676 | 202,29436 |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 20 | 225,90791 | 187,85521 |
Tunca Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 140 | 312,02273 | 219,36499 |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 229,84507 | 190,32678 |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 240,05785 | 192,81139 |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 50 | 247,56852 | 185,72263 |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 235,52527 | 174,88427 |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 25 | 217,16000 | 191,64531 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Trakya taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.