YKS 2024 Uşak Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Uşak Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Uşak Üniversitesi YKS ile toplam 6151 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2775 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 3376 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 483,40451 | 471,80968 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 25 | 344,53645 | 308,61115 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 449,85247 | 400,01839 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,93227 | 395,45624 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 458,96673 | 410,66507 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 388,80889 | 352,68431 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 408,73485 | 364,17751 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 389,44449 | 352,00147 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 441,86932 | 382,57162 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 25 | 322,11154 | 225,61933 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,94426 | 283,34616 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 297,44247 | 264,31269 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 80 | 294,13578 | 223,22720 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 421,28060 | 368,66632 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 339,65789 | 303,09944 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 327,51646 | 284,39234 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 387,52435 | 360,77240 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 288,70848 | 235,72240 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 305,14398 | 236,59918 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 335,64245 | 266,50106 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 370,08788 | 291,20097 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 333,02426 | 266,32498 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 20 | 313,83120 | 259,28824 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 313,86312 | 237,26584 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 285,06312 | 252,21752 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 294,67387 | 234,35661 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 253,46518 | 227,69053 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 70 | 275,23086 | 239,71768 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 307,46633 | 231,65522 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 319,55151 | 264,77115 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 307,65866 | 247,27361 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 324,97365 | 258,91879 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 346,06971 | 238,29743 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 353,38760 | 257,60701 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 351,89045 | 237,45332 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 | 406,90166 | 283,75591 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 70 | 374,94469 | 243,62128 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 349,62141 | 248,79749 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 384,57382 | 246,20584 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 281,79991 | 233,04490 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 331,35917 | 227,22569 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 282,43561 | 244,05305 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 374,37928 | 333,78486 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 310,07305 | 310,07305 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 406,09525 | 308,04234 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 358,26217 | 310,38764 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 329,12243 | 310,94218 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 464,80100 | 351,15178 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 292,57753 | 250,49941 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 372,43985 | 260,44658 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 358,78083 | 283,69611 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50 | 349,09484 | 324,26681 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 30 | 300,94904 | 244,78683 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 307,81983 | 260,77209 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 510,91256 | 490,53541 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 332,19837 | 234,41698 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 50 | 279,52731 | 240,48320 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 302,73477 | 241,08713 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 40 | 313,62605 | 247,85308 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 286,65726 | 265,39280 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 370,30827 | 287,83548 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 311,62260 | 257,08592 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 338,46591 | 246,70708 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 419,28724 | 299,13147 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 315,07176 | 262,24162 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 284,67040 | 243,63729 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 316,19141 | 237,02010 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 368,65347 | 228,65910 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 272,15199 | 239,08176 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 307,00731 | 273,81616 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 30 | 296,86751 | 222,62029 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 364,81964 | 293,11443 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 20 | 267,26860 | 222,72494 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 305,07032 | 240,56797 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 273,39516 | 228,84927 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 268,95261 | 233,36401 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 348,83968 | 294,19094 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 299,97824 | 238,03459 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 30 | 252,09214 | 224,69507 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 342,35730 | 269,86737 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 261,27131 | 227,79763 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 297,65051 | 266,16984 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 307,24535 | 226,60838 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | 279,81700 | 225,10529 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 371,03711 | 316,56685 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik | TYT | 70 | 377,49195 | 335,66548 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (İÖ) | TYT | 60 | 365,36547 | 325,11384 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 319,21523 | 266,73055 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 300,62971 | 248,10030 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 375,45242 | 317,94702 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 371,18939 | 303,92122 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 372,53498 | 328,50451 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 365,53902 | 317,66071 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 372,38344 | 307,26461 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 322,15107 | 266,92902 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 20 | 317,28482 | 249,14829 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 60 | 344,25553 | 249,11211 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 304,35686 | 236,71470 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60 | 375,44864 | 309,53581 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 316,14540 | 288,94728 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 384,98394 | 351,33371 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 293,56417 | 242,30891 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 35 | 307,89198 | 235,50513 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 354,85507 | 251,48716 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 281,80428 | 234,13802 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 313,91262 | 241,84085 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 303,76593 | 231,23580 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | 336,03973 | 226,60988 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 375,74551 | 305,51555 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 369,79416 | 230,72437 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 370,27389 | 269,34114 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 20 | 306,22478 | 232,75205 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | TYT | 20 | 302,11882 | 236,31468 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 359,30055 | 263,58890 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 366,02480 | 272,98371 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 340,88644 | 261,25280 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 362,01693 | 240,96068 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 285,16975 | 235,89559 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 349,41613 | 267,53669 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 274,96047 | 251,99523 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 287,82850 | 235,01338 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 | 373,07994 | 298,42255 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | 254,51119 | 230,85199 |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 408,29614 | 282,03000 |
YKS Uşak Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Üniversite Taban Puanları4 Yıllık Taban Puanları2 Yıllık Taban PuanlarıAçıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Uşak Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Uşak Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.