Elektrik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
Elektrik 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Elektrik bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Elektrik bölümünün TYT kontenjanı toplam 8000. Bölüm 83 devlet üniversitesi 11 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 94 üniversitede var. Elektrik bölümünün en yüksek taban puanı 291,35789 puan ile Marmara Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 168,60695 puan ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Elektrik Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 291,35789 | 360,45959 | 60 |
Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | 280,99612 | 326,81713 | 60 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 273,41561 | 291,68562 | 6 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 272,84348 | 307,34120 | 60 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 271,26380 | 315,96091 | 80 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 269,86441 | 336,57901 | 60 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 268,84723 | 337,18170 | 9 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,30443 | 270,54898 | 4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 264,10174 | 276,03660 | 11 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 263,07640 | 291,97829 | 6 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 262,51484 | 278,00571 | 10 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 261,83783 | 324,35774 | 60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 261,40809 | 301,63326 | 60 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 260,59464 | 279,33164 | 4 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 260,51328 | 292,15889 | 10 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 259,09102 | 268,93346 | 7 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 257,58682 | 261,77789 | 7 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 256,30468 | 310,37085 | 65 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 255,77859 | 362,03585 | 4 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 254,24193 | 316,00266 | 60 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 253,84104 | 319,43551 | 8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 253,03374 | 263,06745 | 9 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 251,59801 | 263,44722 | 8 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu | 248,68180 | 319,01665 | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | 247,61965 | 378,92168 | 70 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 246,30123 | 334,18455 | 60 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 244,13530 | 327,23721 | 65 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 240,96566 | 278,95979 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 240,55485 | 390,86909 | 60 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 239,50212 | 399,29182 | 50 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 238,79963 | 316,92984 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (KKTC) | 238,57330 | 238,57330 | 2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | 237,69165 | 289,35495 | 45 |
Ege Üniversitesi | Aliağa Meslek Yüksekokulu | 237,06778 | 280,02727 | 80 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 236,77880 | 313,23921 | 65 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (KKTC) | 235,68724 | 235,68724 | 1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 234,19631 | 301,08124 | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 233,14903 | 289,54726 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 232,97758 | 298,25829 | 55 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 232,94534 | 301,81779 | 45 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 232,66519 | 302,14379 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 232,16145 | 282,62197 | 40 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 231,89538 | 329,00057 | 70 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 231,31638 | 341,58211 | 65 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 231,15711 | 314,17165 | 60 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 229,43051 | 320,16596 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 228,87014 | 302,47122 | 50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 228,86535 | 313,14431 | 40 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 228,78079 | 262,64256 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 228,55079 | 310,06305 | 70 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 227,68138 | 311,74030 | 50 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 226,84951 | 299,40293 | 75 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 226,68868 | 342,02448 | 30 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 224,68639 | 224,68639 | 1 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 224,67388 | 257,65812 | 45 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 224,67162 | 273,19899 | 50 |
İnönü Üniversitesi | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | 224,65911 | 339,13369 | 50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 224,33734 | 303,22725 | 55 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 222,93191 | 272,89677 | 50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Keskin Meslek Yüksekokulu (UE) | 222,57032 | 320,83369 | 100 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 222,33922 | 301,79121 | 40 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 222,24483 | 250,80125 | 35 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 221,60690 | 288,46622 | 65 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 221,28794 | 288,59718 | 50 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 220,34776 | 357,49211 | 50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 220,25520 | 284,85859 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 219,60106 | 261,30161 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 219,37695 | 271,73680 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | 219,15356 | 285,81260 | 50 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 219,03073 | 265,56952 | 50 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 219,01616 | 291,20902 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga Meslek Yüksekokulu | 218,52838 | 271,83372 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 218,05442 | 301,41285 | 40 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 217,89099 | 298,11267 | 60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 217,12623 | 297,06489 | 50 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 217,08897 | 271,79055 | 50 |
Batman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 216,50772 | 338,61450 | 50 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 215,88668 | 233,68809 | 30 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 215,02938 | 292,20224 | 40 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 214,95442 | 260,31844 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 214,59729 | 265,35104 | 40 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,98772 | 288,02999 | 60 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 213,91857 | 287,27117 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 213,12244 | 271,70442 | 50 |
Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 213,10247 | 334,18623 | 50 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 212,22856 | 286,10654 | 40 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Akhisar Meslek Yüksekokulu | 212,20018 | 290,51249 | 40 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 212,15706 | 307,32860 | 45 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,92738 | 318,98720 | 50 |
Adıyaman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,52283 | 349,92442 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,44559 | 253,68003 | 50 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,44164 | 325,56703 | 65 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hendek Meslek Yüksekokulu | 211,36899 | 280,37909 | 50 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 210,96370 | 260,70880 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 210,35936 | 304,48449 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 210,35826 | 280,09224 | 35 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 209,18648 | 258,17596 | 50 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50) | 209,01820 | 252,02490 | 63 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 208,58347 | 294,27236 | 40 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 208,03829 | 275,71821 | 55 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | 207,69616 | 247,80601 | 35 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 205,93431 | 205,93431 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 205,39148 | 285,54315 | 70 |
Batman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 205,18732 | 337,82428 | 50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 204,89064 | 257,42036 | 50 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 203,99040 | 296,17438 | 40 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 203,46332 | 294,32625 | 35 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Bor Meslek Yüksekokulu | 203,16629 | 282,84575 | 40 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 202,85647 | 290,53327 | 40 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu | 202,79159 | 256,85774 | 40 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 202,50427 | 256,47120 | 50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 200,11939 | 277,62971 | 40 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 199,95149 | 258,77116 | 35 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tercan Meslek Yüksekokulu | 199,79333 | 235,29279 | 25 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 199,76875 | 238,90367 | 40 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 199,42905 | 264,32845 | 45 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 198,99414 | 245,62892 | 42 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 196,82182 | 253,99741 | 30 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 195,58997 | 296,40769 | 40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | 194,98292 | 316,59548 | 40 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 194,97326 | 261,06059 | 50 |
Balıkesir Üniversitesi | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | 194,22876 | 282,80224 | 60 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu | 193,65088 | 256,95364 | 40 |
Bingöl Üniversitesi | Genç Meslek Yüksekokulu | 193,39973 | 230,77889 | 20 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 192,89954 | 304,26401 | 35 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 192,87373 | 249,45427 | 59 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 192,11977 | 267,47029 | 51 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 191,80335 | 251,15106 | 50 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | 191,71220 | 277,13187 | 30 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 191,56193 | 241,27654 | 35 |
Kırklareli Üniversitesi | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 190,69001 | 237,69221 | 45 |
Samsun Üniversitesi | Kavak Meslek Yüksekokulu | 190,55668 | 310,18969 | 40 |
Siirt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 190,40831 | 328,09404 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 190,40083 | 266,79064 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | 190,13749 | 237,83000 | 40 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 190,05982 | 262,04934 | 26 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 189,68658 | 219,33314 | 40 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 189,51598 | 293,05523 | 30 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çay Meslek Yüksekokulu | 188,91278 | 247,85988 | 40 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50) | 188,60303 | 278,14122 | 56 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 188,54123 | 226,36742 | 35 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 188,38440 | 251,85100 | 21 |
Selçuk Üniversitesi | Kulu Meslek Yüksekokulu | 188,08341 | 267,49929 | 40 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 188,05301 | 253,39304 | 43 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Başkale Meslek Yüksekokulu | 188,03988 | 409,28931 | 40 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 187,80049 | 248,00533 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 187,68270 | 217,07283 | 30 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 187,65159 | 232,92760 | 35 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,34636 | 228,94343 | 25 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 187,24474 | 289,42409 | 50 |
Trakya Üniversitesi | Keşan Meslek Yüksekokulu | 186,81974 | 269,00193 | 50 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50) | 186,57039 | 250,21557 | 49 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu | 186,43238 | 286,94827 | 50 |
Harran Üniversitesi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 186,39347 | 248,68732 | 40 |
Dicle Üniversitesi | Silvan Meslek Yüksekokulu | 186,23754 | 268,91702 | 40 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 186,09573 | 301,23263 | 30 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,89847 | 269,52538 | 34 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 185,87555 | 278,15961 | 50 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 185,66451 | 271,71244 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 185,59742 | 237,42319 | 40 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 185,48933 | 248,49346 | 21 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,20975 | 249,31877 | 38 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | 183,79022 | 247,76714 | 40 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 183,50484 | 259,61330 | 55 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Meslek Yüksekokulu | 183,21302 | 229,27506 | 30 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 183,07931 | 234,38250 | 50 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 182,87218 | 271,59881 | 35 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 182,83908 | 258,39684 | 30 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 182,25526 | 233,38670 | 45 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 182,06107 | 318,80518 | 40 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Malkara Meslek Yüksekokulu | 181,37712 | 249,10103 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat Meslek Yüksekokulu | 180,91602 | 281,57418 | 40 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 180,37072 | 258,10957 | 35 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 179,92758 | 241,96736 | 40 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 179,78471 | 298,43939 | 45 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 175,78058 | 254,26740 | 50 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 175,06459 | 264,65900 | 50 |
Hakkari Üniversitesi | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | 174,05188 | 241,61468 | 25 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 173,65474 | 265,96162 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 173,64297 | 238,24518 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 172,83403 | 248,34282 | 50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 170,27716 | 298,46840 | 55 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 168,60695 | 262,76458 | 50 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Elektrik taban puanları TYT 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.