Açıköğretim Taban Puanları 2023

2023 açıköğretim taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan aöf ve uzakan eğitim veren tüm bölümlerin taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
YKS ve TYT ile öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri listemizde yüzlerce bölüm, binlerce kontenjan mevcut. 9 farklı üniversiteden 40 farklı lisans bölümünün uzaktan veya açıköğretim taban puanları ilk listemizde yer alıyor. TYT ile öğrenci alan açıköğretim bölümleri sayfanın devamında. Listedeki 4 yıllık bölümler, ilgili puan türünde yüksek taban puandan başlayarak sıralanmıştır.
YKS 4 Yıllık Açıköğretim Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN | KONT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Matematik (UE) | SAY | 50 | 321,08261 | 483,76732 |
Yesevi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 150 | 298,19119 | 450,00182 |
Yesevi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 80 | 298,11435 | 344,21047 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | SAY | 150 | 244,90916 | 390,20507 |
Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi (UE) | SÖZ | 100 | 342,75079 | 451,81943 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 150 | 327,42829 | 432,79829 |
Ankara Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 100 | 310,37293 | 408,17197 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 150 | 304,02072 | 420,26773 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 100 | 298,97713 | 406,64097 |
İstanbul Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 150 | 294,11971 | 447,98912 |
Ankara Üniversitesi | Coğrafya (UE) | SÖZ | 103 | 292,33473 | 414,84193 |
Ankara Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 285,86485 | 441,54832 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 50 | 279,16138 | 341,31099 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 50 | 273,04706 | 329,99088 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 1000 | 262,64382 | 458,80618 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (AÖ) | SÖZ | 1200 | 257,30155 | 432,23641 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 50 | 257,07148 | 362,52111 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (AÖ) | SÖZ | 1500 | 248,79433 | 447,70860 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 2400 | 245,42920 | 476,83466 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 600 | 245,33816 | 446,96845 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | SÖZ | 1700 | 244,02088 | 384,65575 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | SÖZ | 2800 | 243,54789 | 436,50717 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 4800 | 243,38317 | 413,18715 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 700 | 240,08347 | 405,16546 |
İnönü Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 235,63832 | 336,51092 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 500 | 283,49569 | 377,40845 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet (UE) | EA | 100 | 278,31587 | 398,68609 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 300 | 275,65377 | 420,28085 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1500 | 270,54696 | 395,33624 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 250 | 267,06930 | 385,17039 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 300 | 265,15483 | 403,41705 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | EA | 200 | 264,48469 | 430,21616 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 200 | 264,36507 | 419,67064 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 250 | 264,06530 | 387,19585 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 600 | 261,64090 | 447,56810 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1600 | 261,62160 | 393,71817 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 150 | 259,57210 | 378,84769 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 300 | 259,55242 | 443,25237 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 400 | 254,69462 | 372,30622 |
İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi (UE) | EA | 150 | 254,58442 | 374,25986 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 150 | 254,41414 | 361,17816 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 400 | 253,99445 | 358,68916 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 800 | 253,66199 | 406,18601 |
Yesevi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ UE) | EA | 50 | 252,69879 | 332,06770 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 1600 | 252,13502 | 445,03149 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 251,35855 | 394,25207 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 248,21852 | 411,92080 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (UE) | EA | 40 | 247,40317 | 329,65299 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 1500 | 246,56895 | 379,15236 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İNG AÖ) | EA | 150 | 244,24658 | 474,04163 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 400 | 244,10694 | 427,61638 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 243,23688 | 396,73007 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 1000 | 242,10015 | 381,56377 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 600 | 241,73375 | 422,49840 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İNG AÖ) | EA | 150 | 241,02429 | 455,82147 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (AÖ) | EA | 400 | 240,76474 | 408,26098 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (AÖ) | EA | 500 | 240,64457 | 337,49347 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 600 | 240,41256 | 351,21527 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 600 | 240,26866 | 337,30224 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 600 | 239,66105 | 359,43218 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (AÖ) | EA | 500 | 238,74044 | 383,14256 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 400 | 238,69993 | 431,43821 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 400 | 238,29349 | 405,27296 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 150 | 237,73136 | 374,27146 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 500 | 236,59623 | 364,72209 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 800 | 235,46493 | 404,20867 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (AÖ) | EA | 400 | 233,54718 | 368,59429 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 200 | 231,31472 | 350,20495 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG AÖ) | EA | 150 | 230,99244 | 348,17927 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İNG AÖ) | EA | 150 | 229,46171 | 388,06505 |
Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG UE) | DİL | 100 | 423,05419 | 487,94968 |
Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (UE) | DİL | 100 | 392,99845 | 499,63369 |
Ankara Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS UE) | DİL | 100 | 379,04150 | 502,12069 |
Ankara Üniversitesi | Sinoloji (UE) | DİL | 100 | 347,59155 | 483,45046 |
40 farklı üniversiteden 64 farklı bölümün yer aldığı 2023 TYT açıköğretim taban puanları listemizdeki tüm bölümler 2 yıllıktır. TYT ile öğrenci alan 2 yıllık önlisans açıköğretim bölümlerini yüksek puandan başlayarak sıraladık, aşağıdan inceleyebilirsiniz.
TYT 2 Yıllık Açıköğretim Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN | KONT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 10 | 456,24295 | 507,15838 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 9 | 407,64792 | 446,42075 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Turist Rehberliği (BURSLU UE) | TYT | 9 | 401,80626 | 436,34260 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (BURSLU UE) | TYT | 7 | 401,71127 | 473,26444 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Grafik Tasarımı (BURSLU UE) | TYT | 7 | 394,49316 | 431,58507 |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 386,55890 | 522,15809 |
Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (BURSLU UE) | TYT | 24 | 383,05555 | 443,28664 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Moda Tasarımı (BURSLU UE) | TYT | 8 | 373,48288 | 400,09828 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (BURSLU UE) | TYT | 6 | 369,41953 | 405,45691 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Aşçılık (BURSLU UE) | TYT | 7 | 364,58998 | 425,49517 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 123 | 359,17501 | 518,18782 |
Beykoz Üniversitesi | Dış Ticaret (BURSLU UE) | TYT | 6 | 352,32258 | 397,28295 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 342,91289 | 429,47590 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (BURSLU UE) | TYT | 8 | 342,51879 | 414,93344 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU UE) | TYT | 4 | 334,72349 | 358,36827 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turist Rehberliği (UE) | TYT | 71 | 329,74605 | 476,46233 |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 324,96955 | 502,50700 |
Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 140 | 323,08684 | 405,08693 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 82 | 321,47294 | 419,90367 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (UE) | TYT | 90 | 319,87415 | 453,02117 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 59 | 313,60270 | 460,68259 |
Marmara Üniversitesi | Moda Tasarımı (UE) | TYT | 75 | 311,52022 | 450,86332 |
Mersin Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (UE) | TYT | 80 | 311,11907 | 421,78661 |
Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 1000 | 310,42973 | 437,42632 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 500 | 309,76690 | 482,86864 |
Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 75 | 309,64002 | 433,27027 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU UE) | TYT | 10 | 308,30981 | 411,57992 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (UE) | TYT | 50 | 306,62172 | 431,21219 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 160 | 305,36858 | 471,58923 |
Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 82 | 304,20553 | 444,98885 |
Beykoz Üniversitesi | Lojistik (BURSLU UE) | TYT | 5 | 303,82769 | 378,24967 |
Marmara Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 80 | 301,42405 | 415,61845 |
Mersin Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (UE) | TYT | 100 | 301,16816 | 414,40035 |
Ege Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (UE) | TYT | 150 | 300,93560 | 368,93366 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita ve Kadastro (UE) | TYT | 50 | 299,63040 | 401,17909 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 70 | 299,20910 | 418,97568 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (UE) | TYT | 103 | 298,44283 | 425,85820 |
Ankara Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 294,00204 | 387,18322 |
İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret (UE) | TYT | 120 | 293,84867 | 420,38249 |
Sakarya Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (UE) | TYT | 100 | 293,11477 | 417,42765 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Turist Rehberliği (%50 UE) | TYT | 51 | 292,76312 | 390,35925 |
Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 85 | 292,12285 | 435,28182 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (AÖ) | TYT | 500 | 290,85195 | 467,74947 |
Anadolu Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 1200 | 290,24991 | 443,01490 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 288,98079 | 426,17805 |
Ankara Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 288,64502 | 386,10866 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Güvenlik (UE) | TYT | 103 | 288,05833 | 370,69102 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik (UE) | TYT | 50 | 287,64840 | 428,12713 |
Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 112 | 285,96454 | 354,20711 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 50 | 285,64495 | 353,37464 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 154 | 284,78445 | 458,30264 |
İstanbul Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 120 | 284,09290 | 362,50120 |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 2800 | 283,92990 | 437,90991 |
Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1200 | 283,86376 | 409,24357 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 50 | 283,69658 | 338,78705 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 80 | 283,08205 | 415,48450 |
Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (AÖ) | TYT | 1200 | 281,91687 | 484,22456 |
İstanbul Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (AÖ) | TYT | 500 | 281,79166 | 417,99574 |
İstanbul Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 120 | 281,46912 | 393,94130 |
İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarımı (AÖ) | TYT | 800 | 281,33971 | 480,01832 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik (UE) | TYT | 111 | 281,12514 | 428,57668 |
İstanbul Üniversitesi | Medya ve İletişim (UE) | TYT | 150 | 280,94774 | 445,12482 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Dış Ticaret (UE) | TYT | 100 | 280,90903 | 392,61537 |
Ankara Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 103 | 280,72497 | 453,48693 |
Mersin Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 279,93573 | 382,35511 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 1300 | 279,82615 | 450,20669 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı (AÖ) | TYT | 800 | 279,42451 | 450,17372 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | İşletme Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 275,62406 | 355,22708 |
Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU UE) | TYT | 8 | 275,17454 | 326,08617 |
Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (ARP AÖ) | TYT | 300 | 274,76520 | 426,17847 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 100 | 274,46645 | 370,37921 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 400 | 274,44348 | 503,27478 |
Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 600 | 274,09066 | 434,37103 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 500 | 274,04275 | 397,69775 |
Anadolu Üniversitesi | Tarım Teknolojisi (AÖ) | TYT | 600 | 273,96101 | 433,15615 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 92 | 273,20858 | 424,88376 |
Kapadokya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 24 | 273,11504 | 388,13129 |
Anadolu Üniversitesi | Aşçılık (AÖ) | TYT | 1500 | 272,69401 | 504,09936 |
Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | TYT | 1100 | 271,70805 | 387,41060 |
Çukurova Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 51 | 271,68718 | 368,66017 |
Anadolu Üniversitesi | Emlak Yönetimi (AÖ) | TYT | 450 | 271,43604 | 416,44504 |
İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 2200 | 271,34425 | 398,08747 |
Trakya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 140 | 271,12337 | 372,80542 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 270,86963 | 364,26410 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 2800 | 270,41572 | 440,32203 |
Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1700 | 270,19830 | 437,19239 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 100 | 269,70532 | 475,98802 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 100 | 269,66680 | 418,92814 |
Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (AÖ) | TYT | 900 | 269,58147 | 432,18409 |
Fırat Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 63 | 269,33652 | 400,69742 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 269,14784 | 356,18519 |
Sakarya Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 91 | 268,73776 | 357,66132 |
Anadolu Üniversitesi | Lojistik (AÖ) | TYT | 850 | 268,63963 | 391,15425 |
Sakarya Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 268,57164 | 379,19601 |
Ankara Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 103 | 268,52645 | 339,86316 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Pazarlama (UE) | TYT | 100 | 268,09811 | 348,12484 |
Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 400 | 267,61709 | 395,09538 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 3000 | 267,22460 | 445,56482 |
Mersin Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 90 | 267,00815 | 387,43995 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (UE) | TYT | 103 | 266,76967 | 321,78896 |
Ankara Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 70 | 266,73802 | 412,80820 |
Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (AÖ) | TYT | 200 | 266,72490 | 475,02209 |
Sakarya Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 100 | 266,63176 | 382,22298 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (UE) | TYT | 50 | 266,20898 | 323,12758 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Emlak Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 266,12010 | 393,40218 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 265,05315 | 320,44453 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 2000 | 264,52816 | 442,81799 |
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1600 | 264,49816 | 432,00493 |
Uşak Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 264,15977 | 423,90243 |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 120 | 263,80376 | 361,05885 |
Mersin Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 50 | 263,75887 | 349,72214 |
Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler (AÖ) | TYT | 400 | 263,75620 | 403,17404 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi (AÖ) | TYT | 1400 | 263,71673 | 453,09346 |
Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 263,71236 | 369,37970 |
İstanbul Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1000 | 263,60132 | 391,17924 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 300 | 263,37783 | 331,56090 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 262,71520 | 366,31346 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 262,69001 | 330,38952 |
Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 1450 | 262,50437 | 439,87481 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 262,47641 | 404,52085 |
Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 262,47256 | 395,53623 |
Ankara Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 250 | 262,45952 | 407,98458 |
Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (AÖ) | TYT | 1400 | 262,35492 | 379,13127 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (UE) | TYT | 60 | 262,29618 | 343,52613 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 71 | 262,15374 | 360,73429 |
Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (AÖ) | TYT | 1000 | 261,91430 | 395,36361 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 170 | 261,89633 | 346,44083 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Raylı Sistemler İşletmeciliği (UE) | TYT | 60 | 261,65315 | 363,38141 |
Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 154 | 261,44408 | 393,06076 |
Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim (AÖ) | TYT | 500 | 261,11624 | 351,50608 |
Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (AÖ) | TYT | 650 | 261,00729 | 426,38347 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 115 | 260,88862 | 377,44826 |
Trakya Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (UE) | TYT | 100 | 260,17154 | 373,90320 |
Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 260,15910 | 405,40266 |
Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (%25 UE) | TYT | 136 | 259,86723 | 381,00934 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (UE) | TYT | 120 | 259,75904 | 378,76333 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 200 | 259,59123 | 390,27179 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 400 | 259,28532 | 359,13229 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 5000 | 259,26649 | 412,28540 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 113 | 259,23118 | 306,91862 |
Kırıkkale Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 70 | 258,74606 | 356,56573 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (UE) | TYT | 113 | 258,68019 | 395,29754 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 30 | 258,65961 | 297,95875 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 258,29094 | 370,27118 |
Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (AÖ) | TYT | 500 | 258,28109 | 422,14610 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 300 | 258,20559 | 322,60470 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 3550 | 258,11697 | 402,90891 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 1000 | 258,05545 | 435,97883 |
Karabük Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 257,56289 | 315,18786 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (UE) | TYT | 50 | 257,52044 | 335,44370 |
İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 257,49154 | 418,44552 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (UE) | TYT | 80 | 257,45850 | 345,99959 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Medya ve İletişim (UE) | TYT | 50 | 257,34760 | 358,64801 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (AÖ) | TYT | 250 | 257,00326 | 425,86042 |
Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 450 | 256,96936 | 370,12264 |
Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 62 | 256,33140 | 324,56863 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 800 | 256,28634 | 400,41897 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (AÖ) | TYT | 800 | 256,27812 | 397,90649 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (AÖ) | TYT | 1100 | 255,87515 | 441,44521 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 600 | 255,60787 | 365,02852 |
