İstanbul Kültür Üniversitesi 2020 Taban Puanları [KÜLTÜR]
İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. KÜLTÜR 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 2 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 8 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 27 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 29 bölüm mevcut. Kültür İstanbul şehrinde, 1997 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
KÜLTÜR TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Adalet (BURSLU) | TYT | 7 | 305,98603 | 351,82103 |
Adalet (%50) | TYT | 28 | 234,80896 | 280,98617 |
Adalet (%25) | TYT | 21 | 175,69987 | 230,24247 |
Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 267,62990 | 281,46485 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75) | TYT | 26 | 186,64144 | 252,91171 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50) | TYT | 2 | 215,18871 | 231,08354 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 280,14144 | 348,28684 |
Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | TYT | 6 | 269,69240 | 293,10685 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%75) | TYT | 29 | 222,85682 | 262,85848 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (%75) | TYT | 25 | 175,22733 | 241,55707 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | TYT | 6 | 188,13602 | 232,93950 |
Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 7 | 322,60364 | 366,76244 |
Bilgisayar Programcılığı (%75) | TYT | 25 | 292,33373 | 317,41930 |
Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 40 | 255,96482 | 288,98828 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (BURSLU) | TYT | 3 | 255,64540 | 310,29268 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75) | TYT | 10 | 188,29728 | 243,57017 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50) | TYT | 1 | 197,44169 | 197,44169 |
Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 7 | 293,40926 | 367,56314 |
Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 42 | 197,45712 | 281,57833 |
Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 1 | 204,81827 | 204,81827 |
Dış Ticaret (BURSLU) | TYT | 6 | 277,27535 | 381,42083 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 272,17504 | 305,79721 |
Dış Ticaret (%75) | TYT | 30 | 235,45091 | 266,37101 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%75) | TYT | 35 | 201,73096 | 245,31802 |
Dış Ticaret (%50) | TYT | 25 | 206,77542 | 228,93865 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%50) | TYT | 4 | 185,06731 | 202,46460 |
Dijital Medya ve Pazarlama (BURSLU) | TYT | 4 | 306,15950 | 349,05835 |
Dijital Medya ve Pazarlama (%75) | TYT | 10 | 230,49786 | 282,14839 |
Dijital Medya ve Pazarlama (%50) | TYT | 13 | 171,97888 | 213,15529 |
Elektronik Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 301,35264 | 337,42859 |
Elektronik Teknolojisi (%75) | TYT | 20 | 229,39850 | 253,40720 |
Elektronik Teknolojisi (%50) | TYT | 16 | 207,31316 | 236,41196 |
Ev Tekstili Tasarımı (BURSLU) | TYT | 4 | 245,18537 | 259,59328 |
Ev Tekstili Tasarımı (%75) | TYT | 3 | 215,55419 | 228,76401 |
Grafik Tasarımı (BURSLU) | TYT | 6 | 302,83834 | 336,58562 |
Grafik Tasarımı (%50) | TYT | 44 | 200,83073 | 273,03321 |
Grafik Tasarımı (%25) | TYT | 3 | 189,58886 | 203,35753 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | TYT | 7 | 269,75998 | 298,02125 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75) | TYT | 40 | 190,99926 | 256,73837 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | TYT | 1 | 174,42824 | 174,42824 |
Hava Lojistiği (BURSLU) | TYT | 5 | 266,38034 | 287,44802 |
Hava Lojistiği (%75) | TYT | 30 | 211,18042 | 261,65317 |
Hava Lojistiği (%50) | TYT | 10 | 186,74787 | 232,05933 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 250,51876 | 301,66654 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%75) | TYT | 28 | 190,11025 | 247,58020 |
İnşaat Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 285,83509 | 320,93870 |
İnşaat Teknolojisi (%75) | TYT | 5 | 258,60440 | 273,55780 |
İnşaat Teknolojisi (%50) | TYT | 18 | 170,30852 | 247,96816 |
İşletme Yönetimi (BURSLU) | TYT | 5 | 262,89648 | 326,18942 |
İşletme Yönetimi (%75) | TYT | 30 | 227,70110 | 260,69917 |
İşletme Yönetimi (%50) | TYT | 15 | 204,33403 | 243,99139 |
Lojistik (BURSLU) | TYT | 6 | 266,85648 | 279,37331 |
Lojistik (%75) | TYT | 30 | 225,18922 | 266,55737 |
Lojistik (%50) | TYT | 13 | 193,65198 | 219,95326 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 305,16566 | 320,16689 |
Moda Tasarımı (BURSLU) | TYT | 4 | 287,19531 | 333,23376 |
Moda Tasarımı (%75) | TYT | 22 | 222,06691 | 269,02357 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (%75) | TYT | 17 | 181,91505 | 245,13454 |
Moda Tasarımı (%50) | TYT | 10 | 181,33470 | 225,16771 |
Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 5 | 290,13638 | 343,36606 |
Optisyenlik (%75) | TYT | 30 | 240,60455 | 284,60767 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 14 | 184,42818 | 232,36800 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 255,40982 | 324,45912 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%75) | TYT | 26 | 205,72652 | 249,20729 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50) | TYT | 5 | 186,65473 | 200,33955 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 5 | 262,54584 | 271,98781 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75) | TYT | 12 | 172,72769 | 243,39277 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 7 | 274,96463 | 291,28051 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75) | TYT | 20 | 246,76361 | 268,85333 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50) | TYT | 43 | 198,92648 | 234,81481 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 7 | 291,23688 | 356,28806 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50) | TYT | 40 | 232,88555 | 272,60147 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25) | TYT | 23 | 195,46182 | 231,97213 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 3 | 269,22840 | 269,47193 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75) | TYT | 20 | 173,81696 | 241,28847 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 1 | 207,30253 | 207,30253 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 5 | 265,53619 | 277,95335 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75) | TYT | 35 | 217,24529 | 260,16819 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50) | TYT | 6 | 187,88428 | 214,88470 |
Uçak Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 321,53747 | 333,30989 |
Uçak Teknolojisi (%75) | TYT | 5 | 294,12633 | 304,22372 |
Uçak Teknolojisi (%50) | TYT | 40 | 253,41114 | 293,22966 |
Uçuş Harekat Yöneticiliği (BURSLU) | TYT | 4 | 305,95814 | 379,66765 |
Uçuş Harekat Yöneticiliği (%75) | TYT | 4 | 276,88950 | 303,73240 |
Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50) | TYT | 32 | 210,60662 | 251,71931 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 6 | 425,60118 | 431,24602 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75) | DİL | 4 | 411,94742 | 421,53361 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50) | DİL | 35 | 340,79345 | 406,17322 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | DİL | 10 | 299,77367 | 396,25710 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 6 | 400,50012 | 403,12202 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75) | SÖZ | 4 | 375,73206 | 389,88983 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 35 | 315,86798 | 350,22776 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 3 | 313,43671 | 336,93416 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 6 | 369,86892 | 373,32567 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75) | EA | 13 | 330,56444 | 365,08464 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 20 | 293,55521 | 325,66931 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 313,39138 | 313,39138 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 6 | 419,15774 | 434,17021 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50) | DİL | 40 | 279,11295 | 385,81469 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25) | DİL | 14 | 222,04576 | 273,86451 |
Matematik-Bilgisayar (BURSLU) | SAY | 5 | 334,95188 | 426,80704 |
Matematik-Bilgisayar (%75) | SAY | 20 | 260,37336 | 327,74244 |
Matematik-Bilgisayar (%50) | SAY | 15 | 244,85103 | 268,40556 |
Matematik-Bilgisayar (ÜCRETLİ) | SAY | 3 | 233,56015 | 243,73454 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 5 | 360,82554 | 376,35044 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75) | SAY | 25 | 253,68143 | 324,69602 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 13 | 219,57739 | 249,43857 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 266,15798 | 266,15798 |
Psikoloji (BURSLU) | EA | 9 | 392,33460 | 437,05488 |
Psikoloji (%50) | EA | 25 | 322,17800 | 350,25196 |
Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 56 | 241,36875 | 315,51832 |
Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 7 | 371,58854 | 393,74196 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | SÖZ | 15 | 318,99656 | 356,58190 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 28 | 197,67863 | 312,55632 |
Türk Dili ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 3 | 242,30969 | 300,01012 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 20 | 417,34450 | 424,48971 |
Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 20 | 390,30733 | 409,41671 |
Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 30 | 361,58013 | 387,24554 |
Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 130 | 313,73660 | 358,99870 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Girişimcilik (BURSLU) | EA | 3 | 288,15630 | 305,26078 |
Girişimcilik (%75) | EA | 10 | 224,18026 | 276,91746 |
Girişimcilik (ÜCRETLİ) | EA | 3 | 235,91876 | 298,61055 |
İktisat (BURSLU) | EA | 5 | 303,49760 | 307,15221 |
İktisat (%75) | EA | 25 | 236,14379 | 292,24789 |
İktisat (ÜCRETLİ) | EA | 4 | 210,47728 | 276,91308 |
İşletme (İngilizce) (BURSLU) | EA | 6 | 344,21512 | 386,98070 |
İşletme (BURSLU) | EA | 5 | 309,90800 | 337,38708 |
İşletme (İngilizce) (%75) | EA | 34 | 259,03744 | 300,07648 |
İşletme (%75) | EA | 25 | 243,80926 | 293,11126 |
İşletme (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 13 | 218,96497 | 293,24231 |
İşletme (ÜCRETLİ) | EA | 5 | 213,53485 | 238,50477 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | EA | 5 | 356,12926 | 360,76496 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75) | EA | 25 | 261,50760 | 352,22481 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50) | EA | 10 | 214,01813 | 260,00146 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 8 | 220,65586 | 256,27509 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (BURSLU) | EA | 5 | 339,34012 | 377,07591 |
Uluslararası Ticaret (BURSLU) | EA | 5 | 329,79346 | 347,34060 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75) | EA | 25 | 266,51854 | 324,74785 |
Uluslararası Ticaret (%75) | EA | 30 | 239,21332 | 275,17880 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50) | EA | 8 | 239,01614 | 263,18116 |
Uluslararası Ticaret (%50) | EA | 5 | 232,06363 | 233,44290 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 12 | 224,58465 | 313,13121 |
Uluslararası Ticaret (ÜCRETLİ) | EA | 4 | 224,43651 | 229,88868 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (BURSLU) | EA | 5 | 370,20921 | 375,20040 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 6 | 360,68197 | 368,32934 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 25 | 273,30859 | 334,01410 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50) | EA | 23 | 263,89231 | 313,28725 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 15 | 234,84751 | 269,16254 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25) | EA | 13 | 227,68794 | 261,63244 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 8 | 215,02406 | 303,86212 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 8 | 212,50172 | 234,27055 |
Mimarlık (BURSLU) | SAY | 8 | 388,91540 | 418,33123 |
Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 6 | 387,26712 | 407,53647 |
Mimarlık (İngilizce) (%50) | SAY | 21 | 277,82914 | 374,21007 |
Mimarlık (%50) | SAY | 20 | 276,84640 | 375,02527 |
Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 302,34676 | 302,34676 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 8 | 440,83830 | 453,49692 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 52 | 279,04925 | 380,10175 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 261,44903 | 275,00793 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 6 | 407,45793 | 431,53904 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75) | SAY | 34 | 310,44954 | 364,00386 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 13 | 261,20389 | 302,11093 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 301,19257 | 301,19257 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 8 | 417,40244 | 435,30371 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75) | SAY | 22 | 325,04065 | 411,24037 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 36 | 265,63807 | 324,45602 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 262,01299 | 288,54244 |
İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 7 | 312,18129 | 386,43741 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 5 | 279,10603 | 394,46755 |
İnşaat Mühendisliği (%75) | SAY | 14 | 262,95832 | 332,08097 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75) | SAY | 8 | 261,44021 | 325,77758 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 1 | 266,96112 | 266,96112 |
İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 1 | 261,89303 | 261,89303 |
İnşaat Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 285,42223 | 285,42223 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 5 | 364,74121 | 388,46685 |
Beslenme ve Diyetetik (%75) | SAY | 5 | 332,41807 | 355,26349 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 32 | 222,65836 | 325,94503 |
Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 235,81412 | 235,81412 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 4 | 344,50957 | 366,87483 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75) | SAY | 4 | 314,79718 | 328,53582 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 12 | 225,23720 | 272,66697 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 228,50993 | 228,50993 |
Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 15 | 306,93455 | 328,86019 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | SÖZ | 4 | 379,14439 | 436,77155 |
Çizgi Film ve Animasyon (%75) | SÖZ | 16 | 289,63176 | 373,06160 |
Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 10 | 235,80706 | 274,64727 |
Çizgi Film ve Animasyon (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 269,07156 | 273,91971 |
İletişim Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 6 | 363,64571 | 401,87031 |
İletişim Sanatları (%75) | SÖZ | 25 | 290,10487 | 347,10937 |
İletişim Sanatları (%50) | SÖZ | 18 | 223,48506 | 282,00383 |
İletişim Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 5 | 224,95847 | 287,30366 |
İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 6 | 372,76380 | 441,46239 |
İletişim Tasarımı (%75) | SÖZ | 30 | 290,18736 | 358,75488 |
İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 10 | 215,50039 | 278,59904 |
İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 269,62053 | 310,54741 |
Sanat Yönetimi (BURSLU) | SÖZ | 4 | 360,92692 | 417,00475 |
Sanat Yönetimi (%75) | SÖZ | 25 | 228,87708 | 349,46269 |
Sanat Yönetimi (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 222,40371 | 222,40371 |
Sinema ve Televizyon (BURSLU) | SÖZ | 4 | 405,60350 | 419,94572 |
Sinema ve Televizyon (%75) | SÖZ | 10 | 318,07967 | 357,15922 |
Sinema ve Televizyon (%50) | SÖZ | 15 | 235,54091 | 315,36503 |
Sinema ve Televizyon (ÜCRETLİ) | SÖZ | 6 | 216,73306 | 314,63739 |
Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 5 | 392,32433 | 442,25487 |
Yeni Medya ve İletişim (%75) | SÖZ | 5 | 335,73540 | 369,51653 |
Yeni Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 30 | 222,17265 | 293,89908 |
Yeni Medya ve İletişim (ÜCRETLİ) | SÖZ | 7 | 208,04808 | 306,52218 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan