Tıp Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
Tıp Fakültesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Tıp Fakültesi bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2023 Tıp Fakültesi Taban Puanları
Tıp Fakültesi bölümünün YKS kontenjanı toplam 18034. SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 81 devlet üniversitesi 32 vakıf üniversitesi 3 KKTC üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 117 üniversitede mevcut. Tıp Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 552,37785 puan ile İstanbul Medipol Üniversitesi (Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 457,64100 puan ile Girne Üniversitesi (Tıp Fakültesi (%25 BURSLU))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 552,37785 | 565,59713 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 552,20053 | 555,31196 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 40 | 546,54893 | 558,01465 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 7 | 544,51967 | 569,91669 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 542,35645 | 555,57690 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 21 | 538,56163 | 551,50426 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 170 | 537,51226 | 552,64308 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 13 | 533,73308 | 543,05034 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 533,36889 | 549,58764 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 260 | 532,19053 | 549,51664 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 531,58603 | 545,95453 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 530,28888 | 536,54565 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 528,76167 | 551,96322 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | 280 | 526,92353 | 538,51262 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 320 | 525,98498 | 557,36797 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 525,03045 | 544,04550 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 18 | 524,09603 | 526,80130 |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 310 | 523,79669 | 549,60722 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 210 | 523,03541 | 534,37733 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 522,91512 | 527,91262 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 300 | 521,76896 | 535,44396 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 100 | 520,57073 | 529,48617 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 520,03214 | 533,38637 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 520,01778 | 525,25219 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 270 | 518,95534 | 524,84141 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 518,23997 | 518,23997 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 517,68232 | 522,75721 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 517,03957 | 522,51616 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | 85 | 516,86318 | 525,82950 |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 300 | 516,32898 | 543,31442 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 180 | 515,36476 | 524,71856 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 17 | 514,92458 | 523,88108 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 260 | 513,11776 | 526,86659 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 512,87486 | 524,21450 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | 150 | 512,32947 | 521,18109 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 512,30714 | 521,65820 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 511,98653 | 518,74209 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 511,85057 | 536,39283 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 255 | 511,45603 | 538,42632 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 180 | 511,40545 | 523,52367 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 511,29518 | 519,85677 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 120 | 511,05854 | 522,95912 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 510,71283 | 518,60405 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 510,32411 | 519,81378 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 509,51172 | 533,03375 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 509,43643 | 519,89370 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 509,02443 | 519,85542 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İzmir Tıp Fakültesi | 60 | 508,91967 | 518,49136 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 508,67426 | 519,42664 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 60 | 508,57837 | 518,75966 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 508,32046 | 540,81848 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 507,83655 | 517,89870 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 507,68128 | 514,94522 |
Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 9 | 507,56137 | 513,04373 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 260 | 507,23830 | 527,83168 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 506,79355 | 518,65785 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 14 | 506,75060 | 512,72861 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 506,25570 | 535,55553 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 505,38045 | 514,83181 |
Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 505,22707 | 535,45635 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 505,05984 | 509,07149 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bursa Tıp Fakültesi | 60 | 504,88947 | 511,83779 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 504,30773 | 516,78801 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 503,98845 | 523,02084 |
Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 280 | 503,75879 | 532,02244 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 503,69052 | 511,63703 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 503,61732 | 522,53043 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Adana Tıp Fakültesi | 60 | 503,47943 | 511,24432 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 240 | 503,47149 | 540,84803 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 175 | 502,72854 | 535,92567 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 14 | 502,35742 | 510,28745 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 11 | 502,18591 | 512,70025 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 501,65466 | 518,80057 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 501,59050 | 518,23135 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 501,32174 | 512,84099 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 501,07111 | 528,69956 |
Samsun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 500,11761 | 508,98998 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 240 | 500,08977 | 518,47914 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 17 | 500,00679 | 509,18733 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 499,98761 | 509,88740 |
Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 499,60804 | 523,13944 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | 230 | 499,59523 | 531,70443 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 499,50901 | 499,50901 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 499,32873 | 506,49636 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 140 | 499,31690 | 519,42877 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 499,25470 | 499,25470 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 499,18813 | 505,67834 |
KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 8 | 499,18065 | 516,44584 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 210 | 498,70736 | 533,10351 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 498,69525 | 509,83604 |
Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 9 | 498,50178 | 508,20622 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 90 | 498,01296 | 508,65484 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 497,95223 | 517,23643 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 50 | 497,71433 | 508,28382 |
Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 250 | 497,65212 | 533,97829 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 11 | 497,65136 | 507,18521 |
Yalova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 497,14445 | 503,54587 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 497,08115 | 507,39522 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 496,79673 | 535,82687 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 14 | 496,77874 | 526,50618 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 190 | 496,74461 | 530,08650 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kayseri Tıp Fakültesi | 60 | 496,37946 | 503,70517 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 496,29803 | 513,86846 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 496,07944 | 501,48350 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 496,00685 | 538,98685 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 70 | 495,38916 | 509,40489 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 102 | 495,34809 | 523,95662 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 495,22588 | 518,15464 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 494,30027 | 515,43763 |
Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 494,04885 | 498,06827 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 493,83163 | 504,54430 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 8 | 493,43037 | 495,56455 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 493,36786 | 500,50845 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 14 | 492,86569 | 506,35425 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 492,78790 | 514,41341 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 185 | 492,56315 | 514,68870 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 492,40514 | 538,42437 |
Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 492,34704 | 518,76855 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 491,95403 | 496,89226 |
Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 6 | 491,92326 | 504,08740 |
Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 210 | 491,26161 | 533,80112 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 5 | 491,24393 | 502,83298 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 491,18931 | 512,94282 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 117 | 490,92126 | 520,73202 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 490,89745 | 523,49365 |
Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 490,80146 | 521,22799 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 490,50947 | 490,83334 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 490,43014 | 499,78440 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 100 | 490,10883 | 502,18568 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 489,60975 | 521,48496 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 10 | 489,50105 | 519,74523 |
Kırklareli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 30 | 489,08714 | 495,42934 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 489,06534 | 496,33062 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 488,94324 | 494,69425 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 488,84661 | 512,73034 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 488,68987 | 508,85118 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 488,47571 | 513,75093 |
Uşak Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 488,42863 | 499,84241 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 71 | 488,26717 | 527,34962 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 64 | 488,26224 | 509,31542 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 488,13452 | 488,20714 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 488,10573 | 498,04915 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Erzurum Tıp Fakültesi | 60 | 487,69347 | 496,08724 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 3 | 487,62714 | 503,31982 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 487,35234 | 492,13692 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Trabzon Tıp Fakültesi | 60 | 487,33489 | 499,80194 |
Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 487,14529 | 523,72754 |
Aksaray Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 486,02904 | 499,35356 |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 485,52413 | 507,69373 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 61 | 485,30717 | 518,69306 |
Siirt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 485,28275 | 490,42991 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 29 | 484,85837 | 492,01163 |
Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 90 | 484,69499 | 502,64994 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 140 | 484,54367 | 524,83065 |
Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 484,54258 | 511,83077 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 484,32675 | 493,67522 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 484,24470 | 508,89782 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 64 | 484,20595 | 504,96578 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 4 | 483,89249 | 486,38897 |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 483,86662 | 500,17479 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 55 | 483,71312 | 508,26684 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 483,46325 | 483,46325 |
Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 483,12185 | 499,38883 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 482,79233 | 503,68743 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 482,70604 | 525,70943 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 482,49975 | 503,08718 |
Kafkas Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 482,32329 | 492,53836 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 482,22745 | 506,01207 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 25 | 481,43283 | 508,08554 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 480,99763 | 493,92788 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 480,81983 | 488,55766 |
Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 11 | 480,54247 | 487,37537 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 5 | 479,95728 | 490,26578 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 478,71422 | 490,17976 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 33 | 478,58315 | 489,04053 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 40 | 478,19306 | 509,55097 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 30 | 478,09318 | 489,65965 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 477,76997 | 477,76997 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 36 | 477,07835 | 508,78377 |
Bayburt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 9 | 476,78388 | 489,55677 |
KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 46 | 476,68863 | 490,94946 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 60 | 476,42711 | 486,78358 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 12 | 475,24679 | 504,76720 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 93 | 473,33420 | 492,97554 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 30 | 472,96227 | 498,64972 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 20 | 471,68792 | 481,49393 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 59 | 470,80257 | 490,89846 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 59 | 470,75852 | 486,76742 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 100 | 469,69052 | 515,54768 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 85 | 469,18766 | 488,59180 |
Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 51 | 467,55956 | 482,92229 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 466,96690 | 466,96690 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 466,79625 | 479,23360 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 73 | 465,43744 | 490,86215 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 68 | 464,72242 | 488,06253 |
Bingöl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 76 | 463,99804 | 483,23275 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 463,73038 | 463,73038 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 12 | 462,55214 | 473,16384 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 40 | 461,78287 | 480,00345 |
Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 34 | 461,45287 | 481,47219 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 8 | 461,33091 | 475,21966 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 36 | 461,21159 | 491,78466 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 42 | 460,86217 | 482,29799 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 460,25867 | 468,87315 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 460,16371 | 460,16371 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 36 | 459,81535 | 467,63327 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 30 | 459,72253 | 482,14294 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 50 | 459,59705 | 465,96866 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 18 | 459,52085 | 483,02080 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 459,50317 | 459,50317 |
Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 32 | 459,36689 | 486,32042 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 459,35666 | 459,35666 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 42 | 459,16981 | 476,29760 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 18 | 459,02563 | 480,85816 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 52 | 458,10244 | 475,05350 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 76 | 457,97724 | 480,20786 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 34 | 457,95580 | 480,39492 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 85 | 457,91629 | 480,68933 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 51 | 457,88565 | 483,64637 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 48 | 457,87739 | 479,47265 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 85 | 457,80830 | 482,12019 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 51 | 457,77797 | 470,81985 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 49 | 457,77136 | 476,92302 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 85 | 457,75820 | 479,87575 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 52 | 457,68128 | 480,54584 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 59 | 457,68016 | 471,13983 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 68 | 457,66236 | 473,96337 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 93 | 457,65049 | 479,99786 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 76 | 457,64218 | 487,53889 |
Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 59 | 457,64100 | 476,21207 |
Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 19 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Tıp Fakültesi taban puanları YKS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.