Uşak Üniversitesi 2020 Taban Puanları [USAK]
Uşak Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. UŞAK 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Uşak Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 11 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 13 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 42 bölüm var. En az 4 yıllık eğitim veren 49 bölüm mevcut. Uşak Uşak şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
UŞAK TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Adalet | TYT | 67 | 259,33978 | 331,03393 |
Adalet (İ.Ö.) | TYT | 66 | 245,04373 | 271,57947 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 67 | 228,48982 | 286,28218 |
Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 62 | 209,73670 | 260,38063 |
Banaz Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İç Mekan Tasarımı | TYT | 57 | 202,91316 | 254,34319 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 41 | 210,77996 | 300,16415 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 21 | 208,33058 | 261,76481 |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 31 | 250,54063 | 273,44322 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 17 | 170,65969 | 260,83098 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 52 | 198,91888 | 254,79627 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 21 | 191,71323 | 299,02609 |
Eşme Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 47 | 189,12288 | 252,31664 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 12 | 170,73629 | 249,83479 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 52 | 250,51974 | 300,35148 |
Lojistik | TYT | 26 | 190,06108 | 242,10196 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 | 167,29092 | 219,20784 |
Dış Ticaret | TYT | 11 | 169,02196 | 231,61181 |
Lojistik | TYT | 39 | 174,63843 | 214,52709 |
Maliye | TYT | 72 | 225,70908 | 281,24644 |
Maliye (İ.Ö.) | TYT | 16 | 198,77883 | 380,83067 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 72 | 291,40199 | 347,32275 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 309,68205 | 359,63638 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 72 | 300,35577 | 372,31983 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 67 | 234,46602 | 261,84351 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 57 | 220,77580 | 273,37903 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 67 | 256,38786 | 330,41207 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 67 | 245,30057 | 277,20580 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 41 | 289,09870 | 322,98274 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 72 | 279,93251 | 311,98953 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 72 | 274,76047 | 352,65591 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 62 | 242,25628 | 284,93338 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bitki Koruma | TYT | 21 | 201,56762 | 348,48042 |
Tapu ve Kadastro | TYT | 62 | 240,42772 | 289,24338 |
Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 52 | 230,19900 | 282,40802 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 52 | 267,97833 | 333,03862 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 52 | 253,03488 | 305,20223 |
Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 301,70456 | 326,11877 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İşletme Yönetimi | TYT | 52 | 201,04123 | 275,94127 |
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 36 | 189,87557 | 266,33009 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 208,13928 | 277,38731 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 52 | 188,55765 | 260,55264 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 52 | 214,79939 | 398,86898 |
Yerel Yönetimler | TYT | 62 | 202,22712 | 245,16778 |
Yerel Yönetimler (İ.Ö.) | TYT | 52 | 184,22661 | 227,93546 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 41 | 251,73373 | 318,13683 |
Elektrik | TYT | 36 | 225,12357 | 291,26088 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 18 | 183,29719 | 243,75003 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 12 | 174,42149 | 315,63189 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 62 | 230,31246 | 260,47660 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 20 | 205,59496 | 235,61383 |
Kaynak Teknolojisi | TYT | 21 | 190,42597 | 268,94589 |
Makine | TYT | 31 | 225,03274 | 285,15373 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 26 | 230,44259 | 297,52878 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 31 | 176,39587 | 284,13637 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 41 | 195,02312 | 271,31358 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 241,43208 | 272,69051 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 72 | 230,49388 | 246,06515 |
Moda Tasarımı | TYT | 18 | 175,93631 | 262,19789 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 10 | 175,06925 | 241,38397 |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı (U.Ö.) | TYT | 103 | 200,26790 | 309,49661 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 456,15414 | 467,18208 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 9 | 261,59358 | 278,31455 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 355,46180 | 398,38822 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 384,98315 | 405,72096 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,56845 | 414,37063 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 348,09474 | 371,58814 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) | EA | 40 | 342,76262 | 351,64293 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 51 | 335,36553 | 348,77852 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 344,47899 | 376,35388 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,07847 | 418,94151 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Arkeoloji | EA | 11 | 211,55512 | 340,19995 |
Coğrafya | SÖZ | 61 | 298,30913 | 373,84989 |
Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 279,91794 | 299,31012 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 62 | 258,30695 | 300,41195 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 250,13975 | 283,68706 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 72 | 347,88899 | 365,21388 |
Matematik | SAY | 31 | 253,87849 | 286,20540 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 62 | 239,09489 | 275,42914 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 62 | 252,57312 | 374,37983 |
Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 247,01045 | 276,17052 |
Sosyoloji | EA | 62 | 239,99941 | 317,77377 |
Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 41 | 222,37273 | 239,87010 |
Tarih | SÖZ | 62 | 279,42847 | 328,51558 |
Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 264,05296 | 303,83533 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 61 | 302,85833 | 375,57370 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 280,13504 | 330,68806 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İktisat | EA | 27 | 201,43096 | 299,19682 |
İşletme | EA | 34 | 199,98467 | 280,10634 |
Kamu Yönetimi | EA | 82 | 225,30835 | 324,01378 |
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 22 | 198,41300 | 278,86367 |
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 288,45368 | 323,29722 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 71 | 269,02003 | 321,77441 |
Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 71 | 253,86249 | 267,78772 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 72 | 287,01565 | 338,25372 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 266,37910 | 295,80325 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 72 | 287,78573 | 356,42534 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 266,86796 | 407,89317 |
Yeni Medya | SÖZ | 70 | 285,72853 | 397,34268 |
Yeni Medya (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 261,72937 | 299,75231 |
İslami İlimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İslami İlimler | SÖZ | 144 | 308,38752 | 385,09771 |
İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 92 | 298,60491 | 385,57902 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 72 | 233,47784 | 250,77381 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 41 | 269,03608 | 325,76584 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 261,71930 | 264,52294 |
Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 261,96422 | 268,12159 |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 11 | 261,52139 | 281,69372 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 32 | 261,00541 | 302,84067 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 266,62923 | 368,75960 |
Makine Mühendisliği | SAY | 62 | 264,46779 | 314,49366 |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 7 | 260,80995 | 277,03575 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 5 | 260,71590 | 347,06830 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 12 | 261,25354 | 407,12530 |
Sağlık Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 90 | 297,90876 | 378,82117 |
Sağlık Yönetimi | EA | 62 | 250,16945 | 304,56071 |
Spor Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Antrenörlük Eğitimi | EA | 61 | 263,68269 | 307,94157 |
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 250,01497 | 308,24699 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 51 | 309,80878 | 361,39130 |
Spor Yöneticiliği | EA | 62 | 245,09062 | 272,82886 |
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) | EA | 41 | 237,75962 | 300,76799 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 473,11216 | 479,09405 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Finans | EA | 57 | 197,94965 | 285,45405 |
Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA | 4 | 202,69270 | 253,03743 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | EA | 38 | 201,40413 | 284,32601 |
Uluslararası Ticaret | EA | 31 | 202,81076 | 277,95147 |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 21 | 223,03688 | 277,24697 |
Zootekni | SAY | 13 | 214,99766 | 251,56462 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan