Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. GAU 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 2 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 14 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 17 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 39 bölüm mevcut. KKTC’ da bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Girne şehrindedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce ülkedeki yaşam koşulları, masraflar ve yıllık eğitim-öğretim ücretlerini araştırmanızı tavsiye ederiz.
GAU TABAN PUANLARI
Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet (BURSLU) | TYT | 7 | 228,04644 | 258,62308 |
| Adalet (%75) | TYT | 4 | 195,60159 | 252,49715 |
| Adalet (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 188,00229 | 204,46330 |
| Aşçılık (BURSLU) | TYT | 3 | 246,52013 | 300,68091 |
| Aşçılık (%75) | TYT | 1 | 190,51210 | 190,51210 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 2 | 207,76387 | 209,34250 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 10 | 211,62596 | 278,26129 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%75) | TYT | 1 | 200,42405 | 200,42405 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50) | TYT | 1 | 224,41761 | 224,41761 |
| Deniz Brokerliği (BURSLU) | TYT | 4 | 210,44429 | 243,22145 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (BURSLU) | TYT | 4 | 233,36909 | 239,00867 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (%75) | TYT | 3 | 214,26036 | 240,23230 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50) | TYT | 3 | 173,90510 | 203,06554 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme (ÜCRETLİ) | TYT | 1 | 206,79632 | 206,79632 |
| İç Mekan Tasarımı (BURSLU) | TYT | 3 | 239,39739 | 277,17114 |
| İç Mekan Tasarımı (%75) | TYT | 1 | 187,27205 | 187,27205 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 5 | 199,94412 | 228,45513 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (%75) | TYT | 1 | 190,75527 | 190,75527 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 6 | 260,09101 | 290,69639 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75) | TYT | 10 | 199,73401 | 225,80024 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50) | TYT | 2 | 188,22283 | 190,62298 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 3 | 210,05794 | 240,61456 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75) | TYT | 1 | 187,21882 | 187,21882 |
Sağlık Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 3 | 259,99869 | 271,92686 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%75) | TYT | 4 | 208,17746 | 220,89681 |
| Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 4 | 256,87755 | 262,18241 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%75) | TYT | 6 | 177,81660 | 229,02295 |
| Anestezi (BURSLU) | TYT | 7 | 260,24465 | 280,96185 |
| Anestezi (%75) | TYT | 14 | 220,81375 | 262,32258 |
| Anestezi (%50) | TYT | 10 | 190,16637 | 217,33828 |
| Anestezi (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 203,11374 | 205,32462 |
| İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 10 | 285,14428 | 324,69711 |
| İlk ve Acil Yardım (%75) | TYT | 13 | 222,74479 | 278,61981 |
| İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 17 | 192,37481 | 255,60711 |
| İlk ve Acil Yardım (ÜCRETLİ) | TYT | 13 | 185,11744 | 223,34050 |
| Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 6 | 223,19402 | 242,99723 |
| Radyoterapi (%75) | TYT | 1 | 206,73674 | 206,73674 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 4 | 258,27297 | 280,84412 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75) | TYT | 4 | 170,78538 | 225,93821 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (BURSLU) | TYT | 1 | 222,88897 | 222,88897 |
Beşeri Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 5 | 298,28064 | 305,20089 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%75) | DİL | 2 | 247,04487 | 276,30385 |
| Çin Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | DİL | 8 | 268,37818 | 352,07338 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 11 | 295,36103 | 352,43317 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75) | DİL | 8 | 222,76954 | 269,81395 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 10 | 337,54735 | 420,77061 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75) | DİL | 11 | 237,33666 | 310,59919 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50) | DİL | 1 | 252,89232 | 252,89232 |
| Psikoloji (İngilizce) (BURSLU) | EA | 8 | 324,06106 | 358,14585 |
| Psikoloji (BURSLU) | EA | 8 | 320,03998 | 344,97069 |
| Psikoloji (%75) | EA | 7 | 290,65776 | 313,77246 |
| Psikoloji (İngilizce) (%75) | EA | 7 | 274,17362 | 302,60336 |
| Psikoloji (%50) | EA | 18 | 236,76358 | 280,70241 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50) | EA | 15 | 217,23593 | 271,67610 |
| Psikoloji (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 3 | 232,57729 | 251,06825 |
| Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 20 | 221,09143 | 260,24224 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 6 | 250,26765 | 289,91455 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | SÖZ | 1 | 208,07126 | 208,07126 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 229,86705 | 229,86705 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 3 | 262,90004 | 266,14814 |
| Güverte (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 7 | 252,89194 | 265,82400 |
| Güverte (İngilizce) (%75) | SAY | 9 | 238,38582 | 252,16240 |
| Güverte (İngilizce) (%50) | SAY | 4 | 212,42940 | 223,48062 |
| Güverte (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 231,74012 | 231,74012 |
Eczacılık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 6 | 418,96428 | 425,37808 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%75) | SAY | 7 | 414,42215 | 418,35744 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50) | SAY | 9 | 395,83622 | 408,29768 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 18 | 330,97073 | 351,14767 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 12 | 354,10509 | 386,00341 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75) | DİL | 20 | 279,25958 | 344,94032 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50) | DİL | 12 | 227,91974 | 272,51050 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | DİL | 2 | 239,20569 | 250,09044 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 7 | 360,44848 | 372,36394 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%75) | SÖZ | 10 | 311,63553 | 323,20122 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 294,65697 | 294,65697 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 7 | 305,15689 | 324,18428 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75) | EA | 3 | 288,89691 | 291,02689 |
| Sınıf Öğretmenliği (BURSLU) | EA | 7 | 308,83252 | 316,14073 |
| Sınıf Öğretmenliği (%75) | EA | 1 | 300,99590 | 300,99590 |
| Türkçe Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 6 | 347,81556 | 358,51054 |
| Türkçe Öğretmenliği (%75) | SÖZ | 2 | 310,77754 | 319,64537 |
Havacılık Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 9 | 259,35186 | 299,50262 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75) | EA | 5 | 227,09204 | 255,84268 |
| Pilotaj (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 3 | 486,65525 | 490,60098 |
| Pilotaj (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 233,43194 | 241,42324 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik (BURSLU) | SAY | 6 | 264,18175 | 281,00142 |
| Ebelik (%75) | SAY | 9 | 216,71610 | 256,74978 |
| Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 9 | 275,44308 | 294,93170 |
| Hemşirelik (%75) | SAY | 11 | 246,96134 | 272,22498 |
| Hemşirelik (%50) | SAY | 8 | 204,90777 | 231,36365 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 14 | 377,57174 | 382,26786 |
| Hukuk Fakültesi (%75) | EA | 14 | 364,84681 | 376,12548 |
| Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 20 | 326,41572 | 361,56106 |
| Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 52 | 315,18081 | 349,61257 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Basın ve Yayın (BURSLU) | SÖZ | 10 | 228,03958 | 286,00179 |
| Halkla İlişkiler (BURSLU) | SÖZ | 10 | 244,90485 | 322,65743 |
| Halkla İlişkiler (%75) | SÖZ | 2 | 229,99308 | 242,89022 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 10 | 253,17423 | 281,83391 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75) | SÖZ | 2 | 218,42153 | 235,91172 |
| Yeni Medya (BURSLU) | SÖZ | 5 | 272,75596 | 290,65466 |
| Yeni Medya (%75) | SÖZ | 3 | 213,70668 | 247,84260 |
İşletme Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 247,54126 | 247,54126 |
| İşletme (İngilizce) (BURSLU) | EA | 2 | 235,96281 | 250,55517 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 223,20232 | 223,20232 |
| Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (BURSLU) | EA | 2 | 239,22314 | 245,58904 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 4 | 253,64699 | 263,31113 |
| İç Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 3 | 249,71941 | 258,40497 |
| İç Mimarlık (%75) | SAY | 2 | 202,57839 | 235,70275 |
| Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 7 | 292,86327 | 320,95917 |
| Mimarlık (BURSLU) | SAY | 2 | 277,65920 | 304,70252 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 11 | 260,77539 | 329,05212 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 304,11135 | 304,11135 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 260,66955 | 260,66955 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ergoterapi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 3 | 228,03275 | 249,57627 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 6 | 249,21190 | 282,98881 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75) | SAY | 8 | 222,34918 | 241,09113 |
Siyasal Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 4 | 212,94332 | 252,74887 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | EA | 7 | 219,14533 | 282,74455 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 8 | 323,39229 | 357,54808 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75) | SÖZ | 12 | 250,47172 | 315,36713 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50) | SÖZ | 3 | 221,52327 | 237,17180 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 3 | 221,15164 | 229,45023 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 245,40933 | 245,40933 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (BURSLU) | EA | 9 | 204,55983 | 300,46782 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Girne Amerikan Üniversitesi 2020 Taban Puanları [GAU]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/girne-amerikan-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)