DGS Dokuz Eylül Üniversitesi 2023 Taban Puanları
2023 Dokuz Eylül Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Dokuz Eylül Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Dokuz Eylül, İzmir şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce İzmir şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi DGS ile toplam 556 öğrenci alıyor.
DGS Dokuz Eylül Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 286,93311 | 304,75259 | SAY | 2 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 302,41528 | 314,60206 | SÖZ | 5 |
Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 309,99011 | 313,19487 | SÖZ | 2 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) | 291,93958 | 308,46472 | SAY | 4 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İNG) | 246,00126 | 254,70025 | EA | 4 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İNG) | 294,24778 | 302,30709 | SAY | 3 |
Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) | 255,24124 | 266,26340 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | 256,77715 | 257,70462 | SÖZ | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | 215,51779 | 215,51779 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 174,45484 | 174,45484 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 278,17948 | 284,40033 | SÖZ | 4 |
Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | 221,44885 | 230,36112 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 234,11439 | 238,32294 | EA | 2 |
Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | 302,32207 | 317,86455 | SAY | 3 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 275,71241 | 275,91459 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Fizik | 259,20292 | 265,83166 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | İstatistik | 275,02567 | 300,79969 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 248,66823 | 251,20151 | SAY | 4 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 300,48747 | 322,49363 | SAY | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Aksesuar Tasarımı | 235,73272 | 258,87957 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çini Tasarımı ve Onarımı | 250,85097 | 250,85097 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | 252,59644 | 259,10386 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 266,46601 | 268,66704 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 281,55912 | 283,72805 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | 255,07501 | 278,78831 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | 253,29402 | 255,22679 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş | 236,73808 | 236,73808 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi | 264,61584 | 265,74649 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda Giyim Tasarımı | 246,50787 | 246,85098 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Tasarımı | 235,81193 | 235,81193 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil Tasarımı | 237,56421 | 241,42934 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tezhip Sanatı | 275,29279 | 275,29279 | SÖZ | 1 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 305,99133 | 319,96035 | SAY | 11 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 320,33843 | 344,73941 | EA | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 231,13804 | 236,04171 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 226,09074 | 231,84681 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 185,84499 | 227,57448 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | 178,31307 | 206,51214 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 227,28863 | 234,25488 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 220,47355 | 254,78719 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 240,14305 | 251,07874 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 234,33805 | 242,95122 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 251,45403 | 272,44998 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 246,40462 | 249,42888 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 229,09556 | 237,95605 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 222,89788 | 253,84226 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 274,85564 | 277,46289 | EA | 2 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 239,37056 | 275,36623 | SÖZ | 9 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 238,77784 | 259,35558 | SÖZ | 6 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (UE) | 244,55666 | 321,23721 | SÖZ | 300 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İNG) | 231,18816 | 238,97323 | EA | 2 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | 248,92898 | 262,78528 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İNG) | 230,90933 | 238,76316 | EA | 2 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 232,87691 | 264,88455 | EA | 2 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) | 245,13152 | 256,15300 | EA | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 305,42662 | 327,56757 | SAY | 6 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 271,68927 | 275,76010 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | 329,55610 | 341,73714 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 266,02458 | 280,81159 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | 300,31877 | 316,82105 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 303,61111 | 313,81697 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 293,83584 | 311,57696 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 283,09606 | 292,56205 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | 233,26598 | 235,09937 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | 268,88653 | 277,13644 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | 269,56549 | 279,74377 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 292,33986 | 305,09670 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 292,17988 | 304,33485 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 272,92917 | 284,89348 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 255,29754 | 256,27690 | SAY | 2 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 286,40249 | 303,93205 | SÖZ | 3 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 225,91669 | 234,51733 | EA | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 284,14635 | 285,72681 | SÖZ | 2 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | 213,06901 | 218,19191 | EA | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | 243,44776 | 245,93361 | EA | 2 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 304,83506 | 311,00174 | SAY | 2 |
Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Dokuz Eylül taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.