DGS Uşak Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 Uşak Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Uşak Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Uşak Üniversitesi DGS ile toplam 171 öğrenci alıyor.
DGS Uşak Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 293,77329 | 297,22459 | SÖZ | 5 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 298,99980 | 300,37047 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | 240,43669 | 250,14883 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 261,15100 | 287,06705 | SAY | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 230,55144 | 230,55144 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 230,17863 | 237,11572 | SÖZ | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 211,36388 | 232,22015 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 210,19759 | 223,92971 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 198,27950 | 228,95945 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 194,14674 | 198,43783 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 202,37082 | 210,54504 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 201,58967 | 206,11782 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 249,44106 | 263,74004 | EA | 5 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 207,72308 | 207,72308 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 194,60253 | 220,03467 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 174,02234 | 214,70591 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 213,32173 | 228,94347 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 205,47776 | 229,52902 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | 183,53386 | 196,62303 | SÖZ | 6 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 233,38278 | 269,65536 | SÖZ | 10 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 224,38761 | 233,70601 | SÖZ | 8 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 249,92846 | 256,63877 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 273,53736 | 289,52949 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 263,70547 | 263,70547 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 269,09924 | 275,67884 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 268,80003 | 274,19439 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 247,62275 | 247,62275 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,46619 | 311,07624 | SAY | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 214,54771 | 235,42645 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 212,73717 | 218,83852 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 250,19370 | 270,17919 | EA | 4 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 203,41037 | 252,03494 | EA | 3 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 196,54967 | 215,54102 | EA | 7 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | 209,47549 | 228,26979 | EA | 5 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 201,53584 | 209,53478 | EA | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 203,66379 | 212,02523 | EA | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 233,29391 | 237,23250 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 242,44055 | 256,35109 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 234,41306 | 242,89431 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 270,07404 | 275,95182 | SAY | 2 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Uşak taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.