Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2020 [TYT]
Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Bilgisayar Programcılığı bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar Programcılığı önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 93 devlet 30 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 129 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 402,42860 ile İstanbul Medipol Üniversitesi, en düşük taban puan ise 171,09737 puan ile Hakkari Üniversitesi oldu.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 402,42860 | 412,60111 |
İstanbul Aydın | (U.Ö.)(BURSLU) | 3 | 388,87051 | 405,28592 |
İstanbul Bilgi | (BURSLU) | 4 | 388,06531 | 473,13133 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 374,19888 | 421,83125 |
Yaşar Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 367,09978 | 378,16926 |
İstanbul Aydın | (İNG)(İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 354,60999 | 372,55017 |
İstanbul Gedik | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 348,82991 | 389,62432 |
İstanbul Aydın | (İNG) (BURSLU) | 6 | 345,30008 | 405,00267 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 3 | 344,92505 | 391,23032 |
İzmir Ekonomi | (BURSLU) | 3 | 343,15956 | 349,42820 |
Marmara Üniversitesi | 60 | 342,87212 | 410,40700 | |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 7 | 340,59978 | 380,28765 |
Başkent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 337,73910 | 385,98207 |
İzmir Ekonomi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 2 | 335,53862 | 346,19764 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 334,23385 | 362,98501 |
İstanbul Şehir | (BURSLU) | 5 | 332,73133 | 335,01326 |
İstanbul Şehir | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 330,09776 | 347,37898 |
Ufuk Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 324,49615 | 370,98113 |
Marmara Üniversitesi | (İ.Ö.) | 60 | 323,49253 | 398,23349 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 3 | 323,33955 | 384,35647 |
İstanbul Kültür | (BURSLU) | 7 | 322,60364 | 366,76244 |
Maltepe Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 321,56177 | 390,04849 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 8 | 320,43729 | 355,05365 |
İstanbul Cerrahpaşa | 60 | 319,86964 | 395,51388 | |
Ege Üniversitesi | 60 | 318,85778 | 381,37747 | |
İstanbul Ayvansaray | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 318,24171 | 341,53737 |
Marmara Üniversitesi | (U.Ö.) | 82 | 317,16804 | 506,50717 |
Doğuş Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 316,79734 | 334,27607 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 316,67875 | 353,07814 |
Piri Reis Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 316,42796 | 347,86329 |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 314,36193 | 355,51391 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 313,93399 | 320,17968 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 6 | 313,48807 | 353,61974 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 312,11211 | 382,71537 |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 6 | 311,55275 | 344,67646 |
Ankara Medipol | (BURSLU) | 6 | 311,29778 | 396,08274 |
Hacettepe Üniversitesi | 50 | 310,88930 | 473,62561 | |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 310,78352 | 360,22558 |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 4 | 310,49633 | 332,72604 |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 310,23425 | 409,23567 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 309,91009 | 345,11304 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 307,41719 | 335,99918 |
İstanbul Ayvansaray | (BURSLU) | 6 | 307,35559 | 319,87317 |
İstanbul Cerrahpaşa | (İ.Ö.) | 60 | 306,36055 | 354,38098 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 70 | 306,23744 | 396,72859 | |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 3 | 306,01528 | 356,67564 |
Ataşehir Adıgüzel | (BURSLU) | 4 | 305,39466 | 314,73508 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 303,80385 | 398,18976 | |
İstanbul Şehir | (%75) | 3 | 303,57091 | 326,76396 |
İstanbul Esenyurt | (BURSLU) | 6 | 301,55522 | 310,50514 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 300,41964 | 359,19695 |
Akdeniz Üniversitesi | 66 | 299,43485 | 366,81635 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 298,72717 | 373,31831 |
Eskişehir Teknik | 62 | 298,62316 | 374,58811 | |
Ege Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 298,02385 | 386,47543 |
İstanbul Kültür | (%75) | 25 | 292,33373 | 317,41930 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 60 | 291,13417 | 453,19200 | |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 4 | 290,79764 | 302,81636 |
Maltepe Üniversitesi | (%75) | 24 | 290,31746 | 311,68772 |
İzmir Kavram | (BURSLU) | 5 | 289,53866 | 298,78042 |
Gazi Üniversitesi | 60 | 289,17180 | 329,34680 | |
Kocaeli Üniversitesi | 71 | 289,16564 | 357,53699 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İ.Ö.) | 71 | 288,36982 | 328,55872 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 51 | 287,30853 | 367,31159 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 62 | 286,66714 | 363,69168 | |
İzmir Ekonomi | (%50) | 4 | 285,92020 | 312,25939 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 284,70474 | 384,16123 |
Yaşar Üniversitesi | (%50) | 8 | 284,09101 | 316,31554 |
İstanbul Şehir | (İ.Ö.)(%75) | 10 | 283,24360 | 296,70850 |
İstanbul Gedik | (%75) | 5 | 282,16153 | 300,99092 |
Ankara Üniversitesi | 65 | 281,68157 | 370,85663 | |
Kocaeli Üniversitesi | (U.Ö.) | 52 | 281,13212 | 364,23602 |
Beykoz Üniversitesi | (%75) | 8 | 279,53949 | 291,66751 |
Ondokuz Mayıs | 61 | 279,44274 | 333,18209 | |
İstanbul Bilgi | (%75) | 38 | 279,27531 | 311,33176 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 34 | 279,16783 | 303,48368 |
Yüksek İhtisas | (BURSLU) | 5 | 278,79695 | 301,30323 |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 278,15823 | 332,08110 |
Antalya Bilim | (BURSLU) | 5 | 278,00595 | 374,14830 |
İstanbul Aydın | (İNG)(İ.Ö.)(%75) | 30 | 277,95873 | 339,85170 |
Muğla Sıtkı Koçman | 62 | 276,76594 | 352,68013 | |
Eskişehir Osmangazi | 47 | 276,21788 | 307,19230 | |
Ankara Üniversitesi | (U.Ö.) | 122 | 275,60928 | 425,87431 |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 3 | 275,45348 | 295,56830 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 52 | 275,18059 | 334,99371 | |
Karadeniz Teknik | 71 | 274,74844 | 355,92833 | |
Ege Üniversitesi | 56 | 274,68997 | 303,22605 | |
Konya Teknik Üniversitesi | 67 | 274,59129 | 384,60130 | |
İstanbul Arel | (%75) | 17 | 273,61316 | 304,81543 |
Aydın Adnan Menderes | 62 | 273,36717 | 308,72561 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 61 | 273,18411 | 327,84695 | |
Kayseri Üniversitesi | 77 | 271,56921 | 436,23588 | |
Akdeniz Üniversitesi | 60 | 270,64942 | 382,01944 | |
Kocaeli Üniversitesi | 62 | 270,32913 | 334,06612 | |
İstanbul Gedik | (İ.Ö.)(%75) | 5 | 269,62763 | 274,42936 |
Ege Üniversitesi | 55 | 269,11584 | 318,18032 | |
Yalova Üniversitesi | 52 | 268,53610 | 314,63775 | |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%75) | 35 | 268,07934 | 294,63987 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (U.Ö.) | 98 | 268,03905 | 372,96210 |
Çukurova Üniversitesi | 91 | 267,39195 | 382,71572 | |
Mersin Üniversitesi | 67 | 266,83591 | 399,14654 | |
Pamukkale Üniversitesi | 82 | 266,45226 | 405,13873 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 52 | 266,24916 | 348,83125 | |
Dicle Üniversitesi | 57 | 266,09980 | 374,67568 | |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 17 | 265,09702 | 334,31547 |
İzmir Ekonomi | (%25) | 7 | 264,89980 | 285,05783 |
Ankara Üniversitesi | 61 | 263,78036 | 282,89857 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 62 | 262,86193 | 335,83734 | |
Balıkesir Üniversitesi | 82 | 262,84004 | 310,19540 | |
Trakya Üniversitesi | 82 | 262,45391 | 308,87265 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 52 | 261,68623 | 302,00397 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 261,44463 | 338,86693 |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(%75) | 15 | 261,40828 | 286,20164 |
Maltepe Üniversitesi | (%50) | 25 | 261,33334 | 282,05861 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 47 | 260,42113 | 317,97036 |
Çanakkale Onsekiz Mart | (İ.Ö.) | 60 | 260,01914 | 286,25908 |
Sakarya Üniversitesi | (U.Ö.) | 62 | 260,01091 | 367,29422 |
Piri Reis Üniversitesi | (%75) | 25 | 259,62418 | 291,48578 |
Ankara Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 259,24343 | 289,22279 |
İnönü Üniversitesi | 57 | 259,23902 | 323,42138 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 62 | 259,15990 | 314,69761 | |
Ondokuz Mayıs | (İ.Ö.) | 52 | 258,52490 | 336,04294 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 39 | 258,51984 | 287,72634 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 52 | 257,12911 | 299,34963 | |
Akdeniz Üniversitesi | 41 | 256,99044 | 277,02318 | |
Konya Teknik Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 256,52711 | 351,74057 |
İstanbul Kültür | (%50) | 40 | 255,96482 | 288,98828 |
İstanbul Medipol | (%50) | 63 | 255,30649 | 310,52116 |
Gaziantep Üniversitesi | 103 | 255,25567 | 336,58405 | |
Kütahya Dumlupınar | 61 | 254,17876 | 303,20002 | |
Muğla Sıtkı Koçman | (İ.Ö.) | 62 | 253,67426 | 374,82083 |
Van Yüzüncü Yıl | 40 | 253,42767 | 332,89104 | |
Manisa Celal Bayar | 82 | 253,14126 | 310,30652 | |
Aydın Adnan Menderes | (İ.Ö.) | 52 | 253,03307 | 336,98761 |
Bandırma Onyedi Eylül | 41 | 252,67017 | 347,94661 | |
Hatay Mustafa Kemal | 51 | 252,46965 | 319,04113 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 252,29764 | 297,17725 |
Uşak Üniversitesi | 41 | 251,73373 | 318,13683 | |
İstanbul Aydın | (%50) | 72 | 251,66115 | 317,31965 |
Balıkesir Üniversitesi | 41 | 251,38347 | 282,66028 | |
İstanbul Esenyurt | (%75) | 30 | 250,92568 | 287,99056 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 51 | 250,87030 | 367,30033 | |
Ege Üniversitesi | (İ.Ö.) | 57 | 249,84996 | 368,25308 |
Atatürk Üniversitesi | 62 | 249,74900 | 323,87983 | |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 20 | 249,55663 | 277,22393 |
Fırat Üniversitesi | 93 | 249,36062 | 346,74643 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 41 | 249,17121 | 317,45029 | |
Pamukkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 249,16789 | 391,18245 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%75) | 5 | 248,57383 | 265,12214 |
Selçuk Üniversitesi | 31 | 247,73328 | 272,36961 | |
İstanbul Şehir | (%50) | 42 | 247,09647 | 296,30456 |
Tekirdağ Namık Kemal | (İ.Ö.) | 62 | 246,96426 | 301,35723 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 67 | 246,62787 | 296,29632 | |
Düzce Üniversitesi | 62 | 246,54532 | 335,44653 | |
Afyon Kocatepe | 62 | 246,54267 | 312,13463 | |
Mersin Üniversitesi | 52 | 246,50127 | 351,48650 | |
Manisa Celal Bayar | 47 | 246,41997 | 296,27204 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 246,35102 | 293,26030 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 41 | 246,10833 | 290,35382 | |
Sivas Cumhuriyet | 62 | 245,97824 | 330,76087 | |
Mersin Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 245,73648 | 314,15396 |
Balıkesir Üniversitesi | 41 | 245,54826 | 287,12082 | |
Manisa Celal Bayar | 52 | 245,54681 | 287,80351 | |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 45 | 245,54386 | 290,50018 |
İstanbul Aydın | (İNG) (%50) | 54 | 245,47524 | 302,20815 |
Yalova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 40 | 245,26857 | 325,63663 |
Başkent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 11 | 244,88488 | 299,49192 |
Balıkesir Üniversitesi | (İ.Ö.) | 47 | 244,85565 | 332,17488 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 27 | 244,83621 | 298,79812 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 52 | 244,75308 | 270,23288 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 41 | 244,71311 | 333,06500 | |
Çukurova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 244,60425 | 310,89070 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 36 | 244,33804 | 323,13645 | |
Bartın Üniversitesi | 47 | 244,10718 | 358,43966 | |
Yaşar Üniversitesi | (%25) | 20 | 244,07074 | 281,17883 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 12 | 244,03311 | 263,63719 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 45 | 243,98568 | 311,66788 |
Kırıkkale Üniversitesi | (U.Ö.) | 52 | 243,98071 | 324,84197 |
Karabük Üniversitesi | 62 | 243,82567 | 327,26634 | |
Doğuş Üniversitesi | (%50) | 62 | 243,63231 | 299,27866 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 26 | 243,23391 | 314,60535 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 62 | 243,12792 | 347,26676 | |
Aksaray Üniversitesi | 41 | 242,83090 | 325,73592 | |
Ondokuz Mayıs | 52 | 242,64429 | 290,50053 | |
Kırklareli Üniversitesi | 52 | 242,60766 | 344,43340 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 47 | 242,47908 | 292,98938 | |
İzmir Ekonomi | (İ.Ö.)(%25) | 10 | 242,25493 | 281,60799 |
Kayseri Üniversitesi | (İ.Ö.) | 77 | 242,17601 | 358,88626 |
Recep Tayyip Erdoğan | 36 | 241,73775 | 295,36249 | |
Düzce Üniversitesi | 52 | 240,69291 | 281,99742 | |
Pamukkale Üniversitesi | 36 | 240,67730 | 379,09125 | |
İstanbul Okan | (%50) | 27 | 240,60614 | 272,09092 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 52 | 240,38868 | 287,61785 |
İskenderun Teknik | 62 | 240,18506 | 347,60803 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 41 | 240,08965 | 283,01573 | |
Selçuk Üniversitesi | 31 | 239,79714 | 259,70037 | |
Sinop Üniversitesi | 41 | 239,59514 | 297,17118 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 52 | 239,49785 | 309,30753 | |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(%75) | 25 | 239,49141 | 282,72998 |
İstanbul Aydın | (İNG)(İ.Ö.)(%50) | 15 | 239,11908 | 275,86361 |
Amasya Üniversitesi | 41 | 239,10630 | 313,57746 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | (İ.Ö.) | 41 | 238,92521 | 302,88268 |
Kırıkkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 238,82356 | 286,97702 |
Ordu Üniversitesi | 62 | 238,63004 | 303,21347 | |
İstanbul Gelişim | (%50) | 54 | 238,62073 | 275,46702 |
İnönü Üniversitesi | (U.Ö.) | 52 | 238,55331 | 404,10533 |
Harran Üniversitesi | 52 | 238,50932 | 301,49802 | |
Kırklareli Üniversitesi | 47 | 238,07634 | 305,81208 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 52 | 237,54824 | 342,25722 | |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(%50) | 45 | 236,42458 | 270,93426 |
Kastamonu Üniversitesi | 62 | 236,27372 | 319,31587 | |
Manisa Celal Bayar | 62 | 236,09662 | 323,15081 | |
Tarsus Üniversitesi | 62 | 235,99216 | 338,59436 | |
Osmaniye Korkut Ata | 47 | 235,89422 | 309,26363 | |
Kütahya Dumlupınar | 26 | 235,65970 | 257,84836 | |
Hitit Üniversitesi | 40 | 235,53462 | 298,14267 | |
Düzce Üniversitesi | 31 | 235,35652 | 270,69598 | |
Manisa Celal Bayar | (U.Ö.) | 62 | 235,27487 | 306,46436 |
Ondokuz Mayıs | (U.Ö.) | 52 | 235,20269 | 358,14179 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 21 | 234,98021 | 265,69983 | |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 31 | 234,93600 | 278,38812 |
Fırat Üniversitesi | 21 | 234,54914 | 289,07425 | |
Kırşehir Ahi Evran | 47 | 234,26436 | 291,69550 | |
Çankırı Karatekin | 36 | 234,13649 | 319,61559 | |
İstanbul Arel | (%50) | 41 | 234,11317 | 266,58696 |
Giresun Üniversitesi | 62 | 234,08784 | 331,46481 | |
Karabük Üniversitesi | 26 | 233,95377 | 425,74145 | |
Gaziantep Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 233,84377 | 388,40658 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 21 | 233,75298 | 304,95843 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 28 | 233,51449 | 270,66139 |
Doğuş Üniversitesi | (%25) | 10 | 233,13499 | 243,58325 |
Yaşar Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 8 | 233,08117 | 243,52136 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 52 | 232,92824 | 287,90097 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 15 | 232,82617 | 256,80317 |
Adıyaman Üniversitesi | 62 | 232,76597 | 335,40082 | |
İstanbul Şehir | (İ.Ö.)(%50) | 17 | 232,28924 | 270,48841 |
Ondokuz Mayıs | 72 | 231,91520 | 278,32104 | |
Selçuk Üniversitesi | 31 | 231,87723 | 256,85697 | |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%50) | 19 | 231,58605 | 263,12905 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 31 | 231,48945 | 253,20356 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 41 | 231,48897 | 307,68966 | |
Kütahya Dumlupınar | 26 | 231,36190 | 255,74418 | |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 32 | 230,97887 | 273,64934 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 21 | 230,85246 | 314,61396 | |
Çukurova Üniversitesi | (U.Ö.) | 67 | 230,18370 | 387,68387 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 41 | 230,03558 | 325,41675 |
Ordu Üniversitesi | 52 | 230,01651 | 304,27253 | |
Necmettin Erbakan | 41 | 229,82671 | 279,12773 | |
Siirt Üniversitesi | 41 | 229,82326 | 315,15988 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 41 | 229,67982 | 281,05887 | |
Necmettin Erbakan | 41 | 229,55676 | 295,05539 | |
İstanbul Ayvansaray | (%50) | 54 | 229,53575 | 299,97965 |
Afyon Kocatepe | 26 | 229,44307 | 403,04103 | |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 36 | 229,44232 | 266,02402 |
Kayseri Üniversitesi | 41 | 229,35401 | 268,59714 | |
Mardin Artuklu | 41 | 229,13064 | 294,04325 | |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(%50) | 16 | 229,00366 | 258,31652 |
Ataşehir Adıgüzel | (%50) | 26 | 228,89947 | 258,17588 |
İskenderun Teknik | 31 | 228,79616 | 277,40995 | |
Bartın Üniversitesi | (İ.Ö.) | 36 | 228,28967 | 270,80416 |
Çukurova Üniversitesi | 52 | 227,98525 | 287,05148 | |
Ondokuz Mayıs | 41 | 227,92527 | 248,71478 | |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 227,78628 | 241,88584 |
İstanbul Gedik | (%50) | 25 | 227,78123 | 280,95971 |
Sivas Cumhuriyet | (İ.Ö.) | 52 | 227,77631 | 317,82240 |
Kütahya Dumlupınar | 41 | 227,72288 | 306,32206 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 31 | 227,68554 | 265,46359 | |
Atatürk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 51 | 227,52979 | 430,15778 |
Kırklareli Üniversitesi | 47 | 226,92269 | 257,81508 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 41 | 226,61304 | 256,41257 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 41 | 225,79654 | 259,77409 | |
Antalya Bilim | (%50) | 20 | 225,67645 | 271,63128 |
Gaziantep Üniversitesi | 41 | 225,48826 | 300,39250 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 52 | 225,48204 | 338,38597 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 36 | 225,42087 | 261,33269 | |
Gaziantep Üniversitesi | 41 | 225,19522 | 296,42928 | |
İzmir Ekonomi | (ÜCRETLİ) | 20 | 225,10181 | 259,53984 |
İstanbul Esenyurt | (%50) | 24 | 225,03918 | 238,44620 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 36 | 224,92346 | 380,55331 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 41 | 224,87477 | 298,51898 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 41 | 224,65605 | 257,62621 | |
Girne Amerikan | (İNG) (%50) | 1 | 224,41761 | 224,41761 |
Dicle Üniversitesi | 41 | 224,36095 | 319,17412 | |
Giresun Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 223,91121 | 326,04995 |
Amasya Üniversitesi | 47 | 223,59813 | 382,05320 | |
Kilis 7 Aralık | 26 | 223,39586 | 304,50229 | |
Malatya Turgut Özal | 31 | 223,22764 | 257,81500 | |
Çukurova Üniversitesi | 47 | 223,19397 | 295,01012 | |
Muş Alparslan | 26 | 223,18963 | 318,33105 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 41 | 223,13326 | 256,32396 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 31 | 223,05458 | 307,83275 | |
Trakya Üniversitesi | (U.Ö.) | 123 | 222,73329 | 326,46647 |
Mersin Üniversitesi | 41 | 222,67952 | 303,46983 | |
Ordu Üniversitesi | 26 | 222,08215 | 246,71133 | |
Dicle Üniversitesi | 31 | 221,91362 | 267,29972 | |
Çukurova Üniversitesi | 52 | 221,85167 | 264,44593 | |
Bingöl Üniversitesi | 31 | 221,80713 | 381,68790 | |
Harran Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 221,80174 | 270,32380 |
Malatya Turgut Özal | 31 | 221,43672 | 324,74144 | |
Van Yüzüncü Yıl | 36 | 221,41370 | 299,50747 | |
Afyon Kocatepe | (U.Ö.) | 82 | 221,36598 | 418,14888 |
Afyon Kocatepe | 52 | 221,24967 | 266,00089 | |
Munzur Üniversitesi | 31 | 221,04961 | 310,62127 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 31 | 221,02561 | 320,06934 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 52 | 220,66959 | 307,70332 | |
Bayburt Üniversitesi | 26 | 220,44908 | 308,18341 | |
Fırat Üniversitesi | 26 | 220,26906 | 276,84355 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | (U.Ö.) | 52 | 220,13303 | 332,07230 |
Piri Reis Üniversitesi | (%50) | 20 | 219,56619 | 255,15800 |
Ufuk Üniversitesi | (%50) | 40 | 219,39833 | 268,06443 |
İstanbul Gedik | (İ.Ö.)(%50) | 17 | 218,98714 | 251,47688 |
Afyon Kocatepe | 41 | 218,79625 | 243,91761 | |
İstanbul Ayvansaray | (İ.Ö.)(%50) | 45 | 218,70518 | 253,24992 |
Afyon Kocatepe | 36 | 218,27905 | 301,47226 | |
Adıyaman Üniversitesi | 31 | 218,04749 | 303,86523 | |
Kastamonu Üniversitesi | 31 | 218,01394 | 349,58861 | |
Giresun Üniversitesi | 41 | 217,56854 | 266,36530 | |
Mersin Üniversitesi | (U.Ö.) | 93 | 217,37182 | 383,75479 |
İstanbul Rumeli | (%50) | 10 | 217,26667 | 239,49705 |
Avrasya Üniversitesi | (%75) | 27 | 217,14210 | 265,31042 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(%50) | 20 | 216,94447 | 228,94817 |
İzmir Ekonomi | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 8 | 216,80132 | 246,07491 |
Van Yüzüncü Yıl | 36 | 216,30259 | 250,94849 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 26 | 215,98563 | 237,98789 | |
İzmir Kavram | (%50) | 45 | 215,91901 | 277,14540 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 31 | 215,84511 | 235,09366 | |
Afyon Kocatepe | 36 | 215,79301 | 245,95853 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 215,76198 | 262,38411 |
Adıyaman Üniversitesi | 31 | 215,61538 | 340,35673 | |
Fırat Üniversitesi | 21 | 215,52830 | 237,27899 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 10 | 215,43206 | 304,77200 |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 31 | 214,35916 | 232,40308 |
Selçuk Üniversitesi | 41 | 214,28867 | 354,42688 | |
Selçuk Üniversitesi | 41 | 214,20041 | 251,62683 | |
Uluslararası Kıbrıs | (İNG) (BURSLU) | 10 | 213,98102 | 242,82907 |
Başkent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%25) | 10 | 213,66547 | 240,07204 |
Adıyaman Üniversitesi | 21 | 213,51276 | 243,06722 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 26 | 212,72771 | 292,41291 | |
Mardin Artuklu | 41 | 212,63650 | 286,32889 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 31 | 212,06278 | 247,68233 | |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 10 | 211,62596 | 278,26129 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 31 | 210,35585 | 250,28854 | |
Kastamonu Üniversitesi | 31 | 210,33906 | 337,88005 | |
Ondokuz Mayıs | (İ.Ö.) | 41 | 210,02697 | 295,26516 |
Gümüşhane Üniversitesi | 41 | 209,84105 | 300,18693 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 26 | 209,67908 | 292,30826 | |
Başkent Üniversitesi | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 3 | 209,36710 | 229,45520 |
Hatay Mustafa Kemal | 52 | 209,04455 | 329,92250 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 31 | 208,46916 | 243,53774 | |
Iğdır Üniversitesi | 26 | 208,23322 | 313,25303 | |
Harran Üniversitesi | 36 | 207,75227 | 308,03814 | |
Hitit Üniversitesi | 41 | 206,92538 | 259,73760 | |
Ataşehir Adıgüzel | (%25) | 10 | 206,05742 | 269,19365 |
İstanbul Aydın | (U.Ö.)(ÜCRETLİ) | 27 | 205,95635 | 290,69447 |
Atatürk Üniversitesi | 31 | 205,70465 | 256,73455 | |
Mardin Artuklu | (İ.Ö.) | 31 | 204,95487 | 296,48010 |
Harran Üniversitesi | 31 | 204,84542 | 282,96213 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 41 | 204,84431 | 253,15890 | |
Dicle Üniversitesi | 41 | 204,46243 | 257,10705 | |
Harran Üniversitesi | 36 | 204,25170 | 341,83156 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 41 | 203,59461 | 271,39860 | |
Kırklareli Üniversitesi | (U.Ö.) | 123 | 203,19223 | 284,22006 |
Mardin Artuklu | (U.Ö.) | 41 | 202,95549 | 347,93816 |
Hitit Üniversitesi | 41 | 202,37742 | 255,30077 | |
Ufuk Üniversitesi | (%25) | 5 | 201,91788 | 205,64895 |
