Kocaeli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024 LGS
2024 Kocaeli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Kocaeli’da bulunan tüm liselerin 2024 LGS Kocaeli taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 73 okul ve program bulunan Kocaeli’da liselerin toplam kontenjanı yaklaşık 7300. Taban puanı en yüksek lise Kocaeli Fen Lisesi’nin puanı 483,2068 ve yüzdelik dilimi 0,90’dir. En düşük taban puanla öğrenci alan lise de Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin puanı 152,1853 ve yüzdelik dilimi 100,00’dir.
LGS Kocaeli Lise Taban Puanları 2024
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
KOCAELİ İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 483,2068 | 0,90 |
KOCAELİ İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 477,2344 | 1,79 |
KOCAELİ GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 474,8758 | 2,15 |
KOCAELİ İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 471,5290 | 2,77 |
KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce | 465,6382 | 3,80 |
KOCAELİ DARICA | Darıca Fen Lisesi | İngilizce | 463,5300 | 4,15 |
KOCAELİ ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 460,3982 | 4,70 |
KOCAELİ KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | İngilizce | 459,1527 | 4,91 |
KOCAELİ DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,9077 | 6,77 |
KOCAELİ İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,1972 | 7,23 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,6004 | 8,01 |
KOCAELİ GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,7194 | 8,35 |
KOCAELİ İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,3269 | 8,61 |
KOCAELİ İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 436,0451 | 9,02 |
KOCAELİ DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,9875 | 9,39 |
KOCAELİ KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,5978 | 10,13 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,5048 | 10,32 |
KOCAELİ DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,4571 | 11,37 |
KOCAELİ İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,8049 | 12,00 |
KOCAELİ KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,6018 | 12,73 |
KOCAELİ ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,5831 | 12,90 |
KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,3466 | 14,55 |
KOCAELİ GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,8240 | 14,80 |
KOCAELİ KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,5319 | 14,85 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 388,5110 | 17,45 |
KOCAELİ İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 370,8628 | 21,02 |
KOCAELİ GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 362,2559 | 22,90 |
KOCAELİ KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | İngilizce | 361,0230 | 23,15 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354,7624 | 24,59 |
KOCAELİ İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 352,8607 | 25,03 |
KOCAELİ DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 349,7130 | 25,79 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 342,4250 | 27,56 |
KOCAELİ İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 335,1683 | 29,42 |
KOCAELİ KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,5241 | 30,66 |
KOCAELİ İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 329,8630 | 30,81 |
KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 323,7889 | 32,48 |
KOCAELİ KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 320,0809 | 33,55 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 318,2443 | 34,05 |
KOCAELİ DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 305,5090 | 37,91 |
KOCAELİ DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 304,7077 | 38,20 |
KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 302,6894 | 38,80 |
KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,4912 | 40,84 |
KOCAELİ DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 290,3559 | 42,89 |
KOCAELİ İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 290,2540 | 42,89 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 284,5617 | 44,96 |
KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 265,0947 | 52,63 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 264,8737 | 52,64 |
KOCAELİ DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,0091 | 55,20 |
KOCAELİ İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 244,6846 | 62,30 |
KOCAELİ GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 242,5066 | 63,29 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 235,3103 | 67,39 |
KOCAELİ GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 235,0823 | 67,44 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 230,0282 | 70,40 |
KOCAELİ ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,6139 | 73,12 |
KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 221,2765 | 75,98 |
KOCAELİ ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 220,2986 | 76,65 |
KOCAELİ DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 214,4821 | 80,61 |
KOCAELİ GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 213,8492 | 80,79 |
KOCAELİ DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı | İngilizce | 206,7339 | 85,34 |
KOCAELİ KARTEPE | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 201,4768 | 88,83 |
KOCAELİ KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 200,6876 | 89,03 |
KOCAELİ İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 197,5503 | 90,91 |
KOCAELİ GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri | İngilizce | 192,7931 | 93,17 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 192,3868 | 93,57 |
KOCAELİ GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,7459 | 95,32 |
KOCAELİ İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,5140 | 95,43 |
KOCAELİ DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı | İngilizce | 186,9619 | 95,67 |
KOCAELİ KARTEPE | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 182,8556 | 96,90 |
KOCAELİ ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı | İngilizce | 177,7609 | 98,03 |
KOCAELİ DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160,4876 | 99,88 |
KOCAELİ KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 158,4782 | 99,88 |
KOCAELİ DERİNCE | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 155,0813 | 99,88 |
KOCAELİ DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 152,1853 | 100,00 |
Tablodaki kısaltmaların anlamı: Şehir: Lisenin bulunduğu il ve ilçe. Lise: Okulun adı. Alan: Okulun / bölümün alanı. Dil: Okulun / bölümün yabancı dili. Puan: Okulun taban puanı. Yüzde: Okulun yüzdelik dilimi.
LGS Taban Puanları 2024Fen Lisesi Taban Puanları 2024Anadolu Lisesi Taban Puanları 2024En Yüksek Puanlı Liseler 2024
Bu sayfadaki LGS Kocaeli lise taban puanları 2023 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar ve yüzdelik dilimler referans olacaktır. Tercih yapmadan önce MEB’ nın yayınladığı kılavuzu incelemenizi ve tercihlerinizi yapmanızı öneririz.