DGS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS 2024 Başkent Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Başkent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Başkent Üniversitesi DGS ile toplam 175 öğrenci alıyor. Başkent Üniversitesi Ankara şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 303,13659 | 303,13659 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 296,18013 | 296,18013 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 276,86824 | 276,86824 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 231,06239 | 231,06239 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 258,58327 | 258,58327 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 240,26065 | 240,26065 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 1 | 293,69277 | 293,69277 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 293,66297 | 293,66297 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 275,01535 | 275,01535 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 270,00729 | 260,96869 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 247,03975 | 247,03975 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 252,23668 | 243,26897 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 1 | 245,60723 | 245,60723 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | SÖZ | 1 | 285,48464 | 285,48464 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 210,29932 | 210,29932 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (BURSLU) | SÖZ | 1 | 242,37202 | 242,37202 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 284,00743 | 284,00743 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 248,42746 | 213,37779 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 307,46616 | 307,46616 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 198,99094 | 198,99094 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 261,46728 | 261,46728 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 1 | 190,99101 | 190,99101 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 185,74794 | 185,74794 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 258,88868 | 258,88868 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 4 | 236,90656 | 226,13171 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 224,95155 | 224,95155 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 304,32633 | 304,32633 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 275,77465 | 274,39051 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 265,87682 | 265,87682 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 258,00009 | 258,00009 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 1 | 209,02189 | 209,02189 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 1 | 319,65992 | 319,65992 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 307,56223 | 307,56223 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 303,54418 | 303,54418 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURSLU) | EA | 1 | 231,10762 | 231,10762 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 212,13358 | 212,13358 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 268,75272 | 268,75272 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 248,08328 | 248,08328 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 1 | 193,36633 | 193,36633 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | EA | 4 | 217,62521 | 184,34793 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 246,74555 | 246,74555 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 1 | 226,01939 | 226,01939 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 BURSLU) | EA | 3 | 206,15671 | 206,15671 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 237,11068 | 237,11068 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | SÖZ | 1 | 293,55588 | 293,55588 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 257,97022 | 257,97022 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 225,34020 | 225,34020 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 281,99057 | 281,99057 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 253,76880 | 253,76880 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 333,26982 | 333,26982 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 322,93027 | 314,31919 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 278,50407 | 278,50407 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 289,23585 | 289,23585 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 261,20571 | 261,20571 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 245,75327 | 245,75327 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 323,55735 | 323,55735 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 313,66202 | 313,66202 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 310,95059 | 287,79033 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 278,38665 | 278,38665 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 266,29057 | 266,29057 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 314,53623 | 314,53623 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 284,59069 | 280,46512 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 253,48452 | 253,48452 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 299,65307 | 299,65307 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 275,54188 | 275,54188 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 313,64905 | 313,64905 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 304,35339 | 304,35339 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 278,24124 | 270,67642 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 267,67406 | 267,67406 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 261,34140 | 261,34140 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 290,87686 | 290,87686 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | SAY | 5 | 254,43918 | 243,41333 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 237,83248 | 237,83248 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 313,67744 | 313,67744 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 3 | 269,52562 | 265,69426 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 258,04983 | 258,04983 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 312,07774 | 312,07774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 294,94600 | 289,11536 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 276,93517 | 276,93517 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 1 | 252,23747 | 252,23747 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 213,46691 | 213,46691 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 209,66384 | 192,42067 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 258,19342 | 258,19342 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 243,47284 | 243,47284 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 1 | 253,41829 | 253,41829 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | EA | 2 | 238,76369 | 232,67931 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 212,61659 | 212,61659 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 252,62057 | 252,62057 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (BURSLU) | EA | 1 | 221,83428 | 221,83428 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (BURSLU) | EA | 1 | 264,42424 | 264,42424 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (BURSLU) | EA | 1 | 223,09293 | 223,09293 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 1 | 260,31500 | 260,31500 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | EA | 1 | 193,47594 | 193,47594 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 1 | 279,62060 | 279,62060 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | EA | 3 | 266,22176 | 249,89680 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 231,80674 | 231,80674 |
DGS Başkent Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Başkent Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Başkent Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.