DGS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS 2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS ile toplam 155 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 305,37862 | 300,32084 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 308,68646 | 307,51426 |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 3 | 308,93790 | 299,03020 |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,36673 | 249,81804 |
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 5 | 245,02705 | 210,71010 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 260,83835 | 255,15410 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 290,75462 | 268,45326 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce İÖ) | SÖZ | 5 | 268,01697 | 232,64229 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 246,95629 | 244,05152 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 278,12525 | 255,29823 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 3 | 325,94876 | 316,74002 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 222,70307 | 204,28295 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 292,10817 | 227,31866 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 199,48351 | 190,00943 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 238,87372 | 202,71496 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 185,37380 | 185,37380 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 263,98327 | 227,14341 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 227,05465 | 214,28354 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 315,39238 | 304,98694 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 285,91695 | 283,46152 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 264,72115 | 264,72115 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 300,15551 | 300,15551 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 296,78569 | 287,14342 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 277,30171 | 277,30171 |
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 216,93881 | 172,70821 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 295,71301 | 284,48795 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 291,65136 | 281,58885 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 295,92672 | 288,35989 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 323,56234 | 300,09271 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 3 | 219,76842 | 209,82901 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 3 | 219,33918 | 218,67287 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 3 | 240,81442 | 202,01315 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 254,24373 | 238,62425 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 267,30485 | 244,13241 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 249,01666 | 246,67809 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 238,42450 | 238,42450 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 256,48734 | 251,72883 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2 | 264,81855 | 253,18687 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 254,88115 | 254,53749 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 290,73137 | 269,82812 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 184,45576 | 182,38483 |
DGS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban Puanları 2024DGS Açıköğretim Puanları
Bu sayfadaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.