Lefke Avrupa Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
Lefke Avrupa Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. EUL 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 11 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 27 bölüm mevcut. Lefke Avrupa DGS ile toplam 124 öğrenci alacak. KKTC’ da bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke şehrindedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce ülkedeki yaşam koşulları, masraflar ve yıllık eğitim-öğretim ücretlerini araştırmanızı tavsiye ederiz.
LEFKE AVRUPA DGS TABAN PUANLARI
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 2 | 274,49051 | 276,79112 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75) | SÖZ | 2 | 267,21701 | 268,52001 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 2 | 255,65225 | 262,26119 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 2 | 274,50808 | 281,70762 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%75) | SÖZ | 2 | 268,40301 | 272,56512 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 5 | 253,73115 | 262,07064 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 5 | 296,43549 | 300,24281 |
Hukuk Fakültesi (%75) | EA | 2 | 296,14546 | 296,16428 |
Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 5 | 286,18233 | 298,41938 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 207,42320 | 207,42320 |
Ekonomi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 204,96867 | 204,96867 |
İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 207,52939 | 207,52939 |
Kamu Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 200,97485 | 200,97485 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 231,68989 | 231,68989 |
Görsel İletişim Tasarımı (%75) | SÖZ | 1 | 218,21011 | 218,21011 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 1 | 208,97485 | 208,97485 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 2 | 234,04648 | 234,04648 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 248,24379 | 248,24379 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 2 | 277,44161 | 278,92363 |
Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 257,87886 | 268,42242 |
Mimarlık (%75) | SAY | 2 | 267,87651 | 268,52974 |
Mimarlık (İNG) (%75) | SAY | 2 | 244,31126 | 246,73188 |
Mimarlık (%50) | SAY | 4 | 262,57760 | 265,07143 |
Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 2 | 243,15879 | 246,15507 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 258,55347 | 258,55347 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 258,00118 | 258,00118 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 258,56810 | 258,56810 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 271,63808 | 271,63808 |
İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 2 | 270,08609 | 271,41921 |
İnşaat Mühendisliği (%75) | SAY | 2 | 266,59787 | 267,83872 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (%75) | SAY | 2 | 261,10182 | 265,73122 |
Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 270,09730 | 270,09730 |
Yazılım Mühendisliği (İNG) (%75) | SAY | 1 | 247,52057 | 247,52057 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 2 | 269,87477 | 275,71134 |
Beslenme ve Diyetetik (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 231,86066 | 242,55456 |
Beslenme ve Diyetetik (%75) | SAY | 2 | 242,07517 | 249,74451 |
Beslenme ve Diyetetik (İNG) (%75) | SAY | 2 | 203,23412 | 214,25014 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 3 | 226,23448 | 234,61104 |
Beslenme ve Diyetetik (İNG) (%50) | SAY | 2 | 201,01446 | 208,58662 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 2 | 282,13392 | 283,03440 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 250,08106 | 266,98244 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75) | SAY | 2 | 276,60095 | 286,89321 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (%75) | SAY | 2 | 241,80780 | 241,91731 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 2 | 268,52242 | 271,13277 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (%50) | SAY | 2 | 242,47217 | 245,99150 |
Sağlık Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 232,40623 | 232,40623 |
Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 2 | 238,39977 | 240,62690 |
Sosyal Hizmet (%75) | EA | 2 | 215,88067 | 223,60383 |
Sosyal Hizmet (%50) | EA | 2 | 214,54685 | 214,65905 |
Sağlık Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik (BURS) | SAY | 2 | 283,79610 | 285,20431 |
Hemşirelik (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 277,67133 | 279,98766 |
Hemşirelik (%75) | SAY | 2 | 279,87074 | 280,75289 |
Hemşirelik (İNG) (%75) | SAY | 2 | 268,89913 | 272,12612 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 4 | 274,03715 | 284,75401 |
Hemşirelik (İNG) (%50) | SAY | 3 | 259,61641 | 261,95332 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 229,39805 | 229,39805 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (BURS) | SÖZ | 2 | 221,85184 | 222,15897 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%75) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%50) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm İşletmeciliği (İNG) (BURS) | EA | 1 | 211,19916 | 211,19916 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (BURS) | EA | 1 | 203,28635 | 203,28635 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (%75) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan