Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Onyedi Eylül bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 8 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 7 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 26 bölüm var, Lisans eğitimi veren 25 bölüm mevcut.
Onyedi Eylül Balıkesir şehrinde, 2015 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Adalet | TYT | 60 | 267,86481 | 334,11172 |
Adalet (İ.Ö.) | TYT | 40 | 254,26223 | 310,90421 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 269,90841 | 303,86100 |
Bandırma Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 270,81551 | 372,97131 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 40 | 245,67855 | 352,53098 |
Dış Ticaret | TYT | 60 | 220,15187 | 274,63639 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) | TYT | 50 | 199,40081 | 290,59400 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40 | 188,16100 | 241,03741 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 233,95673 | 287,74363 |
Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 40 | 218,89680 | 246,28386 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 213,14881 | 271,59662 |
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 40 | 193,66193 | 216,35198 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 214,17712 | 286,09599 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 40 | 177,95136 | 231,21140 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gemi İnşaatı | TYT | 50 | 243,61828 | 409,71381 |
Gemi İnşaatı (İ.Ö.) | TYT | 50 | 227,09472 | 312,65377 |
Su Altı Teknolojisi | TYT | 30 | 219,53326 | 376,21415 |
Erdek Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 190,44841 | 330,08255 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 205,23075 | 264,61108 |
Yerel Yönetimler | TYT | 50 | 194,21040 | 232,76980 |
Gönen Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 247,22952 | 271,48415 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 40 | 222,75986 | 325,11634 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 239,90000 | 323,32181 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 35 | 176,55896 | 225,18583 |
Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 240,94031 | 293,60492 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 40 | 215,63565 | 247,83560 |
İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 173,72692 | 235,78900 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 180,15167 | 327,93208 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 192,22973 | 236,67454 |
Manyas Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 207,71543 | 259,60800 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 235,74045 | 291,72388 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 50 | 213,41201 | 283,80291 |
Medya ve İletişim | TYT | 40 | 211,36310 | 294,48647 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 196,78025 | 260,48100 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 223,45695 | 307,75342 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 50 | 205,47273 | 240,69742 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 80 | 202,78348 | 317,24141 |
Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 50 | 182,97614 | 223,49682 |
Sağlık Hizmetleri MYO
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Optisyenlik | TYT | 55 | 278,97977 | 346,96427 |
Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 248,62204 | 294,37595 |
Sosyal Hizmetler (İ.Ö.) | TYT | 40 | 232,29252 | 266,23106 |
Susurluk Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 212,66181 | 261,54638 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 262,43332 | 297,58354 |
Denizcilik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 277,53065 | 334,85142 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 253,20997 | 277,53095 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 30 | 342,91694 | 389,00198 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 45 | 233,22950 | 263,10266 |
İktisat | EA | 60 | 230,89120 | 259,77119 |
İşletme | EA | 60 | 234,11417 | 364,49114 |
Maliye | EA | 80 | 243,52167 | 298,52189 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 250,94448 | 325,17546 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 45 | 234,05018 | 254,09689 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 251,71293 | 345,23439 |
Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 35 | 234,36150 | 271,84517 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 249,74204 | 354,03855 |
Sosyoloji | EA | 40 | 242,99061 | 288,07254 |
Tarih | SÖZ | 60 | 266,65459 | 379,56490 |
Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 250,93192 | 275,34348 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 292,19284 | 330,62892 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 272,81564 | 297,69730 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 375,91934 | 439,27949 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 362,22750 | 389,57872 |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 283,36253 | 342,10458 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 306,37258 | 350,47589 |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 371,55107 | 437,21874 |
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 261,79673 | 296,37417 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö.) | EA | 50 | 241,95706 | 271,96648 |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 282,75330 | 328,91755 |
Yeni Medya ve İletişim (İ.Ö.) | SÖZ | 55 | 260,99839 | 309,03231 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 301,96863 | 340,33373 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö.) | EA | 45 | 283,83145 | 298,45508 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 338,84702 | 390,55160 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 309,27172 | 342,85000 |
Hemşirelik | SAY | 90 | 349,50476 | 433,08078 |
Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 266,65522 | 340,46337 |
Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 40 | 250,99064 | 271,56777 |
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 287,07878 | 321,42616 |
Onyedi Eylül Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 504,90874 | 516,73267 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.