Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Sağlık Bilimleri bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 2 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 18 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 23 bölüm var, Lisans eğitimi veren 17 bölüm mevcut.
Sağlık Bilimleri İstanbul şehrinde, 2015 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Gülhane Sağlık MYO (Ankara)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 298,81237 | 412,33276 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 306,28988 | 328,26881 |
Anestezi | TYT | 60 | 331,74947 | 415,31061 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 289,80114 | 307,42541 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 296,29065 | 358,47179 |
Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 288,26964 | 318,42816 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 334,48495 | 409,23782 |
Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 290,71638 | 354,49838 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 290,90753 | 322,64516 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 260,95472 | 393,19933 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 316,41113 | 359,33728 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 301,99783 | 334,26467 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 257,15237 | 342,39924 |
Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO (İstanbul)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 304,99216 | 363,01452 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 308,83458 | 471,97791 |
Anestezi | TYT | 60 | 331,60031 | 421,26482 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 272,48332 | 308,04890 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 294,92976 | 383,45910 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 288,76219 | 337,27222 |
Diyaliz | TYT | 60 | 298,70269 | 361,50935 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 302,18570 | 360,83759 |
Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 287,80133 | 346,42835 |
Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 268,70696 | 347,50463 |
Fizyoterapi | TYT | 60 | 323,79484 | 394,93646 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 339,23251 | 461,78905 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 276,92960 | 396,89478 |
Optisyenlik | TYT | 60 | 293,61745 | 411,40860 |
Otopsi Yardımcılığı | TYT | 60 | 307,50951 | 374,21699 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 292,73713 | 314,66717 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 264,44314 | 323,47953 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 313,31644 | 394,60879 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 304,77763 | 387,82318 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 251,91744 | 279,39740 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 60 | 271,13857 | 406,00527 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 262,59402 | 322,47343 |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi (ANK)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 150 | 372,94318 | 407,95929 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANK)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 389,62588 | 414,91160 |
Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 330,43074 | 356,92957 |
Ebelik | SAY | 70 | 323,73184 | 369,95175 |
Ergoterapi | SAY | 70 | 327,82993 | 386,57634 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 373,74647 | 417,17500 |
Odyoloji | SAY | 70 | 370,47546 | 416,67360 |
Ortez ve Protez | SAY | 50 | 277,96063 | 435,11336 |
Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 280,30712 | 402,10214 |
Sosyal Hizmet | EA | 70 | 312,15040 | 327,94868 |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 90 | 381,99858 | 421,63237 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 267,24891 | 325,01496 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 400,30506 | 434,18932 |
Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 330,27193 | 362,59789 |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 448,65971 | 464,47716 |
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ebelik | SAY | 70 | 327,67078 | 371,79109 |
Ergoterapi | SAY | 70 | 313,79499 | 389,72265 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 379,61137 | 464,42329 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 60 | 268,06277 | 309,57939 |
Odyoloji | SAY | 70 | 352,76561 | 401,86393 |
Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 299,91238 | 334,33411 |
Sosyal Hizmet | EA | 70 | 310,52140 | 391,92235 |
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Psikoloji | EA | 70 | 394,73415 | 431,75428 |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANK)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 487,48999 | 489,69364 |
Diş Hekimliği Fakültesi ERKEK | SAY | 2 | 475,83469 | 481,10320 |
Diş Hekimliği Fakültesi ERKEK | SAY | 10 | 473,67958 | 478,13262 |
Gülhane Eczacılık Fakültesi (ANK)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi ERKEK | SAY | 6 | 468,55003 | 472,23564 |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 468,22197 | 471,04558 |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 488,07994 | 496,14288 |
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 469,20010 | 482,38929 |
Sağlık Bilimleri Adana Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 502,71234 | 512,37196 |
Sağlık Bilimleri Bursa Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 506,48968 | 515,14247 |
Erzurum Tıp Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 495,02849 | 499,63303 |
Gülhane Tıp Fakültesi (ANK)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 514,25519 | 526,95144 |
Tıp Fakültesi KIZ | SAY | 10 | 500,09649 | 509,56742 |
Tıp Fakültesi ERKEK | SAY | 30 | 485,91623 | 491,96172 |
Tıp Fakültesi ERKEK | SAY | 110 | 476,93358 | 508,56097 |
Hamidiye Tıp Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 85 | 519,93290 | 529,45765 |
Hamidiye Tıp Fakültesi (İST)
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi ERKEK | SAY | 65 | 474,93191 | 490,12549 |
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 512,83852 | 521,89953 |
Sağlık Bilimleri İzmir Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 508,96510 | 520,90276 |
Trabzon Tıp Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 497,48972 | 512,43831 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.